X11 Colors and RGB Values #4 - All Colors
Introduction:
This file shows how X11 colors look and helps access RGB values.
753 colors were taken directly from /etc/X11/rgb.txt file.
There are many spelling variations.
For example, "alice blue" vs "AliceBlue".
Same colors, just different spellings.
We removed duplicate spellings.
The result is 503 colors (105 gray-scale, 398 non-gray-scale).
Numerically Sorted Table
Sum
|
RGB Values
|
X11 Name
|
Color
|
0 | 0 0 0 | black | |
9 | 3 3 3 | gray01 (gray1) | |
15 | 5 5 5 | gray02 (gray2) | |
24 | 8 8 8 | gray03 (gray3) | |
30 | 10 10 10 | gray04 (gray4) | |
39 | 13 13 13 | gray05 (gray5) | |
45 | 15 15 15 | gray06 (gray6) | |
54 | 18 18 18 | gray07 (gray7) | |
60 | 20 20 20 | gray08 (gray8) | |
69 | 23 23 23 | gray09 (gray9) | |
78 | 26 26 26 | gray10 | |
84 | 28 28 28 | gray11 | |
93 | 31 31 31 | gray12 | |
99 | 33 33 33 | gray13 | |
100 | 0 100 0 | DarkGreen | |
108 | 36 36 36 | gray14 | |
114 | 38 38 38 | gray15 | |
123 | 41 41 41 | gray16 | |
128 | 0 0 128 | NavyBlue | |
129 | 43 43 43 | gray17 | |
138 | 46 46 46 | gray18 | |
139 | 0 0 139 | blue4 | |
139 | 0 139 0 | green4 | |
139 | 139 0 0 | red4 | |
144 | 48 48 48 | gray19 | |
153 | 51 51 51 | gray20 | |
162 | 25 25 112 | MidnightBlue | |
162 | 54 54 54 | gray21 | |
168 | 56 56 56 | gray22 | |
176 | 139 37 0 | OrangeRed4 | |
177 | 59 59 59 | gray23 | |
183 | 61 61 61 | gray24 | |
191 | 139 26 26 | firebrick4 | |
192 | 64 64 64 | gray25 | |
198 | 66 66 66 | gray26 | |
205 | 0 0 205 | blue3 | |
205 | 0 205 0 | green3 | |
205 | 205 0 0 | red3 | |
205 | 47 79 79 | DarkSlateGray | |
207 | 34 139 34 | ForestGreen | |
207 | 69 69 69 | gray27 | |
208 | 0 139 69 | SpringGreen4 | |
208 | 139 69 0 | DarkOrange4 | |
208 | 69 139 0 | chartreuse4 | |
209 | 139 35 35 | brown4 | |
213 | 71 71 71 | gray28 | |
222 | 74 74 74 | gray29 | |
227 | 139 69 19 | chocolate4 | |
229 | 139 10 80 | DeepPink4 | |
229 | 139 90 0 | orange4 | |
231 | 139 54 38 | tomato4 | |
231 | 77 77 77 | gray30 | |
233 | 16 78 139 | DodgerBlue4 | |
237 | 79 79 79 | gray31 | |
238 | 0 0 238 | blue2 | |
238 | 0 238 0 | green2 | |
238 | 238 0 0 | red2 | |
239 | 85 107 47 | DarkOliveGreen | |
242 | 39 64 139 | RoyalBlue4 | |
243 | 0 104 139 | DeepSkyBlue4 | |
246 | 178 34 34 | firebrick | |
246 | 82 82 82 | gray32 | |
248 | 139 101 8 | DarkGoldenrod4 | |
248 | 139 62 47 | coral4 | |
248 | 139 71 38 | sienna4 | |
249 | 165 42 42 | brown | |
250 | 85 26 139 | purple4 | |
252 | 84 84 84 | gray33 | |
255 | 0 0 255 | blue1 | |
255 | 0 255 0 | green1 | |
255 | 139 34 82 | VioletRed4 | |
255 | 139 58 58 | IndianRed4 | |
255 | 255 0 0 | red1 | |
256 | 139 117 0 | gold4 | |
260 | 205 55 0 | OrangeRed3 | |
261 | 87 87 87 | gray34 | |
264 | 139 105 20 | goldenrod4 | |
265 | 139 28 98 | maroon4 | |
267 | 89 89 89 | gray35 | |
270 | 71 60 139 | SlateBlue4 | |
272 | 139 76 57 | salmon4 | |
272 | 139 90 43 | tan4 | |
272 | 46 139 87 | SeaGreen4 | |
272 | 72 61 139 | DarkSlateBlue | |
273 | 0 134 139 | turquoise4 | |
276 | 92 92 92 | gray36 | |
277 | 104 34 139 | DarkOrchid4 | |
278 | 0 139 139 | cyan4 | |
278 | 105 139 34 | OliveDrab4 | |
278 | 139 0 139 | magenta4 | |
278 | 139 139 0 | yellow4 | |
281 | 205 38 38 | firebrick3 | |
282 | 94 94 94 | gray37 | |
284 | 107 142 35 | OliveDrab | |
287 | 160 82 45 | sienna | |
291 | 97 97 97 | gray38 | |
292 | 139 87 66 | LightSalmon4 | |
293 | 54 100 139 | SteelBlue4 | |
295 | 139 58 98 | HotPink4 | |
297 | 99 99 99 | gray39 | |
302 | 238 64 0 | OrangeRed2 | |
303 | 139 71 93 | PaleVioletRed4 | |
303 | 215 7 81 | DebianRed | |
303 | 93 71 139 | MediumPurple4 | |
305 | 50 205 50 | LimeGreen | |
306 | 102 102 102 | gray40 | |
307 | 0 205 102 | SpringGreen3 | |
307 | 102 205 0 | chartreuse3 | |
307 | 205 102 0 | DarkOrange3 | |
307 | 205 51 51 | brown3 | |
307 | 84 139 84 | PaleGreen4 | |
310 | 110 139 61 | DarkOliveGreen4 | |
315 | 105 105 105 | gray41 | |
316 | 122 55 139 | MediumOrchid4 | |
320 | 176 48 96 | maroon | |
321 | 107 107 107 | gray42 | |
324 | 255 69 0 | OrangeRed1 | |
324 | 69 139 116 | aquamarine4 | |
325 | 74 112 139 | SkyBlue4 | |
326 | 238 44 44 | firebrick2 | |
329 | 184 134 11 | DarkGoldenrod | |
330 | 110 110 110 | gray43 | |
335 | 139 95 101 | LightPink4 | |
336 | 112 112 112 | gray44 | |
336 | 205 102 29 | chocolate3 | |
338 | 205 133 0 | orange3 | |
339 | 139 115 85 | burlywood4 | |
339 | 205 16 118 | DeepPink3 | |
341 | 205 79 57 | tomato3 | |
344 | 139 129 76 | LightGoldenrod4 | |
345 | 115 115 115 | gray45 | |
345 | 210 105 30 | chocolate | |
345 | 24 116 205 | DodgerBlue3 | |
346 | 139 99 108 | pink4 | |
347 | 139 71 137 | orchid4 | |
349 | 105 139 105 | DarkSeaGreen4 | |
349 | 139 105 105 | RosyBrown4 | |
351 | 117 117 117 | gray46 | |
351 | 139 134 78 | khaki4 | |
351 | 255 48 48 | firebrick1 | |
352 | 60 179 113 | MediumSeaGreen | |
353 | 199 21 133 | MediumVioletRed | |
354 | 139 121 94 | NavajoWhite4 | |
356 | 0 238 118 | SpringGreen2 | |
356 | 118 238 0 | chartreuse2 | |
356 | 238 118 0 | DarkOrange2 | |
356 | 238 59 59 | brown2 | |
356 | 83 134 139 | CadetBlue4 | |
358 | 58 95 205 | RoyalBlue3 | |
358 | 96 123 139 | LightSkyBlue4 | |
359 | 0 154 205 | DeepSkyBlue3 | |
359 | 139 119 101 | PeachPuff4 | |
359 | 148 0 211 | DarkViolet | |
360 | 120 120 120 | gray47 | |
360 | 82 139 139 | DarkSlateGray4 | |
365 | 205 91 69 | coral3 | |
366 | 122 122 122 | gray48 | |
366 | 205 104 57 | sienna3 | |
366 | 205 149 12 | DarkGoldenrod3 | |
367 | 139 126 102 | wheat4 | |
368 | 125 38 205 | purple3 | |
370 | 108 123 139 | SlateGray4 | |
371 | 139 125 107 | bisque4 | |
372 | 110 123 139 | LightSteelBlue4 | |
374 | 104 131 139 | LightBlue4 | |
375 | 125 125 125 | gray49 | |
375 | 205 50 120 | VioletRed3 | |
375 | 205 85 85 | IndianRed3 | |
376 | 124 252 0 | LawnGreen | |
378 | 205 173 0 | gold3 | |
380 | 102 139 139 | PaleTurquoise4 | |
380 | 139 102 139 | plum4 | |
380 | 32 178 170 | LightSeaGreen | |
380 | 70 130 180 | SteelBlue | |
381 | 127 127 127 | gray50 | |
382 | 0 255 127 | SpringGreen1 | |
382 | 127 255 0 | chartreuse1 | |
382 | 255 127 0 | DarkOrange1 | |
383 | 255 64 64 | brown1 | |
384 | 112 128 144 | SlateGray | |
384 | 208 32 144 | VioletRed | |
387 | 139 125 123 | MistyRose4 | |
388 | 139 137 112 | LemonChiffon4 | |
389 | 205 155 29 | goldenrod3 | |
389 | 205 92 92 | IndianRed | |
389 | 238 118 33 | chocolate2 | |
390 | 130 130 130 | gray51 | |
390 | 139 131 120 | AntiqueWhite4 | |
390 | 205 41 144 | maroon3 | |
392 | 238 154 0 | orange2 | |
393 | 238 18 137 | DeepPink2 | |
395 | 139 136 120 | cornsilk4 | |
395 | 255 140 0 | DarkOrange | |
395 | 65 105 225 | RoyalBlue | |
396 | 238 92 66 | tomato2 | |
399 | 105 89 205 | SlateBlue3 | |
399 | 133 133 133 | gray52 | |
400 | 122 139 139 | LightCyan4 | |
400 | 139 139 122 | LightYellow4 | |
400 | 28 134 238 | DodgerBlue2 | |
400 | 67 205 128 | SeaGreen3 | |
401 | 106 90 205 | SlateBlue | |
401 | 131 139 131 | honeydew4 | |
401 | 139 123 139 | thistle4 | |
401 | 205 112 84 | salmon3 | |
401 | 205 133 63 | tan3 | |
402 | 0 197 205 | turquoise3 | |
403 | 139 134 130 | seashell4 | |
404 | 0 250 154 | MediumSpringGreen | |
404 | 139 131 134 | LavenderBlush4 | |
405 | 135 135 135 | gray53 | |
407 | 138 43 226 | BlueViolet | |
407 | 153 50 204 | DarkOrchid | |
408 | 119 136 153 | LightSlateGray | |
409 | 131 139 139 | azure4 | |
409 | 139 139 131 | ivory4 | |
409 | 154 205 50 | OliveDrab3 | |
409 | 154 50 205 | DarkOrchid3 | |
410 | 0 205 205 | cyan3 | |
410 | 205 0 205 | magenta3 | |
410 | 205 205 0 | yellow3 | |
413 | 139 137 137 | snow4 | |
413 | 95 158 160 | CadetBlue | |
414 | 138 138 138 | gray54 | |
415 | 0 206 209 | DarkTurquoise | |
415 | 218 165 32 | goldenrod | |
415 | 67 110 238 | RoyalBlue2 | |
416 | 0 178 238 | DeepSkyBlue2 | |
418 | 255 127 36 | chocolate1 | |
420 | 140 140 140 | gray55 | |
420 | 255 165 0 | orange1 | |
422 | 255 20 147 | DeepPink1 | |
424 | 238 106 80 | coral2 | |
425 | 238 121 66 | sienna2 | |
425 | 238 173 14 | DarkGoldenrod2 | |
425 | 255 99 71 | tomato1 | |
427 | 145 44 238 | purple2 | |
429 | 143 143 143 | gray56 | |
429 | 30 144 255 | DodgerBlue1 | |
432 | 160 32 240 | purple | |
432 | 205 129 98 | LightSalmon3 | |
432 | 79 148 205 | SteelBlue3 | |
435 | 145 145 145 | gray57 | |
436 | 238 58 140 | VioletRed2 | |
436 | 238 99 99 | IndianRed2 | |
439 | 238 201 0 | gold2 | |
444 | 148 148 148 | gray58 | |
445 | 205 96 144 | HotPink3 | |
445 | 72 118 255 | RoyalBlue1 | |
446 | 0 191 255 | DeepSkyBlue1 | |
446 | 137 104 205 | MediumPurple3 | |
446 | 205 104 137 | PaleVioletRed3 | |
450 | 150 150 150 | gray59 | |
452 | 238 180 34 | goldenrod2 | |
453 | 124 205 124 | PaleGreen3 | |
453 | 238 48 167 | maroon2 | |
455 | 255 114 86 | coral1 | |
455 | 255 185 15 | DarkGoldenrod1 | |
456 | 255 130 71 | sienna1 | |
457 | 162 205 90 | DarkOliveGreen3 | |
458 | 155 48 255 | purple1 | |
459 | 153 153 153 | gray60 | |
462 | 255 127 80 | coral | |
463 | 122 103 238 | SlateBlue2 | |
464 | 78 238 148 | SeaGreen2 | |
465 | 123 104 238 | MediumSlateBlue | |
465 | 238 154 73 | tan2 | |
466 | 238 130 98 | salmon2 | |
467 | 0 229 238 | turquoise2 | |
467 | 180 82 205 | MediumOrchid3 | |
467 | 255 106 106 | IndianRed1 | |
467 | 255 62 150 | VioletRed1 | |
468 | 156 156 156 | gray61 | |
470 | 255 215 0 | gold1 | |
474 | 143 188 143 | DarkSeaGreen | |
474 | 158 158 158 | gray62 | |
474 | 178 58 238 | DarkOrchid2 | |
474 | 188 143 143 | RosyBrown | |
475 | 173 255 47 | GreenYellow | |
475 | 179 238 58 | OliveDrab2 | |
476 | 0 238 238 | cyan2 | |
476 | 238 0 238 | magenta2 | |
476 | 238 238 0 | yellow2 | |
477 | 102 205 170 | aquamarine3 | |
478 | 147 112 219 | MediumPurple | |
478 | 219 112 147 | PaleVioletRed | |
479 | 108 166 205 | SkyBlue3 | |
479 | 189 183 107 | DarkKhaki | |
482 | 186 85 211 | MediumOrchid | |
483 | 161 161 161 | gray63 | |
485 | 255 193 37 | goldenrod1 | |
485 | 72 209 204 | MediumTurquoise | |
486 | 100 149 237 | CornflowerBlue | |
486 | 255 52 179 | maroon1 | |
489 | 163 163 163 | gray64 | |
492 | 250 128 114 | salmon | |
494 | 205 140 149 | LightPink3 | |
496 | 240 128 128 | LightCoral | |
496 | 64 224 208 | turquoise | |
497 | 131 111 255 | SlateBlue1 | |
498 | 166 166 166 | gray65 | |
498 | 84 255 159 | SeaGreen1 | |
499 | 132 112 255 | LightSlateBlue | |
499 | 255 165 79 | tan1 | |
500 | 0 245 255 | turquoise1 | |
500 | 205 170 125 | burlywood3 | |
500 | 255 140 105 | salmon1 | |
501 | 238 149 114 | LightSalmon2 | |
502 | 92 172 238 | SteelBlue2 | |
504 | 168 168 168 | gray66 | |
504 | 244 164 96 | SandyBrown | |
505 | 233 150 122 | DarkSalmon | |
507 | 169 169 169 | DarkGray | |
507 | 205 190 112 | LightGoldenrod3 | |
508 | 191 62 255 | DarkOrchid1 | |
508 | 205 145 158 | pink3 | |
509 | 192 255 62 | OliveDrab1 | |
510 | 0 255 255 | cyan1 | |
510 | 255 0 255 | magenta1 | |
510 | 255 255 0 | yellow1 | |
511 | 205 105 201 | orchid3 | |
511 | 238 106 167 | HotPink2 | |
513 | 171 171 171 | gray67 | |
515 | 155 205 155 | DarkSeaGreen3 | |
515 | 205 155 155 | RosyBrown3 | |
518 | 159 121 238 | MediumPurple2 | |
518 | 205 198 115 | khaki3 | |
518 | 238 121 159 | PaleVioletRed2 | |
519 | 173 173 173 | gray68 | |
523 | 205 179 139 | NavajoWhite3 | |
524 | 122 197 205 | CadetBlue3 | |
526 | 144 238 144 | PaleGreen2 | |
528 | 141 182 205 | LightSkyBlue3 | |
528 | 176 176 176 | gray69 | |
529 | 205 175 149 | PeachPuff3 | |
530 | 188 238 104 | DarkOliveGreen2 | |
530 | 210 180 140 | tan | |
531 | 121 205 205 | DarkSlateGray3 | |
537 | 179 179 179 | gray70 | |
537 | 255 160 122 | LightSalmon1 | |
538 | 99 184 255 | SteelBlue1 | |
540 | 255 105 180 | HotPink | |
541 | 205 186 150 | wheat3 | |
541 | 222 184 135 | burlywood | |
542 | 209 95 238 | MediumOrchid2 | |
543 | 181 181 181 | gray71 | |
544 | 218 112 214 | orchid | |
545 | 255 110 180 | HotPink1 | |
546 | 159 182 205 | SlateGray3 | |
546 | 205 183 158 | bisque3 | |
548 | 162 181 205 | LightSteelBlue3 | |
551 | 154 192 205 | LightBlue3 | |
552 | 184 184 184 | gray72 | |
554 | 118 238 198 | aquamarine2 | |
555 | 152 251 152 | PaleGreen | |
556 | 126 192 238 | SkyBlue2 | |
556 | 171 130 255 | MediumPurple1 | |
556 | 255 130 171 | PaleVioletRed1 | |
558 | 186 186 186 | gray73 | |
560 | 150 205 205 | PaleTurquoise3 | |
560 | 205 150 205 | plum3 | |
563 | 154 255 154 | PaleGreen1 | |
567 | 189 189 189 | gray74 | |
569 | 202 255 112 | DarkOliveGreen1 | |
569 | 205 183 181 | MistyRose3 | |
570 | 190 190 190 | gray | |
571 | 205 201 165 | LemonChiffon3 | |
573 | 191 191 191 | gray75 | |
573 | 205 192 176 | AntiqueWhite3 | |
573 | 238 162 173 | LightPink2 | |
576 | 135 206 235 | SkyBlue | |
580 | 238 197 145 | burlywood2 | |
581 | 224 102 255 | MediumOrchid1 | |
582 | 194 194 194 | gray76 | |
582 | 205 200 177 | cornsilk3 | |
588 | 196 196 196 | gray77 | |
588 | 238 220 130 | LightGoldenrod2 | |
589 | 238 221 130 | LightGoldenrod | |
590 | 180 205 205 | LightCyan3 | |
590 | 205 205 180 | LightYellow3 | |
591 | 135 206 250 | LightSkyBlue | |
591 | 193 205 193 | honeydew3 | |
591 | 205 181 205 | thistle3 | |
591 | 238 169 184 | pink2 | |
593 | 205 197 191 | seashell3 | |
593 | 238 122 233 | orchid2 | |
594 | 127 255 212 | aquamarine1 | |
594 | 176 196 222 | LightSteelBlue | |
595 | 205 193 197 | LavenderBlush3 | |
596 | 135 206 255 | SkyBlue1 | |
597 | 199 199 199 | gray78 | |
598 | 180 238 180 | DarkSeaGreen2 | |
598 | 238 180 180 | RosyBrown2 | |
601 | 238 230 133 | khaki2 | |
602 | 221 160 221 | plum | |
603 | 193 205 205 | azure3 | |
603 | 201 201 201 | gray79 | |
603 | 205 205 193 | ivory3 | |
606 | 238 130 238 | violet | |
606 | 238 207 161 | NavajoWhite2 | |
607 | 205 201 201 | snow3 | |
609 | 142 229 238 | CadetBlue2 | |
610 | 240 230 140 | khaki | |
612 | 204 204 204 | gray80 | |
613 | 164 211 238 | LightSkyBlue2 | |
614 | 238 203 173 | PeachPuff2 | |
614 | 255 174 185 | LightPink1 | |
617 | 141 238 238 | DarkSlateGray2 | |
619 | 173 216 230 | LightBlue | |
621 | 207 207 207 | gray81 | |
621 | 255 211 155 | burlywood1 | |
623 | 216 191 216 | thistle | |
627 | 209 209 209 | gray82 | |
628 | 238 216 174 | wheat2 | |
630 | 176 224 230 | PowderBlue | |
630 | 255 182 193 | LightPink | |
630 | 255 236 139 | LightGoldenrod1 | |
633 | 211 211 211 | LightGray | |
633 | 255 181 197 | pink1 | |
634 | 185 211 238 | SlateGray2 | |
634 | 238 213 183 | bisque2 | |
636 | 188 210 238 | LightSteelBlue2 | |
636 | 212 212 212 | gray83 | |
636 | 255 131 250 | orchid1 | |
639 | 178 223 238 | LightBlue2 | |
640 | 238 232 170 | PaleGoldenrod | |
641 | 193 255 193 | DarkSeaGreen1 | |
641 | 255 193 193 | RosyBrown1 | |
642 | 214 214 214 | gray84 | |
644 | 255 246 143 | khaki1 | |
646 | 245 222 179 | wheat | |
650 | 174 238 238 | PaleTurquoise2 | |
650 | 238 174 238 | plum2 | |
650 | 255 192 203 | pink | |
650 | 255 222 173 | NavajoWhite1 | |
651 | 175 238 238 | PaleTurquoise | |
651 | 217 217 217 | gray85 | |
652 | 152 245 255 | CadetBlue1 | |
657 | 176 226 255 | LightSkyBlue1 | |
657 | 219 219 219 | gray86 | |
658 | 255 218 185 | PeachPuff1 | |
660 | 220 220 220 | gainsboro | |
661 | 151 255 255 | DarkSlateGray1 | |
661 | 238 213 210 | MistyRose2 | |
662 | 238 233 191 | LemonChiffon2 | |
664 | 255 228 181 | moccasin | |
665 | 238 223 204 | AntiqueWhite2 | |
666 | 222 222 222 | gray87 | |
672 | 224 224 224 | gray88 | |
672 | 255 231 186 | wheat1 | |
675 | 238 232 205 | cornsilk2 | |
679 | 198 226 255 | SlateGray1 | |
679 | 255 228 196 | bisque1 | |
681 | 227 227 227 | gray89 | |
682 | 202 225 255 | LightSteelBlue1 | |
685 | 191 239 255 | LightBlue1 | |
685 | 209 238 238 | LightCyan2 | |
685 | 238 238 209 | LightYellow2 | |
686 | 224 238 224 | honeydew2 | |
686 | 238 210 238 | thistle2 | |
687 | 229 229 229 | gray90 | |
689 | 238 229 222 | seashell2 | |
691 | 238 224 229 | LavenderBlush2 | |
695 | 255 235 205 | BlanchedAlmond | |
696 | 232 232 232 | gray91 | |
697 | 187 255 255 | PaleTurquoise1 | |
697 | 255 187 255 | plum1 | |
700 | 224 238 238 | azure2 | |
700 | 238 238 224 | ivory2 | |
700 | 250 235 215 | AntiqueWhite | |
704 | 238 233 233 | snow2 | |
705 | 235 235 235 | gray92 | |
707 | 255 239 213 | PapayaWhip | |
708 | 255 228 225 | MistyRose1 | |
710 | 230 230 250 | lavender | |
710 | 245 245 220 | beige | |
710 | 250 250 210 | LightGoldenrodYellow | |
710 | 255 250 205 | LemonChiffon1 | |
711 | 237 237 237 | gray93 | |
713 | 255 239 219 | AntiqueWhite1 | |
720 | 240 240 240 | gray94 | |
720 | 250 240 230 | linen | |
723 | 255 248 220 | cornsilk1 | |
726 | 242 242 242 | gray95 | |
728 | 253 245 230 | OldLace | |
734 | 224 255 255 | LightCyan1 | |
734 | 255 255 224 | LightYellow1 | |
735 | 240 255 240 | honeydew1 | |
735 | 245 245 245 | gray96 | |
735 | 255 225 255 | thistle1 | |
738 | 255 245 238 | seashell1 | |
740 | 255 240 245 | LavenderBlush1 | |
741 | 247 247 247 | gray97 | |
743 | 240 248 255 | AliceBlue | |
745 | 255 250 240 | FloralWhite | |
750 | 240 255 255 | azure1 | |
750 | 245 255 250 | MintCream | |
750 | 250 250 250 | gray98 | |
750 | 255 255 240 | ivory1 | |
751 | 248 248 255 | GhostWhite | |
755 | 255 250 250 | snow1 | |
756 | 252 252 252 | gray99 | |
765 | 255 255 255 | white | |
Alphabetically Sorted X11 Colors - All Colors
Alphabetically Sorted X11 Colors - Gray Colors
Alphabetically Sorted X11 Colors - Color Colors
Numerically Sorted X11 Colors - All Colors
Numerically Sorted X11 Colors - Gray Colors
Numerically Sorted X11 Colors - Color Colors
Alphabetically Sorted X11 Colors - All Colors
Alphabetically Sorted X11 Colors - Gray Colors
Alphabetically Sorted X11 Colors - Color Colors