Deaths
Column Variable: Year
Causes of Death: All causes of death (A00-Y89)

Place of Residence 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Anderson 601 626 573 614 590 597 550 594 545 622 612 603 650 618 639 9,034
Andrews 119 94 99 123 108 110 125 124 125 130 115 132 115 139 108 1,766
Angelina 779 823 806 745 797 773 730 783 764 847 846 846 831 866 850 12,086
Aransas 287 299 262 251 263 300 265 306 279 346 321 307 315 345 353 4,499
Archer 75 71 66 86 67 66 81 73 61 79 64 78 71 72 78 1,088
Armstrong 31 24 19 31 26 31 20 25 33 15 29 27 26 39 24 400
Atascosa 303 306 314 316 331 300 305 307 338 368 352 362 377 358 406 5,043
Austin Cnty 244 272 285 293 258 310 272 262 244 260 284 256 263 258 252 4,013
Bailey 60 55 56 76 63 68 68 64 58 50 56 65 54 65 61 919
Bandera 146 143 160 163 169 141 178 180 190 178 173 185 208 181 204 2,599
Bastrop 371 446 451 474 523 486 483 501 555 518 558 538 580 583 626 7,693
Baylor 67 64 79 75 61 66 68 52 59 56 54 69 52 72 60 954
Bee 204 227 246 225 220 222 229 209 249 223 211 247 233 221 252 3,418
Bell 1,463 1,554 1,540 1,655 1,619 1,653 1,691 1,691 1,836 1,863 1,791 1,903 1,868 1,881 1,987 25,995
Bexar 10,108 10,184 9,995 10,353 10,409 10,426 10,528 10,626 10,713 10,722 10,893 11,177 11,426 11,888 12,331 161,779
Blanco 79 104 111 82 102 93 103 89 103 111 110 119 109 107 102 1,524
Borden 6 3 4 5 4 1 2 5 4 2 6 7 6 3 5 63
Bosque 255 278 276 251 257 247 224 242 272 251 235 238 251 247 239 3,763
Bowie 910 987 984 1,000 998 962 996 876 879 936 919 981 909 994 988 14,319
Brazoria 1,540 1,607 1,692 1,712 1,776 1,680 1,838 1,832 1,882 1,930 1,889 1,888 1,985 2,041 2,188 27,480
Brazos 678 739 748 751 843 743 804 778 750 839 863 845 831 851 938 12,001
Brewster 69 79 81 78 76 81 74 66 65 85 62 99 80 63 57 1,115
Briscoe 23 19 21 18 21 14 19 17 19 28 15 20 19 17 17 287
Brooks 101 69 71 69 82 47 64 85 85 85 73 85 79 73 99 1,167
Brown 464 466 451 508 494 472 448 457 467 514 437 502 459 448 502 7,089
Burleson Cnty 141 162 144 155 179 150 162 162 170 172 196 169 196 216 191 2,565
Burnet 350 376 411 374 410 397 434 388 363 393 404 414 417 433 433 5,997
Caldwell 279 269 283 294 279 276 270 293 328 257 302 297 290 282 305 4,304
Calhoun 176 152 169 193 184 173 198 199 203 188 198 183 185 213 197 2,811
Callahan 147 150 143 146 133 150 138 156 148 162 168 169 140 171 165 2,286
Cameron 1,747 1,808 1,996 2,123 2,044 1,930 2,069 2,032 2,318 2,172 2,242 2,380 2,371 2,423 2,504 32,159
Camp 145 171 132 159 132 134 134 135 155 162 139 127 157 145 141 2,168
Carson 67 62 62 67 62 54 59 70 69 66 70 58 70 73 73 982
Cass 382 392 380 390 402 378 408 361 379 405 397 404 364 402 401 5,845
Castro 63 59 71 77 65 59 69 54 57 64 60 41 55 68 64 926
Chambers 176 192 192 200 201 198 210 181 204 224 226 219 253 258 274 3,208
Cherokee 557 500 542 538 532 548 447 455 524 547 513 514 504 526 474 7,721
Childress 87 92 88 111 66 60 86 79 92 71 85 57 72 79 69 1,194
Clay 108 110 91 110 89 100 122 101 115 104 118 119 113 127 111 1,638
Cochran 41 42 45 34 38 39 46 28 26 30 33 33 24 31 35 525
Coke 64 42 63 57 64 54 50 63 48 52 60 59 53 51 55 835
Coleman 163 157 145 158 169 136 133 158 134 135 127 115 126 126 113 2,095
Collin 1,654 1,812 1,945 2,107 2,096 2,239 2,377 2,475 2,604 2,937 2,934 3,081 3,265 3,385 3,566 38,477
Collingsworth 49 47 53 40 48 51 50 39 50 43 44 38 45 45 37 679
Colorado 277 266 290 241 254 245 213 229 260 254 264 246 253 292 277 3,861
Comal 653 639 668 795 699 766 744 759 842 838 827 971 965 1,080 1,001 12,247
Comanche 212 209 203 199 193 159 164 193 174 188 192 176 149 156 179 2,746
Concho 32 36 39 32 28 29 34 26 34 39 38 31 32 31 39 500
Cooke 380 380 383 382 399 382 349 382 375 430 400 379 382 431 404 5,838
Coryell 326 354 329 343 313 358 396 364 379 372 390 406 395 394 396 5,515
Cottle 29 38 25 26 17 10 9 35 25 29 20 14 19 29 35 360
Crane 38 36 28 38 48 43 52 39 36 34 33 33 38 43 52 591
Crockett 50 40 33 44 33 36 36 30 54 33 28 41 41 32 31 562
Crosby 85 84 75 63 75 86 83 78 68 64 81 87 63 68 51 1,111
Culberson 22 23 21 20 17 27 22 17 15 13 18 19 14 14 22 284
Dallam 63 48 40 56 53 48 47 64 52 55 50 36 53 54 44 763
Dallas Cnty 13,518 13,966 14,063 14,103 13,834 13,741 13,896 13,873 13,855 13,964 13,966 14,101 14,436 14,506 15,148 210,970
Dawson 146 147 157 144 148 151 148 132 112 139 139 148 120 126 147 2,104
Deaf Smith 164 153 158 151 153 156 145 149 130 161 170 137 144 145 169 2,285
Delta 83 78 59 76 90 55 50 69 56 74 57 80 73 83 70 1,053
Denton Cnty 1,662 1,751 1,805 1,980 1,951 1,967 2,037 2,187 2,419 2,548 2,590 2,679 2,827 2,947 3,034 34,384
DeWitt 259 280 253 249 265 228 271 264 239 254 229 239 247 252 222 3,751
Dickens 37 41 44 34 49 30 29 33 25 19 22 19 32 24 37 475
Dimmit 98 104 92 87 75 70 88 83 80 83 80 76 85 85 86 1,272
Donley 66 53 55 52 38 55 44 51 56 54 50 53 51 51 56 785
Duval 79 133 137 120 136 110 127 118 121 105 141 122 115 126 128 1,818
Eastland 319 291 312 271 247 319 277 237 241 262 257 271 251 233 246 4,034
Ector 954 1,015 965 1,052 1,089 1,112 1,049 1,120 1,103 1,170 1,128 1,123 1,223 1,152 1,156 16,411
Edwards 16 14 15 19 23 17 19 18 15 11 15 18 21 19 20 260
Ellis 860 859 936 872 885 963 884 890 922 941 997 964 1,069 1,059 1,108 14,209
El Paso Cnty 3,930 3,947 4,035 4,234 4,362 4,143 4,383 4,356 4,156 4,524 4,481 4,566 4,848 4,882 4,844 65,691
Erath 310 320 338 305 305 349 354 323 336 281 321 291 303 289 300 4,725
Falls 247 226 242 213 225 225 201 247 199 204 197 193 192 182 179 3,172
Fannin 411 449 411 426 419 413 397 467 433 422 443 419 414 408 383 6,315
Fayette 299 316 317 340 319 338 328 308 349 300 301 278 281 315 349 4,738
Fisher 52 67 59 48 61 65 47 62 56 55 63 42 56 52 61 846
Floyd 88 94 95 78 67 77 74 74 76 72 70 75 58 73 59 1,130
Foard 24 22 15 11 30 9 11 22 23 19 15 19 21 17 21 279
Fort Bend 1,380 1,375 1,533 1,609 1,635 1,672 1,796 1,941 1,978 2,091 2,162 2,311 2,324 2,473 2,657 28,937
Franklin 108 90 110 108 125 92 106 116 109 109 125 134 111 106 102 1,651
Freestone 179 215 209 240 217 227 208 194 212 199 200 190 214 234 221 3,159
Frio 123 124 128 112 116 119 132 128 121 94 130 111 122 129 130 1,819
Gaines 87 103 81 97 108 104 108 107 108 105 115 102 102 121 112 1,560
Galveston Cnty 2,087 2,152 2,183 2,353 2,260 2,261 2,409 2,348 2,334 2,416 2,235 2,219 2,255 2,317 2,371 34,200
Garza 51 62 57 57 55 46 48 43 44 55 45 57 59 42 58 779
Gillespie 276 319 266 282 280 279 328 270 282 322 333 366 329 342 350 4,624
Glasscock 5 4 4 4 6 5 8 4 5 2 11 5 5 6 12 86
Goliad 57 87 62 78 76 76 70 78 69 61 68 61 71 76 73 1,063
Gonzales 221 233 213 224 181 197 222 187 220 186 201 210 182 177 207 3,061
Gray 282 294 283 275 253 270 279 290 259 279 269 271 233 271 254 4,062
Grayson 1,257 1,301 1,280 1,220 1,198 1,223 1,271 1,281 1,291 1,267 1,228 1,335 1,349 1,348 1,364 19,213
Gregg 1,162 1,209 1,213 1,164 1,174 1,184 1,209 1,163 1,250 1,224 1,227 1,276 1,208 1,202 1,306 18,171
Grimes 240 255 254 275 225 229 244 187 233 248 199 274 259 256 280 3,658
Guadalupe 609 603 616 666 712 665 715 733 821 833 817 852 884 910 946 11,382
Hale 287 316 310 289 300 305 314 301 285 281 335 300 293 277 311 4,504
Hall 69 59 58 63 60 53 57 52 44 40 49 44 56 56 49 809
Hamilton 145 150 143 122 137 143 134 132 114 128 123 136 142 112 140 2,001
Hansford 57 63 56 66 60 61 48 45 56 63 51 57 48 55 47 833
Hardeman 81 65 61 66 70 43 55 40 31 23 46 26 40 39 44 730
Hardin 484 488 465 467 462 501 507 485 504 514 484 512 542 537 578 7,530
Harris 19,204 19,615 20,652 20,837 20,646 20,195 20,799 20,573 21,389 21,922 21,843 21,897 22,057 23,409 23,992 319,030
Harrison 611 613 641 603 572 585 634 569 626 559 593 566 606 613 616 9,007
Hartley 44 26 35 41 33 54 45 57 48 54 37 42 34 32 38 620
Haskell 80 109 85 88 93 103 79 76 106 95 72 84 80 104 79 1,333
Hays 490 504 542 566 581 563 589 656 714 739 735 791 769 844 897 9,980
Hemphill 46 26 36 37 22 39 29 39 29 26 36 28 37 35 34 499
Henderson 861 912 932 891 904 889 804 894 926 961 976 950 951 1,004 980 13,835
Hidalgo 2,675 2,724 2,985 3,032 3,083 3,050 3,311 3,303 3,305 3,382 3,567 3,642 3,591 3,817 4,046 49,513
Hill 438 362 430 414 433 401 398 441 409 416 389 381 391 408 415 6,126
Hockley 215 178 202 219 221 211 202 202 194 192 210 211 185 190 204 3,036
Hood 456 482 496 469 449 528 523 540 556 558 520 546 581 615 647 7,966
Hopkins 368 373 357 357 415 361 362 310 342 354 361 375 366 377 364 5,442
Houston Cnty 308 338 321 298 308 302 311 274 341 311 289 303 266 310 319 4,599
Howard 356 397 383 379 349 378 393 369 380 348 341 347 382 378 391 5,571
Hudspeth 18 16 16 21 16 18 16 17 22 20 13 22 17 18 16 266
Hunt 764 704 716 806 764 734 759 791 764 845 822 864 848 784 859 11,824
Hutchinson 259 268 283 248 238 251 238 256 270 251 232 274 225 242 253 3,788
Irion 8 12 11 7 15 14 7 13 13 12 14 15 15 13 11 180
Jack 87 90 95 88 96 81 92 97 85 86 82 85 82 80 99 1,325
Jackson 164 171 138 171 162 147 137 159 135 171 126 134 151 153 165 2,284
Jasper 395 422 353 458 399 421 365 369 376 422 389 406 367 430 387 5,959
Jeff Davis 24 23 24 23 12 23 18 15 16 13 19 21 19 11 30 291
Jefferson 2,505 2,616 2,571 2,547 2,592 2,518 2,604 2,501 2,462 2,586 2,433 2,362 2,324 2,390 2,397 37,408
Jim Hogg 37 42 61 47 40 46 56 43 51 50 64 47 48 48 59 739
Jim Wells 330 335 353 388 349 305 369 340 339 339 346 369 379 439 409 5,389
Johnson 987 1,042 1,042 1,079 1,086 1,043 1,115 1,072 1,087 1,163 1,126 1,195 1,193 1,246 1,262 16,738
Jones 214 235 250 199 191 184 207 182 162 210 187 207 190 181 211 3,010
Karnes 159 159 175 150 144 147 137 154 156 136 153 134 161 159 174 2,298
Kaufman 625 673 711 736 742 716 734 763 786 784 797 783 761 823 843 11,277
Kendall 210 239 243 240 264 238 256 303 263 283 301 288 309 307 353 4,097
Kenedy 3 5 3 6 1 2 9 2 1 6 0 3 1 3 2 47
Kent 12 17 19 21 6 20 21 18 7 10 15 9 14 16 16 221
Kerr 598 612 629 655 622 653 628 661 661 670 675 639 684 719 696 9,802
Kimble 55 59 76 57 53 61 58 73 54 57 53 73 66 49 51 895
King 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 3 1 20
Kinney 35 40 42 29 35 34 39 32 24 39 44 40 24 31 40 528
Kleberg 216 236 273 222 196 249 256 202 259 195 243 253 249 225 230 3,504
Knox 70 65 73 73 59 58 60 51 48 57 45 57 50 53 60 879
Lamar 601 582 572 581 551 584 608 563 592 612 625 553 564 613 634 8,835
Lamb 177 197 169 194 207 142 163 168 158 159 150 162 168 129 173 2,516
Lampasas 150 182 193 201 184 189 205 182 206 225 166 202 195 206 204 2,890
La Salle 54 48 50 59 32 44 54 51 37 44 47 50 70 43 60 743
Lavaca 249 279 273 291 273 268 203 294 231 233 244 213 209 245 270 3,775
Lee 177 148 132 146 147 130 141 162 165 174 155 145 152 138 155 2,267
Leon 211 175 212 200 198 206 198 191 212 198 214 201 227 178 248 3,069
Liberty 651 622 702 719 701 671 667 664 722 707 687 694 680 683 780 10,350
Limestone 320 295 291 299 266 290 299 273 276 298 273 276 261 256 270 4,243
Lipscomb 31 43 30 32 36 39 29 30 32 32 40 22 30 32 27 485
Live Oak 116 120 96 104 88 78 76 97 105 116 106 99 107 119 124 1,551
Llano 249 265 259 286 236 273 274 289 267 283 273 293 293 309 289 4,138
Loving 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 9
Lubbock Cnty 1,985 1,925 1,961 1,995 2,048 1,898 2,072 2,031 2,108 2,157 2,238 2,231 2,181 2,308 2,274 31,412
Lynn 72 72 55 71 75 51 66 55 58 52 58 44 58 68 48 903
McCulloch 145 130 119 109 118 118 109 100 123 99 114 110 117 98 115 1,724
McLennan 2,023 1,990 1,951 1,957 2,014 1,956 2,012 2,023 2,005 2,057 1,912 1,989 1,907 2,049 2,085 29,930
McMullen 7 9 3 13 2 6 4 8 10 8 9 3 8 10 15 115
Madison 127 159 142 119 144 142 116 136 130 128 139 108 125 117 138 1,970
Marion 135 152 152 127 145 127 159 164 159 147 149 155 152 154 176 2,253
Martin 43 64 52 36 56 57 44 51 31 42 45 34 43 39 39 676
Mason 59 47 57 60 47 53 46 44 66 49 43 46 41 40 54 752
Matagorda 357 384 367 385 393 316 326 326 368 334 349 354 320 365 376 5,320
Maverick 275 263 266 263 250 241 316 300 285 327 324 298 364 340 359 4,471
Medina 275 346 313 309 321 341 347 331 354 403 356 366 353 371 409 5,195
Menard 42 35 32 31 40 31 28 39 35 42 25 40 35 37 22 514
Midland Cnty 839 893 922 883 990 905 863 912 889 1,047 970 929 1,051 986 1,037 14,116
Milam 301 306 306 278 280 283 311 335 320 283 277 289 254 292 285 4,400
Mills 72 65 95 74 78 57 69 75 58 61 70 70 63 65 68 1,040
Mitchell 106 134 100 149 128 107 91 88 104 96 92 103 82 84 110 1,574
Montague 326 290 278 310 279 270 314 233 256 309 279 258 287 249 284 4,222
Montgomery 1,946 2,038 2,104 2,144 2,260 2,170 2,421 2,566 2,417 2,671 2,796 2,840 3,035 2,994 3,152 37,554
Moore 121 141 132 137 130 122 150 144 152 138 138 152 137 127 141 2,062
Morris 155 205 190 177 187 160 189 180 176 168 165 151 179 171 160 2,613
Motley 23 21 19 16 18 18 21 23 15 22 17 18 18 16 16 281
Nacogdoches Cnty 517 581 515 507 546 574 566 561 539 567 542 559 558 579 539 8,250
Navarro 536 554 539 493 494 500 490 524 477 520 509 465 455 492 500 7,548
Newton 150 136 142 169 149 155 171 166 162 149 180 165 158 163 172 2,387
Nolan 204 207 179 169 200 209 203 179 178 189 176 175 199 180 189 2,836
Nueces 2,428 2,535 2,524 2,478 2,534 2,407 2,391 2,477 2,490 2,581 2,566 2,559 2,677 2,797 2,814 38,258
Ochiltree 78 73 70 88 78 54 70 74 72 68 88 67 76 92 88 1,136
Oldham 23 14 22 13 15 19 15 14 16 14 9 13 13 18 18 236
Orange Cnty 832 831 911 882 912 870 918 831 928 921 852 893 863 945 943 13,332
Palo Pinto 314 340 399 330 332 331 329 314 331 323 319 303 285 297 303 4,850
Panola 255 236 251 262 237 276 255 278 259 220 257 261 285 237 310 3,879
Parker 739 719 741 760 750 754 785 799 878 882 857 940 935 904 1,031 12,474
Parmer 79 88 85 81 87 73 70 79 88 92 49 89 79 69 65 1,173
Pecos 120 97 128 138 146 120 120 111 118 125 100 94 117 122 118 1,774
Polk 486 559 530 614 554 592 574 627 611 597 618 601 540 643 601 8,747
Potter 1,201 1,146 1,199 1,294 1,185 1,164 1,170 1,174 1,140 1,229 1,116 1,102 1,148 1,194 1,166 17,628
Presidio 53 48 27 37 47 37 36 44 44 49 51 34 34 34 53 628
Rains 118 100 112 113 104 119 108 113 117 116 111 108 122 124 133 1,718
Randall 692 712 716 760 829 736 765 825 804 903 899 912 900 984 1,011 12,448
Reagan 26 29 21 30 32 20 21 26 20 30 23 26 16 35 27 382
Real 49 28 40 23 48 52 35 44 42 39 48 43 54 66 53 664
Red River 210 237 224 255 211 216 201 201 221 195 191 179 183 200 189 3,113
Reeves 115 105 100 116 115 108 108 104 109 118 108 99 94 95 127 1,621
Refugio 95 93 90 83 100 93 84 88 84 87 66 112 101 84 99 1,359
Roberts 8 9 2 14 15 10 14 9 8 5 9 9 5 10 16 143
Robertson 220 213 209 216 186 192 204 191 181 202 182 193 182 185 166 2,922
Rockwall Cnty 249 307 302 319 329 357 343 381 381 368 386 426 493 529 496 5,666
Runnels 134 157 137 164 164 139 155 137 131 180 123 141 138 133 146 2,179
Rusk 550 530 542 532 544 503 523 507 478 504 525 571 547 571 504 7,931
Sabine 180 169 178 172 152 156 153 165 164 166 133 164 171 170 186 2,479
San Augustine 145 121 109 137 125 140 134 119 125 150 136 164 153 137 124 2,019
San Jacinto 214 196 213 228 225 225 231 263 254 283 245 294 276 301 280 3,728
San Patricio 558 523 533 539 530 519 527 493 564 526 511 603 586 614 645 8,271
San Saba 63 73 97 101 87 72 67 76 65 62 70 75 62 74 66 1,110
Schleicher 31 30 30 31 42 36 20 36 35 37 26 20 25 24 34 457
Scurry 192 170 178 179 169 166 168 145 134 170 178 139 187 173 170 2,518
Shackelford 41 41 34 51 45 48 49 32 48 33 36 33 36 32 35 594
Shelby 332 317 295 314 314 310 304 284 269 283 311 330 259 249 308 4,479
Sherman Cnty 20 24 30 29 36 28 24 26 21 21 20 25 26 29 28 387
Smith 1,638 1,700 1,819 1,705 1,753 1,575 1,473 1,675 1,754 1,860 1,803 1,857 1,988 1,903 1,987 26,490
Somervell 66 72 81 90 71 61 72 75 69 80 89 76 74 80 96 1,152
Starr 229 249 272 295 294 283 313 276 349 364 331 406 375 356 387 4,779
Stephens 118 105 112 132 99 122 121 97 120 116 110 138 121 114 118 1,743
Sterling 12 5 12 19 12 14 9 12 7 12 22 14 18 10 12 190
Stonewall 34 21 30 15 29 16 25 25 31 23 18 23 17 28 23 358
Sutton 41 40 25 41 41 35 26 30 41 31 30 31 33 38 33 516
Swisher 80 81 76 98 87 72 74 83 79 73 74 81 81 82 78 1,199
Tarrant 9,282 9,351 9,679 9,876 9,507 9,670 9,859 10,028 10,436 10,726 10,478 10,984 10,982 11,474 11,656 153,988
Taylor Cnty 1,213 1,142 1,176 1,175 1,192 1,203 1,174 1,169 1,166 1,205 1,274 1,222 1,150 1,306 1,250 18,017
Terrell Cnty 20 12 4 10 14 13 6 11 10 11 9 8 15 12 13 168
Terry 136 117 120 102 134 122 114 104 145 130 133 143 127 121 119 1,867
Throckmorton 25 22 25 29 24 25 19 19 24 17 26 21 22 24 15 337
Titus 280 266 287 257 244 248 243 240 267 269 247 231 265 268 271 3,883
Tom Green 992 1,024 1,014 1,051 965 1,000 982 933 978 1,072 930 991 1,011 947 1,054 14,944
Travis 3,871 3,998 4,002 4,095 4,085 3,982 4,048 4,339 4,468 4,519 4,369 4,600 4,615 5,063 4,962 65,016
Trinity 215 195 195 184 197 228 212 220 228 208 203 210 222 225 230 3,172
Tyler Cnty 236 238 253 238 264 279 250 230 260 229 240 240 278 256 283 3,774
Upshur 370 467 413 410 440 386 444 381 435 404 382 435 462 431 420 6,280
Upton 30 33 45 32 26 18 24 35 36 29 26 34 39 36 33 476
Uvalde Cnty 203 223 256 240 253 228 212 206 225 227 248 218 214 259 268 3,480
Val Verde 326 311 315 325 282 281 302 315 355 324 334 334 329 340 363 4,836
Van Zandt 594 576 589 590 576 567 585 575 656 651 615 646 632 634 606 9,092
Victoria Cnty 680 661 698 714 710 692 754 742 798 737 719 707 747 801 786 10,946
Walker 444 435 419 413 428 433 388 423 453 452 506 472 464 511 495 6,736
Waller 218 225 239 244 263 246 298 262 275 255 275 284 271 281 299 3,935
Ward 114 115 83 119 97 109 97 115 116 114 99 96 114 122 111 1,621
Washington 320 355 340 343 370 344 351 337 375 362 354 351 367 375 383 5,327
Webb 856 904 1,016 1,004 1,026 946 1,085 1,031 1,083 1,137 1,081 1,203 1,169 1,283 1,230 16,054
Wharton 410 345 424 440 436 451 413 371 399 370 376 399 400 418 437 6,089
Wheeler 87 66 99 90 79 71 89 70 78 47 65 58 54 71 75 1,099
Wichita 1,300 1,261 1,298 1,312 1,260 1,286 1,303 1,282 1,284 1,255 1,250 1,328 1,290 1,285 1,349 19,343
Wilbarger 171 186 178 195 205 182 168 177 193 166 156 160 144 170 157 2,608
Willacy 116 101 102 109 102 117 143 117 145 116 163 143 141 167 170 1,952
Williamson 1,134 1,186 1,159 1,309 1,383 1,410 1,465 1,550 1,615 1,762 1,737 1,870 1,996 2,132 2,195 23,903
Wilson 254 249 242 280 288 301 305 302 311 326 311 324 323 335 345 4,496
Winkler 87 82 77 79 69 85 74 83 78 66 59 70 53 82 63 1,107
Wise 411 437 395 449 436 431 425 433 478 474 476 437 477 498 479 6,736
Wood 493 492 525 543 545 495 508 511 536 583 579 573 565 627 605 8,180
Yoakum 60 54 51 57 58 50 68 43 48 58 53 65 50 74 61 850
Young 269 280 257 267 235 255 236 280 250 258 236 241 249 239 273 3,825
Zapata 94 79 89 79 88 66 103 64 71 85 99 86 89 71 90 1,253
Zavala 99 107 102 74 91 76 107 94 76 90 77 65 89 90 85 1,322
Total 146,649 149,763 152,526 155,336 154,501 152,374 155,924 156,525 160,166 164,135 162,792 166,059 167,997 173,935 178,501 2,397,183



Death Rate (per 100,000)
Column Variable: Year
Causes of Death: All causes of death (A00-Y89)

Place of Residence 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths
Anderson 1,143.586601 1,135.931626 1,041.572573 1,103.166614 1,060.808590 1,065.615597 982.757550 1,056.902594 967.118545 1,101.958622 1,077.275612 1,031.510603 1,106.816650 1,048.097618 1,082.904639 1,066.7049,034
Andrews 829.557119 722.85594 763.71299 943.975123 834.235108 853.176110 979.394125 942.679124 938.438125 934.714130 812.376115 892.736132 750.310115 866.638139 654.903108 844.4711,766
Angelina 992.205779 1,027.081823 993.296806 914.099745 979.934797 944.988773 889.647730 949.966783 923.441764 1,019.462847 1,010.427846 974.980846 942.027831 974.676866 946.137850 965.24612,086
Aransas 1,316.997287 1,329.066299 1,152.003262 1,084.093251 1,101.478263 1,245.485300 1,080.706265 1,228.916306 1,105.739279 1,366.131346 1,258.478321 1,325.676307 1,349.961315 1,448.059345 1,447.611353 1,255.5194,499
Archer 860.19075 801.89771 732.68266 967.92386 731.12267 713.12866 883.12381 805.29573 667.68861 854.23979 679.04564 861.49878 796.58971 800.35672 843.97378 799.2011,088
Armstrong 1,385.78531 1,117.31824 890.34719 1,443.87531 1,236.91726 1,436.51531 930.23320 1,152.07425 1,511.68133 683.99515 1,323.59729 1,420.30527 1,343.66926 2,010.30939 1,234.56824 1,268.512400
Atascosa 835.010303 792.171306 790.912314 783.050316 803.652331 703.697300 728.063305 723.818307 784.696338 839.627368 786.997352 806.039362 813.148377 762.416358 861.538406 787.8695,043
Austin Cnty 1,035.214244 1,153.031272 1,185.968285 1,163.530293 1,020.408258 1,200.899310 1,040.113272 972.965262 900.535244 953.429260 1,036.043284 900.869256 917.239263 894.684258 863.664252 1,009.7324,013
Bailey 914.63460 834.09255 865.39956 1,197.22776 989.16663 1,035.95468 1,038.00968 982.49964 925.04058 795.79850 882.72456 907.18865 743.39254 890.28965 854.34261 921.414919
Bandera 901.513146 810.428143 880.669160 858.980163 877.740169 722.373141 911.465178 910.332180 938.503190 876.243178 834.580173 903.100185 1,005.997208 872.794181 974.119204 886.4622,599
Bastrop 707.448371 772.522446 726.927451 746.798474 780.737523 711.671486 694.804483 698.491501 767.423555 705.895518 744.874558 725.351538 764.103580 755.769583 795.355626 740.6057,693
Baylor 1,584.67467 1,563.64564 1,934.85279 1,854.14175 1,509.52761 1,627.62066 1,691.54268 1,286.81052 1,457.87059 1,420.23856 1,367.08954 1,851.85269 1,388.14752 1,912.35172 1,652.43760 1,605.682954
Bee 749.009204 701.505227 760.903246 694.166225 667.516220 668.473222 689.531229 629.385209 752.448249 673.370223 635.619211 775.242247 721.139233 681.153221 777.442252 704.2213,418
Bell 640.5651,463 653.0131,554 632.7401,540 670.8961,655 646.7701,619 655.9501,653 649.0711,691 628.4541,691 667.9251,836 659.3901,863 629.7291,791 613.4061,903 587.8671,868 582.6831,881 607.8001,987 632.80425,995
Bexar 737.88910,108 731.12010,184 706.1409,995 717.84010,353 711.22210,409 701.10210,426 696.96210,528 685.47810,626 678.29010,713 662.55410,722 660.19910,893 651.80611,177 650.58611,426 666.09511,888 679.98612,331 686.999161,779
Blanco 999.36779 1,235.448104 1,278.949111 920.31482 1,136.617102 1,011.63993 1,097.262103 948.52489 1,094.929103 1,173.362111 1,160.582110 1,133.657119 1,021.364109 990.282107 963.082102 1,075.0641,524
Borden 832.1786 411.5233 604.2304 721.5015 575.5404 140.6471 278.1642 704.2255 571.4294 286.5332 851.0646 1,092.0447 928.7936 462.9633 761.0355 609.57963
Bosque 1,575.825255 1,615.903278 1,572.739276 1,426.542251 1,454.854257 1,378.810247 1,233.752224 1,324.431242 1,481.159272 1,372.410251 1,275.579235 1,306.831238 1,367.400251 1,336.219247 1,295.112239 1,398.2613,763
Bowie 1,103.994910 1,105.189987 1,085.482984 1,096.7561,000 1,095.487998 1,052.067962 1,079.429996 939.048876 942.324879 1,002.635936 975.998919 1,059.796981 974.538909 1,059.058994 1,046.167988 1,040.17814,319
Brazoria 659.8991,540 664.6901,607 681.7881,692 669.1661,712 677.5861,776 620.5881,680 663.6431,838 638.8331,832 641.6311,882 641.1731,930 611.5451,889 602.8751,888 620.4111,985 628.6522,041 662.2582,188 644.00127,480
Brazos 473.804678 484.860739 481.187748 468.187751 522.616843 460.627743 499.804804 465.233778 443.097750 481.398839 479.309863 433.665845 419.039831 422.303851 461.115938 464.47812,001
Brewster 756.08269 891.04479 909.60181 861.49878 820.29176 876.52981 803.99874 714.98266 702.17165 916.04785 658.45462 1,072.35799 857.17380 672.07263 614.62257 807.6371,115
Briscoe 1,253.40623 1,061.45319 1,173.18421 984.68318 1,241.86921 844.90014 1,228.18419 1,080.73717 1,205.58419 1,746.72528 921.37615 1,221.74720 1,150.12119 1,029.05617 1,103.18017 1,148.000287
Brooks 1,204.245101 865.09569 905.72871 883.93569 1,047.65682 597.05347 839.12464 1,099.75485 1,103.18085 1,099.89685 945.47373 1,176.79685 1,086.35979 999.58973 1,357.65299 1,012.0811,167
Brown 1,260.630464 1,236.927466 1,187.999451 1,316.608508 1,292.145494 1,233.664472 1,173.358448 1,183.417457 1,207.592467 1,328.062514 1,128.441437 1,317.378502 1,197.152459 1,155.771448 1,290.853502 1,233.9087,089
Burleson Cnty 909.971141 983.607162 865.697144 903.948155 1,025.377179 857.143150 908.326162 894.978162 937.000170 947.345172 1,078.879196 983.301169 1,121.988196 1,219.925216 1,093.491191 983.0072,565
Burnet 1,107.946350 1,101.122376 1,157.681411 1,032.864374 1,093.013410 1,038.289397 1,099.040434 954.677388 854.681363 911.473393 916.495404 968.421414 961.982417 986.198433 975.753433 1,003.8895,997
