Deaths
Column Variable: Year
Place of Residence: Texas
Causes of Death: All causes of death (A00-Y89)

Age 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
0 to 4 2,617 2,546 2,714 2,826 3,008 2,869 2,955 2,924 3,036 2,984 2,870 2,795 2,596 36,740
5 to 9 323 296 269 262 281 277 256 242 261 228 240 213 238 3,386
10 to 14 366 328 338 375 349 351 338 345 295 252 301 274 262 4,174
15 to 19 1,148 1,233 1,161 1,233 1,190 1,108 1,114 1,092 1,098 1,056 1,065 946 919 14,363
20 to 24 1,395 1,504 1,519 1,625 1,655 1,578 1,640 1,721 1,770 1,732 1,678 1,637 1,645 21,099
25 to 29 1,370 1,534 1,519 1,497 1,520 1,602 1,577 1,670 1,759 1,800 1,798 1,727 1,715 21,088
30 to 34 1,742 1,802 1,775 1,815 1,844 1,819 1,826 1,854 1,827 1,848 1,929 1,835 1,922 23,838
35 to 39 2,706 2,605 2,667 2,681 2,648 2,416 2,389 2,462 2,505 2,477 2,442 2,452 2,260 32,710
40 to 44 3,799 3,957 4,042 4,193 4,159 4,099 4,160 3,889 3,804 3,765 3,548 3,298 3,417 50,130
45 to 49 4,786 5,152 5,314 5,550 5,678 5,734 5,891 5,962 5,987 5,914 5,935 5,646 5,485 73,034
50 to 54 5,844 6,156 6,700 7,090 7,069 7,197 7,477 7,850 8,121 8,154 8,352 8,586 8,603 97,199
55 to 59 7,140 7,411 7,755 8,209 8,433 8,550 8,909 9,455 9,717 10,024 10,448 10,645 10,999 117,695
60 to 64 8,766 8,963 9,243 9,408 9,735 9,963 10,326 10,385 11,207 11,871 12,019 12,504 13,290 137,680
65 to 69 11,943 11,830 11,922 11,900 11,879 11,770 11,544 11,631 12,132 12,825 12,961 13,582 13,972 159,891
70 to 74 16,398 15,978 15,943 16,177 15,528 14,840 15,019 14,463 14,593 15,056 14,881 14,743 15,325 198,944
75 to 99+ 76,287 78,433 79,611 80,455 79,485 78,174 80,467 80,572 82,033 84,139 82,319 85,168 85,341 1,052,484
Unknown 19 35 34 40 40 27 36 8 21 10 6 8 8 292
Total 146,649 149,763 152,526 155,336 154,501 152,374 155,924 156,525 160,166 164,135 162,792 166,059 167,997 2,044,747



Deaths
Column Variable: Year
Causes of Death: All causes of death (A00-Y89)

Place of Residence 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Anderson 601 626 573 614 590 597 550 594 545 622 612 603 650 7,777
Andrews 119 94 99 123 108 110 125 124 125 130 115 132 115 1,519
Angelina 779 823 806 745 797 773 730 783 764 847 846 846 831 10,370
Aransas 287 299 262 251 263 300 265 306 279 346 321 307 315 3,801
Archer 75 71 66 86 67 66 81 73 61 79 64 78 71 938
Armstrong 31 24 19 31 26 31 20 25 33 15 29 27 26 337
Atascosa 303 306 314 316 331 300 305 307 338 368 352 362 377 4,279
Austin Cnty 244 272 285 293 258 310 272 262 244 260 284 256 263 3,503
Bailey 60 55 56 76 63 68 68 64 58 50 56 65 54 793
Bandera 146 143 160 163 169 141 178 180 190 178 173 185 208 2,214
Bastrop 371 446 451 474 523 486 483 501 555 518 558 538 580 6,484
Baylor 67 64 79 75 61 66 68 52 59 56 54 69 52 822
Bee 204 227 246 225 220 222 229 209 249 223 211 247 233 2,945
Bell 1,463 1,554 1,540 1,655 1,619 1,653 1,691 1,691 1,836 1,863 1,791 1,903 1,868 22,127
Bexar 10,108 10,184 9,995 10,353 10,409 10,426 10,528 10,626 10,713 10,722 10,893 11,177 11,426 137,560
Blanco 79 104 111 82 102 93 103 89 103 111 110 119 109 1,315
Borden 6 3 4 5 4 1 2 5 4 2 6 7 6 55
Bosque 255 278 276 251 257 247 224 242 272 251 235 238 251 3,277
Bowie 910 987 984 1,000 998 962 996 876 879 936 919 981 909 12,337
Brazoria 1,540 1,607 1,692 1,712 1,776 1,680 1,838 1,832 1,882 1,930 1,889 1,888 1,985 23,251
Brazos 678 739 748 751 843 743 804 778 750 839 863 845 831 10,212
Brewster 69 79 81 78 76 81 74 66 65 85 62 99 80 995
Briscoe 23 19 21 18 21 14 19 17 19 28 15 20 19 253
Brooks 101 69 71 69 82 47 64 85 85 85 73 85 79 995
Brown 464 466 451 508 494 472 448 457 467 514 437 502 459 6,139
Burleson Cnty 141 162 144 155 179 150 162 162 170 172 196 169 196 2,158
Burnet 350 376 411 374 410 397 434 388 363 393 404 414 417 5,131
Caldwell 279 269 283 294 279 276 270 293 328 257 302 297 290 3,717
Calhoun 176 152 169 193 184 173 198 199 203 188 198 183 185 2,401
Callahan 147 150 143 146 133 150 138 156 148 162 168 169 140 1,950
Cameron 1,747 1,808 1,996 2,123 2,044 1,930 2,069 2,032 2,318 2,172 2,242 2,380 2,371 27,232
Camp 145 171 132 159 132 134 134 135 155 162 139 127 157 1,882
Carson 67 62 62 67 62 54 59 70 69 66 70 58 70 836
Cass 382 392 380 390 402 378 408 361 379 405 397 404 364 5,042
Castro 63 59 71 77 65 59 69 54 57 64 60 41 55 794
Chambers 176 192 192 200 201 198 210 181 204 224 226 219 253 2,676
Cherokee 557 500 542 538 532 548 447 455 524 547 513 514 504 6,721
Childress 87 92 88 111 66 60 86 79 92 71 85 57 72 1,046
Clay 108 110 91 110 89 100 122 101 115 104 118 119 113 1,400
Cochran 41 42 45 34 38 39 46 28 26 30 33 33 24 459
Coke 64 42 63 57 64 54 50 63 48 52 60 59 53 729
Coleman 163 157 145 158 169 136 133 158 134 135 127 115 126 1,856
Collin 1,654 1,812 1,945 2,107 2,096 2,239 2,377 2,475 2,604 2,937 2,934 3,081 3,265 31,526
Collingsworth 49 47 53 40 48 51 50 39 50 43 44 38 45 597
Colorado 277 266 290 241 254 245 213 229 260 254 264 246 253 3,292
Comal 653 639 668 795 699 766 744 759 842 838 827 971 965 10,166
Comanche 212 209 203 199 193 159 164 193 174 188 192 176 149 2,411
Concho 32 36 39 32 28 29 34 26 34 39 38 31 32 430
Cooke 380 380 383 382 399 382 349 382 375 430 400 379 382 5,003
Coryell 326 354 329 343 313 358 396 364 379 372 390 406 395 4,725
Cottle 29 38 25 26 17 10 9 35 25 29 20 14 19 296
Crane 38 36 28 38 48 43 52 39 36 34 33 33 38 496
Crockett 50 40 33 44 33 36 36 30 54 33 28 41 41 499
Crosby 85 84 75 63 75 86 83 78 68 64 81 87 63 992
Culberson 22 23 21 20 17 27 22 17 15 13 18 19 14 248
Dallam 63 48 40 56 53 48 47 64 52 55 50 36 53 665
Dallas Cnty 13,518 13,966 14,063 14,103 13,834 13,741 13,896 13,873 13,855 13,964 13,966 14,101 14,436 181,316
Dawson 146 147 157 144 148 151 148 132 112 139 139 148 120 1,831
Deaf Smith 164 153 158 151 153 156 145 149 130 161 170 137 144 1,971
Delta 83 78 59 76 90 55 50 69 56 74 57 80 73 900
Denton Cnty 1,662 1,751 1,805 1,980 1,951 1,967 2,037 2,187 2,419 2,548 2,590 2,679 2,827 28,403
DeWitt 259 280 253 249 265 228 271 264 239 254 229 239 247 3,277
Dickens 37 41 44 34 49 30 29 33 25 19 22 19 32 414
Dimmit 98 104 92 87 75 70 88 83 80 83 80 76 85 1,101
Donley 66 53 55 52 38 55 44 51 56 54 50 53 51 678
Duval 79 133 137 120 136 110 127 118 121 105 141 122 115 1,564
Eastland 319 291 312 271 247 319 277 237 241 262 257 271 251 3,555
Ector 954 1,015 965 1,052 1,089 1,112 1,049 1,120 1,103 1,170 1,128 1,123 1,223 14,103
Edwards 16 14 15 19 23 17 19 18 15 11 15 18 21 221
Ellis 860 859 936 872 885 963 884 890 922 941 997 964 1,069 12,042
El Paso Cnty 3,930 3,947 4,035 4,234 4,362 4,143 4,383 4,356 4,156 4,524 4,481 4,566 4,848 55,965
Erath 310 320 338 305 305 349 354 323 336 281 321 291 303 4,136
Falls 247 226 242 213 225 225 201 247 199 204 197 193 192 2,811
Fannin 411 449 411 426 419 413 397 467 433 422 443 419 414 5,524
Fayette 299 316 317 340 319 338 328 308 349 300 301 278 281 4,074
Fisher 52 67 59 48 61 65 47 62 56 55 63 42 56 733
Floyd 88 94 95 78 67 77 74 74 76 72 70 75 58 998
Foard 24 22 15 11 30 9 11 22 23 19 15 19 21 241
Fort Bend 1,380 1,375 1,533 1,609 1,635 1,672 1,796 1,941 1,978 2,091 2,162 2,311 2,324 23,807
Franklin 108 90 110 108 125 92 106 116 109 109 125 134 111 1,443
Freestone 179 215 209 240 217 227 208 194 212 199 200 190 214 2,704
Frio 123 124 128 112 116 119 132 128 121 94 130 111 122 1,560
Gaines 87 103 81 97 108 104 108 107 108 105 115 102 102 1,327
Galveston Cnty 2,087 2,152 2,183 2,353 2,260 2,261 2,409 2,348 2,334 2,416 2,235 2,219 2,255 29,512
Garza 51 62 57 57 55 46 48 43 44 55 45 57 59 679
Gillespie 276 319 266 282 280 279 328 270 282 322 333 366 329 3,932
Glasscock 5 4 4 4 6 5 8 4 5 2 11 5 5 68
Goliad 57 87 62 78 76 76 70 78 69 61 68 61 71 914
Gonzales 221 233 213 224 181 197 222 187 220 186 201 210 182 2,677
Gray 282 294 283 275 253 270 279 290 259 279 269 271 233 3,537
Grayson 1,257 1,301 1,280 1,220 1,198 1,223 1,271 1,281 1,291 1,267 1,228 1,335 1,349 16,501
Gregg 1,162 1,209 1,213 1,164 1,174 1,184 1,209 1,163 1,250 1,224 1,227 1,276 1,208 15,663
Grimes 240 255 254 275 225 229 244 187 233 248 199 274 259 3,122
Guadalupe 609 603 616 666 712 665 715 733 821 833 817 852 884 9,526
Hale 287 316 310 289 300 305 314 301 285 281 335 300 293 3,916
Hall 69 59 58 63 60 53 57 52 44 40 49 44 56 704
Hamilton 145 150 143 122 137 143 134 132 114 128 123 136 142 1,749
Hansford 57 63 56 66 60 61 48 45 56 63 51 57 48 731
Hardeman 81 65 61 66 70 43 55 40 31 23 46 26 40 647
Hardin 484 488 465 467 462 501 507 485 504 514 484 512 542 6,415
Harris 19,204 19,615 20,652 20,837 20,646 20,195 20,799 20,573 21,389 21,922 21,843 21,897 22,057 271,629
Harrison 611 613 641 603 572 585 634 569 626 559 593 566 606 7,778
Hartley 44 26 35 41 33 54 45 57 48 54 37 42 34 550
Haskell 80 109 85 88 93 103 79 76 106 95 72 84 80 1,150
Hays 490 504 542 566 581 563 589 656 714 739 735 791 769 8,239
Hemphill 46 26 36 37 22 39 29 39 29 26 36 28 37 430
Henderson 861 912 932 891 904 889 804 894 926 961 976 950 951 11,851
Hidalgo 2,675 2,724 2,985 3,032 3,083 3,050 3,311 3,303 3,305 3,382 3,567 3,642 3,591 41,650
Hill 438 362 430 414 433 401 398 441 409 416 389 381 391 5,303
Hockley 215 178 202 219 221 211 202 202 194 192 210 211 185 2,642
Hood 456 482 496 469 449 528 523 540 556 558 520 546 581 6,704
Hopkins 368 373 357 357 415 361 362 310 342 354 361 375 366 4,701
Houston Cnty 308 338 321 298 308 302 311 274 341 311 289 303 266 3,970
Howard 356 397 383 379 349 378 393 369 380 348 341 347 382 4,802
Hudspeth 18 16 16 21 16 18 16 17 22 20 13 22 17 232
Hunt 764 704 716 806 764 734 759 791 764 845 822 864 848 10,181
Hutchinson 259 268 283 248 238 251 238 256 270 251 232 274 225 3,293
Irion 8 12 11 7 15 14 7 13 13 12 14 15 15 156
Jack 87 90 95 88 96 81 92 97 85 86 82 85 82 1,146
Jackson 164 171 138 171 162 147 137 159 135 171 126 134 151 1,966
Jasper 395 422 353 458 399 421 365 369 376 422 389 406 367 5,142
Jeff Davis 24 23 24 23 12 23 18 15 16 13 19 21 19 250
Jefferson 2,505 2,616 2,571 2,547 2,592 2,518 2,604 2,501 2,462 2,586 2,433 2,362 2,324 32,621
Jim Hogg 37 42 61 47 40 46 56 43 51 50 64 47 48 632
Jim Wells 330 335 353 388 349 305 369 340 339 339 346 369 379 4,541
Johnson 987 1,042 1,042 1,079 1,086 1,043 1,115 1,072 1,087 1,163 1,126 1,195 1,193 14,230
Jones 214 235 250 199 191 184 207 182 162 210 187 207 190 2,618
Karnes 159 159 175 150 144 147 137 154 156 136 153 134 161 1,965
Kaufman 625 673 711 736 742 716 734 763 786 784 797 783 761 9,611
Kendall 210 239 243 240 264 238 256 303 263 283 301 288 309 3,437
Kenedy 3 5 3 6 1 2 9 2 1 6 0 3 1 42
Kent 12 17 19 21 6 20 21 18 7 10 15 9 14 189
Kerr 598 612 629 655 622 653 628 661 661 670 675 639 684 8,387
Kimble 55 59 76 57 53 61 58 73 54 57 53 73 66 795
King 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 16
Kinney 35 40 42 29 35 34 39 32 24 39 44 40 24 457
Kleberg 216 236 273 222 196 249 256 202 259 195 243 253 249 3,049
Knox 70 65 73 73 59 58 60 51 48 57 45 57 50 766
Lamar 601 582 572 581 551 584 608 563 592 612 625 553 564 7,588
Lamb 177 197 169 194 207 142 163 168 158 159 150 162 168 2,214
Lampasas 150 182 193 201 184 189 205 182 206 225 166 202 195 2,480
La Salle 54 48 50 59 32 44 54 51 37 44 47 50 70 640
Lavaca 249 279 273 291 273 268 203 294 231 233 244 213 209 3,260
Lee 177 148 132 146 147 130 141 162 165 174 155 145 152 1,974
Leon 211 175 212 200 198 206 198 191 212 198 214 201 227 2,643
Liberty 651 622 702 719 701 671 667 664 722 707 687 694 680 8,887
Limestone 320 295 291 299 266 290 299 273 276 298 273 276 261 3,717
Lipscomb 31 43 30 32 36 39 29 30 32 32 40 22 30 426
Live Oak 116 120 96 104 88 78 76 97 105 116 106 99 107 1,308
Llano 249 265 259 286 236 273 274 289 267 283 273 293 293 3,540
Loving 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 2 8
Lubbock Cnty 1,985 1,925 1,961 1,995 2,048 1,898 2,072 2,031 2,108 2,157 2,238 2,231 2,181 26,830
Lynn 72 72 55 71 75 51 66 55 58 52 58 44 58 787
McCulloch 145 130 119 109 118 118 109 100 123 99 114 110 117 1,511
McLennan 2,023 1,990 1,951 1,957 2,014 1,956 2,012 2,023 2,005 2,057 1,912 1,989 1,907 25,796
McMullen 7 9 3 13 2 6 4 8 10 8 9 3 8 90
Madison 127 159 142 119 144 142 116 136 130 128 139 108 125 1,715
Marion 135 152 152 127 145 127 159 164 159 147 149 155 152 1,923
Martin 43 64 52 36 56 57 44 51 31 42 45 34 43 598
Mason 59 47 57 60 47 53 46 44 66 49 43 46 41 658
Matagorda 357 384 367 385 393 316 326 326 368 334 349 354 320 4,579
Maverick 275 263 266 263 250 241 316 300 285 327 324 298 364 3,772
Medina 275 346 313 309 321 341 347 331 354 403 356 366 353 4,415
Menard 42 35 32 31 40 31 28 39 35 42 25 40 35 455
Midland Cnty 839 893 922 883 990 905 863 912 889 1,047 970 929 1,051 12,093
Milam 301 306 306 278 280 283 311 335 320 283 277 289 254 3,823
Mills 72 65 95 74 78 57 69 75 58 61 70 70 63 907
Mitchell 106 134 100 149 128 107 91 88 104 96 92 103 82 1,380
Montague 326 290 278 310 279 270 314 233 256 309 279 258 287 3,689
Montgomery 1,946 2,038 2,104 2,144 2,260 2,170 2,421 2,566 2,417 2,671 2,796 2,840 3,035 31,408
Moore 121 141 132 137 130 122 150 144 152 138 138 152 137 1,794
Morris 155 205 190 177 187 160 189 180 176 168 165 151 179 2,282
Motley 23 21 19 16 18 18 21 23 15 22 17 18 18 249
Nacogdoches Cnty 517 581 515 507 546 574 566 561 539 567 542 559 558 7,132
Navarro 536 554 539 493 494 500 490 524 477 520 509 465 455 6,556
Newton 150 136 142 169 149 155 171 166 162 149 180 165 158 2,052
Nolan 204 207 179 169 200 209 203 179 178 189 176 175 199 2,467
Nueces 2,428 2,535 2,524 2,478 2,534 2,407 2,391 2,477 2,490 2,581 2,566 2,559 2,677 32,647
Ochiltree 78 73 70 88 78 54 70 74 72 68 88 67 76 956
Oldham 23 14 22 13 15 19 15 14 16 14 9 13 13 200
Orange Cnty 832 831 911 882 912 870 918 831 928 921 852 893 863 11,444
Palo Pinto 314 340 399 330 332 331 329 314 331 323 319 303 285 4,250
Panola 255 236 251 262 237 276 255 278 259 220 257 261 285 3,332
Parker 739 719 741 760 750 754 785 799 878 882 857 940 935 10,539
Parmer 79 88 85 81 87 73 70 79 88 92 49 89 79 1,039
Pecos 120 97 128 138 146 120 120 111 118 125 100 94 117 1,534
Polk 486 559 530 614 554 592 574 627 611 597 618 601 540 7,503
Potter 1,201 1,146 1,199 1,294 1,185 1,164 1,170 1,174 1,140 1,229 1,116 1,102 1,148 15,268
Presidio 53 48 27 37 47 37 36 44 44 49 51 34 34 541
Rains 118 100 112 113 104 119 108 113 117 116 111 108 122 1,461
Randall 692 712 716 760 829 736 765 825 804 903 899 912 900 10,453
Reagan 26 29 21 30 32 20 21 26 20 30 23 26 16 320
Real 49 28 40 23 48 52 35 44 42 39 48 43 54 545
Red River 210 237 224 255 211 216 201 201 221 195 191 179 183 2,724
Reeves 115 105 100 116 115 108 108 104 109 118 108 99 94 1,399
Refugio 95 93 90 83 100 93 84 88 84 87 66 112 101 1,176
Roberts 8 9 2 14 15 10 14 9 8 5 9 9 5 117
Robertson 220 213 209 216 186 192 204 191 181 202 182 193 182 2,571
Rockwall Cnty 249 307 302 319 329 357 343 381 381 368 386 426 493 4,641
Runnels 134 157 137 164 164 139 155 137 131 180 123 141 138 1,900
Rusk 550 530 542 532 544 503 523 507 478 504 525 571 547 6,856
Sabine 180 169 178 172 152 156 153 165 164 166 133 164 171 2,123
San Augustine 145 121 109 137 125 140 134 119 125 150 136 164 153 1,758
San Jacinto 214 196 213 228 225 225 231 263 254 283 245 294 276 3,147
San Patricio 558 523 533 539 530 519 527 493 564 526 511 603 586 7,012
San Saba 63 73 97 101 87 72 67 76 65 62 70 75 62 970
Schleicher 31 30 30 31 42 36 20 36 35 37 26 20 25 399
Scurry 192 170 178 179 169 166 168 145 134 170 178 139 187 2,175
Shackelford 41 41 34 51 45 48 49 32 48 33 36 33 36 527
Shelby 332 317 295 314 314 310 304 284 269 283 311 330 259 3,922
Sherman Cnty 20 24 30 29 36 28 24 26 21 21 20 25 26 330
Smith 1,638 1,700 1,819 1,705 1,753 1,575 1,473 1,675 1,754 1,860 1,803 1,857 1,988 22,600
Somervell 66 72 81 90 71 61 72 75 69 80 89 76 74 976
Starr 229 249 272 295 294 283 313 276 349 364 331 406 375 4,036
Stephens 118 105 112 132 99 122 121 97 120 116 110 138 121 1,511
Sterling 12 5 12 19 12 14 9 12 7 12 22 14 18 168
Stonewall 34 21 30 15 29 16 25 25 31 23 18 23 17 307
Sutton 41 40 25 41 41 35 26 30 41 31 30 31 33 445
Swisher 80 81 76 98 87 72 74 83 79 73 74 81 81 1,039
Tarrant 9,282 9,351 9,679 9,876 9,507 9,670 9,859 10,028 10,436 10,726 10,478 10,984 10,982 130,858
Taylor Cnty 1,213 1,142 1,176 1,175 1,192 1,203 1,174 1,169 1,166 1,205 1,274 1,222 1,150 15,461
Terrell Cnty 20 12 4 10 14 13 6 11 10 11 9 8 15 143
Terry 136 117 120 102 134 122 114 104 145 130 133 143 127 1,627
Throckmorton 25 22 25 29 24 25 19 19 24 17 26 21 22 298
Titus 280 266 287 257 244 248 243 240 267 269 247 231 265 3,344
Tom Green 992 1,024 1,014 1,051 965 1,000 982 933 978 1,072 930 991 1,011 12,943
Travis 3,871 3,998 4,002 4,095 4,085 3,982 4,048 4,339 4,468 4,519 4,369 4,600 4,615 54,991
Trinity 215 195 195 184 197 228 212 220 228 208 203 210 222 2,717
Tyler Cnty 236 238 253 238 264 279 250 230 260 229 240 240 278 3,235
Upshur 370 467 413 410 440 386 444 381 435 404 382 435 462 5,429
Upton 30 33 45 32 26 18 24 35 36 29 26 34 39 407
Uvalde Cnty 203 223 256 240 253 228 212 206 225 227 248 218 214 2,953
Val Verde 326 311 315 325 282 281 302 315 355 324 334 334 329 4,133
Van Zandt 594 576 589 590 576 567 585 575 656 651 615 646 632 7,852
Victoria Cnty 680 661 698 714 710 692 754 742 798 737 719 707 747 9,359
Walker 444 435 419 413 428 433 388 423 453 452 506 472 464 5,730
Waller 218 225 239 244 263 246 298 262 275 255 275 284 271 3,355
Ward 114 115 83 119 97 109 97 115 116 114 99 96 114 1,388
Washington 320 355 340 343 370 344 351 337 375 362 354 351 367 4,569
Webb 856 904 1,016 1,004 1,026 946 1,085 1,031 1,083 1,137 1,081 1,203 1,169 13,541
Wharton 410 345 424 440 436 451 413 371 399 370 376 399 400 5,234
Wheeler 87 66 99 90 79 71 89 70 78 47 65 58 54 953
Wichita 1,300 1,261 1,298 1,312 1,260 1,286 1,303 1,282 1,284 1,255 1,250 1,328 1,290 16,709
Wilbarger 171 186 178 195 205 182 168 177 193 166 156 160 144 2,281
Willacy 116 101 102 109 102 117 143 117 145 116 163 143 141 1,615
Williamson 1,134 1,186 1,159 1,309 1,383 1,410 1,465 1,550 1,615 1,762 1,737 1,870 1,996 19,576
Wilson 254 249 242 280 288 301 305 302 311 326 311 324 323 3,816
Winkler 87 82 77 79 69 85 74 83 78 66 59 70 53 962
Wise 411 437 395 449 436 431 425 433 478 474 476 437 477 5,759
Wood 493 492 525 543 545 495 508 511 536 583 579 573 565 6,948
Yoakum 60 54 51 57 58 50 68 43 48 58 53 65 50 715
Young 269 280 257 267 235 255 236 280 250 258 236 241 249 3,313
Zapata 94 79 89 79 88 66 103 64 71 85 99 86 89 1,092
Zavala 99 107 102 74 91 76 107 94 76 90 77 65 89 1,147
Total 146,649 149,763 152,526 155,336 154,501 152,374 155,924 156,525 160,166 164,135 162,792 166,059 167,997 2,044,747



Deaths
Column Variable: Year
Place of Residence: Texas
Causes of Death: All causes of death (A00-Y89)

Race 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
White 104,187 105,952 106,969 108,556 107,762 105,282 106,276 106,605 108,526 111,881 108,607 111,429 111,995 1,404,027
Black 18,209 18,450 18,972 19,251 19,271 19,047 19,261 19,054 19,245 18,828 19,389 19,582 20,160 248,719
Hispanic 22,902 23,919 25,105 25,967 25,725 26,196 28,392 28,077 28,966 29,600 30,825 32,024 32,638 360,336
Other 1,351 1,442 1,480 1,562 1,743 1,849 1,995 2,789 3,429 3,826 3,971 3,024 3,204 31,665
Total 146,649 149,763 152,526 155,336 154,501 152,374 155,924 156,525 160,166 164,135 162,792 166,059 167,997 2,044,747



Deaths
Column Variable: Year
Place of Residence: Texas
Causes of Death: All causes of death (A00-Y89)

Sex 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Male 73,183 74,533 76,164 77,780 77,738 77,112 78,878 78,837 81,369 83,270 83,142 84,832 85,728 1,032,566
Female 73,466 75,230 76,362 77,556 76,763 75,262 77,046 77,688 78,797 80,865 79,650 81,227 82,269 1,012,181
Total 146,649 149,763 152,526 155,336 154,501 152,374 155,924 156,525 160,166 164,135 162,792 166,059 167,997 2,044,747







Links to Additional Output Formats:
  · ASCII Text · CSV (Spreadsheet)

Unique ID, for keeping track of analyses: 228YSGSA
Compiled / run: Jan 2 2014 / Feb 28 2019 (3 seconds) (VitalPro for DOS)
Data Scenario: Texas County Level ICD-10 Underlying Cause Deaths
Death data source: Texas Department of State Health Services