Deaths
Column Variable: Underlying Cause
Year: 1999
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Place of Residence Non-Rankable Causes Salmonella Infections Shigellosis and Amebiasis Enterocolitis due to Clostridium difficile Tuberculosis Whooping Cough Scarlet Fever and Erysipelas Meningococcal Infection Septicemia Syphilis Acute Poliomyelitis Arthropod-Borne Viral Encephalitis Measles Viral Hepatitis Human Immunodeficiency Virus [HIV] Malaria Malignant Neoplasms [Cancer] Non-Malignant Neoplasms Anemias Diabetes Mellitus Nutritional Deficiencies Meningitis Parkinson's Disease Alzheimer's Disease Diseases of the Heart Hypertension and Hypertensive Renal Cerebrovascular Disease [Stroke] Atherosclerosis Aortic Aneurysm and Dissection Influenza and Pneumonia Acute Bronchitis and Bronchiolitis Chronic Lower Respiratory Diseases Pneumoconioses and Chemical Effects Pneumonitis due to Solids and Liquids Peptic Ulcer Diseases of Appendix Hernia Chronic Liver Disease and Cirrhosis Cholelithiasis, Gallbladder Disorders Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis Infections of Kidney Hyperplasia of Prostate Female Pelvic Inflammatory Diseases Pregnancy, Childbirth, Puerperium Conditions Arising in Perinatal Period Congenital Malformations Accidents [Injuries] Intentional Self-Harm [Suicide] Assault [Homicide] Legal Intervention Operations of War and their Sequelae Medical and Surgical Care Complications Total
Anderson 56 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 3 20 0 140 1 1 16 5 0 4 13 157 6 42 9 4 11 0 23 0 2 2 0 0 6 2 7 0 0 0 0 4 3 37 10 6 0 0 1 601
Andrews 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26 0 0 3 0 0 0 3 33 0 18 0 2 9 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 119
Angelina 71 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 3 0 168 2 0 22 2 0 3 13 240 5 86 3 1 22 0 44 1 8 1 0 0 11 1 12 0 0 0 0 5 3 29 9 5 0 0 1 779
Aransas 28 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 84 3 0 8 1 0 2 9 66 3 27 1 1 13 0 11 0 1 0 0 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0 6 7 1 0 0 0 287
Archer 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 5 0 0 0 0 25 0 1 0 1 1 0 6 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 75
Armstrong 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 31
Atascosa 22 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 67 0 1 14 1 0 0 4 86 0 22 2 2 5 0 10 0 3 0 0 0 6 2 9 0 0 0 0 3 1 22 7 6 0 0 0 303
Austin Cnty 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 3 0 10 1 0 1 3 94 0 19 1 3 3 0 9 0 4 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 14 3 3 0 0 0 244
Bailey 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 4 0 0 1 2 16 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 60
Bandera 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 1 4 38 1 11 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 15 1 2 0 0 0 146
Bastrop 35 0 0 0 1 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 0 86 1 0 11 2 0 4 5 93 4 24 5 1 8 0 23 0 4 2 0 0 7 1 3 0 0 0 0 1 2 27 11 0 0 0 0 371
Baylor 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 1 1 25 0 5 1 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 67
Bee 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 41 0 0 18 0 0 0 3 62 1 9 3 0 2 0 20 0 2 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 3 1 5 4 2 0 0 0 204
Bell 141 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 1 6 0 370 8 1 43 8 0 8 28 474 5 61 4 4 35 1 61 0 7 2 0 1 20 4 15 2 1 0 0 17 10 83 24 7 0 0 1 1,463
Bexar 1,160 0 0 2 5 0 0 0 148 0 0 0 0 27 76 0 2,154 45 21 442 19 3 79 168 3,068 81 679 30 37 234 2 425 0 66 15 2 6 195 14 121 1 1 0 1 88 48 379 139 120 0 0 7 10,108
Blanco 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 3 0 0 0 0 24 2 12 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 79
Borden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Bosque 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 53 2 0 3 0 0 1 12 90 3 27 1 4 13 0 12 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 8 1 0 0 0 0 255
Bowie 102 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 3 0 231 3 1 27 4 0 2 15 268 6 59 5 3 28 0 41 0 8 3 0 0 8 2 14 2 0 0 0 2 7 40 7 3 0 0 0 910
Brazoria 179 0 0 0 1 0 0 0 21 1 0 0 0 9 4 0 380 11 1 45 3 0 12 30 422 8 87 7 17 17 1 85 0 5 6 0 1 26 4 15 1 2 0 1 16 11 79 24 6 0 0 2 1,540
Brazos 77 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 143 3 1 22 0 1 5 12 185 7 47 8 3 29 0 40 0 3 1 1 0 10 0 6 0 0 0 0 6 3 41 8 4 0 0 1 678
Brewster 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 1 0 0 2 15 1 3 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 2 0 0 0 0 69
Briscoe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 5 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 23
Brooks 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 5 0 0 0 0 43 1 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 101
Brown 32 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 110 1 0 10 7 0 3 7 138 0 71 5 4 8 0 29 0 5 0 0 0 7 1 6 0 0 0 0 1 0 9 2 2 0 0 0 464
Burleson Cnty 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 4 0 0 0 1 40 2 6 0 0 6 0 9 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 2 13 1 0 0 0 0 141
Burnet 41 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 88 1 0 8 0 0 3 6 90 5 23 2 2 13 0 29 0 2 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 1 18 4 0 0 0 1 350
Caldwell 35 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 67 2 0 19 0 0 0 4 64 0 17 1 2 8 0 16 0 5 1 0 0 4 1 5 0 0 0 0 1 3 14 5 0 0 0 0 279
Calhoun 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 41 0 0 7 2 0 3 5 45 0 14 0 1 3 0 10 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0 1 0 17 3 1 0 0 0 176
Callahan 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 3 0 0 0 1 57 1 6 1 1 2 0 13 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 9 0 1 0 0 0 147
Cameron 174 0 1 0 2 0 0 0 23 0 0 0 0 3 2 0 404 14 2 88 4 0 10 10 493 26 123 11 6 55 0 63 1 10 3 0 2 41 4 31 1 1 0 0 11 17 85 11 10 0 0 5 1,747
Camp 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 29 1 0 3 2 0 0 1 48 1 7 0 0 4 0 12 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0 0 0 145
Carson 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 0 0 2 2 15 3 6 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 67
Cass 42 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 71 3 0 11 1 0 1 8 128 3 33 3 0 4 0 23 0 4 1 0 0 4 0 6 1 0 0 0 1 5 19 5 1 0 0 0 382
Castro 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 5 0 0 1 1 24 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 1 63
Chambers 17 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 45 1 1 5 1 1 0 3 51 1 11 2 0 3 0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 11 2 0 0 0 1 176
Cherokee 63 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 117 1 1 17 0 0 6 9 162 3 55 12 3 10 0 34 0 8 3 0 0 7 1 2 0 1 0 0 2 2 23 5 2 0 0 0 557
Childress 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 18 1 0 1 0 0 0 0 24 1 6 2 3 2 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 87
Clay 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 2 0 0 1 37 0 11 1 1 2 0 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 0 0 0 0 108
Cochran 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 0 0 0 1 12 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 41
Coke 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 1 0 0 2 20 1 4 1 1 2 0 6 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 64
Coleman 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 5 1 0 0 1 43 2 16 1 1 18 0 8 0 0 2 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 163
Collin 192 0 0 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 3 1 0 395 7 3 52 4 0 8 28 461 8 105 18 11 40 0 80 1 14 1 0 2 14 0 14 2 0 0 0 10 20 83 46 7 0 0 3 1,654
Collingsworth 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 1 0 0 1 14 0 5 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 49
Colorado 21 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 52 0 0 14 2 0 1 11 91 3 19 2 3 10 0 12 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 2 15 2 2 0 0 1 277
Comal 69 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 2 0 141 4 0 22 3 0 6 25 161 7 51 2 3 19 0 43 0 4 1 1 1 6 0 9 0 0 0 0 6 8 39 8 2 0 0 0 653
Comanche 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 52 0 0 6 1 1 1 3 65 0 17 1 3 4 0 15 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 11 3 3 0 0 0 212
Concho 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 0 0 0 0 9 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32
Cooke 32 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 76 3 0 10 0 0 0 12 123 1 40 3 3 9 1 13 0 3 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 2 1 24 9 4 0 0 0 380
Coryell 20 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 80 3 0 8 2 1 1 5 101 6 16 2 0 5 1 18 0 2 1 0 0 3 1 5 0 0 0 0 5 2 22 6 3 0 0 0 326
Cottle 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 8 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 29
Crane 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 1 1 0 0 1 6 0 4 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Crockett 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 3 0 0 0 0 12 0 4 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 50
Crosby 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 0 0 4 0 0 0 5 24 0 8 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 85
Culberson 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22
Dallam 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 1 1 0 0 1 15 0 9 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0 0 0 63
Dallas Cnty 1,351 0 1 3 11 0 0 0 184 0 0 0 0 39 195 0 3,045 61 21 366 31 11 82 282 3,964 94 923 47 83 262 2 662 0 100 26 6 9 155 17 145 5 5 1 6 124 96 682 205 200 3 0 13 13,518
Dawson 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 41 0 0 6 0 0 0 6 34 1 11 0 1 4 0 5 0 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 146
Deaf Smith 21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 6 0 0 1 7 45 0 14 2 0 9 0 18 0 1 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 164
Delta 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 6 0 0 0 1 23 0 6 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 83
Denton Cnty 175 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 5 4 0 367 9 4 41 3 0 11 50 481 7 119 10 9 43 0 94 1 18 2 0 1 24 7 10 1 0 0 0 16 13 83 37 8 0 0 1 1,662
DeWitt 21 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 67 1 0 12 2 0 0 5 77 2 26 2 0 6 0 6 0 1 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 1 0 14 3 0 0 0 0 259
Dickens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 4 9 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 37
Dimmit 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 26 0 0 3 2 0 0 0 19 3 6 0 1 10 0 2 0 1 0 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 98
Donley 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 2 0 0 0 0 25 0 4 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 66
Duval 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 5 2 0 0 0 26 2 9 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 79
Eastland 32 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 68 1 1 5 2 0 0 3 98 3 31 3 1 14 0 22 0 3 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 14 2 0 0 0 1 319
Ector 86 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 7 0 226 5 1 24 4 0 4 17 275 2 61 5 2 20 0 91 0 6 2 1 0 14 0 7 1 0 0 0 6 3 45 17 4 0 0 2 954
Edwards 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 16
Ellis 79 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 181 4 0 29 0 1 2 35 269 3 60 4 4 16 1 36 0 7 1 0 0 8 2 13 0 2 0 1 12 3 55 8 10 0 0 1 860
El Paso Cnty 430 0 1 0 4 0 0 0 57 0 0 0 0 18 24 0 841 24 15 257 13 1 24 78 997 35 242 16 14 83 0 207 0 43 7 2 10 129 5 45 2 0 0 0 27 30 189 33 20 2 0 5 3,930
Erath 43 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 6 2 0 0 11 99 0 25 2 0 9 0 18 0 2 1 0 2 3 1 3 0 0 0 0 1 2 20 3 0 0 0 0 310
Falls 19 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 7 4 0 1 3 87 1 14 3 4 10 0 8 0 4 1 0 0 8 0 7 0 1 0 0 1 1 9 5 0 0 0 1 247
Fannin 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 85 5 2 14 0 0 1 7 148 0 25 2 4 13 0 26 0 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 1 19 6 4 0 0 0 411
Fayette 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 11 0 0 2 9 119 0 23 2 1 11 0 15 0 2 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 10 3 1 0 0 0 299
Fisher 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 2 27 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 52
Floyd 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 7 0 0 0 0 38 0 6 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 88
Foard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24
Fort Bend 115 0 0 0 0 0 0 2 23 0 0 0 0 3 9 0 331 8 3 43 7 0 4 21 421 8 121 18 8 22 1 54 0 4 2 0 3 11 1 14 0 0 0 1 13 11 67 22 9 0 0 0 1,380
Franklin 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 24 0 0 3 0 0 0 1 19 0 18 1 1 5 0 8 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 11 2 1 0 0 0 108
Freestone 33 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 33 0 0 2 0 0 0 1 48 0 11 2 0 3 0 10 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15 7 4 0 0 0 179
Frio 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 1 1 10 1 0 1 0 37 0 10 1 0 1 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 123
Gaines 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 3 0 0 0 0 22 0 4 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 87
Galveston Cnty 197 0 0 1 2 0 0 0 26 0 0 0 0 5 27 0 510 9 4 84 4 0 8 43 606 15 137 11 11 43 0 90 0 9 2 1 2 27 3 35 0 1 0 1 8 9 113 22 18 0 0 3 2,087
Garza 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 17 1 4 0 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 51
Gillespie 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 66 1 0 3 1 0 5 6 87 3 35 0 2 8 0 8 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 276
Glasscock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Goliad 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 3 0 0 0 2 24 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 57
Gonzales 24 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 3 1 0 2 3 64 2 16 0 2 3 0 14 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 17 1 0 0 0 0 221
Gray 27 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 65 2 0 13 1 0 5 1 94 1 13 1 1 7 0 21 0 1 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 282
Grayson 102 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 275 6 0 38 2 0 5 35 438 9 85 6 10 40 0 82 0 5 1 0 0 15 3 4 0 0 0 0 8 2 52 19 6 0 0 1 1,257
Gregg 99 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 4 5 0 262 2 3 29 3 0 4 21 298 14 120 17 5 45 1 72 1 12 4 0 0 13 3 9 1 0 0 1 7 12 51 17 10 0 0 3 1,162
Grimes 23 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 53 2 0 15 0 0 1 2 85 2 17 0 0 5 0 10 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 7 1 2 0 0 1 240
Guadalupe 63 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 2 2 0 128 9 3 26 1 0 4 14 174 3 38 5 1 17 0 35 0 7 1 0 0 9 1 12 1 0 0 0 1 3 26 7 5 0 0 0 609
Hale 35 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 7 4 0 3 4 91 2 21 5 2 4 0 11 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 1 26 0 0 0 0 1 287
Hall 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 3 0 0 1 32 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 69
Hamilton 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 2 0 3 0 1 1 1 62 0 10 0 2 5 0 8 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 145
Hansford 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 1 1 0 0 4 17 1 3 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 57
Hardeman 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 0 1 1 0 0 0 4 14 0 6 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 81
Hardin 27 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 0 118 3 0 15 1 0 1 9 163 1 28 3 1 20 0 18 0 1 1 0 0 8 0 12 2 0 0 0 1 1 28 5 4 0 0 0 484
Harris 1,872 0 0 9 16 0 0 2 350 0 0 0 0 52 308 0 4,537 95 31 540 37 17 112 326 5,480 131 1,378 109 84 371 3 749 7 91 42 3 8 296 26 235 3 1 2 9 151 119 966 307 313 0 0 16 19,204
Harrison 48 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 2 0 140 3 0 17 2 0 6 14 207 6 45 3 4 9 0 27 0 10 1 0 0 7 0 4 0 0 0 0 6 0 27 7 7 0 0 0 611
Hartley 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 1 1 0 0 0 0 12 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 44
Haskell 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2 0 0 0 1 29 1 10 1 0 1 0 6 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 80
Hays 58 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 2 0 122 3 0 9 5 0 4 15 119 4 36 4 3 11 0 24 1 1 3 0 1 6 1 6 0 0 0 0 4 0 36 1 2 0 0 0 490
Hemphill 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 4 0 0 0 1 12 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 46
Henderson 78 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 4 0 211 1 2 11 0 1 1 12 289 4 70 3 3 31 0 42 1 4 3 0 2 6 2 9 1 0 0 0 4 4 41 7 3 0 0 1 861
Hidalgo 254 0 1 0 3 0 0 0 56 0 0 0 0 4 9 0 534 21 5 158 9 0 12 42 774 19 174 8 14 74 0 124 0 12 5 0 1 64 5 46 1 0 0 0 22 27 160 18 16 1 0 2 2,675
Hill 49 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 88 1 0 9 1 0 2 10 137 5 42 3 1 9 0 22 0 7 1 1 0 8 2 6 0 0 0 0 0 1 20 6 0 0 0 1 438
Hockley 17 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 42 0 2 6 0 0 2 6 76 1 16 2 1 3 0 11 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 11 6 0 0 0 0 215
Hood 39 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 103 0 0 14 3 1 1 12 125 5 34 1 5 9 0 34 0 7 2 0 1 5 3 3 0 0 1 0 3 4 23 5 5 0 0 0 456
Hopkins 29 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 84 2 0 11 0 0 3 9 116 1 25 7 4 4 0 15 1 2 0 0 0 6 1 6 2 0 0 0 1 3 23 5 1 0 0 0 368
Houston Cnty 34 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 71 1 1 9 4 0 3 10 77 1 18 19 3 10 0 17 0 4 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 308
Howard 59 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 6 0 69 2 0 8 0 0 1 3 100 5 12 5 1 11 0 30 0 1 2 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 2 13 7 3 0 0 0 356
Hudspeth 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 18
Hunt 66 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 2 0 162 3 1 19 2 0 6 12 272 5 59 0 6 20 0 37 0 9 1 0 1 8 0 6 0 0 0 0 1 2 34 14 6 0 0 1 764
Hutchinson 31 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 58 1 1 8 4 0 0 9 73 0 16 3 1 3 0 28 0 1 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 1 9 3 0 0 0 0 259
