Deaths
Column Variable: Year
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Place of Residence 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Anderson 601 626 573 614 590 597 550 594 545 622 612 603 7,127
Andrews 119 94 99 123 108 110 125 124 125 130 115 132 1,404
Angelina 779 823 806 745 797 773 730 783 764 847 846 846 9,539
Aransas 287 299 262 251 263 300 265 306 279 346 321 307 3,486
Archer 75 71 66 86 67 66 81 73 61 79 64 78 867
Armstrong 31 24 19 31 26 31 20 25 33 15 29 27 311
Atascosa 303 306 314 316 331 300 305 307 338 368 352 362 3,902
Austin Cnty 244 272 285 293 258 310 272 262 244 260 284 256 3,240
Bailey 60 55 56 76 63 68 68 64 58 50 56 65 739
Bandera 146 143 160 163 169 141 178 180 190 178 173 185 2,006
Bastrop 371 446 451 474 523 486 483 501 555 518 558 538 5,904
Baylor 67 64 79 75 61 66 68 52 59 56 54 69 770
Bee 204 227 246 225 220 222 229 209 249 223 211 247 2,712
Bell 1,463 1,554 1,540 1,655 1,619 1,653 1,691 1,691 1,836 1,863 1,791 1,903 20,259
Bexar 10,108 10,184 9,995 10,353 10,409 10,426 10,528 10,626 10,713 10,722 10,893 11,177 126,134
Blanco 79 104 111 82 102 93 103 89 103 111 110 119 1,206
Borden 6 3 4 5 4 1 2 5 4 2 6 7 49
Bosque 255 278 276 251 257 247 224 242 272 251 235 238 3,026
Bowie 910 987 984 1,000 998 962 996 876 879 936 919 981 11,428
Brazoria 1,540 1,607 1,692 1,712 1,776 1,680 1,838 1,832 1,882 1,930 1,889 1,888 21,266
Brazos 678 739 748 751 843 743 804 778 750 839 863 845 9,381
Brewster 69 79 81 78 76 81 74 66 65 85 62 99 915
Briscoe 23 19 21 18 21 14 19 17 19 28 15 20 234
Brooks 101 69 71 69 82 47 64 85 85 85 73 85 916
Brown 464 466 451 508 494 472 448 457 467 514 437 502 5,680
Burleson Cnty 141 162 144 155 179 150 162 162 170 172 196 169 1,962
Burnet 350 376 411 374 410 397 434 388 363 393 404 414 4,714
Caldwell 279 269 283 294 279 276 270 293 328 257 302 297 3,427
Calhoun 176 152 169 193 184 173 198 199 203 188 198 183 2,216
Callahan 147 150 143 146 133 150 138 156 148 162 168 169 1,810
Cameron 1,747 1,808 1,996 2,123 2,044 1,930 2,069 2,032 2,318 2,172 2,242 2,380 24,861
Camp 145 171 132 159 132 134 134 135 155 162 139 127 1,725
Carson 67 62 62 67 62 54 59 70 69 66 70 58 766
Cass 382 392 380 390 402 378 408 361 379 405 397 404 4,678
Castro 63 59 71 77 65 59 69 54 57 64 60 41 739
Chambers 176 192 192 200 201 198 210 181 204 224 226 219 2,423
Cherokee 557 500 542 538 532 548 447 455 524 547 513 514 6,217
Childress 87 92 88 111 66 60 86 79 92 71 85 57 974
Clay 108 110 91 110 89 100 122 101 115 104 118 119 1,287
Cochran 41 42 45 34 38 39 46 28 26 30 33 33 435
Coke 64 42 63 57 64 54 50 63 48 52 60 59 676
Coleman 163 157 145 158 169 136 133 158 134 135 127 115 1,730
Collin 1,654 1,812 1,945 2,107 2,096 2,239 2,377 2,475 2,604 2,937 2,934 3,081 28,261
Collingsworth 49 47 53 40 48 51 50 39 50 43 44 38 552
Colorado 277 266 290 241 254 245 213 229 260 254 264 246 3,039
Comal 653 639 668 795 699 766 744 759 842 838 827 971 9,201
Comanche 212 209 203 199 193 159 164 193 174 188 192 176 2,262
Concho 32 36 39 32 28 29 34 26 34 39 38 31 398
Cooke 380 380 383 382 399 382 349 382 375 430 400 379 4,621
Coryell 326 354 329 343 313 358 396 364 379 372 390 406 4,330
Cottle 29 38 25 26 17 10 9 35 25 29 20 14 277
Crane 38 36 28 38 48 43 52 39 36 34 33 33 458
Crockett 50 40 33 44 33 36 36 30 54 33 28 41 458
Crosby 85 84 75 63 75 86 83 78 68 64 81 87 929
Culberson 22 23 21 20 17 27 22 17 15 13 18 19 234
Dallam 63 48 40 56 53 48 47 64 52 55 50 36 612
Dallas Cnty 13,518 13,966 14,063 14,103 13,834 13,741 13,896 13,873 13,855 13,964 13,966 14,101 166,880
Dawson 146 147 157 144 148 151 148 132 112 139 139 148 1,711
Deaf Smith 164 153 158 151 153 156 145 149 130 161 170 137 1,827
Delta 83 78 59 76 90 55 50 69 56 74 57 80 827
Denton Cnty 1,662 1,751 1,805 1,980 1,951 1,967 2,037 2,187 2,419 2,548 2,590 2,679 25,576
DeWitt 259 280 253 249 265 228 271 264 239 254 229 239 3,030
Dickens 37 41 44 34 49 30 29 33 25 19 22 19 382
Dimmit 98 104 92 87 75 70 88 83 80 83 80 76 1,016
Donley 66 53 55 52 38 55 44 51 56 54 50 53 627
Duval 79 133 137 120 136 110 127 118 121 105 141 122 1,449
Eastland 319 291 312 271 247 319 277 237 241 262 257 271 3,304
Ector 954 1,015 965 1,052 1,089 1,112 1,049 1,120 1,103 1,170 1,128 1,123 12,880
Edwards 16 14 15 19 23 17 19 18 15 11 15 18 200
Ellis 860 859 936 872 885 963 884 890 922 941 997 964 10,973
El Paso Cnty 3,930 3,947 4,035 4,234 4,362 4,143 4,383 4,356 4,156 4,524 4,481 4,566 51,117
Erath 310 320 338 305 305 349 354 323 336 281 321 291 3,833
Falls 247 226 242 213 225 225 201 247 199 204 197 193 2,619
Fannin 411 449 411 426 419 413 397 467 433 422 443 419 5,110
Fayette 299 316 317 340 319 338 328 308 349 300 301 278 3,793
Fisher 52 67 59 48 61 65 47 62 56 55 63 42 677
Floyd 88 94 95 78 67 77 74 74 76 72 70 75 940
Foard 24 22 15 11 30 9 11 22 23 19 15 19 220
Fort Bend 1,380 1,375 1,533 1,609 1,635 1,672 1,796 1,941 1,978 2,091 2,162 2,311 21,483
Franklin 108 90 110 108 125 92 106 116 109 109 125 134 1,332
Freestone 179 215 209 240 217 227 208 194 212 199 200 190 2,490
Frio 123 124 128 112 116 119 132 128 121 94 130 111 1,438
Gaines 87 103 81 97 108 104 108 107 108 105 115 102 1,225
Galveston Cnty 2,087 2,152 2,183 2,353 2,260 2,261 2,409 2,348 2,334 2,416 2,235 2,219 27,257
Garza 51 62 57 57 55 46 48 43 44 55 45 57 620
Gillespie 276 319 266 282 280 279 328 270 282 322 333 366 3,603
Glasscock 5 4 4 4 6 5 8 4 5 2 11 5 63
Goliad 57 87 62 78 76 76 70 78 69 61 68 61 843
Gonzales 221 233 213 224 181 197 222 187 220 186 201 210 2,495
Gray 282 294 283 275 253 270 279 290 259 279 269 271 3,304
Grayson 1,257 1,301 1,280 1,220 1,198 1,223 1,271 1,281 1,291 1,267 1,228 1,335 15,152
Gregg 1,162 1,209 1,213 1,164 1,174 1,184 1,209 1,163 1,250 1,224 1,227 1,276 14,455
Grimes 240 255 254 275 225 229 244 187 233 248 199 274 2,863
Guadalupe 609 603 616 666 712 665 715 733 821 833 817 852 8,642
Hale 287 316 310 289 300 305 314 301 285 281 335 300 3,623
Hall 69 59 58 63 60 53 57 52 44 40 49 44 648
Hamilton 145 150 143 122 137 143 134 132 114 128 123 136 1,607
Hansford 57 63 56 66 60 61 48 45 56 63 51 57 683
Hardeman 81 65 61 66 70 43 55 40 31 23 46 26 607
Hardin 484 488 465 467 462 501 507 485 504 514 484 512 5,873
Harris 19,204 19,615 20,652 20,837 20,646 20,195 20,799 20,573 21,389 21,922 21,843 21,897 249,572
Harrison 611 613 641 603 572 585 634 569 626 559 593 566 7,172
Hartley 44 26 35 41 33 54 45 57 48 54 37 42 516
Haskell 80 109 85 88 93 103 79 76 106 95 72 84 1,070
Hays 490 504 542 566 581 563 589 656 714 739 735 791 7,470
Hemphill 46 26 36 37 22 39 29 39 29 26 36 28 393
Henderson 861 912 932 891 904 889 804 894 926 961 976 950 10,900
Hidalgo 2,675 2,724 2,985 3,032 3,083 3,050 3,311 3,303 3,305 3,382 3,567 3,642 38,059
Hill 438 362 430 414 433 401 398 441 409 416 389 381 4,912
Hockley 215 178 202 219 221 211 202 202 194 192 210 211 2,457
Hood 456 482 496 469 449 528 523 540 556 558 520 546 6,123
Hopkins 368 373 357 357 415 361 362 310 342 354 361 375 4,335
Houston Cnty 308 338 321 298 308 302 311 274 341 311 289 303 3,704
Howard 356 397 383 379 349 378 393 369 380 348 341 347 4,420
Hudspeth 18 16 16 21 16 18 16 17 22 20 13 22 215
Hunt 764 704 716 806 764 734 759 791 764 845 822 864 9,333
Hutchinson 259 268 283 248 238 251 238 256 270 251 232 274 3,068
Irion 8 12 11 7 15 14 7 13 13 12 14 15 141
Jack 87 90 95 88 96 81 92 97 85 86 82 85 1,064
Jackson 164 171 138 171 162 147 137 159 135 171 126 134 1,815
Jasper 395 422 353 458 399 421 365 369 376 422 389 406 4,775
Jeff Davis 24 23 24 23 12 23 18 15 16 13 19 21 231
Jefferson 2,505 2,616 2,571 2,547 2,592 2,518 2,604 2,501 2,462 2,586 2,433 2,362 30,297
Jim Hogg 37 42 61 47 40 46 56 43 51 50 64 47 584
Jim Wells 330 335 353 388 349 305 369 340 339 339 346 369 4,162
Johnson 987 1,042 1,042 1,079 1,086 1,043 1,115 1,072 1,087 1,163 1,126 1,195 13,037
Jones 214 235 250 199 191 184 207 182 162 210 187 207 2,428
Karnes 159 159 175 150 144 147 137 154 156 136 153 134 1,804
Kaufman 625 673 711 736 742 716 734 763 786 784 797 783 8,850
Kendall 210 239 243 240 264 238 256 303 263 283 301 288 3,128
Kenedy 3 5 3 6 1 2 9 2 1 6 0 3 41
Kent 12 17 19 21 6 20 21 18 7 10 15 9 175
Kerr 598 612 629 655 622 653 628 661 661 670 675 639 7,703
Kimble 55 59 76 57 53 61 58 73 54 57 53 73 729
King 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 0 16
Kinney 35 40 42 29 35 34 39 32 24 39 44 40 433
Kleberg 216 236 273 222 196 249 256 202 259 195 243 253 2,800
Knox 70 65 73 73 59 58 60 51 48 57 45 57 716
Lamar 601 582 572 581 551 584 608 563 592 612 625 553 7,024
Lamb 177 197 169 194 207 142 163 168 158 159 150 162 2,046
Lampasas 150 182 193 201 184 189 205 182 206 225 166 202 2,285
La Salle 54 48 50 59 32 44 54 51 37 44 47 50 570
Lavaca 249 279 273 291 273 268 203 294 231 233 244 213 3,051
Lee 177 148 132 146 147 130 141 162 165 174 155 145 1,822
Leon 211 175 212 200 198 206 198 191 212 198 214 201 2,416
Liberty 651 622 702 719 701 671 667 664 722 707 687 694 8,207
Limestone 320 295 291 299 266 290 299 273 276 298 273 276 3,456
Lipscomb 31 43 30 32 36 39 29 30 32 32 40 22 396
Live Oak 116 120 96 104 88 78 76 97 105 116 106 99 1,201
Llano 249 265 259 286 236 273 274 289 267 283 273 293 3,247
Loving 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 6
Lubbock Cnty 1,985 1,925 1,961 1,995 2,048 1,898 2,072 2,031 2,108 2,157 2,238 2,231 24,649
Lynn 72 72 55 71 75 51 66 55 58 52 58 44 729
McCulloch 145 130 119 109 118 118 109 100 123 99 114 110 1,394
McLennan 2,023 1,990 1,951 1,957 2,014 1,956 2,012 2,023 2,005 2,057 1,912 1,989 23,889
McMullen 7 9 3 13 2 6 4 8 10 8 9 3 82
Madison 127 159 142 119 144 142 116 136 130 128 139 108 1,590
Marion 135 152 152 127 145 127 159 164 159 147 149 155 1,771
Martin 43 64 52 36 56 57 44 51 31 42 45 34 555
Mason 59 47 57 60 47 53 46 44 66 49 43 46 617
Matagorda 357 384 367 385 393 316 326 326 368 334 349 354 4,259
Maverick 275 263 266 263 250 241 316 300 285 327 324 298 3,408
Medina 275 346 313 309 321 341 347 331 354 403 356 366 4,062
Menard 42 35 32 31 40 31 28 39 35 42 25 40 420
Midland Cnty 839 893 922 883 990 905 863 912 889 1,047 970 929 11,042
Milam 301 306 306 278 280 283 311 335 320 283 277 289 3,569
Mills 72 65 95 74 78 57 69 75 58 61 70 70 844
Mitchell 106 134 100 149 128 107 91 88 104 96 92 103 1,298
Montague 326 290 278 310 279 270 314 233 256 309 279 258 3,402
Montgomery 1,946 2,038 2,104 2,144 2,260 2,170 2,421 2,566 2,417 2,671 2,796 2,840 28,373
Moore 121 141 132 137 130 122 150 144 152 138 138 152 1,657
Morris 155 205 190 177 187 160 189 180 176 168 165 151 2,103
Motley 23 21 19 16 18 18 21 23 15 22 17 18 231
Nacogdoches Cnty 517 581 515 507 546 574 566 561 539 567 542 559 6,574
Navarro 536 554 539 493 494 500 490 524 477 520 509 465 6,101
Newton 150 136 142 169 149 155 171 166 162 149 180 165 1,894
Nolan 204 207 179 169 200 209 203 179 178 189 176 175 2,268
Nueces 2,428 2,535 2,524 2,478 2,534 2,407 2,391 2,477 2,490 2,581 2,566 2,559 29,970
Ochiltree 78 73 70 88 78 54 70 74 72 68 88 67 880
Oldham 23 14 22 13 15 19 15 14 16 14 9 13 187
Orange Cnty 832 831 911 882 912 870 918 831 928 921 852 893 10,581
Palo Pinto 314 340 399 330 332 331 329 314 331 323 319 303 3,965
Panola 255 236 251 262 237 276 255 278 259 220 257 261 3,047
Parker 739 719 741 760 750 754 785 799 878 882 857 940 9,604
Parmer 79 88 85 81 87 73 70 79 88 92 49 89 960
Pecos 120 97 128 138 146 120 120 111 118 125 100 94 1,417
Polk 486 559 530 614 554 592 574 627 611 597 618 601 6,963
Potter 1,201 1,146 1,199 1,294 1,185 1,164 1,170 1,174 1,140 1,229 1,116 1,102 14,120
Presidio 53 48 27 37 47 37 36 44 44 49 51 34 507
Rains 118 100 112 113 104 119 108 113 117 116 111 108 1,339
Randall 692 712 716 760 829 736 765 825 804 903 899 912 9,553
Reagan 26 29 21 30 32 20 21 26 20 30 23 26 304
Real 49 28 40 23 48 52 35 44 42 39 48 43 491
Red River 210 237 224 255 211 216 201 201 221 195 191 179 2,541
Reeves 115 105 100 116 115 108 108 104 109 118 108 99 1,305
Refugio 95 93 90 83 100 93 84 88 84 87 66 112 1,075
Roberts 8 9 2 14 15 10 14 9 8 5 9 9 112
Robertson 220 213 209 216 186 192 204 191 181 202 182 193 2,389
Rockwall Cnty 249 307 302 319 329 357 343 381 381 368 386 426 4,148
Runnels 134 157 137 164 164 139 155 137 131 180 123 141 1,762
Rusk 550 530 542 532 544 503 523 507 478 504 525 571 6,309
Sabine 180 169 178 172 152 156 153 165 164 166 133 164 1,952
San Augustine 145 121 109 137 125 140 134 119 125 150 136 164 1,605
San Jacinto 214 196 213 228 225 225 231 263 254 283 245 294 2,871
San Patricio 558 523 533 539 530 519 527 493 564 526 511 603 6,426
San Saba 63 73 97 101 87 72 67 76 65 62 70 75 908
Schleicher 31 30 30 31 42 36 20 36 35 37 26 20 374
Scurry 192 170 178 179 169 166 168 145 134 170 178 139 1,988
Shackelford 41 41 34 51 45 48 49 32 48 33 36 33 491
Shelby 332 317 295 314 314 310 304 284 269 283 311 330 3,663
Sherman Cnty 20 24 30 29 36 28 24 26 21 21 20 25 304
Smith 1,638 1,700 1,819 1,705 1,753 1,575 1,473 1,675 1,754 1,860 1,803 1,857 20,612
Somervell 66 72 81 90 71 61 72 75 69 80 89 76 902
Starr 229 249 272 295 294 283 313 276 349 364 331 406 3,661
Stephens 118 105 112 132 99 122 121 97 120 116 110 138 1,390
Sterling 12 5 12 19 12 14 9 12 7 12 22 14 150
Stonewall 34 21 30 15 29 16 25 25 31 23 18 23 290
Sutton 41 40 25 41 41 35 26 30 41 31 30 31 412
Swisher 80 81 76 98 87 72 74 83 79 73 74 81 958
Tarrant 9,282 9,351 9,679 9,876 9,507 9,670 9,859 10,028 10,436 10,726 10,478 10,984 119,876
Taylor Cnty 1,213 1,142 1,176 1,175 1,192 1,203 1,174 1,169 1,166 1,205 1,274 1,222 14,311
Terrell Cnty 20 12 4 10 14 13 6 11 10 11 9 8 128
Terry 136 117 120 102 134 122 114 104 145 130 133 143 1,500
Throckmorton 25 22 25 29 24 25 19 19 24 17 26 21 276
Titus 280 266 287 257 244 248 243 240 267 269 247 231 3,079
Tom Green 992 1,024 1,014 1,051 965 1,000 982 933 978 1,072 930 991 11,932
Travis 3,871 3,998 4,002 4,095 4,085 3,982 4,048 4,339 4,468 4,519 4,369 4,600 50,376
Trinity 215 195 195 184 197 228 212 220 228 208 203 210 2,495
Tyler Cnty 236 238 253 238 264 279 250 230 260 229 240 240 2,957
Upshur 370 467 413 410 440 386 444 381 435 404 382 435 4,967
Upton 30 33 45 32 26 18 24 35 36 29 26 34 368
Uvalde Cnty 203 223 256 240 253 228 212 206 225 227 248 218 2,739
Val Verde 326 311 315 325 282 281 302 315 355 324 334 334 3,804
Van Zandt 594 576 589 590 576 567 585 575 656 651 615 646 7,220
Victoria Cnty 680 661 698 714 710 692 754 742 798 737 719 707 8,612
Walker 444 435 419 413 428 433 388 423 453 452 506 472 5,266
Waller 218 225 239 244 263 246 298 262 275 255 275 284 3,084
Ward 114 115 83 119 97 109 97 115 116 114 99 96 1,274
Washington 320 355 340 343 370 344 351 337 375 362 354 351 4,202
Webb 856 904 1,016 1,004 1,026 946 1,085 1,031 1,083 1,137 1,081 1,203 12,372
Wharton 410 345 424 440 436 451 413 371 399 370 376 399 4,834
Wheeler 87 66 99 90 79 71 89 70 78 47 65 58 899
Wichita 1,300 1,261 1,298 1,312 1,260 1,286 1,303 1,282 1,284 1,255 1,250 1,328 15,419
Wilbarger 171 186 178 195 205 182 168 177 193 166 156 160 2,137
Willacy 116 101 102 109 102 117 143 117 145 116 163 143 1,474
Williamson 1,134 1,186 1,159 1,309 1,383 1,410 1,465 1,550 1,615 1,762 1,737 1,870 17,580
Wilson 254 249 242 280 288 301 305 302 311 326 311 324 3,493
Winkler 87 82 77 79 69 85 74 83 78 66 59 70 909
Wise 411 437 395 449 436 431 425 433 478 474 476 437 5,282
Wood 493 492 525 543 545 495 508 511 536 583 579 573 6,383
Yoakum 60 54 51 57 58 50 68 43 48 58 53 65 665
Young 269 280 257 267 235 255 236 280 250 258 236 241 3,064
Zapata 94 79 89 79 88 66 103 64 71 85 99 86 1,003
Zavala 99 107 102 74 91 76 107 94 76 90 77 65 1,058
Total 146,649 149,763 152,526 155,336 154,501 152,374 155,924 156,525 160,166 164,135 162,792 166,059 1,876,750



Death Rate (per 100,000)
Column Variable: Year
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Place of Residence 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths Rate Deaths
Anderson 1,143.586601 1,135.931626 1,041.572573 1,103.166614 1,060.808590 1,065.615597 982.757550 1,056.902594 967.118545 1,101.958622 1,077.275612 1,031.510603 1,063.4007,127
Andrews 829.557119 722.85594 763.71299 943.975123 834.235108 853.176110 979.394125 942.679124 938.438125 934.714130 812.376115 892.736132 870.6001,404
Angelina 992.205779 1,027.081823 993.296806 914.099745 979.934797 944.988773 889.647730 949.966783 923.441764 1,019.462847 1,010.427846 974.980846 968.2179,539
Aransas 1,316.997287 1,329.066299 1,152.003262 1,084.093251 1,101.478263 1,245.485300 1,080.706265 1,228.916306 1,105.739279 1,366.131346 1,258.478321 1,325.676307 1,215.5073,486
Archer 860.19075 801.89771 732.68266 967.92386 731.12267 713.12866 883.12381 805.29573 667.68861 854.23979 679.04564 861.49878 795.522867
Armstrong 1,385.78531 1,117.31824 890.34719 1,443.87531 1,236.91726 1,436.51531 930.23320 1,152.07425 1,511.68133 683.99515 1,323.59729 1,420.30527 1,209.458311
Atascosa 835.010303 792.171306 790.912314 783.050316 803.652331 703.697300 728.063305 723.818307 784.696338 839.627368 786.997352 806.039362 780.9673,902
Austin Cnty 1,035.214244 1,153.031272 1,185.968285 1,163.530293 1,020.408258 1,200.899310 1,040.113272 972.965262 900.535244 953.429260 1,036.043284 900.869256 1,042.6593,240
Bailey 914.63460 834.09255 865.39956 1,197.22776 989.16663 1,035.95468 1,038.00968 982.49964 925.04058 795.79850 882.72456 907.18865 947.035739
Bandera 901.513146 810.428143 880.669160 858.980163 877.740169 722.373141 911.465178 910.332180 938.503190 876.243178 834.580173 903.100185 869.0302,006
Bastrop 707.448371 772.522446 726.927451 746.798474 780.737523 711.671486 694.804483 698.491501 767.423555 705.895518 744.874558 725.351538 731.6055,904
Baylor 1,584.67467 1,563.64564 1,934.85279 1,854.14175 1,509.52761 1,627.62066 1,691.54268 1,286.81052 1,457.87059 1,420.23856 1,367.08954 1,851.85269 1,595.128770
Bee 749.009204 701.505227 760.903246 694.166225 667.516220 668.473222 689.531229 629.385209 752.448249 673.370223 635.619211 775.242247 698.6272,712
Bell 640.5651,463 653.0131,554 632.7401,540 670.8961,655 646.7701,619 655.9501,653 649.0711,691 628.4541,691 667.9251,836 659.3901,863 629.7291,791 613.4061,903 645.10620,259
Bexar 737.88910,108 731.12010,184 706.1409,995 717.84010,353 711.22210,409 701.10210,426 696.96210,528 685.47810,626 678.29010,713 662.55410,722 660.19910,893 651.80611,177 693.263126,134
Blanco 999.36779 1,235.448104 1,278.949111 920.31482 1,136.617102 1,011.63993 1,097.262103 948.52489 1,094.929103 1,173.362111 1,160.582110 1,133.657119 1,099.4521,206
Borden 832.1786 411.5233 604.2304 721.5015 575.5404 140.6471 278.1642 704.2255 571.4294 286.5332 851.0646 1,092.0447 584.44749
Bosque 1,575.825255 1,615.903278 1,572.739276 1,426.542251 1,454.854257 1,378.810247 1,233.752224 1,324.431242 1,481.159272 1,372.410251 1,275.579235 1,306.831238 1,415.1763,026
Bowie 1,103.994910 1,105.189987 1,085.482984 1,096.7561,000 1,095.487998 1,052.067962 1,079.429996 939.048876 942.324879 1,002.635936 975.998919 1,059.796981 1,043.63511,428
Brazoria 659.8991,540 664.6901,607 681.7881,692 669.1661,712 677.5861,776 620.5881,680 663.6431,838 638.8331,832 641.6311,882 641.1731,930 611.5451,889 602.8751,888 645.97521,266
Brazos 473.804678 484.860739 481.187748 468.187751 522.616843 460.627743 499.804804 465.233778 443.097750 481.398839 479.309863 433.665845 473.6659,381
Brewster 756.08269 891.04479 909.60181 861.49878 820.29176 876.52981 803.99874 714.98266 702.17165 916.04785 658.45462 1,072.35799 831.244915
Briscoe 1,253.40623 1,061.45319 1,173.18421 984.68318 1,241.86921 844.90014 1,228.18419 1,080.73717 1,205.58419 1,746.72528 921.37615 1,221.74720 1,161.002234
Brooks 1,204.245101 865.09569 905.72871 883.93569 1,047.65682 597.05347 839.12464 1,099.75485 1,103.18085 1,099.89685 945.47373 1,176.79685 980.308916
Brown 1,260.630464 1,236.927466 1,187.999451 1,316.608508 1,292.145494 1,233.664472 1,173.358448 1,183.417457 1,207.592467 1,328.062514 1,128.441437 1,317.378502 1,238.7575,680
Burleson Cnty 909.971141 983.607162 865.697144 903.948155 1,025.377179 857.143150 908.326162 894.978162 937.000170 947.345172 1,078.879196 983.301169 941.9471,962
Burnet 1,107.946350 1,101.122376 1,157.681411 1,032.864374 1,093.013410 1,038.289397 1,099.040434 954.677388 854.681363 911.473393 916.495404 968.421414 1,012.1374,714
Caldwell 855.854279 835.559269 849.289283 855.696294 796.961279 777.618276 762.152270 823.913293 917.329328 701.343257 810.673302 780.224297 812.7003,427
Calhoun 849.052176 736.184152 820.388169 920.187193 876.900184 837.367173 961.165198 954.757199 971.152203 902.414188 949.868198 855.900183 886.4072,216
Callahan 1,135.223147 1,162.340150 1,098.563143 1,131.695146 999.399133 1,123.764150 1,022.601138 1,154.700156 1,076.051148 1,174.850162 1,208.112168 1,247.785169 1,128.2461,810
Cameron 542.9881,747 539.3361,808 579.1871,996 595.1032,123 559.8542,044 518.7531,930 547.2472,069 521.5992,032 592.5182,318 552.1732,172 564.8762,242 585.8892,380 558.57324,861
Camp 1,324.927145 1,480.648171 1,119.213132 1,311.448159 1,071.342132 1,073.632134 1,060.630134 1,062.490135 1,211.884155 1,259.230162 1,071.787139 1,024.111127 1,168.8731,725
Carson 993.47667 951.50462 961.09162 1,026.66367 958.71362 842.56554 909.79259 1,077.42070 1,072.92869 1,036.43266 1,102.18970 938.20858 989.319766
Cass 1,249.714382 1,287.864392 1,259.279380 1,287.979390 1,321.803402 1,244.936378 1,345.646408 1,181.012361 1,241.443379 1,334.564405 1,304.248397 1,326.155404 1,281.9854,678
Castro 741.00263 712.13059 883.08571 964.91277 830.14065 767.92959 899.84469 714.85354 755.36757 844.77364 791.76660 508.55941 783.636739
Chambers 672.243176 737.582192 708.644192 704.349200 707.099201 671.004198 660.274210 558.935181 619.345204 677.905224 664.257226 624.003219 663.9762,423
Cherokee 1,231.647557 1,071.605500 1,147.381542 1,129.042538 1,111.784532 1,138.749548 921.916447 941.639455 1,072.628524 1,107.422547 1,036.783513 1,010.916514 1,075.3776,217
Childress 1,227.08087 1,196.67092 1,141.81988 1,452.689111 876.37866 786.16460 1,118.04586 1,022.25779 1,194.03092 922.19871 1,102.75085 809.54457 1,071.955974
Clay 984.593108 999.455110 829.83891 967.799110 785.17989 878.580100 1,082.136122 904.937101 1,036.410115 939.986104 1,067.970118 1,106.771119 964.6231,287
Cochran 1,033.00641 1,126.00542 1,207.08245 948.66134 1,062.34338 1,107.64039 1,285.63446 779.94428 743.28226 856.89830 933.78633 1,055.32533 1,013.112435
Coke 1,810.97964 1,086.95742 1,662.70863 1,456.31157 1,649.06064 1,386.03754 1,259.76350 1,616.62863 1,257.86248 1,352.75852 1,559.25260 1,777.10859 1,483.367676
Coleman 1,725.964163 1,700.054157 1,583.661145 1,771.499158 1,853.070169 1,494.341136 1,499.605133 1,783.296158 1,543.068134 1,557.812135 1,467.360127 1,292.861115 1,607.7471,730
Collin 361.7281,654 368.5361,812 361.1391,945 372.6972,107 353.2072,096 358.6972,239 362.5212,377 355.4472,475 356.0542,604 386.4412,937 373.6092,934 393.8183,081 367.91128,261
Collingsworth 1,475.45949 1,466.00147 1,680.93953 1,204.09440 1,590.98448 1,683.16851 1,644.19650 1,329.69739 1,657.82550 1,424.31343 1,450.70944 1,243.04938 1,485.948552
Colorado 1,407.950277 1,304.561266 1,402.389290 1,151.622241 1,215.951254 1,150.613245 1,012.406213 1,058.764229 1,198.654260 1,166.529254 1,213.347264 1,178.500246 1,203.0073,039
Comal 852.058653 819.010639 817.545668 943.889795 798.374699 842.833766 778.658744 743.884759 793.741842 761.092838 726.592827 895.162971 810.5999,201
Comanche 1,491.592212 1,490.090209 1,448.035203 1,408.251199 1,354.481193 1,131.753159 1,173.272164 1,369.086193 1,228.120174 1,325.811188 1,352.684192 1,259.482176 1,336.2632,262
Concho 1,041.32832 907.71636 988.84439 818.83332 714.65028 744.54429 883.57634 684.03126 908.12034 1,045.85739 1,012.25438 758.50331 871.526398
Cooke 1,107.387380 1,045.018380 1,031.650383 1,015.444382 1,049.807399 988.766382 898.489349 958.547382 936.026375 1,075.188430 994.530400 986.029379 1,005.7224,621
Coryell 435.969326 472.138354 437.424329 459.514343 418.556313 481.112358 524.628396 478.903364 495.464379 488.029372 511.939390 538.547406 478.6754,330
Cottle 1,338.25629 1,995.79838 1,388.11825 1,439.64626 970.87417 605.32710 544.1359 2,151.19935 1,524.39025 1,709.90629 1,179.94120 930.23314 1,325.486277
Crane 820.55738 900.90136 738.59128 1,020.95638 1,223.55348 1,084.76343 1,353.46252 1,011.93639 920.01036 844.51134 801.55533 754.28633 951.115458
Crockett 1,103.50950 975.84840 806.45233 1,067.18444 819.87633 882.56936 892.85736 752.63430 1,289.70654 781.80533 659.13428 1,102.44741 928.215458
