ADJ_001 < Bell 141 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 1 6 0 370 8 1 43 8 0 8 28 474 5 61 4 4 35 1 61 0 7 2 0 1 20 4 15 0 0 0 0 17 10 83 24 7 0 0 1 1,460
ADJ_002 < Bexar 1,161 0 0 5 0 0 0 148 0 0 0 0 27 76 0 2,154 45 21 442 19 3 79 168 3,068 81 679 30 37 234 2 425 0 66 15 2 6 195 14 121 1 0 0 1 88 48 381 137 117 0 0 7 10,103
ADJ_003 > Bell 141 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 1 6 0 370 8 1 43 8 0 8 28 474 5 61 4 4 35 1 61 0 7 2 0 1 20 4 15 2 1 0 0 17 10 83 24 7 0 0 1 1,463
ADJ_004 > Bexar 1,162 0 0 5 0 0 0 148 0 0 0 0 27 76 0 2,154 45 21 442 19 3 79 168 3,068 81 679 30 37 234 2 425 0 66 15 2 6 195 14 121 1 1 0 1 88 48 379 139 120 0 0 7 10,108
ADJ_005 < Bowie 102 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 3 0 231 3 1 27 4 0 2 15 268 6 59 5 3 28 0 41 0 8 3 0 0 8 2 14 2 0 0 0 2 7 39 7 3 0 0 0 909
ADJ_006 < Brazoria 178 0 0 1 0 0 0 21 1 0 0 0 9 4 0 380 11 1 45 3 0 12 30 422 8 87 7 17 17 1 85 0 5 6 0 1 26 4 15 1 0 0 1 16 11 79 24 7 0 0 2 1,538
ADJ_007 > Bowie 102 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 3 0 231 3 1 27 4 0 2 15 268 6 59 5 3 28 0 41 0 8 3 0 0 8 2 14 2 0 0 0 2 7 40 7 3 0 0 0 910
ADJ_008 > Brazoria 179 0 0 1 0 0 0 21 1 0 0 0 9 4 0 380 11 1 45 3 0 12 30 422 8 87 7 17 17 1 85 0 5 6 0 1 26 4 15 1 2 0 1 16 11 79 24 6 0 0 2 1,540
ADJ_009 < Cameron 173 0 1 2 0 0 0 23 0 0 0 0 3 2 0 404 14 2 88 4 0 10 10 493 26 123 11 6 55 0 63 1 10 3 0 2 41 4 31 1 0 0 0 11 17 85 11 10 0 0 5 1,745
ADJ_010 > Cameron 174 0 1 2 0 0 0 23 0 0 0 0 3 2 0 404 14 2 88 4 0 10 10 493 26 123 11 6 55 0 63 1 10 3 0 2 41 4 31 1 1 0 0 11 17 85 11 10 0 0 5 1,747
ADJ_011 < Chambers 17 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 45 1 1 5 1 1 0 3 51 1 11 2 0 3 0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 0 0 1 175
ADJ_012 < Cherokee 63 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 117 1 1 17 0 0 6 9 162 3 55 12 3 10 0 34 0 8 3 0 0 7 1 2 0 0 0 0 2 2 23 6 1 0 0 0 555
ADJ_013 > Chambers 17 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 45 1 1 5 1 1 0 3 51 1 11 2 0 3 0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 11 2 0 0 0 1 176
ADJ_014 > Cherokee 64 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 117 1 1 17 0 0 6 9 162 3 55 12 3 10 0 34 0 8 3 0 0 7 1 2 0 1 0 0 2 2 23 5 2 0 0 0 557
ADJ_015 < Dallas 1,355 0 1 11 0 0 0 184 0 0 0 0 39 195 0 3,045 61 21 366 31 11 82 282 3,964 94 923 47 83 262 2 662 0 100 26 6 9 155 17 145 2 0 1 6 124 96 683 200 200 0 0 13 13,504
ADJ_016 > Dallas 1,354 0 1 11 0 0 0 184 0 0 0 0 39 195 0 3,045 61 21 366 31 11 82 282 3,964 94 923 47 83 262 2 662 0 100 26 6 9 155 17 145 5 5 1 6 124 96 682 205 200 3 0 13 13,518
ADJ_017 < Eastland 31 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 68 1 1 5 2 0 0 3 98 3 31 3 1 14 0 22 0 3 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 14 2 0 0 0 1 318
ADJ_018 < Ector 86 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 7 0 226 5 1 24 4 0 4 17 275 2 61 5 2 20 0 91 0 6 2 1 0 14 0 7 1 0 0 0 6 3 44 17 4 0 0 2 953
ADJ_019 > Eastland 32 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 68 1 1 5 2 0 0 3 98 3 31 3 1 14 0 22 0 3 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 14 2 0 0 0 1 319
ADJ_020 > Ector 86 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 7 0 226 5 1 24 4 0 4 17 275 2 61 5 2 20 0 91 0 6 2 1 0 14 0 7 1 0 0 0 6 3 45 17 4 0 0 2 954
ADJ_021 < Ellis 80 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 181 4 0 29 0 1 2 35 269 3 60 4 4 16 1 36 0 7 1 0 0 8 2 13 0 0 0 1 12 3 55 8 10 0 0 1 858
ADJ_022 < El Paso 429 0 1 4 0 0 0 57 0 0 0 0 18 24 0 841 24 15 257 13 1 24 78 997 35 242 16 14 83 0 207 0 43 7 2 10 129 5 45 1 0 0 0 27 30 189 32 20 0 0 5 3,925
ADJ_023 > Ellis 80 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 181 4 0 29 0 1 2 35 269 3 60 4 4 16 1 36 0 7 1 0 0 8 2 13 0 2 0 1 12 3 55 8 10 0 0 1 860
ADJ_024 > El Paso 430 0 1 4 0 0 0 57 0 0 0 0 18 24 0 841 24 15 257 13 1 24 78 997 35 242 16 14 83 0 207 0 43 7 2 10 129 5 45 2 0 0 0 27 30 189 33 20 2 0 5 3,930
ADJ_025 < Falls 19 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 7 4 0 1 3 87 1 14 3 4 10 0 8 0 4 1 0 0 8 0 7 0 0 0 0 1 1 9 5 0 0 0 1 246
ADJ_026 < Fannin 38 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 85 5 2 14 0 0 1 7 148 0 25 2 4 13 0 26 0 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 1 19 7 3 0 0 0 411
ADJ_027 > Falls 19 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 7 4 0 1 3 87 1 14 3 4 10 0 8 0 4 1 0 0 8 0 7 0 1 0 0 1 1 9 5 0 0 0 1 247
ADJ_028 > Fannin 38 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 85 5 2 14 0 0 1 7 148 0 25 2 4 13 0 26 0 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 1 19 6 4 0 0 0 411
ADJ_029 < Frio 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 1 1 10 1 0 1 0 37 0 10 1 0 1 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 122
ADJ_030 > Frio 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 1 1 10 1 0 1 0 37 0 10 1 0 1 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 123
ADJ_031 < Galveston 197 0 0 2 0 0 0 26 0 0 0 0 5 27 0 510 9 4 84 4 0 8 43 606 15 137 11 11 43 0 90 0 9 2 1 2 27 3 35 0 0 0 1 8 9 113 22 19 0 0 2 2,085
ADJ_032 > Galveston 198 0 0 2 0 0 0 26 0 0 0 0 5 27 0 510 9 4 84 4 0 8 43 606 15 137 11 11 43 0 90 0 9 2 1 2 27 3 35 0 1 0 1 8 9 113 22 18 0 0 3 2,087
ADJ_033 < Gregg 99 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 4 5 0 262 2 3 29 3 0 4 21 298 14 120 17 5 45 1 72 1 12 4 0 0 13 3 9 0 0 0 1 7 12 51 17 10 0 0 3 1,161
ADJ_034 > Gregg 99 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 4 5 0 262 2 3 29 3 0 4 21 298 14 120 17 5 45 1 72 1 12 4 0 0 13 3 9 1 0 0 1 7 12 51 17 10 0 0 3 1,162
ADJ_035 < Harris 1,881 0 0 16 0 0 2 350 0 0 0 0 52 308 0 4,537 95 31 540 37 17 112 326 5,480 131 1,378 109 84 371 3 749 5 91 42 3 8 296 26 235 1 0 2 9 151 119 966 307 311 0 0 16 19,197
ADJ_036 > Harris 1,881 0 0 16 0 0 2 350 0 0 0 0 52 308 0 4,537 95 31 540 37 17 112 326 5,480 131 1,378 109 84 371 3 749 7 91 42 3 8 296 26 235 3 1 2 9 151 119 966 307 313 0 0 16 19,204
ADJ_037 < Hays 57 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 2 0 122 3 0 9 5 0 4 15 119 4 36 4 3 11 1 24 0 1 3 0 1 6 1 6 0 0 0 0 4 0 36 1 2 0 0 0 489
ADJ_038 < Hemphill 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 4 0 0 0 1 12 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 45
ADJ_039 > Hays 58 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 2 0 122 3 0 9 5 0 4 15 119 4 36 4 3 11 0 24 1 1 3 0 1 6 1 6 0 0 0 0 4 0 36 1 2 0 0 0 490
ADJ_040 > Hemphill 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 4 0 0 0 1 12 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 46
ADJ_041 < Hidalgo 254 0 1 3 0 0 0 56 0 0 0 0 4 9 0 534 21 5 158 9 0 12 42 774 19 174 8 14 74 0 124 0 12 5 0 1 64 5 46 0 0 0 0 22 27 160 18 15 0 0 2 2,672
ADJ_042 > Hidalgo 254 0 1 3 0 0 0 56 0 0 0 0 4 9 0 534 21 5 158 9 0 12 42 774 19 174 8 14 74 0 124 0 12 5 0 1 64 5 46 1 0 0 0 22 27 160 18 16 1 0 2 2,675
ADJ_043 < Jasper 39 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 68 2 0 12 1 1 2 6 143 4 34 2 2 7 0 23 0 2 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 1 21 4 3 0 0 3 394
ADJ_044 > Jasper 39 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 68 2 0 12 1 1 2 6 143 4 34 2 2 7 0 23 0 2 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 2 1 21 4 3 0 0 3 395
ADJ_045 < Jefferson 252 0 0 2 0 0 0 45 0 0 0 0 9 28 0 530 9 3 72 6 2 7 41 858 13 192 6 11 70 0 110 5 6 2 1 1 26 2 30 0 0 0 0 16 10 88 29 19 0 0 2 2,503
ADJ_046 > Jefferson 253 0 0 2 0 0 0 45 0 0 0 0 9 28 0 530 9 3 72 6 2 7 41 858 13 192 6 11 70 0 110 5 6 2 1 1 26 2 30 0 0 0 0 16 10 89 29 19 0 0 2 2,505
ADJ_047 < Johnson 88 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 2 3 0 214 6 0 34 2 1 6 17 281 7 83 7 7 25 1 71 0 8 3 0 0 11 3 11 0 0 0 0 5 7 51 13 7 0 0 1 987
ADJ_048 > Johnson 88 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 2 3 0 214 6 0 34 2 1 6 17 281 7 83 7 7 25 1 71 0 8 3 0 0 11 3 11 0 0 0 0 5 7 50 14 7 0 0 1 987
ADJ_049 < Lee 16 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 30 0 0 3 1 0 1 3 66 1 15 2 2 8 0 3 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 7 1 0 0 0 0 176
ADJ_050 > Lee 16 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 30 0 0 3 1 0 1 3 66 1 15 2 2 8 0 3 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 1 7 1 0 0 0 0 177
ADJ_051 < Liberty 49 0 0 1 0 0 0 15 0 0 0 0 1 4 0 168 1 0 15 0 0 2 6 177 3 32 6 5 7 0 47 0 1 1 0 0 8 1 9 0 0 0 0 8 15 47 18 2 0 0 1 650
ADJ_052 > Liberty 49 0 0 1 0 0 0 15 0 0 0 0 1 4 0 168 1 0 15 0 0 2 6 177 3 32 6 5 7 0 47 0 1 1 0 0 8 1 9 0 0 0 0 8 15 48 18 2 0 0 1 651
ADJ_053 < Lubbock 207 0 0 2 0 0 0 20 0 0 0 0 5 11 0 402 8 5 73 11 2 16 39 592 17 132 3 10 48 1 131 0 14 3 0 1 28 4 22 1 0 0 1 12 9 110 21 18 0 0 3 1,982
ADJ_054 > Lubbock 207 0 0 2 0 0 0 20 0 0 0 0 5 11 0 402 8 5 73 11 2 16 39 592 17 132 3 10 48 1 131 0 14 3 0 1 28 4 22 2 1 0 1 12 9 110 21 19 0 0 3 1,985
ADJ_055 < McCulloch 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 1 0 0 0 3 45 1 12 1 1 10 0 10 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 144
ADJ_056 < McLennan 206 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 4 11 0 417 13 2 66 8 1 12 47 696 12 136 10 6 46 0 67 0 14 6 0 3 24 3 20 0 0 0 0 11 7 84 26 21 0 0 2 2,020
ADJ_057 > McCulloch 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 1 0 0 0 3 45 1 12 1 1 10 0 10 0 2 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 145
ADJ_058 > McLennan 207 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 4 11 0 417 13 2 66 8 1 12 47 696 12 136 10 6 46 0 67 0 14 6 0 3 24 3 20 0 2 0 0 11 7 84 26 21 0 0 2 2,023
ADJ_059 < Midland 60 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 3 0 177 6 2 20 3 0 3 23 288 4 38 1 1 48 0 58 0 4 2 0 0 11 0 7 0 0 0 0 3 3 39 20 5 0 0 0 837
ADJ_060 > Midland 60 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 3 0 177 6 2 20 3 0 3 23 288 4 38 1 1 48 0 58 0 4 2 0 0 11 0 7 0 0 0 0 3 3 41 20 5 0 0 0 839
ADJ_061 < Montgomery 201 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 0 4 5 0 486 4 3 52 3 0 16 35 537 15 113 27 12 35 0 112 0 6 4 0 0 25 3 18 1 0 0 0 12 14 127 34 24 0 0 0 1,945
ADJ_062 > Montgomery 201 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 0 4 5 0 486 4 3 52 3 0 16 35 537 15 113 27 12 35 0 112 0 6 4 0 0 25 3 18 1 1 0 0 12 14 127 34 24 0 0 0 1,946
ADJ_063 < Nacogdoches 55 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 105 2 2 23 4 0 5 14 159 4 36 0 2 7 0 33 0 4 1 1 0 4 0 2 0 0 0 0 4 3 27 8 2 0 0 0 515
ADJ_064 < Navarro 60 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 106 2 0 19 1 0 2 36 150 3 49 4 3 12 0 29 0 1 0 0 0 8 2 1 1 0 0 0 1 1 30 6 2 0 0 1 535
ADJ_065 > Nacogdoches 55 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 105 2 2 23 4 0 5 14 159 4 36 0 2 7 0 33 0 4 1 1 0 4 0 2 1 1 0 0 4 3 27 8 2 0 0 0 517
ADJ_066 > Navarro 59 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 106 2 0 19 1 0 2 36 150 3 49 4 3 12 0 29 0 1 0 0 0 8 2 1 2 1 0 0 1 1 30 6 2 0 0 1 536
ADJ_067 < Nueces 280 0 0 2 0 0 1 34 0 0 0 0 11 16 0 551 4 2 124 12 3 12 60 631 19 169 16 12 64 0 130 0 12 5 0 4 52 1 40 2 0 0 0 17 13 79 30 14 0 0 5 2,427
ADJ_068 > Nueces 280 0 0 2 0 0 1 34 0 0 0 0 11 16 0 551 4 2 124 12 3 12 60 631 19 169 16 12 64 0 130 0 12 5 0 4 52 1 40 3 0 0 0 17 13 79 30 14 0 0 5 2,428
ADJ_069 < Potter 164 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 12 0 224 7 1 34 4 1 11 45 322 7 74 0 5 32 2 100 1 5 2 0 1 19 1 13 0 0 0 0 14 6 56 14 10 0 0 1 1,199
ADJ_070 > Potter 165 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 12 0 224 7 1 34 4 1 11 45 322 7 74 0 5 32 1 100 1 5 2 0 1 19 1 13 0 0 0 0 14 6 58 14 10 0 0 1 1,201
ADJ_071 < Randall 75 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 153 5 1 16 0 0 5 13 205 2 46 1 1 16 0 69 0 4 3 0 0 4 3 4 0 0 0 0 4 2 34 15 1 0 0 0 691
ADJ_072 > Randall 75 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 153 5 1 16 0 0 5 13 205 2 46 1 1 16 0 69 1 4 3 0 0 4 3 4 0 0 0 0 4 2 34 15 1 0 0 0 692
ADJ_073 < Smith 162 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 3 8 0 384 7 6 49 8 1 9 18 484 8 124 9 8 50 0 91 1 13 2 0 1 13 2 16 1 0 0 0 9 10 81 21 14 0 0 1 1,636
ADJ_074 < Somervell 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 1 2 0 2 6 12 0 5 0 0 4 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 65
ADJ_075 > Smith 162 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 3 8 0 384 7 6 49 8 1 9 18 484 8 124 9 8 50 0 91 1 13 2 0 1 13 2 16 1 1 0 0 9 10 81 21 14 1 0 1 1,638
ADJ_076 > Somervell 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 1 2 0 2 6 12 0 5 0 0 4 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 66
ADJ_077 < Tarrant 941 0 0 4 0 0 0 93 1 0 0 0 22 77 0 2,059 39 21 301 28 2 73 182 2,658 90 681 70 52 199 5 580 0 52 22 4 6 119 15 82 2 0 0 3 94 66 412 117 103 0 0 5 9,280
ADJ_078 > Tarrant 942 0 0 4 0 0 0 93 1 0 0 0 22 77 0 2,059 39 21 301 28 2 73 182 2,658 90 681 70 52 199 4 580 0 52 22 4 6 119 15 82 3 1 0 3 94 66 410 118 104 0 0 5 9,282
ADJ_079 < Tom Green 157 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 198 3 1 17 0 0 6 15 295 3 69 8 6 33 0 63 0 9 2 0 0 19 2 6 0 0 0 1 6 4 42 9 4 0 0 2 991
ADJ_080 < Travis 471 0 0 2 0 0 0 53 0 0 0 0 7 60 0 858 16 6 119 13 2 33 71 1,008 29 247 17 19 77 1 206 2 40 2 0 3 65 7 35 1 0 0 1 31 23 220 71 38 0 0 11 3,865
ADJ_081 < Trinity 18 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 44 1 0 5 1 0 1 2 68 3 15 3 1 8 0 10 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 2 1 14 6 3 0 0 0 214
ADJ_082 > Tom Green 157 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 198 3 1 17 0 0 6 15 295 3 69 8 6 33 0 63 0 9 2 0 0 19 2 6 1 0 0 1 6 4 42 9 4 0 0 2 992
ADJ_083 > Travis 472 0 0 2 0 0 0 53 0 0 0 0 7 60 0 858 16 6 119 13 2 33 71 1,008 29 247 17 19 77 1 206 2 40 2 0 3 65 7 35 3 1 0 1 31 23 220 71 38 2 0 11 3,871
ADJ_084 > Trinity 18 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 44 1 0 5 1 0 1 2 68 3 15 3 1 8 0 10 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 2 1 14 6 3 0 0 0 215
ADJ_085 < Upshur 46 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 70 4 1 11 0 0 3 6 120 1 23 2 0 8 0 28 0 2 0 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 1 24 4 0 0 0 0 369
ADJ_086 > Upshur 46 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 70 4 1 11 0 0 3 6 120 1 23 2 0 8 0 28 0 2 0 0 1 3 0 5 0 1 0 0 0 1 24 4 0 0 0 0 370
ADJ_087 < Van Zandt 53 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 138 4 0 15 1 0 5 6 198 6 38 4 2 18 0 37 0 5 2 0 0 3 1 5 0 0 0 0 1 2 31 7 4 0 0 0 594
ADJ_088 < Victoria 68 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 1 0 174 2 0 35 1 0 3 11 210 9 43 2 10 5 0 29 0 7 0 0 0 8 0 3 0 0 0 0 1 5 30 7 3 0 0 2 679
ADJ_089 < Walker 42 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 99 1 2 12 2 1 2 9 115 2 27 3 2 11 0 12 0 3 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 2 2 23 3 6 35 0 0 444
ADJ_090 > Van Zandt 54 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 138 4 0 15 1 0 5 6 198 6 38 4 2 18 0 37 0 5 2 0 0 3 1 5 0 0 0 0 1 2 31 7 3 0 0 0 594
ADJ_091 > Victoria 68 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 1 0 174 2 0 35 1 0 3 11 210 9 43 2 10 5 0 29 0 7 0 0 0 8 0 3 0 0 0 0 1 5 31 7 3 0 0 2 680
ADJ_092 > Walker 42 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 99 1 2 12 2 1 2 9 115 2 27 3 2 11 0 12 0 3 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 2 2 22 3 7 35 0 0 444
ADJ_093 < Wichita 157 0 0 0 0 0 1 11 0 0 1 0 4 2 0 268 8 1 61 2 1 5 32 382 15 111 9 5 24 0 66 0 10 5 0 1 18 5 9 0 0 0 0 8 6 46 19 4 0 0 0 1,297
ADJ_094 > Wichita 157 0 0 0 0 0 1 11 0 0 1 0 4 2 0 268 8 1 61 2 1 5 32 382 15 111 9 5 24 0 66 0 10 5 0 1 18 5 9 0 1 0 0 8 6 47 19 4 1 0 0 1,300
ADJ_095 < Zavala 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 2 1 0 0 1 31 0 7 1 0 3 0 2 0 1 1 0 0 5 0 3 0 0 0 1 1 1 5 2 0 0 0 0 98
ADJ_096 > Zavala 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 2 1 0 0 1 31 0 7 1 0 3 0 2 0 1 1 0 0 5 0 3 1 0 0 1 1 1 5 2 0 0 0 0 99
ADJ_097 < Total 14,978 1 4 78 0 0 13 1,917 3 0 1 0 317 1,058 0 32,703 674 238 4,925 438 74 880 2,825 43,335 1,037 10,395 837 750 3,527 29 7,513 33 984 282 29 100 2,097 227 1,663 44 0 5 34 989 849 7,184 1,994 1,305 35 0 148 146,552
ADJ_098 > Total 14,991 1 4 78 0 0 13 1,917 3 0 1 0 317 1,058 0 32,703 674 238 4,925 438 74 880 2,825 43,335 1,037 10,395 837 750 3,527 26 7,513 37 984 282 29 100 2,097 227 1,663 66 30 5 34 989 849 7,188 2,002 1,313 45 0 149 146,649
ADJ_099 < Bell 1,756 0 0 4 0 0 0 150 0 0 0 0 19 55 0 3,456 81 30 553 32 4 141 446 4,165 86 770 29 60 303 2 651 4 61 16 3 8 185 14 193 3 4 0 3 188 101 751 230 131 3 1 7 14,699
ADJ_100 < Bexar 11,574 0 2 39 0 0 7 1,409 3 0 0 0 308 670 0 19,937 396 173 4,368 129 31 802 2,200 25,104 831 6,101 247 346 1,711 5 3,978 15 645 134 22 53 1,962 102 1,514 23 12 5 24 706 526 4,748 1,314 1,044 25 0 92 93,337
ADJ_101 > Bell 1,756 0 0 4 0 0 0 150 0 0 0 0 19 55 0 3,456 81 30 553 32 4 141 446 4,165 86 770 29 60 303 2 651 4 61 16 3 8 185 14 193 5 5 0 3 188 101 751 230 131 3 1 7 14,702
ADJ_102 > Bexar 11,575 0 2 39 0 0 7 1,409 3 0 0 0 308 670 0 19,937 396 173 4,368 129 31 802 2,200 25,104 831 6,101 247 346 1,711 5 3,978 15 645 134 22 53 1,962 102 1,514 23 13 5 24 706 526 4,746 1,316 1,047 25 0 92 93,342
ADJ_103 < Bowie 946 0 0 2 0 0 0 132 1 0 0 0 10 35 0 1,929 37 24 289 31 2 48 224 2,514 75 616 50 38 197 4 439 3 85 18 1 5 85 9 134 5 1 1 0 28 43 354 92 73 1 0 10 8,591
ADJ_104 < Brazoria 1,763 1 0 7 0 0 0 210 1 0 0 0 78 75 0 3,734 71 25 521 25 7 104 510 4,083 100 836 44 73 263 2 857 11 59 21 2 10 257 26 250 7 3 0 9 105 83 931 287 91 0 0 15 15,557
ADJ_105 > Bowie 946 0 0 2 0 0 0 132 1 0 0 0 10 35 0 1,929 37 24 289 31 2 48 224 2,514 75 616 50 38 197 4 439 3 85 18 1 5 85 9 134 5 1 1 0 28 43 355 92 73 1 0 10 8,592
ADJ_106 > Brazoria 1,764 1 0 7 0 0 0 210 1 0 0 0 78 75 0 3,734 71 25 521 25 7 104 510 4,083 100 836 44 73 263 2 857 11 59 21 2 10 257 26 250 7 5 0 9 105 83 931 287 90 0 0 15 15,559
ADJ_107 < Cameron 2,239 1 1 12 2 0 0 303 0 0 0 0 27 57 0 3,842 123 36 991 21 3 85 207 5,096 235 1,054 136 54 488 4 566 4 134 21 0 18 458 28 392 10 3 0 7 175 170 766 172 106 2 0 16 18,065
ADJ_108 > Cameron 2,240 1 1 12 2 0 0 303 0 0 0 0 27 57 0 3,842 123 36 991 21 3 85 207 5,096 235 1,054 136 54 488 4 566 4 134 21 0 18 458 28 392 10 4 0 7 175 170 766 172 106 2 0 16 18,067
ADJ_109 < Chambers 193 0 0 2 0 0 0 20 0 0 0 0 5 6 0 425 3 4 53 1 3 6 40 471 15 96 6 4 37 0 113 1 7 2 0 1 16 1 25 1 0 1 0 11 5 142 26 10 0 0 1 1,753
ADJ_110 < Cherokee 511 1 0 0 0 0 0 52 1 0 0 0 8 10 0 943 19 7 144 8 2 30 76 1,404 19 413 25 19 83 0 229 6 61 13 0 4 58 8 52 1 3 0 2 20 11 307 69 20 0 0 2 4,641
ADJ_111 > Chambers 193 0 0 2 0 0 0 20 0 0 0 0 5 6 0 425 3 4 53 1 3 6 40 471 15 96 6 4 37 0 113 1 7 2 0 1 16 1 25 1 0 1 0 11 5 143 26 10 0 0 1 1,754
ADJ_112 > Cherokee 512 1 0 0 0 0 0 52 1 0 0 0 8 10 0 943 19 7 144 8 2 30 76 1,404 19 413 25 19 83 0 229 6 61 13 0 4 58 8 52 1 4 0 2 20 11 307 68 21 0 0 2 4,643
ADJ_113 < Dallas 14,508 1 1 66 3 0 16 1,829 2 0 2 0 399 1,666 2 27,814 575 225 3,495 189 73 914 3,632 33,315 1,003 8,042 280 640 2,595 5 5,538 17 899 178 25 63 1,564 121 2,065 49 17 7 55 1,305 918 6,395 1,898 2,267 48 1 113 124,835
ADJ_114 > Dallas 14,507 1 1 66 3 0 16 1,829 2 0 2 0 399 1,666 2 27,814 575 225 3,495 189 73 914 3,632 33,315 1,003 8,042 280 640 2,595 5 5,538 17 899 178 25 63 1,564 121 2,065 52 22 7 55 1,305 918 6,394 1,903 2,267 51 1 113 124,849
ADJ_115 < Eastland 280 0 0 1 0 0 0 29 0 0 0 0 7 2 0 521 9 2 62 10 4 10 65 723 21 219 27 16 86 0 183 2 19 6 1 2 21 3 38 2 1 0 0 11 9 98 15 5 0 0 3 2,513
