Births
Row Variable: Age of Dad
Column Variable: Year of Birth
Mom's Place of Residence: Texas

Age of Dad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
0 to 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 to 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 to 14 64 56 61 69 62 85 70 81 64 71 55 73 67 64 75 68 82 83 1,250
15 to 19 11,962 12,910 13,782 14,899 15,680 16,164 17,083 17,216 17,831 18,198 18,264 17,902 17,708 17,454 17,676 17,640 18,143 19,547 300,059
20 to 24 53,660 55,146 56,803 58,051 57,967 58,574 59,272 59,897 62,108 63,349 66,276 67,232 69,012 69,543 69,405 67,886 70,702 70,932 1,135,815
25 to 29 80,370 77,233 75,808 73,890 72,485 72,911 75,827 77,246 79,589 81,298 84,530 84,450 84,973 86,174 86,774 87,754 91,164 92,979 1,465,455
30 to 34 66,432 65,651 67,012 67,376 67,220 67,058 67,791 67,299 68,290 69,694 73,735 75,278 78,007 79,906 80,328 80,240 80,899 82,902 1,305,118
35 to 39 31,192 32,350 33,238 34,516 35,353 36,154 38,356 39,474 40,653 41,323 43,437 43,371 44,138 45,105 45,421 46,569 48,630 50,370 729,650
40 to 44 10,464 11,061 11,300 11,763 12,147 12,874 13,456 14,368 15,030 15,616 16,944 17,707 18,008 18,766 18,972 19,189 19,616 19,968 277,249
45 to 49 2,923 2,965 3,210 3,553 3,562 3,716 3,971 4,109 4,353 4,601 4,936 5,247 5,528 5,905 5,957 6,324 6,576 6,721 84,157
50 to 54 894 887 995 973 1,033 1,027 1,047 1,261 1,229 1,277 1,445 1,485 1,554 1,627 1,605 1,844 1,913 2,050 24,146
55 to 59 336 346 329 322 321 305 349 350 391 399 421 440 485 515 548 547 553 599 7,556
60 to 64 145 139 122 143 132 118 134 122 116 117 118 131 144 161 157 170 179 186 2,534
65 to 69 38 62 56 42 47 36 40 37 49 43 44 49 43 51 37 48 53 49 824
70 to 74 10 18 20 19 15 23 15 17 15 22 17 12 23 12 17 14 12 15 296
75 to 99+ 7 15 6 15 6 9 10 6 12 6 5 8 7 8 5 5 6 3 139
Unknown 57,760 58,841 57,972 56,330 55,058 53,615 52,817 52,346 52,469 53,143 53,098 51,707 52,672 52,083 54,464 57,239 60,781 61,049 993,444
Total 316,257 317,680 320,714 321,961 321,088 322,669 330,238 333,829 342,199 349,157 363,325 365,092 372,369 377,374 381,441 385,537 399,309 407,453 6,327,692



Births
Row Variable: Age of Mom
Column Variable: Year of Birth
Mom's Place of Residence: Texas

Age of Mom 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
0 to 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 to 12 39 36 32 36 31 26 22 25 21 24 22 33 26 22 21 19 22 18 475
13 to 14 1,104 1,209 1,206 1,286 1,360 1,346 1,311 1,167 1,134 1,141 1,099 1,038 982 944 951 879 892 868 19,917
15 to 17 17,643 18,636 19,281 19,798 20,678 21,017 21,049 21,096 20,597 20,112 19,631 18,683 18,722 18,271 18,275 18,090 18,539 18,977 349,095
18 to 19 30,494 30,913 30,482 30,594 30,791 31,109 31,171 31,600 33,393 34,228 34,665 34,048 33,401 32,807 33,137 33,050 34,523 35,284 585,690
20 to 24 90,647 92,936 94,728 94,024 92,435 92,181 93,132 93,248 95,917 98,196 102,307 103,854 106,958 107,323 107,948 108,013 112,792 113,117 1,799,756
25 to 29 92,763 89,320 87,168 86,009 84,058 84,149 88,175 90,295 92,409 94,668 97,384 96,480 98,124 99,406 100,956 103,244 107,653 110,885 1,703,146
30 to 34 59,794 59,888 61,478 62,480 63,013 63,018 63,611 63,205 64,139 65,590 70,451 72,952 75,041 78,225 78,648 78,583 79,449 81,301 1,240,866
35 to 39 20,355 21,263 22,513 23,814 24,566 25,475 26,975 27,970 29,009 29,463 31,634 31,379 32,234 33,231 34,023 36,057 37,617 39,037 526,615
40 to 44 2,997 3,209 3,575 3,708 3,985 4,193 4,555 4,978 5,314 5,450 5,858 6,277 6,503 6,751 7,069 7,212 7,363 7,522 96,519
45 to 49 119 114 124 144 137 131 185 185 198 231 221 300 334 350 345 358 421 420 4,317
50 to 54 2 4 3 6 4 2 3 4 12 6 10 15 11 7 15 22 28 21 175
55 to 59 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
60 to 99+ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Unknown 297 152 123 62 30 22 49 55 56 48 43 33 33 37 53 8 10 3 1,114
Total 316,257 317,680 320,714 321,961 321,088 322,669 330,238 333,829 342,199 349,157 363,325 365,092 372,369 377,374 381,441 385,537 399,309 407,453 6,327,692



Births
Row Variable: Area of Occurrence
Column Variable: Year of Birth
Mom's Place of Residence: Texas

Area of Occurrence 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Anderson 615 624 614 601 617 606 575 624 691 651 673 650 711 611 670 670 663 661 11,527
Andrews 252 265 229 211 232 196 199 230 221 198 210 203 200 204 211 209 231 253 3,954
Angelina 1,146 1,175 1,127 1,131 1,096 1,180 1,206 1,277 1,255 1,267 1,311 1,264 1,296 1,261 1,296 1,343 1,363 1,367 22,361
Aransas 232 250 262 239 224 220 237 212 234 221 266 231 248 266 258 275 265 281 4,421
Archer 95 86 82 88 103 99 103 100 111 109 75 102 86 116 120 92 79 83 1,729
Armstrong 19 19 22 18 31 20 27 21 14 26 25 21 22 19 24 22 26 22 398
Atascosa 490 524 532 466 520 497 546 549 577 582 615 679 610 677 660 661 649 712 10,546
Austin 300 272 309 308 277 267 308 306 373 336 335 317 387 316 344 324 351 373 5,803
Bailey 127 94 109 115 106 128 125 123 100 131 115 138 114 123 128 143 126 131 2,176
Bandera 114 121 107 122 153 130 159 159 191 169 191 190 196 185 194 169 173 170 2,893
Bastrop 598 582 588 573 676 672 748 764 798 834 860 941 923 904 871 881 1,004 974 14,191
Baylor 64 43 50 34 39 43 34 42 32 39 37 42 48 52 47 54 52 35 787
Bee 461 490 411 391 396 406 398 416 418 406 409 394 369 358 370 392 436 365 7,286
Bell 4,711 3,868 4,750 4,852 5,060 4,959 5,111 5,103 5,204 5,002 5,388 5,328 5,593 5,763 4,916 5,553 6,115 6,194 93,470
Bexar 22,067 22,224 22,215 22,714 22,879 22,564 22,869 22,952 23,367 23,597 24,033 23,742 25,023 24,927 25,398 25,851 26,488 27,565 430,475
Blanco 73 76 78 81 68 95 85 96 84 113 111 98 116 79 111 133 106 111 1,714
Borden 9 8 7 4 5 5 2 4 3 3 6 2 4 3 2 5 3 1 76
Bosque 172 204 187 175 175 177 224 203 207 174 219 215 217 201 186 240 184 222 3,582
Bowie 1,220 1,348 1,314 1,212 1,229 1,199 1,226 1,124 1,184 1,151 1,213 1,105 1,125 1,123 1,127 1,180 1,232 1,256 21,568
Brazoria 3,279 3,349 3,468 3,457 3,517 3,373 3,395 3,548 3,599 3,853 3,988 4,146 4,260 4,295 4,288 4,403 4,814 4,735 69,767
Brazos 1,877 1,810 1,857 1,951 1,920 1,919 1,964 1,995 2,064 2,116 2,226 2,210 2,288 2,282 2,383 2,467 2,484 2,780 38,593
Brewster 121 112 80 114 103 114 122 108 106 119 115 114 118 138 120 114 126 111 2,055
Briscoe 28 26 27 22 25 26 28 22 29 20 29 22 26 14 17 15 22 15 413
Brooks 153 167 170 159 144 158 162 146 142 126 135 131 136 136 139 147 140 144 2,635
Brown 437 481 409 429 449 509 506 482 495 505 523 461 533 477 490 484 516 468 8,654
Burleson 213 241 188 215 199 207 207 215 228 227 252 205 206 239 231 224 214 232 3,943
Burnet 287 303 336 310 322 379 403 429 428 438 463 499 468 494 485 492 521 473 7,530
Caldwell 389 398 358 397 432 432 459 427 459 507 516 519 521 516 575 526 531 534 8,496
Calhoun 327 351 380 389 346 340 355 354 334 320 357 311 348 306 291 282 303 309 6,003
Callahan 125 110 111 132 130 140 128 148 146 135 129 132 111 147 133 148 159 156 2,420
Cameron 6,630 6,852 7,325 7,641 7,690 7,718 7,737 7,639 7,884 8,021 8,314 8,381 8,637 8,588 8,665 8,657 8,645 8,479 143,503
Camp 136 156 180 198 192 178 184 185 187 180 161 170 202 197 193 199 198 206 3,302
Carson 86 70 68 73 85 82 74 69 81 68 68 80 76 77 76 70 66 66 1,335
Cass 402 388 370 391 361 387 395 371 407 342 339 327 373 349 338 332 359 351 6,582
Castro 163 158 165 164 135 128 138 139 128 157 150 130 128 128 142 135 129 123 2,540
Chambers 255 277 246 278 293 265 273 306 304 342 294 316 359 309 360 406 421 427 5,731
Cherokee 601 606 608 567 587 595 642 675 723 671 717 726 777 744 695 772 747 782 12,235
Childress 62 79 86 72 90 85 94 93 94 92 83 109 79 70 81 90 85 101 1,545
Clay 98 81 74 93 91 100 96 109 97 90 96 83 105 92 100 103 104 103 1,715
Cochran 73 66 83 65 67 57 58 42 61 60 34 70 47 54 67 57 65 55 1,081
Coke 32 39 33 41 38 25 29 30 35 38 44 26 33 26 30 37 24 30 590
Coleman 107 133 124 98 109 106 126 116 107 121 120 99 84 115 105 96 97 96 1,959
Collin 4,625 4,660 4,825 5,044 5,683 5,829 6,428 6,814 7,303 8,034 8,675 9,455 9,482 10,168 10,415 10,410 10,828 11,083 139,761
Collingsworth 44 52 59 46 36 48 60 38 36 34 30 31 47 29 44 54 48 54 790
Colorado 256 241 229 268 236 241 268 263 245 253 276 260 267 256 247 274 270 296 4,646
Comal 713 749 717 806 862 841 925 959 975 1,047 1,081 1,112 1,115 1,220 1,144 1,210 1,218 1,299 17,993
Comanche 160 167 183 139 148 141 152 167 171 180 159 158 164 166 200 170 194 179 2,998
Concho 42 29 36 29 22 21 23 26 29 27 31 17 22 29 36 29 37 28 513
Cooke 483 412 388 389 422 405 436 465 454 452 499 513 521 517 544 568 607 602 8,677
Coryell 916 770 912 932 1,091 1,012 948 929 958 967 1,040 976 911 948 796 962 1,002 983 17,053
Cottle 17 29 30 25 13 27 17 16 14 22 28 17 27 21 14 21 8 12 358
Crane 79 67 67 69 61 72 58 53 67 74 52 33 56 61 61 51 59 74 1,114
Crockett 61 51 56 71 44 57 54 70 55 60 40 58 53 51 60 67 64 64 1,036
Crosby 131 126 129 115 109 103 116 119 116 107 120 103 94 128 115 101 109 105 2,046
Culberson 60 50 65 57 60 56 46 36 27 38 48 42 57 38 25 38 33 45 821
Dallam 91 83 115 96 117 118 119 98 108 121 101 81 105 103 107 120 121 135 1,939
Dallas 36,827 37,257 36,772 36,773 36,380 36,820 38,098 38,682 39,819 40,677 42,444 42,902 42,863 42,297 42,524 42,450 43,868 44,414 721,867
Dawson 254 228 263 237 248 215 231 191 195 217 242 195 189 192 186 220 200 213 3,916
Deaf Smith 428 402 425 382 362 359 361 396 360 375 375 353 357 351 355 375 380 379 6,775
Delta 57 66 72 59 63 68 57 54 63 70 55 54 60 73 50 62 60 55 1,098
Denton 4,969 4,975 4,938 5,049 5,324 5,634 5,853 5,914 6,385 6,792 7,434 7,899 8,355 8,607 8,854 9,047 9,394 9,397 124,820
DeWitt 217 250 244 199 245 215 210 220 217 251 245 221 228 244 218 252 262 264 4,202
Dickens 32 30 38 36 14 21 18 25 28 21 22 26 28 25 25 28 19 27 463
Dimmit 203 212 217 206 175 161 165 197 180 135 165 191 148 183 190 179 170 173 3,250
Donley 34 40 36 43 55 41 47 43 34 37 46 30 31 43 31 34 40 38 703
Duval 245 218 240 213 228 222 211 207 201 211 188 195 192 184 226 209 183 188 3,761
Eastland 207 231 250 206 212 234 233 209 219 247 206 199 235 230 227 240 245 238 4,068
Ector 2,276 2,399 2,345 2,268 2,167 2,067 2,089 2,264 2,206 2,257 2,147 2,186 2,280 2,287 2,312 2,268 2,489 2,687 40,994
Edwards 34 40 39 42 29 40 30 20 25 20 18 24 25 17 28 25 28 18 502
Ellis 1,468 1,399 1,432 1,419 1,422 1,517 1,586 1,590 1,638 1,750 1,770 1,815 1,872 1,976 1,996 2,038 2,181 2,220 31,089
El Paso 14,956 14,593 15,765 15,956 15,606 15,402 14,910 14,473 14,515 13,960 14,285 14,189 14,058 14,201 14,414 14,540 14,289 14,311 264,423
Erath 385 400 384 410 402 446 461 445 399 471 434 446 431 466 405 512 529 504 7,930
Falls 277 246 256 230 230 212 235 235 221 221 203 190 208 208 208 204 209 199 3,992
Fannin 302 280 288 298 279 315 293 361 302 375 350 340 351 363 409 402 421 413 6,142
Fayette 211 234 271 246 243 276 238 263 221 235 263 270 264 246 238 243 265 267 4,494
Fisher 52 55 48 55 45 54 37 45 47 45 39 24 40 32 32 39 41 37 767
Floyd 164 146 128 156 136 138 141 139 115 137 122 110 121 103 114 105 99 122 2,296
Foard 20 20 19 30 30 23 19 17 23 17 14 14 16 17 13 11 15 10 328
Fort Bend 4,034 4,206 4,018 4,183 3,942 4,128 4,208 4,450 4,586 4,873 5,240 5,289 5,607 5,885 6,158 6,614 7,102 7,460 91,983
Franklin 106 97 80 93 79 71 89 87 89 86 106 118 94 108 123 123 150 127 1,826
Freestone 184 184 169 179 190 199 179 193 209 219 211 225 194 228 213 228 244 246 3,694
Frio 262 298 298 270 291 243 234 292 271 278 287 260 250 236 233 272 246 250 4,771
Gaines 240 292 272 254 265 288 257 240 225 265 300 239 268 274 312 299 295 355 4,940
Galveston 3,729 3,844 3,855 3,840 3,732 3,526 3,613 3,565 3,656 3,706 3,805 3,720 3,872 3,978 3,957 3,942 4,126 4,296 68,762
Garza 74 73 75 78 48 72 72 76 72 60 74 66 73 63 64 54 76 92 1,262
Gillespie 158 185 217 197 210 224 236 209 191 227 215 232 221 229 249 244 245 256 3,945
Glasscock 28 28 26 22 20 18 25 13 15 15 16 19 14 15 7 9 9 10 309
Goliad 57 67 75 73 64 67 69 71 79 79 74 84 79 76 72 63 75 87 1,311
Gonzales 283 289 247 273 244 241 266 234 290 277 293 310 318 354 357 356 353 325 5,310
Gray 345 334 315 328 309 279 281 302 282 276 266 251 265 260 289 319 341 359 5,401
Grayson 1,445 1,392 1,323 1,347 1,201 1,259 1,425 1,445 1,483 1,457 1,549 1,602 1,529 1,581 1,659 1,581 1,556 1,599 26,433
Gregg 1,771 1,851 1,809 1,717 1,724 1,677 1,779 1,748 1,762 1,763 1,780 1,766 1,943 1,854 1,879 1,861 2,072 2,023 32,779
Grimes 302 281 289 274 294 283 285 294 317 302 351 321 329 325 343 346 329 353 5,618
Guadalupe 953 901 916 969 1,017 946 1,011 1,046 1,119 1,154 1,221 1,147 1,205 1,197 1,352 1,422 1,488 1,606 20,670
Hale 705 681 697 636 639 637 625 642 647 662 665 648 578 676 628 631 608 644 11,649
Hall 62 57 50 56 52 63 69 57 71 48 50 65 48 56 41 47 40 45 977
Hamilton 80 97 116 95 74 91 100 120 83 87 89 94 86 99 76 95 102 83 1,667
Hansford 101 83 83 63 67 65 77 78 86 94 100 71 85 104 112 111 82 82 1,544
Hardeman 60 70 66 58 62 65 55 61 64 58 52 46 46 57 62 51 51 55 1,039
Hardin 579 632 612 628 627 660 645 630 645 617 645 658 619 622 705 633 682 691 11,530
Harris 57,517 58,088 58,652 58,205 57,026 57,057 58,567 59,167 60,061 61,067 63,325 63,411 65,410 66,707 67,131 66,970 70,175 71,389 1,119,925
Harrison 778 727 763 755 710 724 760 735 827 778 801 792 812 840 807 830 852 885 14,176
Hartley 47 57 39 43 36 46 57 60 72 94 67 70 75 106 65 67 75 65 1,141
Haskell 84 83 87 60 68 68 69 55 74 68 57 78 55 63 65 54 60 58 1,206
Hays 890 845 831 925 1,018 1,029 1,204 1,205 1,315 1,325 1,478 1,538 1,618 1,638 1,700 1,706 1,852 2,077 24,194
Hemphill 45 45 26 31 46 26 39 27 37 49 47 40 50 49 47 62 59 78 803
Henderson 769 737 716 721 736 773 888 928 971 1,007 958 930 967 967 938 990 1,029 1,019 16,044
Hidalgo 10,684 11,292 11,773 12,639 12,744 12,882 13,039 13,074 13,657 14,087 15,359 15,083 15,673 16,233 16,540 16,974 17,105 17,197 256,035
Hill 362 365 349 340 359 377 386 403 387 438 472 514 489 460 453 486 472 515 7,627
Hockley 394 399 386 342 369 321 350 324 360 395 354 328 347 354 363 364 343 392 6,485
Hood 380 388 387 372 396 381 408 407 417 454 469 451 487 499 537 540 595 606 8,174
Hopkins 376 417 376 433 456 419 400 382 411 439 458 479 462 451 431 459 521 477 7,847
Houston 275 327 300 256 266 236 214 271 274 238 253 245 244 264 247 250 280 274 4,714
Howard 496 506 456 508 446 424 418 455 447 424 482 430 441 438 465 479 467 505 8,287
Hudspeth 33 28 56 70 47 53 32 31 23 42 31 41 70 49 51 49 35 46 787
Hunt 1,008 919 917 875 947 904 949 1,030 998 1,035 1,019 1,116 1,125 1,142 1,053 1,161 1,209 1,171 18,578
Hutchinson 350 389 381 307 329 309 306 338 352 325 317 340 323 308 316 283 290 342 5,905
Irion 21 22 24 10 15 21 14 11 15 12 10 10 16 14 9 9 8 12 253
Jack 94 96 80 90 81 71 86 92 78 96 114 95 90 96 90 93 91 93 1,626
Jackson 196 173 191 165 164 180 189 199 181 204 223 174 228 210 194 202 200 221 3,494
Jasper 469 428 506 472 463 465 535 528 474 521 515 459 505 500 489 448 457 486 8,720
Jeff Davis 19 15 20 19 20 20 12 17 18 18 19 18 13 17 21 18 23 11 318
Jefferson 3,692 3,920 3,913 3,828 3,713 3,548 3,427 3,409 3,486 3,499 3,555 3,309 3,388 3,409 3,447 3,293 3,556 3,615 64,007
Jim Hogg 72 85 97 89 68 88 71 71 105 74 75 81 77 73 84 98 97 94 1,499
Jim Wells 677 710 632 597 627 598 652 662 652 653 671 607 619 577 665 695 724 747 11,765
Johnson 1,425 1,395 1,394 1,341 1,446 1,500 1,596 1,655 1,680 1,771 1,908 1,907 1,945 1,986 2,057 2,037 2,069 2,084 31,196
Jones 219 213 190 195 187 175 200 162 170 206 193 196 183 164 191 200 182 192 3,418
Karnes 210 186 177 191 167 183 186 166 184 171 204 158 182 172 170 199 184 166 3,256
Kaufman 775 798 848 815 871 843 832 870 893 943 1,118 1,102 1,216 1,265 1,257 1,367 1,487 1,517 18,817
Kendall 219 227 245 270 240 283 303 285 304 310 311 295 310 331 349 327 305 352 5,266
Kenedy 8 5 4 7 4 2 5 10 7 8 7 8 6 7 3 4 6 5 106
Kent 9 11 6 4 6 4 6 11 5 3 5 7 7 8 5 3 5 4 109
Kerr 488 482 452 437 453 487 460 479 449 509 479 516 501 530 514 589 588 586 8,999
Kimble 43 52 37 59 38 53 56 48 59 51 43 62 55 48 42 50 62 47 905
King 8 5 4 6 2 4 4 1 2 0 5 2 3 3 1 1 3 4 58
Kinney 42 42 37 45 34 45 34 35 45 38 37 38 43 33 33 39 32 32 684
Kleberg 561 601 602 548 513 537 535 529 525 530 531 513 495 490 495 512 497 553 9,567
Knox 67 68 66 51 54 60 59 46 63 60 50 42 52 52 46 43 38 45 962
Lamar 719 701 639 618 638 694 688 613 671 670 724 621 670 637 688 635 648 689 11,963
Lamb 245 250 228 242 216 253 199 244 228 231 212 227 250 237 248 240 229 231 4,210
Lampasas 225 199 221 229 227 237 265 251 216 247 208 248 254 209 239 249 287 266 4,277
La Salle 90 111 92 83 83 82 76 92 99 113 96 98 90 91 85 103 85 87 1,656
Lavaca 239 241 213 227 214 231 255 220 252 220 228 252 238 239 234 238 255 253 4,249
Lee 159 160 160 171 205 208 211 204 211 205 220 217 216 221 200 201 221 215 3,605
Leon 162 166 185 163 171 160 170 178 171 180 202 181 177 183 198 219 191 216 3,273
Liberty 808 880 938 908 921 922 988 1,012 1,023 1,086 996 1,039 1,069 1,094 1,098 1,059 1,054 1,082 17,977
Limestone 270 291 290 273 294 260 249 264 286 279 285 306 296 304 270 305 293 324 5,139
Lipscomb 43 30 36 41 24 42 38 40 44 31 35 36 41 42 41 42 46 54 706
Live Oak 114 141 111 114 119 115 138 104 116 120 127 129 110 104 110 117 93 114 2,096
Llano 115 86 97 99 95 130 150 130 109 145 136 154 154 146 144 156 166 177 2,389
Loving 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 9
Lubbock 3,983 3,935 3,851 3,780 3,796 3,638 3,792 3,653 3,722 3,784 3,855 3,826 3,947 4,064 4,049 3,959 4,154 4,323 70,111
Lynn 107 100 111 101 83 78 95 88 111 98 88 75 100 103 86 83 88 102 1,697
McCulloch 121 108 92 121 94 126 119 119 130 104 107 89 109 107 93 101 111 123 1,974
McLennan 3,063 3,026 3,027 3,110 3,213 3,104 3,077 3,089 3,318 3,168 3,287 3,225 3,288 3,363 3,264 3,408 3,462 3,513 58,005
McMullen 12 10 9 1 5 7 5 11 5 3 5 5 5 1 7 12 11 9 123
Madison 128 129 150 149 137 141 126 142 174 162 154 163 141 151 145 147 179 164 2,682
Marion 116 119 84 119 85 101 91 136 144 120 121 117 128 101 121 82 102 125 2,012
Martin 83 77 82 67 69 70 73 80 63 80 73 71 65 62 66 73 75 65 1,294
Mason 27 43 29 30 37 33 35 35 30 33 29 35 26 37 33 36 47 39 614
Matagorda 644 717 687 627 592 579 578 620 573 592 534 562 552 527 587 542 550 533 10,596
Maverick 900 1,021 1,165 1,164 1,178 1,147 1,102 1,035 1,072 1,039 996 1,108 989 1,012 1,093 1,068 1,061 1,076 19,226
Medina 451 423 458 419 474 465 468 529 543 550 539 572 542 552 574 589 591 526 9,265
Menard 26 29 28 19 34 29 21 23 31 28 21 27 17 17 26 25 21 30 452
Midland 2,136 2,067 2,005 1,955 1,944 1,841 1,891 1,922 1,902 1,858 1,844 1,791 1,852 1,856 1,918 1,969 2,087 2,281 35,119
Milam 303 330 307 355 319 356 312 329 324 324 362 359 360 366 396 322 342 367 6,133
Mills 46 59 36 58 42 58 39 57 62 55 45 41 30 42 54 51 48 54 877
Mitchell 121 91 87 105 95 87 83 92 120 95 96 83 95 100 96 82 118 92 1,738
Montague 206 198 217 213 195 200 217 227 222 233 258 228 249 256 253 241 247 245 4,105
Montgomery 3,070 3,138 3,278 3,326 3,271 3,456 3,623 3,860 4,096 4,393 4,663 4,801 4,985 5,166 5,169 5,621 5,955 6,396 78,267
Moore 364 360 384 394 355 381 406 402 393 356 416 391 391 459 437 408 404 407 7,108
Morris 161 197 180 154 151 195 157 179 181 162 160 149 149 148 162 182 170 180 3,017
Motley 17 10 20 15 13 7 12 22 16 9 12 14 20 15 12 14 17 18 263
Nacogdoches 782 811 771 838 773 816 857 809 867 806 868 813 898 921 993 952 991 973 15,539
Navarro 607 579 599 555 558 640 625 619 657 625 685 721 685 704 619 711 742 750 11,681
Newton 162 191 159 173 174 178 170 178 166 156 161 150 145 137 141 130 129 138 2,838
Nolan 233 262 214 212 232 254 210 237 240 213 246 207 234 221 227 245 229 250 4,166
Nueces 5,309 5,402 5,311 5,279 5,243 5,339 5,134 5,397 5,275 5,261 5,248 5,186 5,004 4,908 5,023 5,105 4,961 5,038 93,423
Ochiltree 147 152 131 119 122 139 131 124 161 163 147 158 155 168 182 173 175 203 2,750
Oldham 21 29 28 25 33 15 27 22 26 25 25 16 25 23 34 19 19 20 432
Orange 1,259 1,197 1,313 1,301 1,186 1,250 1,210 1,175 1,188 1,139 1,093 1,054 1,096 1,114 1,079 1,032 1,093 1,168 20,947
Palo Pinto 382 353 369 347 309 303 370 375 396 374 373 371 352 345 388 416 448 438 6,709
Panola 266 251 276 273 246 234 246 289 284 313 284 275 294 302 286 296 306 310 5,031
Parker 966 907 870 952 869 895 864 938 982 1,045 1,054 1,110 1,204 1,168 1,163 1,150 1,328 1,402 18,867
Parmer 183 191 193 170 177 176 195 178 179 144 171 150 181 159 198 159 188 164 3,156
Pecos 279 251 236 205 223 214 263 210 227 232 212 223 183 214 269 230 216 245 4,132
Polk 400 423 403 478 448 495 460 471 478 443 534 502 511 496 508 523 530 560 8,663
Potter 2,051 2,015 2,044 1,958 2,033 2,074 2,144 2,025 2,053 2,167 2,245 2,182 2,129 2,200 2,406 2,332 2,251 2,206 38,515
Presidio 102 126 153 136 147 137 124 127 135 133 166 149 162 148 159 174 158 164 2,600
Rains 74 79 64 60 84 79 78 83 84 78 104 100 110 97 115 119 116 126 1,650
Randall 1,263 1,315 1,224 1,280 1,228 1,319 1,280 1,344 1,336 1,229 1,200 1,284 1,383 1,413 1,365 1,420 1,512 1,590 23,985
Reagan 87 89 70 61 57 62 61 73 65 54 57 36 50 59 47 48 39 60 1,075
Real 32 30 44 35 37 40 44 31 29 28 32 23 29 33 34 28 40 35 604
Red River 177 167 181 186 198 168 159 169 175 180 163 162 153 153 145 136 160 166 2,998
Reeves 250 269 267 288 224 217 231 212 201 211 207 207 209 199 161 153 190 203 3,899
Refugio 119 110 112 103 103 94 98 98 101 105 120 105 86 83 94 80 91 117 1,819
Roberts 8 9 4 7 9 5 6 3 8 12 9 5 6 2 9 14 17 19 152
Robertson 290 258 302 275 254 241 240 243 229 203 288 215 244 203 216 248 217 228 4,394
Rockwall 373 447 424 479 445 475 511 563 532 630 681 708 749 861 855 979 993 947 11,652
Runnels 165 167 157 160 146 135 167 166 135 165 144 150 143 143 145 157 134 135 2,714
Rusk 646 584 574 532 557 552 520 536 583 603 613 580 594 579 618 653 715 701 10,740
Sabine 93 103 119 122 114 119 109 103 100 120 109 100 105 88 117 97 98 101 1,917
San Augustine 100 111 101 78 100 105 83 117 96 106 124 111 112 90 106 112 120 94 1,866
San Jacinto 203 189 163 171 184 202 208 222 228 215 264 288 253 247 236 270 278 300 4,121
San Patricio 1,040 1,113 1,039 1,120 1,062 1,114 1,123 1,145 1,102 1,201 1,204 1,181 1,065 1,112 1,215 1,103 1,138 1,115 20,192
San Saba 62 69 81 48 51 70 69 55 50 67 67 69 54 79 58 68 69 75 1,161
Schleicher 44 41 27 29 43 30 39 38 40 30 41 47 33 34 39 39 56 47 697
Scurry 228 288 259 249 227 234 244 197 226 214 203 229 204 245 219 224 266 237 4,193
Shackelford 46 40 47 40 40 39 25 31 37 40 31 43 33 25 35 34 47 35 668
Shelby 315 328 319 292 309 303 302 353 334 361 408 400 395 392 406 365 394 404 6,380
Sherman 42 35 34 31 26 39 39 51 34 36 42 40 48 45 34 47 32 47 702
Smith 2,344 2,284 2,339 2,388 2,473 2,466 2,528 2,498 2,527 2,588 2,654 2,678 2,749 2,873 2,876 2,889 3,047 3,133 47,334
Somervell 83 67 66 68 70 80 98 84 91 84 84 95 94 93 93 89 99 94 1,532
Starr 1,169 1,263 1,282 1,358 1,419 1,477 1,396 1,382 1,375 1,401 1,459 1,460 1,517 1,488 1,492 1,504 1,469 1,349 25,260
Stephens 130 110 132 107 113 124 121 142 125 115 137 148 113 131 123 139 133 120 2,263
Sterling 25 27 24 16 15 14 21 20 12 14 10 17 10 15 6 13 5 17 281
Stonewall 25 16 19 19 21 10 17 20 21 19 11 25 11 21 17 12 27 7 318
Sutton 60 78 66 66 70 68 69 62 67 56 60 70 55 65 71 57 61 61 1,162
Swisher 139 128 133 106 106 128 133 123 139 113 140 150 108 127 141 128 131 113 2,286
Tarrant 22,713 22,061 21,826 21,772 21,423 21,685 22,329 22,605 23,353 24,427 25,428 26,367 26,818 27,574 27,592 27,925 29,050 29,635 444,583
