| Residence Area | % Yes | n | Map Range |
|---|---|---|---|
| Colorado | 18.4 | 22,979 | 1 |
| Hawaii | 20.7 | 19,146 | 1 |
| Connecticut | 20.8 | 20,041 | 1 |
| Massachusetts | 20.9 | 40,526 | 1 |
| Vermont | 21.1 | 20,002 | 1 |
| Rhode Island | 21.4 | 12,264 | 1 |
| Montana | 21.7 | 16,150 | 1 |
| Utah | 21.8 | 14,883 | 1 |
| District of Columbia | 22.1 | 11,188 | 1 |
| New Jersey | 22.9 | 32,133 | 2 |
| California | 23.1 | 16,863 | 2 |
| New Mexico | 23.3 | 18,079 | 2 |
| Florida | 23.3 | 55,724 | 2 |
| Arizona | 23.3 | 13,366 | 2 |
| New York | 23.5 | 19,216 | 2 |
| New Hampshire | 23.6 | 17,140 | 2 |
| Nevada | 23.6 | 10,420 | 2 |
| Maine | 23.7 | 14,150 | 2 |
| Wyoming | 24.0 | 15,511 | 3 |
| Washington | 24.5 | 69,240 | 3 |
| Idaho | 24.6 | 15,572 | 3 |
| Guam | 24.6 | 619 | 3 |
| Minnesota | 24.8 | 11,521 | 3 |
| Oregon | 25.0 | 20,777 | 3 |
| Puerto Rico | 25.0 | 11,607 | 3 |
| Virginia | 25.2 | 16,365 | 3 |
| Maryland | 25.2 | 25,008 | 3 |
| Illinois | 25.3 | 14,905 | 4 |
| Wisconsin | 25.5 | 16,413 | 4 |
| Pennsylvania | 25.7 | 38,023 | 4 |
| Kansas | 25.8 | 24,365 | 4 |
| North Dakota | 25.9 | 12,874 | 4 |
| Delaware | 25.9 | 11,721 | 4 |
| Virgin Islands | 26.0 | 7,791 | 4 |
| South Dakota | 26.1 | 19,489 | 4 |
| Iowa | 26.3 | 15,122 | 4 |
| Nebraska | 26.5 | 26,071 | 5 |
| Ohio | 26.9 | 23,558 | 5 |
| North Carolina | 27.1 | 45,390 | 5 |
| Texas | 27.2 | 28,340 | 5 |
| Alaska | 27.3 | 7,227 | 5 |
| Missouri | 27.4 | 15,401 | 5 |
| Georgia | 27.5 | 20,436 | 5 |
| Indiana | 27.5 | 17,311 | 5 |
| Michigan | 27.7 | 24,312 | 5 |
| Arkansas | 28.1 | 15,851 | 6 |
| Oklahoma | 28.1 | 27,030 | 6 |
| Kentucky | 28.4 | 18,850 | 6 |
| Tennessee | 29.0 | 13,451 | 6 |
| South Carolina | 29.2 | 26,771 | 6 |
| Louisiana | 29.5 | 15,658 | 6 |
| Alabama | 30.1 | 13,143 | 6 |
| West Virginia | 30.6 | 11,378 | 6 |
| Mississippi | 31.7 | 17,569 | 6 |
| Total | 25.3 | 1,088,940 | - |
| % Yes (Areas) | |
| 18.4 - 22.1 (9) | |
| 22.2 - 23.7 (9) | |
| 23.8 - 25.2 (9) | |
| 25.3 - 26.3 (9) | |
| 26.4 - 27.7 (9) | |
| 27.8 - 31.7 (9) |