| Year | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % Yes | n | % Yes | n | % Yes | n | |
| 2005 | 23.2 | 2,386 | 5.9 | 4,047 | 14.3 | 6,433 |
| 2006 | 21.0 | 2,364 | 8.4 | 4,288 | 14.6 | 6,652 |
| 2007 | 21.9 | 5,707 | 9.0 | 11,179 | 15.3 | 16,886 |
| 2008 | 21.3 | 3,661 | 8.4 | 6,874 | 14.7 | 10,535 |
| 2009 | 21.5 | 4,028 | 8.7 | 7,286 | 14.9 | 11,314 |
| Total | 21.7 | 18,146 | 8.1 | 33,674 | 14.8 | 51,820 |
| Year | Male % Yes |
Female % Yes |
Total % Yes |
|---|---|---|---|
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| Total |
| Column | Trend | 2005 YI | Slope | 95% Slope CI | r * r | df | t Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | None | 22.387 | -0.3131 | -1.13 to +0.50 | 0.3340 | 3 | 3.182449 |
| Female | None | 7.0019 | +0.5440 | -0.47 to +1.56 | 0.4908 | 3 | 3.182449 |
| Total | None | 14.508 | +0.1335 | -0.21 to +0.48 | 0.3348 | 3 | 3.182449 |