| Body Mass Index | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|
| 00.0 to 24.9 | 1,370,753 | 2,103,745 | 3,474,498 |
| 25.0 to 29.9 | 2,039,355 | 1,499,988 | 3,539,344 |
| 30.0 to 98.0+ | 1,552,747 | 1,848,853 | 3,401,600 |
| Total | 4,962,856 | 5,452,586 | 10,415,442 |
| Body Mass Index | Male | Female |
|---|---|---|
| 00.0 to 24.9 | ||
| 25.0 to 29.9 | ||
| 30.0 to 98.0+ |