|
Texas Pregnancy Rate (per 1,000 Females) Age of Woman: 15-19 Years Year of Outcome: 2004 |
| Area of Residence | Rate | Count |
|---|---|---|
| Borden | * | * |
| Kenedy | * | * |
| Kent | * | * |
| King | * | * |
| Sterling | * | * |
| Irion | * | * |
| Throckmorton | * | * |
| Mason | * | * |
| McMullen | * | * |
| Glasscock | * | * |
| Carson | * | * |
| Shackelford | * | * |
| Rockwall Cnty | 25.3 | 61 |
| Fisher | * | * |
| Clay | * | * |
| Coke | * | * |
| Kendall | 30.4 | 37 |
| Donley | * | * |
| Fort Bend | 32.1 | 628 |
| Collin | 34.2 | 708 |
| Walker | 34.7 | 77 |
| Chambers | 35.2 | 43 |
| Fayette | 38.6 | 31 |
| Archer | * | * |
| Brazos | 39.5 | 383 |
| Mills | * | * |
| Somervell | * | * |
| Denton Cnty | 40.3 | 719 |
| Waller | 40.4 | 81 |
| Williamson | 40.5 | 468 |
| Randall | 41.1 | 178 |
| Lynn | * | * |
| Newton | * | * |
| Hall | * | * |
| Lee | * | * |
| Live Oak | * | * |
| Hartley | * | * |
| Wilson | 44.2 | 69 |
| Erath | 44.4 | 73 |
| Callahan | * | * |
| Colorado | 45.8 | 38 |
| Armstrong | * | * |
| Blanco | * | * |
| Coryell | 46.6 | 115 |
| Wise | 46.9 | 105 |
| Montgomery | 46.9 | 653 |
| Parker | 47.6 | 198 |
| Bandera | 47.6 | 38 |
| Llano | * | * |
| Nacogdoches Cnty | 48.5 | 170 |
| Lavaca | 48.6 | 34 |
| Hamilton | * | * |
| Kinney | * | * |
| Comal | 49.2 | 174 |
| Delta | * | * |
| Terrell Cnty | * | * |
| Hays | 51.2 | 265 |
| Sutton | * | * |
| Wheeler | * | * |
| Gillespie | 52.3 | 39 |
| Austin Cnty | 52.6 | 51 |
| Schleicher | * | * |
| Lampasas | 54.1 | 46 |
| Real | * | * |
| Leon | 54.3 | 31 |
| Brazoria | 54.3 | 533 |
| Cass | 54.4 | 61 |
| Hudspeth | * | * |
| Upshur | 54.5 | 76 |
| Martin | * | * |
| Guadalupe | 55.1 | 223 |
| Jeff Davis | * | * |
| Hood | 55.6 | 86 |
| Fannin | 56.0 | 63 |
| Bosque | 56.1 | 37 |
| Burnet | 56.6 | 77 |
| Kaufman | 56.9 | 198 |
| Knox | * | * |
| DeWitt | 57.6 | 41 |
| San Saba | * | * |
| Harrison | 58.6 | 139 |
| Hunt | 58.6 | 177 |
| Johnson | 58.6 | 336 |
| Medina | 58.7 | 104 |
| Galveston Cnty | 59.1 | 573 |
| Bastrop | 59.4 | 153 |
| Houston Cnty | 59.5 | 47 |
| Hardin | 59.7 | 115 |
| Orange Cnty | 59.8 | 189 |
| Runnels | * | * |
| Bowie | 60.0 | 183 |
| Stonewall | * | * |
| Garza | * | * |
| Washington | 60.6 | 81 |
| Rains | * | * |
| Limestone | 61.4 | 47 |
| Collingsworth | * | * |
| Van Zandt | 61.8 | 116 |
| Robertson | 62.0 | 39 |
| San Jacinto | 62.3 | 48 |
| McCulloch | * | * |
| Montague | 62.5 | 43 |
| Comanche | 63.5 | 36 |
| Stephens | * | * |
| Ellis | 64.0 | 347 |
| Brewster | * | * |
| Hopkins | 64.5 | 79 |
| Aransas | 64.6 | 53 |
| Jefferson | 64.9 | 580 |
| Falls | 65.0 | 44 |
| Hemphill | * | * |
| Panola | 65.1 | 51 |
| Andrews | 65.3 | 40 |
| Sherman Cnty | * | * |
| San Augustine | * | * |
| Kimble | * | * |
| Rusk | 67.1 | 112 |
| Jackson | 67.9 | 38 |
| Goliad | * | * |
| Dickens | * | * |
| Grimes | 68.2 | 63 |
| Henderson | 68.3 | 177 |
| Liberty | 68.5 | 200 |
| Burleson Cnty | 68.8 | 49 |
| McLennan | 69.1 | 659 |
| Hansford | * | * |
| Haskell | * | * |
| Lamar | 69.6 | 121 |
| Trinity | 70.1 | 35 |
| Hutchinson | 70.2 | 59 |
| Cherokee | 70.2 | 118 |
| Hardeman | * | * |
| Hill | 70.3 | 87 |
| Atascosa | 70.7 | 136 |
| Winkler | * | * |
| Smith | 71.1 | 478 |
| Yoakum | * | * |
| Jones | 71.5 | 45 |
| Tarrant | 72.1 | 4,120 |
| Tom Green | 72.3 | 287 |
| Franklin | * | * |
| Maverick | 72.6 | 182 |
| Wichita | 72.7 | 342 |
| Calhoun | 73.0 | 54 |
| Wood | 73.1 | 89 |
| Travis | 73.3 | 1,988 |
| Freestone | 73.7 | 48 |
| Foard | * | * |
| Menard | * | * |
| Eastland | 74.1 | 47 |
| Jasper | 74.2 | 98 |
| Madison | * | * |
| Motley | * | * |
| Harris | 75.1 | 9,709 |
| Upton | * | * |
| Brown | 75.6 | 108 |
| Grayson | 75.6 | 308 |
| Cottle | * | * |
| Polk | 76.0 | 113 |
| Parmer | 76.2 | 33 |
| Gray | 76.3 | 54 |
| Morris | 76.3 | 36 |
| Lubbock Cnty | 76.3 | 786 |
| Milam | 76.8 | 72 |
| Gaines | 77.5 | 56 |
| Navarro | 78.1 | 136 |
| Red River | 78.2 | 37 |
| Midland Cnty | 78.3 | 399 |
| Matagorda | 78.4 | 124 |
| Gregg | 78.6 | 319 |
| Caldwell | 78.7 | 102 |
| Baylor | * | * |
| Refugio | * | * |
| Angelina | 79.0 | 232 |
| Childress | * | * |
| Jim Hogg | * | * |
| Roberts | * | * |
| Kerr | 80.2 | 122 |
| Karnes | 80.5 | 40 |
| Cooke | 80.6 | 117 |
| Mitchell | * | * |
| Lipscomb | * | * |
| Young | 81.4 | 54 |
| Jim Wells | 81.5 | 139 |
| Oldham | * | * |
| Briscoe | * | * |
| Jack | * | * |
| Shelby | 83.1 | 77 |
| San Patricio | 83.9 | 242 |
| Wharton | 83.9 | 137 |
| Bexar | 84.2 | 4,711 |
| La Salle | * | * |
| Ward | 84.6 | 38 |
| Anderson | 85.1 | 136 |
| Crane | * | * |
| Nueces | 85.6 | 1,022 |
| El Paso Cnty | 85.8 | 2,555 |
| Bell | 86.2 | 719 |
| Scurry | 86.4 | 49 |
| Victoria Cnty | 86.6 | 294 |
| Concho | * | * |
| Palo Pinto | 88.5 | 85 |
| Coleman | * | * |
| Presidio | 88.8 | 34 |
| Hockley | 89.5 | 80 |
| Castro | * | * |
| Taylor Cnty | 90.1 | 406 |
| Kleberg | 90.7 | 110 |
| Crockett | * | * |
| Dallas Cnty | 91.3 | 7,193 |
| Titus | 91.6 | 103 |
| Frio | 92.1 | 55 |
| Bee | 92.6 | 98 |
| Dawson | 93.0 | 45 |
| Hidalgo | 93.0 | 2,766 |
| Floyd | * | * |
| Cameron | 93.7 | 1,503 |
| Swisher | * | * |
| Culberson | * | * |
| Dallam | * | * |
| Reagan | * | * |
| Lamb | 97.1 | 57 |
| Terry | 98.2 | 49 |
| Nolan | 99.0 | 58 |
| Moore | 99.6 | 84 |
| Deaf Smith | 100.5 | 81 |
| Reeves | 100.8 | 49 |
| Tyler Cnty | 101.1 | 74 |
| Dimmit | 101.3 | 47 |
| Ochiltree | 101.6 | 38 |
| Gonzales | 102.0 | 81 |
| Howard | 103.3 | 113 |
| Ector | 104.5 | 527 |
| Val Verde | 105.2 | 208 |
| Edwards | * | * |
| Willacy | 105.4 | 93 |
| Cochran | * | * |
| Starr | 107.0 | 301 |
| Marion | 107.9 | 34 |
| Pecos | 108.4 | 71 |
| Uvalde Cnty | 109.1 | 119 |
| Zapata | 109.5 | 66 |
| Webb | 109.5 | 1,033 |
| Crosby | 111.9 | 31 |
| Zavala | 111.9 | 60 |
| Sabine | 112.2 | 33 |
| Hale | 112.9 | 158 |
| Camp | 113.4 | 49 |
| Potter | 116.6 | 471 |
| Duval | 120.4 | 68 |
| Wilbarger | 131.3 | 73 |
| Brooks | 141.5 | 45 |
| Bailey | 142.4 | 41 |
| Loving | * | * |
| Unknown | 0.0 | 305 |
| Total | 73.1 | 61,349 |
|
Links to Additional Output Formats:
· PNG Map · PDF Map · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet) Unique ID, for keeping track of analyses: 718JKPGY Compiled / run: Jan 12 2014 / Jul 18 2014 (1 second) (VitalWeb Standard) Data Scenario: Texas County Level Pregnancy Data Pregnancy is excluded if woman's state of residence is unknown. Row Sorting: Sort Totals, Low to High Suppress cell (*) if 0 to 30 events in cell. Suppress row / column total (*) if 1 suppressed cell in row / column. Pregnancy data source: Texas Department of State Health Services Population data sources: Texas DSHS and Texas State Data Center |