|
Texas Mean Age of Death Year: 2001-2004 Race: Hispanic Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89) |
| Place of Residence | Mean | Deaths |
|---|---|---|
| Armstrong | * | * |
| King | * | * |
| Loving | * | * |
| Lipscomb | * | * |
| Franklin | * | * |
| Camp | 25.3 | 12 |
| San Augustine | * | * |
| Harrison | 33.0 | 15 |
| Newton | * | * |
| Titus | 36.1 | 49 |
| Red River | 37.4 | 9 |
| Rusk | 38.5 | 34 |
| Clay | * | * |
| Delta | * | * |
| Shelby | 40.1 | 18 |
| Cooke | 40.8 | 34 |
| Hartley | * | * |
| Jasper | 41.4 | 15 |
| Erath | 43.3 | 52 |
| Gregg | 43.6 | 93 |
| Oldham | * | * |
| Bosque | 44.1 | 29 |
| Madison | 44.6 | 13 |
| Smith | 45.0 | 139 |
| Bowie | 45.1 | 19 |
| Hansford | 45.5 | 23 |
| Rains | * | * |
| Wise | 46.3 | 48 |
| Stephens | 47.8 | 19 |
| Parker | 47.9 | 66 |
| Denton Cnty | 47.9 | 355 |
| Cottle | 48.2 | 9 |
| Archer | 48.6 | 8 |
| Liberty | 48.8 | 83 |
| Ochiltree | 48.8 | 18 |
| Cherokee | 48.8 | 55 |
| Gray | 48.9 | 33 |
| Upshur | 49.1 | 15 |
| Nacogdoches Cnty | 49.2 | 56 |
| Wood | 49.2 | 24 |
| Panola | 49.4 | 10 |
| Navarro | 49.4 | 75 |
| Throckmorton | * | * |
| Van Zandt | 49.6 | 36 |
| Limestone | 49.7 | 26 |
| Hopkins | 49.8 | 21 |
| Dallas Cnty | 49.9 | 5,784 |
| Lamar | 50.2 | 15 |
| Henderson | 50.2 | 42 |
| Young | 50.7 | 36 |
| Polk | 50.7 | 58 |
| Trinity | 50.9 | 7 |
| Angelina | 51.4 | 104 |
| Jack | * | * |
| Chambers | 51.8 | 29 |
| Austin Cnty | 51.8 | 52 |
| Montgomery | 51.8 | 361 |
| Carson | * | * |
| Collin | 52.3 | 402 |
| Moore | 52.4 | 92 |
| Waller | 52.6 | 66 |
| Anderson | 52.7 | 119 |
| Hill | 53.0 | 58 |
| Collingsworth | 53.1 | 13 |
| Hood | 53.3 | 21 |
| Ellis | 53.4 | 226 |
| Tarrant | 53.4 | 2,731 |
| Parmer | 53.5 | 70 |
| Borden | * | * |
| Shackelford | * | * |
| Grayson | 54.0 | 61 |
| Freestone | 54.1 | 14 |
| Hunt | 54.1 | 75 |
| San Jacinto | 54.2 | 16 |
| Palo Pinto | 54.5 | 51 |
| Washington | 54.8 | 23 |
| Harris | 54.8 | 11,785 |
| Walker | 54.8 | 82 |
| Kaufman | 55.0 | 90 |
| Randall | 55.0 | 118 |
| Fayette | 55.1 | 37 |
| Morris | 55.2 | 14 |
| Potter | 55.6 | 471 |
| Coryell | 55.9 | 53 |
| Bastrop | 56.3 | 211 |
| Robertson | 56.7 | 48 |
| Burnet | 56.7 | 85 |
| Crane | 56.7 | 33 |
| Yoakum | 56.8 | 42 |
| Travis | 57.0 | 2,348 |
| Roberts | * | * |
| Williamson | 57.1 | 434 |
| Montague | 57.3 | 15 |
| McLennan | 57.4 | 551 |
| Burleson Cnty | 57.5 | 34 |
| Leon | 57.5 | 12 |
| Castro | 57.5 | 64 |
| Baylor | 57.8 | 8 |
| Brazoria | 57.8 | 667 |
| Wheeler | 58.1 | 9 |
| Jones | 58.1 | 78 |
| Lamb | 58.2 | 158 |
| Hutchinson | 58.2 | 26 |
| Lampasas | 58.3 | 50 |
| Rockwall Cnty | 58.6 | 44 |
| Johnson | 58.6 | 168 |
| Wichita | 58.6 | 235 |
| Lee | 58.7 | 15 |
| Hemphill | 58.9 | 7 |
| Hamilton | * | * |
| Garza | 59.1 | 40 |
| Hockley | 59.1 | 172 |
| Edwards | 59.1 | 29 |
| Comanche | 59.1 | 47 |
| Houston Cnty | 59.2 | 13 |
| Lubbock Cnty | 59.6 | 1,146 |
| Fannin | 59.6 | 18 |
| Grimes | 59.6 | 71 |
| Wilbarger | 59.6 | 41 |
| Bell | 59.6 | 505 |
| Real | 59.6 | 20 |
| Jefferson | 59.8 | 299 |
| Midland Cnty | 59.9 | 477 |
| Swisher | 60.0 | 61 |
| Scurry | 60.1 | 76 |
| Brown | 60.2 | 104 |
| Dallam | 60.2 | 20 |
| Gonzales | 60.3 | 171 |
| Taylor Cnty | 60.3 | 359 |
| Brazos | 60.3 | 296 |
| Andrews | 60.5 | 44 |
| Fort Bend | 60.8 | 825 |
| Llano | 60.9 | 11 |
| Eastland | 60.9 | 35 |
| Somervell | 60.9 | 13 |
| Sherman Cnty | 61.0 | 9 |
| Blanco | 61.1 | 24 |
| Mills | 61.2 | 8 |
| Tyler Cnty | 61.3 | 10 |
| Motley | * | * |
| Kenedy | 61.5 | 6 |
| Nolan | 61.5 | 102 |
| Cochran | 61.5 | 41 |
| Wharton | 61.6 | 269 |
| Ector | 61.6 | 796 |
| Lynn | 61.6 | 65 |
| Runnels | 61.7 | 70 |
| Hall | 61.7 | 18 |
| Deaf Smith | 61.9 | 190 |
| Colorado | 62.0 | 85 |
| Childress | 62.5 | 18 |
| Gillespie | 62.6 | 39 |
| Kerr | 62.8 | 158 |
| Milam | 63.0 | 81 |
| Glasscock | * | * |
| Gaines | 63.0 | 69 |
| Tom Green | 63.1 | 630 |
| Crosby | 63.2 | 72 |
| Falls | 63.2 | 45 |
| Galveston Cnty | 63.2 | 795 |
| Bandera | 63.2 | 41 |
| Hale | 63.4 | 235 |
| Calhoun | 63.5 | 181 |
| Upton | 63.6 | 37 |
| Terry | 63.6 | 114 |
| Coke | 63.8 | 21 |
| Matagorda | 64.0 | 226 |
| Ward | 64.0 | 87 |
| Howard | 64.0 | 228 |
| Guadalupe | 64.0 | 499 |
| Floyd | 64.3 | 70 |
| Aransas | 64.3 | 93 |
| Comal | 64.6 | 376 |
| Bailey | 64.8 | 53 |
| Coleman | 64.8 | 26 |
| Hays | 64.8 | 502 |
| Dickens | 64.9 | 17 |
| Callahan | 65.1 | 13 |
| Lavaca | 65.2 | 62 |
| Kendall | 65.3 | 78 |
| Uvalde Cnty | 65.4 | 426 |
| Victoria Cnty | 65.4 | 728 |
| Crockett | 65.5 | 51 |
| Dawson | 65.5 | 159 |
| Mitchell | 65.6 | 71 |
| Caldwell | 65.8 | 267 |
| Cass | 65.9 | 9 |
| Bexar | 66.1 | 16,356 |
| San Saba | 66.2 | 25 |
| Hidalgo | 66.2 | 8,481 |
| Nueces | 66.4 | 4,133 |
| Winkler | 66.5 | 74 |
| Atascosa | 66.6 | 520 |
| San Patricio | 66.6 | 801 |
| Zapata | 66.7 | 208 |
| Culberson | 67.0 | 56 |
| Mason | 67.0 | 21 |
| Webb | 67.1 | 3,657 |
| Pecos | 67.1 | 244 |
| Reeves | 67.2 | 261 |
| Hudspeth | 67.2 | 42 |
| Willacy | 67.3 | 311 |
| Cameron | 67.6 | 5,369 |
| Starr | 67.8 | 1,100 |
| Kinney | 67.9 | 62 |
| Orange Cnty | 68.0 | 41 |
| Live Oak | 68.1 | 86 |
| Hardin | 68.1 | 10 |
| Martin | 68.1 | 43 |
| Medina | 68.1 | 417 |
| Haskell | 68.1 | 28 |
| Frio | 68.3 | 288 |
| Jim Wells | 68.5 | 883 |
| El Paso Cnty | 68.5 | 10,531 |
| Bee | 68.5 | 404 |
| Hardeman | 68.7 | 7 |
| Karnes | 68.8 | 203 |
| Sutton | 68.9 | 68 |
| Kleberg | 68.9 | 514 |
| Sterling | 69.0 | 7 |
| Knox | 69.1 | 26 |
| Wilson | 69.1 | 295 |
| Menard | 69.5 | 22 |
| Dimmit | 69.8 | 259 |
| Jackson | 69.9 | 76 |
| Zavala | 70.0 | 284 |
| Val Verde | 70.0 | 774 |
| Duval | 70.3 | 437 |
| Reagan | 70.4 | 27 |
| Maverick | 70.4 | 928 |
| Fisher | 70.8 | 28 |
| McCulloch | 71.3 | 42 |
| DeWitt | 71.5 | 164 |
| La Salle | 71.5 | 137 |
| Goliad | 71.8 | 77 |
| Schleicher | 71.9 | 30 |
| Brewster | 72.0 | 101 |
| Jeff Davis | 72.6 | 26 |
| Refugio | 72.9 | 114 |
| Concho | 73.0 | 18 |
| Brooks | 73.2 | 229 |
| Briscoe | * | * |
| Kimble | 74.3 | 19 |
| Terrell Cnty | 74.3 | 15 |
| Presidio | 74.5 | 101 |
| Sabine | * | * |
| Jim Hogg | 75.2 | 174 |
| Stonewall | * | * |
| Marion | * | * |
| Kent | * | * |
| Irion | 76.7 | 7 |
| Donley | * | * |
| Foard | * | * |
| McMullen | 83.5 | 11 |
| Total | 62.7 | 102,939 |
|
Links to Additional Output Formats: · PNG Map · PDF Map · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet) Unique ID, for keeping track of analyses: 131GGGTS Compiled / run: Jan 13 2013 / Jan 31 2013 (1 second) (VitalWeb Standard) Data Scenario: Texas County Level ICD-10 Underlying Cause Deaths Race not selected: White, Black, Other Row Sorting: Sort Totals, Low to High Suppress cell (*) if 0 to 5 events in cell. Suppress row / column total (*) if 1 suppressed cell in row / column. Death data source: Texas Department of State Health Services |