| Race | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | |
| White | 3,617.0 | 866 | 2,718.2 | 598 | 3,179.8 | 1,464 |
| Black | 5,610.0 | 465 | 4,368.0 | 340 | 5,000.7 | 805 |
| Hispanic | 3,354.7 | 1,067 | 2,558.7 | 754 | 2,965.4 | 1,821 |
| Other | 2,823.8 | 78 | 2,402.0 | 60 | 2,617.0 | 138 |
| Total | 3,710.9 | 2,476 | 2,839.1 | 1,752 | 3,285.1 | 4,228 |
