|
Iowa Age-Adjusted Incidence Rate (per 100,000) Row Variable: Area of Residence Year Reported: 2000-2002 SEER Site Codes: Urinary Bladder (29010) |
| Area of Residence | Rate | Cases |
|---|---|---|
| Mitchell | 7.9 | 5 |
| Ringgold | 8.9 | 3 |
| Davis | 11.2 | 4 |
| Guthrie | 11.4 | 6 |
| Clarke | 11.7 | 4 |
| Washington | 13.9 | 11 |
| Wright | 13.9 | 10 |
| Worth | 14.0 | 4 |
| O'Brien | 14.1 | 10 |
| Emmet | 14.3 | 6 |
| Madison | 14.4 | 7 |
| Marshall | 14.6 | 22 |
| Des Moines | 15.4 | 26 |
| Jones | 15.6 | 11 |
| Warren | 15.6 | 19 |
| Hamilton | 16.2 | 10 |
| Marion | 16.8 | 20 |
| Cerro Gordo | 17.3 | 32 |
| Black Hawk | 17.4 | 73 |
| Franklin | 17.6 | 9 |
| Jackson | 17.7 | 14 |
| Winnebago | 18.1 | 9 |
| Keokuk | 18.1 | 9 |
| Carroll | 18.2 | 17 |
| Ida | 18.2 | 7 |
| Butler | 18.3 | 12 |
| Humboldt | 18.4 | 8 |
| Montgomery | 18.5 | 9 |
| Mahaska | 18.6 | 15 |
| Winneshiek | 18.7 | 15 |
| Shelby | 18.9 | 10 |
| Crawford | 19.0 | 12 |
| Lee | 19.0 | 29 |
| Cass | 19.3 | 14 |
| Harrison | 19.5 | 11 |
| Poweshiek | 19.5 | 15 |
| Delaware | 19.7 | 13 |
| Monroe | 19.8 | 6 |
| Jefferson | 20.0 | 11 |
| Boone | 20.1 | 20 |
| Story | 20.1 | 39 |
| Floyd | 20.4 | 15 |
| Polk | 20.6 | 214 |
| Bremer | 20.7 | 17 |
| Webster | 20.8 | 34 |
| Fremont | 21.4 | 7 |
| Jasper | 21.7 | 31 |
| Pottawattamie | 22.2 | 63 |
| Fayette | 22.3 | 21 |
| Dubuque | 22.3 | 68 |
| Kossuth | 22.4 | 18 |
| Page | 22.5 | 16 |
| Howard | 22.7 | 9 |
| Buena Vista | 22.7 | 17 |
| Dickinson | 22.9 | 18 |
| Muscatine | 22.9 | 30 |
| Cherokee | 23.3 | 14 |
| Appanoose | 23.4 | 15 |
| Clay | 23.9 | 18 |
| Mills | 24.1 | 11 |
| Hardin | 24.3 | 20 |
| Johnson | 25.0 | 53 |
| Scott | 25.0 | 116 |
| Iowa | 25.0 | 14 |
| Monona | 25.0 | 11 |
| Cedar | 25.1 | 17 |
| Wapello | 25.1 | 35 |
| Sac | 25.2 | 14 |
| Linn | 25.3 | 146 |
| Calhoun | 25.4 | 13 |
| Dallas | 25.4 | 29 |
| Adair | 25.6 | 10 |
| Pocahontas | 25.7 | 11 |
| Benton | 25.9 | 23 |
| Allamakee | 26.0 | 16 |
| Woodbury | 27.3 | 87 |
| Adams | 27.3 | 6 |
| Union | 27.5 | 13 |
| Sioux | 27.8 | 29 |
| Buchanan | 28.1 | 20 |
| Van Buren | 28.3 | 8 |
| Henry | 28.6 | 20 |
| Louisa | 28.9 | 11 |
| Clayton | 29.0 | 22 |
| Greene | 29.1 | 12 |
| Wayne | 29.2 | 10 |
| Audubon | 29.4 | 10 |
| Chickasaw | 30.0 | 16 |
| Taylor | 30.0 | 10 |
| Clinton | 30.1 | 56 |
| Lyon | 30.4 | 14 |
| Hancock | 30.9 | 16 |
| Grundy | 32.0 | 18 |
| Palo Alto | 32.2 | 15 |
| Plymouth | 32.8 | 29 |
| Tama | 34.0 | 24 |
| Osceola | 35.4 | 12 |
| Lucas | 35.7 | 14 |
| Decatur | 40.3 | 14 |
| Total | 22.2 | 2,237 |
|
Links to Additional Output Formats:
· PNG Map · PDF Map · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet) Unique ID, for keeping track of analyses: 808PETCT Compiled / run: Aug 7 2014 / Aug 8 2014 (1 s) (VitalWeb Standard) Age Adjustment: 2000 US Population; 0, 1-, 5-, 10-, 15-, ..., 85+ Data Scenario: Iowa County Level Cancer Incidence Data Cancer incidence data source: NCI SEER Program - seer.cancer.gov Population data source: NCI SEER Program - seer.cancer.gov |