Population
Column Variable: Race
Place of Residence: California

Year American Indian Asian Black Hispanic Pacific Islander White Two or More Races Total
2000 185,996 3,761,994 2,218,281 11,057,467 110,355 16,134,334 637,010 34,105,437
2001 194,178 3,900,194 2,238,187 11,454,400 115,439 16,219,400 667,937 34,789,735
2002 201,293 4,018,497 2,250,093 11,824,231 119,666 16,286,490 696,735 35,397,005
2003 207,284 4,123,569 2,258,478 12,203,091 123,289 16,353,679 725,341 35,994,731
2004 211,919 4,208,675 2,260,877 12,565,010 126,560 16,400,124 752,782 36,525,947
2005 215,044 4,263,720 2,255,281 12,905,840 129,290 16,408,477 779,784 36,957,436
2006 219,683 4,342,289 2,256,432 13,227,047 133,522 16,419,655 782,242 37,380,870
2007 224,927 4,428,922 2,263,690 13,539,990 137,608 16,423,530 791,915 37,810,582
2008 230,198 4,514,926 2,271,258 13,858,454 141,697 16,428,238 801,827 38,246,598
2009 235,471 4,599,987 2,279,118 14,182,666 145,783 16,433,317 811,951 38,688,293
2010 240,721 4,684,005 2,287,190 14,512,817 149,878 16,438,784 822,281 39,135,676
2011 246,768 4,772,638 2,297,878 14,859,017 154,584 16,444,726 834,098 39,609,709
2012 252,839 4,859,937 2,308,726 15,212,390 159,281 16,450,795 846,093 40,090,061
2013 258,884 4,946,411 2,319,682 15,572,838 163,985 16,457,784 858,296 40,577,880
2014 264,913 5,032,053 2,330,640 15,940,136 168,698 16,465,492 870,687 41,072,619
2015 270,906 5,116,779 2,341,461 16,313,610 173,398 16,473,512 883,286 41,572,952
2016 276,810 5,200,652 2,352,025 16,693,398 178,089 16,481,796 896,240 42,079,010
2017 282,656 5,283,675 2,362,338 17,078,664 182,756 16,489,843 909,537 42,589,469
2018 288,415 5,365,912 2,372,277 17,468,693 187,399 16,497,275 923,169 43,103,140
2019 294,071 5,447,284 2,381,658 17,863,119 192,009 16,503,806 937,107 43,619,054
2020 299,599 5,527,783 2,390,459 18,261,267 196,576 16,508,783 951,456 44,135,923
2021 305,085 5,611,455 2,401,054 18,659,624 201,599 16,508,764 967,476 44,655,057
2022 310,504 5,694,406 2,411,189 19,060,802 206,592 16,506,513 983,792 45,173,798
2023 315,804 5,776,666 2,420,742 19,464,527 211,576 16,501,647 1,000,422 45,691,384
2024 320,982 5,858,163 2,429,704 19,870,585 216,536 16,493,831 1,017,347 46,207,148
2025 326,067 5,938,919 2,438,105 20,278,634 221,458 16,482,523 1,034,601 46,720,307
2026 331,064 6,019,193 2,446,156 20,687,631 226,387 16,467,967 1,051,803 47,230,201
2027 336,013 6,098,936 2,453,843 21,097,770 231,337 16,450,192 1,068,939 47,737,030
2028 340,959 6,178,138 2,461,263 21,509,147 236,306 16,429,212 1,086,043 48,241,068
2029 345,813 6,256,750 2,468,469 21,921,917 241,329 16,405,052 1,103,109 48,742,439
2030 350,649 6,334,719 2,475,477 22,335,895 246,363 16,377,652 1,120,136 49,240,891
2031 355,291 6,415,468 2,484,977 22,748,672 251,131 16,350,181 1,138,194 49,743,914
2032 359,898 6,496,002 2,494,500 23,162,819 255,914 16,320,380 1,155,987 50,245,500
2033 364,466 6,576,324 2,503,962 23,578,720 260,689 16,288,539 1,173,485 50,746,185
2034 369,028 6,656,501 2,513,516 23,996,518 265,493 16,254,965 1,190,718 51,246,739
2035 373,601 6,736,410 2,523,210 24,416,345 270,335 16,219,887 1,207,586 51,747,374
2036 378,132 6,816,053 2,532,994 24,838,164 275,199 16,183,499 1,224,000 52,248,041
2037 382,549 6,895,516 2,542,876 25,262,421 280,067 16,146,410 1,239,943 52,749,782
2038 386,926 6,974,718 2,552,883 25,689,290 284,949 16,108,886 1,255,397 53,253,049
2039 391,252 7,053,732 2,562,961 26,118,940 289,802 16,071,234 1,270,357 53,758,278
2040 395,591 7,132,504 2,573,246 26,551,422 294,678 16,033,854 1,284,820 54,266,115
2041 399,926 7,210,655 2,583,672 26,986,697 299,536 15,996,700 1,298,917 54,776,103
2042 404,173 7,288,331 2,594,245 27,424,840 304,399 15,960,163 1,312,649 55,288,800
2043 408,404 7,365,543 2,604,884 27,865,877 309,232 15,924,376 1,326,063 55,804,379
2044 412,602 7,442,315 2,615,723 28,309,788 314,087 15,889,642 1,339,097 56,323,254
2045 416,814 7,518,661 2,626,630 28,756,389 318,973 15,856,252 1,351,808 56,845,527
2046 420,967 7,594,396 2,637,663 29,205,783 323,821 15,824,131 1,364,465 57,371,226
2047 425,116 7,669,558 2,648,760 29,657,775 328,671 15,793,459 1,377,105 57,900,444
2048 429,261 7,744,243 2,660,026 30,112,237 333,491 15,764,461 1,389,719 58,433,438
2049 433,344 7,818,642 2,671,319 30,569,121 338,331 15,737,272 1,402,307 58,970,336
2050 437,454 7,889,183 2,682,828 31,028,375 343,169 15,712,119 1,414,748 59,507,876
Total 16,330,310 301,462,002 124,312,906 1,047,760,870 11,371,312 829,779,603 53,330,807 2,384,347,810


Links to Additional Output Formats:
  · Line Chart
  · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet)

Unique ID, for keeping track of analyses: 213YNNGZ
Compiled / run: Feb 11 2012 / Feb 13 2012 (1 second) (VitalWeb Wizard)
Data Scenario: California County Level Population Data
Population data source: California Department of Finance