Median Population Age
Column Variable: Sex
Place of Residence: California

Year Male Female Total
Median Count Median Count Median Count
1970 26.509,918,901 29.0010,119,385 27.7420,038,286
1971 26.3910,065,337 28.8310,280,852 27.6020,346,189
1972 26.5910,179,603 28.9110,405,375 27.7420,584,978
1973 26.8410,316,028 29.0810,553,043 27.9520,869,071
1974 27.0810,462,498 29.2510,711,587 28.1521,174,085
1975 27.3310,637,457 29.4110,900,371 28.3521,537,828
1976 27.5510,828,614 29.5511,106,826 28.5421,935,440
1977 27.8511,029,910 29.8511,321,793 28.8422,351,703
1978 28.1911,263,925 30.2111,571,713 29.1722,835,638
1979 28.5311,467,057 30.5611,789,642 29.5023,256,699
1980 28.9311,722,769 30.9512,057,299 29.8823,780,068
1981 28.8511,993,514 30.9012,284,160 29.8324,277,674
1982 28.8612,275,613 30.9412,529,398 29.8424,805,011
1983 28.9312,559,987 31.0512,776,467 29.9225,336,454
1984 29.0212,818,768 31.1712,997,526 30.0325,816,294
1985 29.1613,130,674 31.3313,271,959 30.1926,402,633
1986 29.3313,474,197 31.5113,578,094 30.3727,052,291
1987 29.5013,825,118 31.6813,891,742 30.5527,716,860
1988 29.7114,181,700 31.8814,211,394 30.7628,393,094
1989 29.9414,573,988 32.1014,568,118 30.9929,142,106
1990 30.0914,900,854 32.2314,927,384 31.1429,828,238
1991 30.2615,212,084 32.3515,246,102 31.2830,458,186
1992 30.3815,472,253 32.4415,515,174 31.3830,987,427
1993 30.5415,629,896 32.5815,683,178 31.5331,313,074
1994 30.6915,728,389 32.7315,794,686 31.6831,523,075
1995 30.8815,815,293 32.9315,895,710 31.8831,711,003
1996 31.0415,934,024 33.1216,028,140 32.0531,962,164
1997 31.2016,171,240 33.3216,280,567 32.2332,451,807
1998 31.4016,367,497 33.5716,494,716 32.4532,862,213
1999 31.7416,643,477 33.9516,774,907 32.8133,418,384
Total 29.38394,600,665 31.56399,567,308 30.43794,167,973


Links to Additional Output Formats:
  · Line Chart
  · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet)

Unique ID, for keeping track of analyses: 213SHXCR
Compiled / run: Feb 11 2012 / Feb 13 2012 (1 second) (VitalWeb Wizard)
Data Scenario: California County Level Population Data
Population data source: California Department of Finance