% Population in Age Grouping
Age Grouping: 0-9 Years
Column Variable: Sex
Place of Residence: California

Year Male Female Total
Percent Count Percent Count Percent Count
2000 15.762,678,783 14.922,553,412 15.345,232,195
2001 15.562,699,666 14.772,577,101 15.175,276,767
2002 15.352,710,673 14.602,590,258 14.985,300,931
2003 15.162,722,501 14.442,604,144 14.805,326,645
2004 14.962,727,290 14.272,611,232 14.625,338,522
2005 14.782,726,192 14.112,611,736 14.445,337,928
2006 14.582,720,134 13.932,607,591 14.255,327,725
2007 14.472,731,544 13.832,619,517 14.155,351,061
2008 14.432,754,497 13.792,642,084 14.115,396,581
2009 14.422,783,095 13.782,670,899 14.105,453,994
2010 14.402,812,744 13.782,701,285 14.095,514,029
2011 14.342,832,495 13.702,720,131 14.025,552,626
2012 14.322,862,350 13.682,748,641 14.005,610,991
2013 14.312,894,328 13.662,779,192 13.985,673,520
2014 14.322,932,157 13.672,815,345 13.995,747,502
2015 14.352,972,081 13.682,853,482 14.015,825,563
2016 14.413,020,597 13.732,899,919 14.075,920,516
2017 14.473,069,025 13.782,946,297 14.126,015,322
2018 14.523,116,883 13.832,992,170 14.176,109,053
2019 14.573,163,645 13.863,037,019 14.226,200,664
2020 14.613,208,824 13.893,080,359 14.256,289,183
2021 14.643,252,250 13.913,122,007 14.276,374,257
2022 14.653,292,359 13.923,160,459 14.286,452,818
2023 14.663,329,034 13.913,195,649 14.286,524,683
2024 14.643,362,219 13.893,227,491 14.266,589,710
2025 14.613,392,218 13.853,256,316 14.236,648,534
2026 14.583,418,814 13.803,281,851 14.196,700,665
2027 14.533,442,826 13.753,304,899 14.146,747,725
2028 14.473,464,964 13.693,326,128 14.086,791,092
2029 14.423,485,706 13.623,346,030 14.026,831,736
2030 14.363,505,551 13.563,365,045 13.956,870,596
2031 14.293,525,090 13.493,383,730 13.896,908,820
2032 14.243,544,818 13.433,402,655 13.836,947,473
2033 14.183,565,403 13.373,422,409 13.776,987,812
2034 14.143,587,418 13.313,443,548 13.727,030,966
2035 14.103,611,243 13.273,466,399 13.687,077,642
2036 14.063,637,065 13.233,491,170 13.647,128,235
2037 14.043,665,158 13.203,518,123 13.627,183,281
2038 14.033,695,482 13.183,547,214 13.607,242,696
2039 14.023,728,073 13.173,578,434 13.597,306,507
2040 14.023,762,919 13.173,611,837 13.597,374,756
2041 14.033,799,491 13.173,646,900 13.597,446,391
2042 14.043,837,409 13.173,683,236 13.607,520,645
2043 14.063,876,174 13.183,720,411 13.617,596,585
2044 14.073,915,493 13.193,758,091 13.627,673,584
2045 14.083,955,162 13.203,796,120 13.647,751,282
2046 14.103,995,022 13.213,834,337 13.657,829,359
2047 14.114,034,543 13.213,872,217 13.667,906,760
2048 14.124,073,403 13.223,909,456 13.667,982,859
2049 14.124,111,319 13.223,945,795 13.668,057,114
2050 14.124,147,916 13.213,980,875 13.668,128,791
Total 14.38170,154,046 13.59163,260,646 13.98333,414,692

line chart


Links to Additional Output Formats:
  · HTML Table
  · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet)

Unique ID, for keeping track of analyses: 213BHRXT
Compiled / run: Feb 11 2012 / Feb 13 2012 (1 second) (VitalWeb Wizard)
Data Scenario: California County Level Population Data
Population data source: California Department of Finance