Population
Column Variable: Age
Place of Residence: California

Year 0 to 19 20 to 39 40 to 59 60 to 79 80 to 99+ Total
2000 10,301,829 10,438,314 8,582,723 3,840,405 942,166 34,105,437
2001 10,500,091 10,454,726 8,941,665 3,909,376 983,877 34,789,735
2002 10,657,477 10,449,234 9,273,118 3,989,367 1,027,809 35,397,005
2003 10,810,755 10,448,099 9,573,136 4,093,120 1,069,621 35,994,731
2004 10,941,412 10,429,655 9,853,933 4,191,349 1,109,598 36,525,947
2005 11,032,223 10,407,529 10,096,358 4,283,016 1,138,310 36,957,436
2006 11,094,500 10,455,633 10,276,567 4,392,565 1,161,605 37,380,870
2007 11,155,213 10,509,677 10,397,702 4,565,718 1,182,272 37,810,582
2008 11,203,803 10,578,478 10,519,523 4,743,465 1,201,329 38,246,598
2009 11,239,897 10,653,459 10,651,413 4,924,798 1,218,726 38,688,293
2010 11,253,559 10,731,493 10,789,346 5,121,303 1,239,975 39,135,676
2011 11,268,790 10,867,625 10,903,883 5,312,764 1,256,647 39,609,709
2012 11,292,655 11,035,463 10,975,824 5,517,020 1,269,099 40,090,061
2013 11,330,900 11,216,381 11,013,162 5,735,590 1,281,847 40,577,880
2014 11,384,560 11,404,457 11,022,106 5,966,246 1,295,250 41,072,619
2015 11,453,567 11,578,632 11,013,260 6,211,747 1,315,746 41,572,952
2016 11,543,744 11,754,297 10,991,001 6,454,937 1,335,031 42,079,010
2017 11,662,546 11,914,090 10,951,063 6,704,576 1,357,194 42,589,469
2018 11,801,900 12,063,814 10,896,708 6,955,597 1,385,121 43,103,140
2019 11,950,474 12,201,855 10,847,087 7,203,017 1,416,621 43,619,054
2020 12,098,451 12,322,825 10,791,154 7,469,009 1,454,484 44,135,923
2021 12,222,426 12,461,529 10,760,367 7,716,209 1,494,526 44,655,057
2022 12,360,111 12,576,438 10,744,167 7,948,014 1,545,068 45,173,798
2023 12,495,652 12,685,173 10,738,666 8,162,117 1,609,776 45,691,384
2024 12,636,046 12,790,575 10,730,215 8,374,867 1,675,445 46,207,148
2025 12,774,490 12,887,351 10,736,132 8,577,192 1,745,142 46,720,307
2026 12,923,234 12,962,997 10,785,605 8,734,114 1,824,251 47,230,201
2027 13,066,818 13,034,508 10,854,349 8,843,209 1,938,146 47,737,030
2028 13,205,612 13,092,308 10,939,418 8,952,352 2,051,378 48,241,068
2029 13,339,541 13,136,676 11,033,000 9,069,933 2,163,289 48,742,439
2030 13,468,463 13,157,916 11,132,463 9,197,319 2,284,730 49,240,891
2031 13,591,912 13,175,217 11,275,862 9,303,318 2,397,605 49,743,914
2032 13,709,445 13,202,265 11,449,299 9,371,385 2,513,106 50,245,500
2033 13,822,126 13,243,753 11,634,619 9,410,452 2,635,235 50,746,185
2034 13,930,923 13,300,665 11,826,153 9,426,269 2,762,729 51,246,739
2035 14,037,142 13,372,903 12,004,053 9,431,504 2,901,772 51,747,374
2036 14,140,684 13,466,208 12,182,380 9,423,833 3,034,936 52,248,041
2037 14,243,618 13,587,908 12,344,404 9,402,925 3,170,927 52,749,782
2038 14,347,202 13,730,038 12,495,715 9,371,430 3,308,664 53,253,049
2039 14,452,457 13,881,391 12,635,225 9,345,635 3,443,570 53,758,278
2040 14,560,286 14,032,330 12,758,319 9,321,866 3,593,314 54,266,115
2041 14,670,205 14,158,091 12,898,939 9,319,075 3,729,793 54,776,103
2042 14,783,183 14,297,464 13,016,576 9,330,448 3,861,129 55,288,800
2043 14,899,544 14,434,713 13,128,577 9,352,147 3,989,398 55,804,379
2044 15,019,749 14,576,669 13,237,267 9,372,551 4,117,018 56,323,254
2045 15,144,198 14,716,579 13,337,914 9,406,901 4,239,935 56,845,527
2046 15,272,943 14,866,656 13,418,037 9,475,385 4,338,205 57,371,226
2047 15,405,458 15,011,437 13,494,467 9,560,123 4,428,959 57,900,444
2048 15,541,036 15,151,281 13,558,075 9,661,261 4,521,785 58,433,438
2049 15,679,158 15,286,135 13,609,150 9,773,462 4,622,431 58,970,336
2050 15,818,279 15,414,828 13,637,872 9,896,912 4,739,985 59,507,876
Total 657,540,287 643,607,738 580,758,017 386,117,193 116,324,575 2,384,347,810


Links to Additional Output Formats:
  · Line Chart
  · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet)

Unique ID, for keeping track of analyses: 213APYTG
Compiled / run: Feb 11 2012 / Feb 13 2012 (1 second) (VitalWeb Wizard)
Data Scenario: California County Level Population Data
Population data source: California Department of Finance