|
California Births Age of Mom: 15-19 Years Year of Birth: 2000 |
| Area of Residence | Births |
|---|---|
| Alpine | 1 |
| Sierra | 4 |
| Trinity | 11 |
| Modoc | 14 |
| Mono | 17 |
| Plumas | 17 |
| Amador | 23 |
| Mariposa | 23 |
| Inyo | 28 |
| Lassen | 31 |
| Calaveras | 36 |
| Tuolumne | 42 |
| Glenn | 52 |
| Siskiyou | 52 |
| Colusa | 58 |
| Del Norte | 59 |
| Nevada | 66 |
| Marin | 81 |
| San Benito | 82 |
| Lake | 94 |
| Napa Cnty | 127 |
| El Dorado | 129 |
| Tehama | 132 |
| Sutter | 139 |
| Mendocino | 148 |
| Humboldt | 157 |
| Placer | 173 |
| Yuba | 175 |
| Yolo | 214 |
| Shasta | 224 |
| Butte | 239 |
| San Luis Obispo Cnty | 243 |
| Santa Cruz Cnty | 330 |
| Madera Cnty | 341 |
| Kings | 362 |
| Imperial | 432 |
| Sonoma | 452 |
| San Francisco Cnty | 456 |
| San Mateo Cnty | 599 |
| Solano | 601 |
| Merced Cnty | 616 |
| Santa Barbara Cnty | 641 |
| Monterey Cnty | 858 |
| Contra Costa | 941 |
| Stanislaus | 995 |
| Ventura | 1,121 |
| Tulare | 1,250 |
| San Joaquin | 1,356 |
| Alameda Cnty | 1,694 |
| Santa Clara Cnty | 1,807 |
| Sacramento Cnty | 1,930 |
| Kern | 1,954 |
| Fresno Cnty | 2,360 |
| Riverside Cnty | 3,221 |
| Orange Cnty | 3,605 |
| San Bernardino Cnty | 3,872 |
| San Diego Cnty | 4,080 |
| Los Angeles Cnty | 16,608 |
| Total | 55,373 |
|
Links to Additional Output Formats:
· PNG Map · PDF Map · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet) Unique ID, for keeping track of analyses: 819XECKK Compiled / run: Aug 18 2014 / Aug 19 2014 (1 s) (VitalWeb Standard) Data Scenario: California County Level Birth Data Birth data source: California Department of Health Services |