|
California Births Year of Birth: 2000 |
| Area of Residence | Births |
|---|---|
| Alpine | 9 |
| Sierra | 21 |
| Modoc | 80 |
| Trinity | 85 |
| Mariposa | 126 |
| Mono | 128 |
| Plumas | 150 |
| Inyo | 167 |
| Amador | 235 |
| Lassen | 263 |
| Calaveras | 309 |
| Del Norte | 316 |
| Colusa | 330 |
| Glenn | 385 |
| Siskiyou | 412 |
| Tuolumne | 427 |
| Lake | 583 |
| Tehama | 686 |
| Nevada | 759 |
| San Benito | 876 |
| Yuba | 1,056 |
| Mendocino | 1,083 |
| Sutter | 1,166 |
| Humboldt | 1,371 |
| Napa Cnty | 1,497 |
| El Dorado | 1,628 |
| Shasta | 1,828 |
| Madera Cnty | 2,107 |
| Kings | 2,174 |
| Butte | 2,196 |
| Yolo | 2,246 |
| San Luis Obispo Cnty | 2,435 |
| Imperial | 2,572 |
| Marin | 2,824 |
| Placer | 3,046 |
| Santa Cruz Cnty | 3,505 |
| Merced Cnty | 3,874 |
| Sonoma | 5,651 |
| Santa Barbara Cnty | 5,682 |
| Solano | 5,891 |
| Monterey Cnty | 6,900 |
| Stanislaus | 7,241 |
| Tulare | 7,251 |
| San Francisco Cnty | 8,657 |
| San Joaquin | 9,603 |
| San Mateo Cnty | 10,440 |
| Kern | 11,680 |
| Ventura | 11,768 |
| Contra Costa | 13,204 |
| Fresno Cnty | 14,262 |
| Sacramento Cnty | 18,192 |
| Alameda Cnty | 22,164 |
| Riverside Cnty | 24,832 |
| Santa Clara Cnty | 27,612 |
| San Bernardino Cnty | 28,657 |
| San Diego Cnty | 44,272 |
| Orange Cnty | 46,980 |
| Los Angeles Cnty | 157,391 |
| Total | 531,285 |
|
Links to Additional Output Formats:
· PNG Map · PDF Map · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet) Unique ID, for keeping track of analyses: 818NHGGF Compiled / run: Aug 18 2014 / Aug 18 2014 (1 s) (VitalWeb Standard) Data Scenario: California County Level Birth Data Birth data source: California Department of Health Services |