|
Weighted Percent 'No' for DRINKANY Had a drink within past 30 days? Age: 18 to 99+ Years Year of Survey: 2005 to 2007 Place of Residence: New York |
| Race | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No % | No | No % | No | No % | No | |
| White | 29.6 | 1,801 | 41.1 | 3,999 | 35.7 | 5,800 |
| Black | 47.0 | 237 | 61.3 | 702 | 55.4 | 939 |
| Other Race | 45.8 | 172 | 63.2 | 271 | 53.0 | 443 |
| Multiracial | 28.8 | 27 | 50.0 | 74 | 39.6 | 101 |
| Hispanic | 42.5 | 268 | 64.1 | 670 | 53.5 | 938 |
| Unknown | 48.2 | 46 | 64.8 | 93 | 56.5 | 139 |
| Total | 35.5 | 2,551 | 49.3 | 5,809 | 42.7 | 8,360 |
|
Links to Additional Output Formats:
· HTML Table · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet) Analysis Footnotes: Unique ID, for keeping track of analyses: 408STJHZ Output was produced by: VitalWeb Standard (www.ehdp.com) Date compiled / run: Apr 7 2010 / Apr 8 2010 (1 second) Excluded responses: Missing, not asked, don't know, and refused. DRINKANY: During the past 30 days, have you had at least one drink of   any alcoholic beverage such as beer, wine, a malt beverage or liquor? Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) (www.cdc.gov/brfss) |