|
Texas Median Population Age (Years) Row Variable: Area Year: 2010 |
| Area | Median | Population |
|---|---|---|
| Anderson | 36.9 | 57,852 |
| Andrews | 32.7 | 14,302 |
| Angelina | 34.8 | 85,116 |
| Aransas | 48.7 | 27,530 |
| Archer | 39.9 | 9,503 |
| Armstrong | 42.1 | 2,279 |
| Atascosa | 33.1 | 45,883 |
| Austin | 39.7 | 28,739 |
| Bailey | 34.1 | 6,327 |
| Bandera | 46.2 | 21,266 |
| Bastrop | 38.0 | 81,717 |
| Baylor | 46.6 | 3,996 |
| Bee | 32.3 | 34,105 |
| Bell | 31.9 | 291,382 |
| Bexar | 32.9 | 1,636,642 |
| Blanco | 44.9 | 10,348 |
| Borden | 47.4 | 768 |
| Bosque | 41.6 | 17,775 |
| Bowie | 37.1 | 92,942 |
| Brazoria | 36.2 | 319,043 |
| Brazos | 26.3 | 175,512 |
| Brewster | 35.7 | 9,484 |
| Briscoe | 41.4 | 1,861 |
| Brooks | 33.2 | 7,866 |
| Brown | 36.6 | 39,915 |
| Burleson | 38.8 | 18,691 |
| Burnet | 45.5 | 47,581 |
| Caldwell | 34.7 | 38,724 |
| Calhoun | 35.9 | 23,265 |
| Callahan | 41.9 | 14,525 |
| Cameron | 29.2 | 417,404 |
| Camp | 37.3 | 13,400 |
| Carson | 40.7 | 6,772 |
| Cass | 42.0 | 30,631 |
| Castro | 33.5 | 7,384 |
| Chambers | 37.2 | 35,845 |
| Cherokee | 35.7 | 49,990 |
| Childress | 34.5 | 7,935 |
| Clay | 43.9 | 11,218 |
| Cochran | 38.0 | 3,477 |
| Coke | 44.4 | 3,920 |
| Coleman | 42.7 | 8,937 |
| Collin | 38.4 | 842,364 |
| Collingsworth | 41.7 | 3,155 |
| Colorado | 38.1 | 22,255 |
| Comal | 43.2 | 121,020 |
| Comanche | 40.0 | 14,267 |
| Concho | 43.1 | 3,851 |
| Cooke | 38.0 | 40,851 |
| Coryell | 31.3 | 81,216 |
| Cottle | 45.4 | 1,873 |
| Crane | 35.8 | 4,299 |
| Crockett | 38.6 | 4,592 |
| Crosby | 36.3 | 6,534 |
| Culberson | 40.7 | 2,707 |
| Dallam | 34.0 | 6,758 |
| Dallas | 33.1 | 2,435,919 |
| Dawson | 34.4 | 14,792 |
| Deaf Smith | 29.7 | 20,547 |
| Delta | 40.1 | 5,330 |
| Denton | 36.2 | 706,103 |
| DeWitt | 39.5 | 20,570 |
| Dickens | 40.0 | 2,795 |
| Dimmit | 32.8 | 9,761 |
| Donley | 45.3 | 3,871 |
| Duval | 33.7 | 12,041 |
| Eastland | 41.3 | 18,800 |
| Ector | 31.6 | 132,817 |
| Edwards | 45.2 | 2,213 |
| Ellis | 33.8 | 159,281 |
| El Paso | 30.7 | 773,125 |
| Erath | 29.5 | 39,701 |
| Falls | 34.3 | 18,745 |
| Fannin | 39.4 | 34,764 |
| Fayette | 44.1 | 25,232 |
| Fisher | 45.2 | 4,165 |
| Floyd | 36.0 | 6,910 |
| Foard | 43.8 | 1,582 |
| Fort Bend | 37.7 | 577,444 |
| Franklin | 45.4 | 10,955 |
| Freestone | 37.8 | 20,430 |
| Frio | 31.6 | 17,956 |
| Gaines | 29.1 | 16,459 |
| Galveston | 36.5 | 293,945 |
| Garza | 37.6 | 5,240 |
| Gillespie | 51.0 | 25,873 |
| Glasscock | 36.8 | 1,525 |
| Goliad | 41.4 | 7,712 |
| Gonzales | 34.7 | 20,371 |
| Gray | 38.4 | 22,864 |
| Grayson | 37.6 | 120,798 |
| Gregg | 34.5 | 122,993 |
| Grimes | 39.2 | 26,428 |
| Guadalupe | 36.3 | 128,975 |
| Hale | 30.7 | 37,156 |
| Hall | 37.8 | 3,840 |
| Hamilton | 45.4 | 8,938 |
| Hansford | 35.2 | 5,221 |
| Hardeman | 40.4 | 4,609 |
| Hardin | 38.4 | 52,181 |
| Harris | 32.9 | 4,096,052 |
| Harrison | 38.6 | 67,673 |
| Hartley | 39.3 | 5,810 |
| Haskell | 44.1 | 5,899 |
| Hays | 33.0 | 164,078 |
| Hemphill | 38.8 | 3,600 |
| Henderson | 42.1 | 81,314 |
| Hidalgo | 28.1 | 793,137 |
| Hill | 38.6 | 37,008 |
| Hockley | 32.2 | 23,855 |
| Hood | 45.6 | 54,656 |
| Hopkins | 37.2 | 34,605 |
| Houston | 41.1 | 24,488 |
| Howard | 39.2 | 33,536 |
| Hudspeth | 33.8 | 3,812 |
| Hunt | 36.4 | 89,977 |
| Hutchinson | 36.9 | 23,546 |
| Irion | 47.0 | 1,824 |
| Jack | 37.6 | 9,079 |
| Jackson | 36.3 | 15,360 |
| Jasper | 39.3 | 35,873 |
| Jeff Davis | 49.8 | 2,846 |
| Jefferson | 34.0 | 242,826 |
| Jim Hogg | 34.8 | 5,506 |
| Jim Wells | 32.5 | 42,455 |
| Johnson | 34.5 | 169,350 |
| Jones | 35.7 | 20,783 |
| Karnes | 35.6 | 16,838 |
| Kaufman | 37.2 | 107,604 |
| Kendall | 45.0 | 35,351 |
| Kenedy | 38.4 | 470 |
| Kent | 52.5 | 860 |
| Kerr | 46.7 | 46,829 |
| Kimble | 45.8 | 4,784 |
| King | 44.5 | 376 |
| Kinney | 42.6 | 3,449 |
| Kleberg | 31.6 | 31,990 |
| Knox | 39.4 | 4,240 |
| Lamar | 38.4 | 50,336 |
| Lamb | 33.6 | 15,586 |
| Lampasas | 40.6 | 22,609 |
| La Salle | 33.8 | 6,029 |
| Lavaca | 42.4 | 19,565 |
| Lee | 35.8 | 18,119 |
| Leon | 45.6 | 16,966 |
| Liberty | 35.7 | 81,895 |
| Limestone | 38.1 | 23,379 |
| Lipscomb | 41.7 | 3,167 |
| Live Oak | 42.0 | 12,409 |
| Llano | 54.2 | 19,344 |
| Loving | 55.0 | 65 |
| Lubbock | 31.6 | 267,891 |
| Lynn | 37.7 | 5,933 |
| McCulloch | 40.5 | 8,669 |
| McLennan | 31.7 | 233,552 |
| McMullen | 50.2 | 878 |
| Madison | 33.1 | 14,495 |
| Marion | 46.3 | 11,032 |
| Martin | 30.8 | 5,308 |
| Mason | 48.9 | 3,837 |
| Matagorda | 33.9 | 38,833 |
| Maverick | 27.2 | 55,221 |
| Medina | 35.4 | 45,657 |
| Menard | 46.5 | 2,444 |
| Midland | 33.0 | 129,715 |
| Milam | 36.9 | 26,461 |
| Mills | 43.6 | 5,520 |
| Mitchell | 36.8 | 9,802 |
| Montague | 43.9 | 20,232 |
| Montgomery | 38.5 | 476,502 |
| Moore | 31.6 | 21,097 |
| Morris | 41.3 | 13,534 |
| Motley | 48.6 | 1,422 |
| Nacogdoches | 29.8 | 64,297 |
| Navarro | 34.4 | 51,617 |
| Newton | 38.8 | 14,887 |
| Nolan | 36.6 | 14,411 |
| Nueces | 32.6 | 323,890 |
| Ochiltree | 32.6 | 9,985 |
| Oldham | 35.5 | 2,341 |
| Orange | 38.0 | 84,911 |
| Palo Pinto | 38.7 | 29,650 |
| Panola | 40.2 | 24,119 |
| Parker | 39.3 | 118,438 |
| Parmer | 33.1 | 10,226 |
| Pecos | 31.6 | 17,819 |
| Polk | 46.3 | 49,936 |
| Potter | 32.1 | 126,354 |
| Presidio | 29.5 | 8,663 |
| Rains | 46.8 | 10,962 |
| Randall | 38.3 | 120,306 |
| Reagan | 37.4 | 3,121 |
| Real | 50.4 | 3,351 |
| Red River | 41.2 | 14,392 |
| Reeves | 34.3 | 11,067 |
| Refugio | 39.7 | 7,125 |
| Roberts | 47.9 | 948 |
| Robertson | 36.4 | 16,893 |
| Rockwall | 39.7 | 85,251 |
| Runnels | 38.2 | 11,770 |
| Rusk | 39.7 | 50,021 |
| Sabine | 50.5 | 10,847 |
| San Augustine | 44.3 | 9,581 |
| San Jacinto | 43.8 | 28,137 |
| San Patricio | 31.9 | 70,895 |
| San Saba | 36.9 | 6,389 |
| Schleicher | 39.2 | 3,193 |
| Scurry | 34.9 | 17,200 |
| Shackelford | 40.8 | 3,464 |
| Shelby | 36.9 | 26,609 |
| Sherman | 36.8 | 3,361 |
| Smith | 34.5 | 206,781 |
| Somervell | 38.3 | 8,596 |
| Starr | 26.3 | 67,382 |
| Stephens | 37.0 | 10,258 |
| Sterling | 42.0 | 1,473 |
| Stonewall | 45.6 | 1,642 |
| Sutton | 38.3 | 4,630 |
| Swisher | 33.6 | 8,209 |
| Tarrant | 33.4 | 1,825,548 |
| Taylor | 32.7 | 131,285 |
| Terrell | 48.9 | 1,107 |
| Terry | 34.0 | 11,521 |
| Throckmorton | 45.6 | 1,889 |
| Titus | 32.4 | 32,001 |
| Tom Green | 33.1 | 103,750 |
| Travis | 33.5 | 992,773 |
| Trinity | 46.9 | 15,180 |
| Tyler | 40.9 | 22,127 |
| Upshur | 39.6 | 38,291 |
| Upton | 40.1 | 3,148 |
| Uvalde | 30.0 | 27,857 |
| Val Verde | 31.6 | 50,067 |
| Van Zandt | 41.3 | 53,658 |
| Victoria | 33.2 | 89,158 |
| Walker | 30.7 | 65,237 |
| Waller | 30.6 | 42,309 |
| Ward | 35.9 | 9,914 |
| Washington | 38.3 | 33,479 |
| Webb | 27.3 | 257,590 |
| Wharton | 34.4 | 43,789 |
| Wheeler | 42.5 | 5,138 |
| Wichita | 33.1 | 127,695 |
| Wilbarger | 35.1 | 15,287 |
| Willacy | 29.1 | 22,035 |
| Williamson | 37.2 | 435,355 |
| Wilson | 38.1 | 45,517 |
| Winkler | 36.8 | 6,573 |
| Wise | 38.1 | 61,562 |
| Wood | 49.5 | 44,888 |
| Yoakum | 31.0 | 8,260 |
| Young | 40.6 | 18,637 |
| Zapata | 29.6 | 15,266 |
| Zavala | 29.3 | 12,844 |
| Total | 33.9 | 25,373,947 |
|
Links to Additional Output Formats:
· Map Page · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet) Unique ID, for keeping track of analyses: 830ABNXY Compiled / run: Aug 29 2010 / Aug 30 2010 (1 second) (VitalWeb Standard) Population data sources: Texas DSHS and Texas State Data Center |