Population
Column Variable: Race
Place of Residence: Texas

Year White Black Hispanic Other Total
1980 9,349,071 1,693,710 2,985,824 200,586 14,229,191
1981 9,598,632 1,752,554 3,174,306 221,052 14,746,544
1982 9,906,282 1,819,767 3,364,574 240,986 15,331,609
1983 10,104,929 1,863,521 3,524,799 258,676 15,751,925
1984 10,201,740 1,886,544 3,645,972 273,140 16,007,396
1985 10,301,125 1,909,566 3,771,998 290,274 16,272,963
1986 10,399,478 1,937,625 3,917,566 306,654 16,561,323
1987 10,352,733 1,938,343 4,013,092 317,776 16,621,944
1988 10,296,093 1,938,819 4,102,608 329,771 16,667,291
1989 10,297,007 1,954,787 4,210,772 344,371 16,806,937
1990 10,308,444 1,980,693 4,339,900 357,473 16,986,510
1991 10,455,803 2,022,474 4,497,472 373,251 17,349,000
1992 10,561,221 2,061,980 4,643,342 389,107 17,655,650
1993 10,698,018 2,107,428 4,814,852 411,186 18,031,484
1994 10,831,359 2,141,275 4,978,510 427,041 18,378,185
1995 10,972,082 2,185,946 5,124,847 441,116 18,723,991
1996 11,144,721 2,225,172 5,297,439 460,929 19,128,261
1997 11,263,800 2,255,732 5,444,147 475,658 19,439,337
1998 11,386,727 2,286,148 5,593,455 493,284 19,759,614
1999 11,487,818 2,312,046 5,735,425 508,852 20,044,141
2000 11,074,716 2,421,653 6,669,666 685,785 20,851,820
2001 11,156,380 2,465,247 6,974,694 728,697 21,325,018
2002 11,215,981 2,511,361 7,281,314 771,237 21,779,893
2003 11,213,300 2,538,017 7,557,453 809,739 22,118,509
2004 11,222,394 2,567,841 7,848,698 851,089 22,490,022
2005 11,228,250 2,597,425 8,141,609 892,684 22,859,968
2006 11,327,372 2,749,183 8,487,104 944,124 23,507,783
2007 11,337,714 2,782,876 8,791,986 991,804 23,904,380
2008 11,342,864 2,823,460 9,116,768 1,043,882 24,326,974
2009 11,362,445 2,862,310 9,461,097 1,096,450 24,782,302
2010 11,441,595 2,925,751 9,847,852 1,158,749 25,373,947
2011 11,468,216 2,978,813 10,219,674 1,217,296 25,883,999
2012 11,493,060 3,032,077 10,600,448 1,278,158 26,403,743
2013 11,516,009 3,085,386 10,989,822 1,341,402 26,932,619
2014 11,536,966 3,138,525 11,387,497 1,407,122 27,470,110
2015 11,555,667 3,191,394 11,793,119 1,475,370 28,015,550
2016 11,571,993 3,243,863 12,206,543 1,546,333 28,568,732
2017 11,585,852 3,295,810 12,627,843 1,620,025 29,129,530
2018 11,597,226 3,347,165 13,057,030 1,696,529 29,697,950
2019 11,606,044 3,397,921 13,494,337 1,775,967 30,274,269
2020 11,612,122 3,447,896 13,940,031 1,858,400 30,858,449
2021 11,615,825 3,497,509 14,395,525 1,943,956 31,452,815
2022 11,617,141 3,546,707 14,861,197 2,032,721 32,057,766
2023 11,615,818 3,595,478 15,337,305 2,124,726 32,673,327
2024 11,611,813 3,643,834 15,824,051 2,220,051 33,299,749
2025 11,604,901 3,691,742 16,321,616 2,318,727 33,936,986
2026 11,595,016 3,739,119 16,830,000 2,420,783 34,584,918
2027 11,582,144 3,785,991 17,349,368 2,526,265 35,243,768
2028 11,566,149 3,832,257 17,879,718 2,635,272 35,913,396
2029 11,547,132 3,877,914 18,421,051 2,747,783 36,593,880
2030 11,525,269 3,922,900 18,973,424 2,863,893 37,285,486
2031 11,501,421 3,967,464 19,536,892 2,983,769 37,989,546
2032 11,475,118 4,011,546 20,111,445 3,107,512 38,705,621
2033 11,446,482 4,055,059 20,697,056 3,235,135 39,433,732
2034 11,415,907 4,098,005 21,293,568 3,366,745 40,174,225
2035 11,383,525 4,140,279 21,900,808 3,502,388 40,927,000
2036 11,349,436 4,181,936 22,518,520 3,642,119 41,692,011
2037 11,313,664 4,222,907 23,146,696 3,786,035 42,469,302
2038 11,276,139 4,263,185 23,784,971 3,934,208 43,258,503
2039 11,237,076 4,302,779 24,433,050 4,086,599 44,059,504
2040 11,196,427 4,341,627 25,090,745 4,243,239 44,872,038
Total 678,859,652 180,396,342 686,382,491 92,033,951 1,637,672,436


Links to Additional Output Formats:
  · Line Chart
  · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet)

Unique ID, for keeping track of analyses: 214PABGS
Compiled / run: Feb 11 2012 / Feb 14 2012 (1 second) (VitalWeb Standard)
Data Scenario: Texas County Level Population Data
Population data sources: Texas DSHS and Texas State Data Center