Population
Column Variable: Age
Place of Residence: Texas

Year 0 to 19 20 to 39 40 to 59 60 to 99+ Total
1980 4,871,293 4,727,124 2,728,064 1,902,710 14,229,191
1981 5,017,324 4,967,668 2,801,290 1,960,262 14,746,544
1982 5,166,963 5,226,995 2,888,297 2,049,354 15,331,609
1983 5,243,248 5,427,209 2,964,946 2,116,522 15,751,925
1984 5,260,062 5,569,421 3,016,540 2,161,373 16,007,396
1985 5,288,999 5,707,806 3,070,219 2,205,939 16,272,963
1986 5,345,723 5,835,810 3,128,429 2,251,361 16,561,323
1987 5,342,306 5,827,485 3,188,464 2,263,689 16,621,944
1988 5,343,811 5,795,622 3,253,381 2,274,477 16,667,291
1989 5,376,348 5,797,951 3,341,588 2,291,050 16,806,937
1990 5,416,629 5,789,931 3,444,044 2,335,906 16,986,510
1991 5,541,607 5,825,220 3,592,507 2,389,666 17,349,000
1992 5,650,828 5,865,419 3,715,774 2,423,629 17,655,650
1993 5,778,801 5,933,108 3,859,702 2,459,873 18,031,484
1994 5,899,191 5,973,168 4,011,240 2,494,586 18,378,185
1995 6,001,559 6,020,666 4,168,001 2,533,765 18,723,991
1996 6,139,671 6,074,528 4,339,299 2,574,763 19,128,261
1997 6,244,768 6,084,320 4,502,617 2,607,632 19,439,337
1998 6,347,353 6,100,612 4,667,382 2,644,267 19,759,614
1999 6,434,526 6,103,052 4,827,084 2,679,479 20,044,141
2000 6,546,236 6,390,370 5,141,013 2,774,201 20,851,820
2001 6,643,945 6,473,787 5,368,816 2,838,470 21,325,018
2002 6,740,344 6,581,405 5,552,530 2,905,614 21,779,893
2003 6,796,965 6,658,387 5,693,557 2,969,600 22,118,509
2004 6,870,155 6,742,853 5,835,637 3,041,377 22,490,022
2005 6,941,942 6,838,418 5,970,895 3,108,713 22,859,968
2006 7,097,649 7,037,179 6,158,188 3,214,767 23,507,783
2007 7,173,065 7,169,158 6,233,430 3,328,727 23,904,380
2008 7,250,251 7,314,141 6,319,067 3,443,515 24,326,974
2009 7,331,998 7,459,697 6,424,737 3,565,870 24,782,302
2010 7,333,587 7,713,588 6,668,397 3,658,375 25,373,947
2011 7,412,872 7,852,974 6,829,475 3,788,678 25,883,999
2012 7,495,078 8,001,470 6,981,336 3,925,859 26,403,743
2013 7,581,772 8,155,469 7,119,275 4,076,103 26,932,619
2014 7,675,229 8,311,415 7,252,174 4,231,292 27,470,110
2015 7,775,485 8,451,879 7,384,143 4,404,043 28,015,550
2016 7,876,897 8,591,374 7,523,104 4,577,357 28,568,732
2017 7,983,319 8,726,002 7,659,971 4,760,238 29,129,530
2018 8,093,336 8,857,556 7,793,776 4,953,282 29,697,950
2019 8,201,981 8,985,951 7,943,335 5,143,002 30,274,269
2020 8,308,504 9,096,488 8,101,669 5,351,788 30,858,449
2021 8,393,889 9,215,823 8,283,705 5,559,398 31,452,815
2022 8,474,527 9,338,308 8,479,571 5,765,360 32,057,766
2023 8,552,226 9,461,202 8,685,932 5,973,967 32,673,327
2024 8,627,267 9,597,353 8,892,642 6,182,487 33,299,749
2025 8,699,580 9,742,415 9,101,520 6,393,471 33,936,986
2026 8,772,447 9,892,356 9,330,673 6,589,442 34,584,918
2027 8,846,276 10,048,971 9,569,923 6,778,598 35,243,768
2028 8,921,111 10,207,437 9,812,626 6,972,222 35,913,396
2029 8,996,967 10,368,633 10,051,178 7,177,102 36,593,880
2030 9,074,000 10,523,797 10,278,298 7,409,391 37,285,486
2031 9,153,699 10,678,419 10,500,903 7,656,525 37,989,546
2032 9,236,423 10,835,961 10,732,291 7,900,946 38,705,621
2033 9,322,753 10,999,813 10,968,735 8,142,431 39,433,732
2034 9,413,176 11,173,470 11,205,770 8,381,809 40,174,225
2035 9,508,107 11,359,794 11,425,668 8,633,431 40,927,000
2036 9,607,810 11,554,142 11,639,918 8,890,141 41,692,011
2037 9,712,298 11,758,825 11,846,788 9,151,391 42,469,302
2038 9,821,347 11,972,820 12,048,799 9,415,537 43,258,503
2039 9,934,553 12,191,031 12,247,037 9,686,883 44,059,504
2040 10,051,488 12,411,053 12,428,489 9,981,008 44,872,038
Total 449,961,564 489,394,299 418,993,859 279,322,714 1,637,672,436


Links to Additional Output Formats:
  · Line Chart
  · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet)

Unique ID, for keeping track of analyses: 214HAAQG
Compiled / run: Feb 11 2012 / Feb 14 2012 (1 second) (VitalWeb Standard)
Data Scenario: Texas County Level Population Data
Population data sources: Texas DSHS and Texas State Data Center