Deaths
Multiple Cause of Death Analysis
Year: 1999
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Cause of Death Male Female Total
Diseases of the Heart 33,121 34,977 68,098
Non-Rankable Causes 26,240 30,560 56,800
Malignant Neoplasms [Cancer] 19,315 16,853 36,168
Cerebrovascular Disease [Stroke] 7,217 10,979 18,196
Chronic Lower Respiratory Diseases 8,510 7,326 15,836
Diabetes Mellitus 6,621 7,553 14,174
Influenza and Pneumonia 6,416 6,774 13,190
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 5,680 5,484 11,164
Septicemia 4,607 5,364 9,971
Assault [Homicide] 5,888 3,739 9,627
Alzheimer's Disease 1,580 3,397 4,977
Hypertension and Hypertensive Renal 1,734 2,625 4,359
Pneumonitis due to Solids and Liquids 2,059 2,064 4,123
Atherosclerosis 1,578 2,515 4,093
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 2,383 1,067 3,450
Anemias 1,137 1,571 2,708
Nutritional Deficiencies 958 1,528 2,486
Medical and Surgical Care Complications 1,097 1,004 2,101
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,601 410 2,011
Parkinson's Disease 1,001 848 1,849
Accidents [Injuries] 993 327 1,320
Conditions Arising in Perinatal Period 734 559 1,293
Non-Malignant Neoplasms 610 615 1,225
Congenital Malformations 622 556 1,178
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 940 224 1,164
Aortic Aneurysm and Dissection 669 405 1,074
Viral Hepatitis 506 215 721
Peptic Ulcer 327 387 714
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 192 227 419
Hernia 87 121 208
Meningitis 93 84 177
Tuberculosis 105 47 152
Hyperplasia of Prostate 152 0 152
Infections of Kidney 48 95 143
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 42 62 104
Pneumoconioses and Chemical Effects 96 3 99
Enterocolitis due to Clostridium difficile 17 33 50
Diseases of Appendix 29 18 47
Legal Intervention 45 0 45
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 36 36
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 20 20
Meningococcal Infection 5 8 13
Syphilis 11 2 13
Shigellosis and Amebiasis 5 1 6
Operations of War and their Sequelae 3 0 3
Salmonella Infections 2 0 2
Whooping Cough 0 2 2
Scarlet Fever and Erysipelas 0 1 1
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 1 0 1
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Malaria 0 0 0
Total 73,183 73,466 146,649



Deaths
Multiple Cause of Death Analysis
Year: 2000
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Cause of Death Male Female Total
Diseases of the Heart 33,238 34,966 68,204
Non-Rankable Causes 26,459 30,317 56,776
Malignant Neoplasms [Cancer] 19,556 17,191 36,747
Cerebrovascular Disease [Stroke] 7,355 11,176 18,531
Chronic Lower Respiratory Diseases 8,116 7,217 15,333
Diabetes Mellitus 6,824 8,018 14,842
Influenza and Pneumonia 6,293 6,888 13,181
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 6,299 6,390 12,689
Assault [Homicide] 6,187 4,017 10,204
Septicemia 4,590 5,348 9,938
Hypertension and Hypertensive Renal 2,972 4,619 7,591
Alzheimer's Disease 1,676 3,815 5,491
Pneumonitis due to Solids and Liquids 2,253 2,191 4,444
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 2,404 1,136 3,540
Anemias 1,254 1,659 2,913
Nutritional Deficiencies 918 1,437 2,355
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,681 424 2,105
Parkinson's Disease 1,133 932 2,065
Medical and Surgical Care Complications 1,027 997 2,024
Atherosclerosis 722 1,050 1,772
Accidents [Injuries] 1,018 321 1,339
Non-Malignant Neoplasms 599 574 1,173
Conditions Arising in Perinatal Period 667 498 1,165
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 934 222 1,156
Aortic Aneurysm and Dissection 706 437 1,143
Congenital Malformations 582 551 1,133
Viral Hepatitis 611 317 928
Peptic Ulcer 363 333 696
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 175 213 388
Hernia 67 125 192
Meningitis 85 73 158
Hyperplasia of Prostate 145 0 145
Infections of Kidney 37 98 135
Tuberculosis 81 51 132
Pneumoconioses and Chemical Effects 121 10 131
Enterocolitis due to Clostridium difficile 26 45 71
Legal Intervention 63 2 65
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 27 32 59
Diseases of Appendix 21 26 47
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 31 31
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 23 23
Meningococcal Infection 12 10 22
Syphilis 5 7 12
Salmonella Infections 5 1 6
Operations of War and their Sequelae 5 0 5
Whooping Cough 0 2 2
Shigellosis and Amebiasis 0 1 1
Malaria 1 0 1
Scarlet Fever and Erysipelas 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 74,533 75,230 149,763



Deaths
Multiple Cause of Death Analysis
Year: 2001
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Cause of Death Male Female Total
Diseases of the Heart 33,877 35,115 68,992
Non-Rankable Causes 26,797 31,164 57,961
Malignant Neoplasms [Cancer] 19,719 17,172 36,891
Cerebrovascular Disease [Stroke] 7,262 10,959 18,221
Chronic Lower Respiratory Diseases 8,496 7,543 16,039
Diabetes Mellitus 7,195 8,331 15,526
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 6,601 6,733 13,334
Influenza and Pneumonia 6,208 6,704 12,912
Assault [Homicide] 6,370 3,982 10,352
Septicemia 4,809 5,539 10,348
Hypertension and Hypertensive Renal 3,079 4,964 8,043
Alzheimer's Disease 1,722 3,947 5,669
Pneumonitis due to Solids and Liquids 2,151 2,145 4,296
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 2,479 1,225 3,704
Anemias 1,247 1,753 3,000
Medical and Surgical Care Complications 1,195 1,149 2,344
Nutritional Deficiencies 872 1,399 2,271
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,777 444 2,221
Parkinson's Disease 1,168 912 2,080
Atherosclerosis 693 1,054 1,747
Accidents [Injuries] 1,079 337 1,416
Conditions Arising in Perinatal Period 769 549 1,318
Non-Malignant Neoplasms 624 618 1,242
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 946 216 1,162
Congenital Malformations 622 527 1,149
Aortic Aneurysm and Dissection 646 405 1,051
Viral Hepatitis 677 347 1,024
Peptic Ulcer 289 296 585
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 179 217 396
Hernia 70 124 194
Tuberculosis 107 74 181
Pneumoconioses and Chemical Effects 147 3 150
Meningitis 84 64 148
Hyperplasia of Prostate 145 0 145
Infections of Kidney 37 101 138
Enterocolitis due to Clostridium difficile 24 55 79
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 24 26 50
Legal Intervention 46 1 47
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 42 42
Diseases of Appendix 25 16 41
Meningococcal Infection 10 8 18
Syphilis 9 6 15
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 13 13
Operations of War and their Sequelae 8 0 8
Salmonella Infections 5 1 6
Whooping Cough 2 2 4
Shigellosis and Amebiasis 1 1 2
Scarlet Fever and Erysipelas 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Malaria 0 0 0
Total 76,164 76,362 152,526



Deaths
Multiple Cause of Death Analysis
Year: 2002
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Cause of Death Male Female Total
Diseases of the Heart 34,416 35,195 69,611
Non-Rankable Causes 27,718 31,872 59,590
Malignant Neoplasms [Cancer] 20,036 17,475 37,511
Cerebrovascular Disease [Stroke] 7,246 10,969 18,215
Diabetes Mellitus 7,850 8,528 16,378
Chronic Lower Respiratory Diseases 8,449 7,826 16,275
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 6,807 7,012 13,819
Influenza and Pneumonia 6,434 6,968 13,402
Septicemia 5,015 5,649 10,664
Assault [Homicide] 6,601 4,050 10,651
Hypertension and Hypertensive Renal 3,447 5,401 8,848
Alzheimer's Disease 1,851 4,237 6,088
Pneumonitis due to Solids and Liquids 2,023 1,952 3,975
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 2,542 1,233 3,775
Anemias 1,272 1,726 2,998
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,804 506 2,310
Medical and Surgical Care Complications 1,096 1,048 2,144
Nutritional Deficiencies 812 1,198 2,010
Parkinson's Disease 1,082 924 2,006
Atherosclerosis 642 982 1,624
Conditions Arising in Perinatal Period 782 652 1,434
Accidents [Injuries] 1,074 344 1,418
Non-Malignant Neoplasms 623 623 1,246
Congenital Malformations 595 602 1,197
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 954 226 1,180
Viral Hepatitis 779 361 1,140
Aortic Aneurysm and Dissection 695 397 1,092
Peptic Ulcer 271 289 560
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 155 194 349
Hernia 70 106 176
Pneumoconioses and Chemical Effects 160 3 163
Tuberculosis 108 47 155
Hyperplasia of Prostate 149 0 149
Meningitis 79 65 144
Infections of Kidney 35 93 128
Enterocolitis due to Clostridium difficile 49 66 115
Legal Intervention 61 3 64
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 32 25 57
Diseases of Appendix 26 18 44
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 34 34
Meningococcal Infection 12 6 18
Syphilis 9 5 14
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 5 6 11
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 11 11
Operations of War and their Sequelae 8 0 8
Salmonella Infections 3 3 6
Malaria 3 0 3
Whooping Cough 0 1 1
Scarlet Fever and Erysipelas 1 0 1
Shigellosis and Amebiasis 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 77,780 77,556 155,336



Deaths
Multiple Cause of Death Analysis
Year: 1999-2002
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Cause of Death Male Female Total
Diseases of the Heart 134,652 140,253 274,905
Non-Rankable Causes 107,214 123,913 231,127
Malignant Neoplasms [Cancer] 78,626 68,691 147,317
Cerebrovascular Disease [Stroke] 29,080 44,083 73,163
Chronic Lower Respiratory Diseases 33,571 29,912 63,483
Diabetes Mellitus 28,490 32,430 60,920
Influenza and Pneumonia 25,351 27,334 52,685
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 25,387 25,619 51,006
Septicemia 19,021 21,900 40,921
Assault [Homicide] 25,046 15,788 40,834
Hypertension and Hypertensive Renal 11,232 17,609 28,841
Alzheimer's Disease 6,829 15,396 22,225
Pneumonitis due to Solids and Liquids 8,486 8,352 16,838
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 9,808 4,661 14,469
Anemias 4,910 6,709 11,619
Atherosclerosis 3,635 5,601 9,236
Nutritional Deficiencies 3,560 5,562 9,122
Intentional Self-Harm [Suicide] 6,863 1,784 8,647
Medical and Surgical Care Complications 4,415 4,198 8,613
Parkinson's Disease 4,384 3,616 8,000
Accidents [Injuries] 4,164 1,329 5,493
Conditions Arising in Perinatal Period 2,952 2,258 5,210
Non-Malignant Neoplasms 2,456 2,430 4,886
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 3,774 888 4,662
Congenital Malformations 2,421 2,236 4,657
Aortic Aneurysm and Dissection 2,716 1,644 4,360
Viral Hepatitis 2,573 1,240 3,813
Peptic Ulcer 1,250 1,305 2,555
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 701 851 1,552
Hernia 294 476 770
Meningitis 341 286 627
Tuberculosis 401 219 620
Hyperplasia of Prostate 591 0 591
Infections of Kidney 157 387 544
Pneumoconioses and Chemical Effects 524 19 543
Enterocolitis due to Clostridium difficile 116 199 315
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 125 145 270
Legal Intervention 215 6 221
Diseases of Appendix 101 78 179
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 143 143
Meningococcal Infection 39 32 71
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 67 67
Syphilis 34 20 54
Operations of War and their Sequelae 24 0 24
Salmonella Infections 15 5 20
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 6 6 12
Shigellosis and Amebiasis 6 3 9
Whooping Cough 2 7 9
Malaria 4 0 4
Scarlet Fever and Erysipelas 1 1 2
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 301,660 302,614 604,274


Links to Additional Output Formats:
  · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet)

Unique ID, for keeping track of analyses: 215QXWMY
Compiled / run: Feb 15 2012 / Feb 15 2012 (22 seconds) (VitalWeb Wizard)
Data Scenario: Texas County Level ICD-10 Multiple Cause Deaths
Analysis uses ICD-10 multiple cause of death.
ICD-10 Codes for NCHS Rankable Causes (Potential Leading Causes):
  http://www.cdc.gov/nchs/data/9manual.pdf
  http://www.ehdp.com/epigram/nchs-icd-10-lcd.htm
Row Sorting: Sort Totals, High to Low
Death data source: Texas Department of State Health Services