Deaths
Multiple Cause of Death Analysis
Place of Residence: Texas
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Age 1995 1996 1997 1998 Total
0 to 4 2,596 2,591 2,626 2,623 10,436
5 to 9 305 354 315 272 1,246
10 to 14 410 363 355 358 1,486
15 to 19 1,214 1,253 1,248 1,212 4,927
20 to 24 1,494 1,416 1,375 1,410 5,695
25 to 29 1,680 1,635 1,557 1,441 6,313
30 to 34 2,545 2,270 1,966 1,799 8,580
35 to 39 3,266 3,094 2,848 2,800 12,008
40 to 44 3,744 3,711 3,706 3,686 14,847
45 to 49 4,258 4,581 4,504 4,725 18,068
50 to 54 5,247 5,217 5,488 5,726 21,678
55 to 59 6,244 6,461 6,551 6,667 25,923
60 to 64 8,952 9,010 8,957 8,911 35,830
65 to 69 12,411 12,396 12,527 12,046 49,380
70 to 74 16,236 16,222 16,612 16,432 65,502
75 to 99+ 66,887 69,046 71,901 72,253 280,087
Unknown 60 58 33 28 179
Total 137,549 139,678 142,569 142,389 562,185



Deaths
Multiple Cause of Death Analysis
Row Variable: Residence Area
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Area of Residence 1995 1996 1997 1998 Total
Anderson 497 525 569 560 2,151
Andrews 120 95 112 105 432
Angelina 670 753 751 749 2,923
Aransas 235 249 223 264 971
Archer 70 57 61 61 249
Armstrong 33 23 33 19 108
Atascosa 289 281 259 292 1,121
Austin Cnty 231 269 227 224 951
Bailey 52 59 65 62 238
Bandera 108 133 136 124 501
Bastrop 345 390 381 390 1,506
Baylor 80 62 64 80 286
Bee 223 225 243 226 917
Bell 1,340 1,397 1,459 1,432 5,628
Bexar 9,215 9,243 9,561 9,461 37,480
Blanco 88 88 91 86 353
Borden 5 2 2 3 12
Bosque 270 258 273 266 1,067
Bowie 955 906 890 946 3,697
Brazoria 1,290 1,469 1,509 1,510 5,778
Brazos 612 647 613 634 2,506
Brewster 81 60 85 97 323
Briscoe 18 33 28 15 94
Brooks 59 71 81 93 304
Brown 421 442 463 421 1,747
Burleson Cnty 149 154 163 167 633
Burnet 304 344 339 332 1,319
Caldwell 247 296 260 273 1,076
Calhoun 149 177 168 154 648
Callahan 148 131 127 139 545
Cameron 1,921 1,663 1,904 1,857 7,345
Camp 164 149 142 159 614
Carson 70 61 64 70 265
Cass 400 370 430 378 1,578
Castro 65 70 62 59 256
Chambers 162 160 152 178 652
Cherokee 493 481 514 492 1,980
Childress 105 108 108 89 410
Clay 121 94 104 139 458
Cochran 32 37 39 37 145
Coke 57 58 60 81 256
Coleman 152 147 175 167 641
Collin 1,318 1,472 1,451 1,586 5,827
Collingsworth 48 56 51 53 208
Colorado 263 247 261 268 1,039
Comal 592 636 660 590 2,478
Comanche 207 192 192 193 784
Concho 37 47 55 28 167
Cooke 334 339 349 363 1,385
Coryell 297 338 313 351 1,299
Cottle 26 25 36 30 117
Crane 19 48 34 45 146
Crockett 50 40 33 42 165
Crosby 68 84 102 83 337
Culberson 25 22 18 19 84
Dallam 60 49 65 58 232
Dallas Cnty 13,573 13,281 13,390 13,345 53,589
Dawson 130 159 144 144 577
Deaf Smith 149 165 157 172 643
Delta 89 75 82 81 327
Denton Cnty 1,332 1,404 1,442 1,565 5,743
DeWitt 281 295 307 279 1,162
Dickens 47 32 45 44 168
Dimmit 69 85 88 86 328
Donley 59 67 63 61 250
Duval 117 135 122 115 489
Eastland 296 290 272 295 1,153
Ector 928 971 955 976 3,830
Edwards 20 17 23 24 84
Ellis 705 775 802 748 3,030
El Paso Cnty 3,595 3,746 3,765 3,834 14,940
Erath 289 339 298 331 1,257
Falls 250 246 261 229 986
Fannin 345 368 419 374 1,506
Fayette 269 292 294 292 1,147
Fisher 46 58 82 53 239
Floyd 100 93 74 78 345
Foard 19 28 22 23 92
Fort Bend 1,139 1,159 1,271 1,281 4,850
Franklin 94 106 103 110 413
Freestone 215 195 200 200 810
Frio 103 109 132 112 456
Gaines 88 108 108 101 405
Galveston Cnty 2,116 2,115 1,976 1,986 8,193
Garza 61 63 58 57 239
Gillespie 241 257 278 253 1,029
Glasscock 8 10 4 4 26
Goliad 68 65 77 59 269
Gonzales 214 233 191 210 848
Gray 277 283 290 250 1,100
Grayson 1,139 1,217 1,174 1,247 4,777
Gregg 1,086 1,082 1,131 1,167 4,466
Grimes 211 201 198 229 839
Guadalupe 547 565 639 599 2,350
Hale 282 313 288 300 1,183
Hall 51 60 66 62 239
Hamilton 147 136 139 173 595
Hansford 52 56 56 57 221
Hardeman 74 73 77 72 296
Hardin 380 402 443 486 1,711
Harris 18,590 18,656 18,944 18,947 75,137
Harrison 608 613 602 633 2,456
Hartley 36 31 22 40 129
Haskell 127 118 105 89 439
Hays 425 406 440 469 1,740
Hemphill 35 29 39 37 140
Henderson 796 853 835 881 3,365
Hidalgo 2,467 2,494 2,680 2,621 10,262
Hill 423 387 407 411 1,628
Hockley 200 192 212 211 815
Hood 373 393 440 415 1,621
Hopkins 340 321 413 352 1,426
Houston Cnty 289 308 342 323 1,262
Howard 371 382 398 339 1,490
Hudspeth 21 18 23 11 73
Hunt 707 688 761 696 2,852
Hutchinson 247 269 252 223 991
Irion 7 17 14 14 52
Jack 78 94 78 108 358
Jackson 144 176 160 164 644
Jasper 404 380 408 416 1,608
Jeff Davis 17 16 15 20 68
Jefferson 2,486 2,601 2,590 2,584 10,261
Jim Hogg 58 69 41 57 225
Jim Wells 333 365 317 322 1,337
Johnson 900 893 936 939 3,668
Jones 228 201 202 216 847
Karnes 142 153 179 157 631
Kaufman 561 557 553 601 2,272
Kendall 183 186 203 195 767
Kenedy 3 9 3 4 19
Kent 19 12 16 12 59
Kerr 534 576 579 567 2,256
Kimble 56 63 54 53 226
King 0 0 1 2 3
Kinney 28 50 40 32 150
Kleberg 244 236 222 214 916
Knox 55 62 62 56 235
Lamar 533 599 572 621 2,325
Lamb 173 165 165 185 688
Lampasas 165 181 189 186 721
La Salle 60 59 48 58 225
Lavaca 272 270 307 250 1,099
Lee 138 155 168 161 622
Leon 178 171 210 206 765
Liberty 584 601 614 586 2,385
Limestone 348 326 317 300 1,291
Lipscomb 38 38 37 39 152
Live Oak 92 120 120 79 411
Llano 235 220 246 245 946
Loving 0 2 0 0 2
Lubbock Cnty 1,750 1,743 1,835 1,819 7,147
Lynn 68 77 58 60 263
McCulloch 126 143 127 137 533
McLennan 1,914 1,937 1,929 1,899 7,679
McMullen 11 11 9 9 40
Madison 122 138 140 122 522
Marion 114 145 169 159 587
Martin 50 35 46 54 185
Mason 60 43 57 59 219
Matagorda 365 338 347 367 1,417
Maverick 232 226 250 250 958
Medina 286 306 312 329 1,233
Menard 40 48 35 29 152
Midland Cnty 799 827 821 801 3,248
Milam 299 292 295 288 1,174
Mills 66 79 74 75 294
Mitchell 131 123 116 106 476
Montague 292 322 308 321 1,243
Montgomery 1,533 1,561 1,716 1,705 6,515
Moore 151 162 139 153 605
Morris 170 181 162 197 710
Motley 25 26 25 19 95
Nacogdoches Cnty 479 555 575 544 2,153
Navarro 480 501 507 497 1,985
Newton 119 144 130 143 536
Nolan 191 189 193 203 776
Nueces 2,313 2,387 2,418 2,244 9,362
Ochiltree 91 79 71 83 324
Oldham 16 22 19 25 82
Orange Cnty 722 806 802 818 3,148
Palo Pinto 348 318 342 313 1,321
Panola 274 260 236 234 1,004
Parker 548 658 580 678 2,464
Parmer 82 80 101 91 354
Pecos 118 120 110 102 450
Polk 472 478 472 530 1,952
Potter 1,150 1,155 1,169 1,183 4,657
Presidio 51 46 49 36 182
Rains 98 88 86 98 370
Randall 639 634 634 592 2,499
Reagan 32 39 33 22 126
Real 40 31 52 44 167
Red River 203 207 207 197 814
Reeves 101 107 118 111 437
Refugio 79 101 80 91 351
Roberts 10 11 9 13 43
Robertson 192 205 195 213 805
Rockwall Cnty 192 208 232 244 876
Runnels 152 164 150 151 617
Rusk 502 545 557 504 2,108
Sabine 150 167 157 169 643
San Augustine 137 137 127 135 536
San Jacinto 195 183 191 194 763
San Patricio 501 483 504 534 2,022
San Saba 74 80 83 65 302
Schleicher 19 25 34 38 116
Scurry 162 160 157 192 671
Shackelford 48 57 36 57 198
Shelby 304 328 348 332 1,312
Sherman Cnty 26 29 26 23 104
Smith 1,627 1,637 1,661 1,711 6,636
Somervell 54 66 62 56 238
Starr 206 187 232 198 823
Stephens 122 120 124 121 487
Sterling 8 7 12 14 41
Stonewall 22 27 27 26 102
Sutton 31 44 32 34 141
Swisher 87 93 80 92 352
Tarrant 8,402 8,681 8,917 8,876 34,876
Taylor Cnty 1,086 1,108 1,068 1,064 4,326
Terrell Cnty 17 13 13 10 53
Terry 119 132 119 110 480
Throckmorton 26 24 23 32 105
Titus 296 305 287 257 1,145
Tom Green 965 958 955 984 3,862
Travis 3,640 3,495 3,736 3,646 14,517
Trinity 184 177 184 193 738
Tyler Cnty 236 245 248 238 967
Upshur 376 389 405 368 1,538
Upton 35 47 21 39 142
Uvalde Cnty 201 195 239 227 862
Val Verde 313 260 272 302 1,147
Van Zandt 498 554 541 574 2,167
Victoria Cnty 651 607 663 643 2,564
Walker 334 375 447 430 1,586
Waller 213 217 237 222 889
Ward 108 111 112 97 428
Washington 315 299 336 334 1,284
Webb 820 810 905 894 3,429
Wharton 424 444 380 396 1,644
Wheeler 99 87 78 104 368
Wichita 1,312 1,247 1,196 1,288 5,043
Wilbarger 197 178 169 174 718
Willacy 132 130 116 133 511
Williamson 936 944 1,025 1,028 3,933
Wilson 193 187 237 227 844
Winkler 75 75 69 76 295
Wise 338 346 394 387 1,465
Wood 432 476 482 484 1,874
Yoakum 49 57 61 66 233
Young 243 251 261 257 1,012
Zapata 80 85 95 79 339
Zavala 91 96 91 86 364
Total 137,549 139,678 142,569 142,389 562,185



Deaths
Multiple Cause of Death Analysis
Row Variable: Causes Listed
Place of Residence: Texas
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Causes 1995 1996 1997 1998 Total
1 40,885 41,493 41,225 41,106 164,709
2 35,782 35,763 36,100 36,837 144,482
3 30,033 30,027 31,417 30,776 122,253
4 17,719 18,265 18,978 18,882 73,844
5 7,974 8,404 8,864 8,866 34,108
6 3,194 3,485 3,768 3,613 14,060
7 1,264 1,419 1,399 1,492 5,574
8 456 543 535 537 2,071
9 166 185 191 190 732
10 to 20 76 94 92 90 352
Total 137,549 139,678 142,569 142,389 562,185



Deaths
Multiple Cause of Death Analysis
Place of Residence: Texas
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Race 1995 1996 1997 1998 Total
White 98,438 100,071 102,000 101,062 401,571
Black 17,632 17,746 17,726 18,012 71,116
Hispanic 20,505 20,832 21,701 22,175 85,213
Other 974 1,029 1,142 1,140 4,285
Total 137,549 139,678 142,569 142,389 562,185



Deaths
Multiple Cause of Death Analysis
Place of Residence: Texas
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Sex 1995 1996 1997 1998 Total
Male 71,535 71,862 72,827 72,142 288,366
Female 66,014 67,816 69,742 70,247 273,819
Total 137,549 139,678 142,569 142,389 562,185


Links to Additional Output Formats:
  · Line Chart · Bar Chart
  · ASCII Text · CSV (Spreadsheet)

Unique ID, for keeping track of analyses: 215GBKFE
Compiled / run: Feb 15 2012 / Feb 15 2012 (2 seconds) (VitalWeb Wizard)
Data Scenario: Texas County Level ICD-9 Multiple Cause Deaths
Analysis uses ICD-9 multiple cause of death.
Death data source: Texas Department of State Health Services