Deaths
Year: 1999
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 21,353 21,982 43,335
Malignant Neoplasms [Cancer] 17,328 15,375 32,703
Non-Rankable Causes 6,471 8,491 14,962
Cerebrovascular Disease [Stroke] 3,881 6,514 10,395
Chronic Lower Respiratory Diseases 3,836 3,677 7,513
Assault [Homicide] 4,714 2,474 7,188
Diabetes Mellitus 2,215 2,710 4,925
Influenza and Pneumonia 1,531 1,996 3,527
Alzheimer's Disease 838 1,987 2,825
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 1,448 649 2,097
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,595 407 2,002
Septicemia 842 1,075 1,917
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 783 880 1,663
Accidents [Injuries] 988 325 1,313
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 849 209 1,058
Hypertension and Hypertensive Renal 394 643 1,037
Conditions Arising in Perinatal Period 558 431 989
Pneumonitis due to Solids and Liquids 479 505 984
Parkinson's Disease 486 394 880
Congenital Malformations 448 401 849
Atherosclerosis 299 538 837
Aortic Aneurysm and Dissection 466 284 750
Non-Malignant Neoplasms 313 361 674
Nutritional Deficiencies 137 301 438
Viral Hepatitis 217 100 317
Peptic Ulcer 121 161 282
Anemias 100 138 238
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 100 127 227
Medical and Surgical Care Complications 79 70 149
Hernia 44 56 100
Tuberculosis 53 25 78
Meningitis 38 36 74
Infections of Kidney 20 46 66
Legal Intervention 45 0 45
Pneumoconioses and Chemical Effects 36 1 37
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 34 34
Hyperplasia of Prostate 30 0 30
Enterocolitis due to Clostridium difficile 9 20 29
Diseases of Appendix 18 11 29
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 9 17 26
Meningococcal Infection 5 8 13
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 5 5
Shigellosis and Amebiasis 3 1 4
Syphilis 2 1 3
Salmonella Infections 1 0 1
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 1 0 1
Whooping Cough 0 0 0
Scarlet Fever and Erysipelas 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Malaria 0 0 0
Operations of War and their Sequelae 0 0 0
Total 73,183 73,466 146,649



Deaths
Year: 2000
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 21,219 21,749 42,968
Malignant Neoplasms [Cancer] 17,567 15,731 33,298
Non-Rankable Causes 6,848 9,079 15,927
Cerebrovascular Disease [Stroke] 4,101 6,620 10,721
Assault [Homicide] 4,960 2,642 7,602
Chronic Lower Respiratory Diseases 3,620 3,664 7,284
Diabetes Mellitus 2,283 2,912 5,195
Influenza and Pneumonia 1,590 2,118 3,708
Alzheimer's Disease 912 2,259 3,171
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,672 421 2,093
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 1,443 649 2,092
Septicemia 834 1,127 1,961
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 873 889 1,762
Accidents [Injuries] 1,012 317 1,329
Hypertension and Hypertensive Renal 439 736 1,175
Pneumonitis due to Solids and Liquids 569 556 1,125
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 876 203 1,079
Parkinson's Disease 564 445 1,009
Conditions Arising in Perinatal Period 517 352 869
Congenital Malformations 435 415 850
Aortic Aneurysm and Dissection 519 318 837
Atherosclerosis 265 491 756
Non-Malignant Neoplasms 363 335 698
Viral Hepatitis 239 169 408
Nutritional Deficiencies 139 269 408
Anemias 104 166 270
Peptic Ulcer 135 135 270
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 95 106 201
Medical and Surgical Care Complications 59 77 136
Hernia 24 69 93
Legal Intervention 63 2 65
Tuberculosis 37 25 62
Infections of Kidney 12 50 62
Meningitis 29 28 57
Pneumoconioses and Chemical Effects 39 3 42
Enterocolitis due to Clostridium difficile 10 27 37
Hyperplasia of Prostate 31 0 31
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 30 30
Diseases of Appendix 11 15 26
Meningococcal Infection 11 9 20
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 8 11 19
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 9 9
Syphilis 3 0 3
Salmonella Infections 2 0 2
Whooping Cough 0 2 2
Operations of War and their Sequelae 1 0 1
Shigellosis and Amebiasis 0 0 0
Scarlet Fever and Erysipelas 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Malaria 0 0 0
Total 74,533 75,230 149,763



Deaths
Year: 2001
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 21,440 21,660 43,100
Malignant Neoplasms [Cancer] 17,768 15,669 33,437
Non-Rankable Causes 7,025 9,583 16,608
Cerebrovascular Disease [Stroke] 4,042 6,554 10,596
Assault [Homicide] 5,195 2,659 7,854
Chronic Lower Respiratory Diseases 3,861 3,874 7,735
Diabetes Mellitus 2,440 3,005 5,445
Influenza and Pneumonia 1,518 2,079 3,597
Alzheimer's Disease 986 2,450 3,436
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 1,070 1,198 2,268
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,772 442 2,214
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 1,497 708 2,205
Septicemia 906 1,092 1,998
Accidents [Injuries] 1,072 335 1,407
Hypertension and Hypertensive Renal 445 726 1,171
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 854 198 1,052
Pneumonitis due to Solids and Liquids 492 540 1,032
Parkinson's Disease 573 439 1,012
Conditions Arising in Perinatal Period 572 400 972
Congenital Malformations 467 380 847
Aortic Aneurysm and Dissection 479 305 784
Atherosclerosis 266 496 762
Non-Malignant Neoplasms 372 358 730
Viral Hepatitis 245 164 409
Nutritional Deficiencies 109 215 324
Anemias 119 191 310
Peptic Ulcer 114 132 246
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 93 111 204
Medical and Surgical Care Complications 80 117 197
Hernia 34 57 91
Tuberculosis 47 38 85
Meningitis 35 26 61
Infections of Kidney 11 48 59
Enterocolitis due to Clostridium difficile 13 35 48
Pneumoconioses and Chemical Effects 47 1 48
Legal Intervention 45 1 46
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 40 40
Hyperplasia of Prostate 25 0 25
Diseases of Appendix 12 8 20
Meningococcal Infection 10 7 17
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 4 8 12
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 6 6
Syphilis 1 4 5
Salmonella Infections 3 1 4
Whooping Cough 2 2 4
Operations of War and their Sequelae 2 0 2
Shigellosis and Amebiasis 1 0 1
Scarlet Fever and Erysipelas 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Malaria 0 0 0
Total 76,164 76,362 152,526



Deaths
Year: 2002
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 21,756 21,617 43,373
Malignant Neoplasms [Cancer] 18,059 16,063 34,122
Non-Rankable Causes 7,327 9,819 17,146
Cerebrovascular Disease [Stroke] 4,034 6,500 10,534
Assault [Homicide] 5,471 2,711 8,182
Chronic Lower Respiratory Diseases 3,766 3,947 7,713
Diabetes Mellitus 2,665 2,985 5,650
Alzheimer's Disease 1,110 2,677 3,787
Influenza and Pneumonia 1,581 2,091 3,672
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,800 504 2,304
Septicemia 994 1,290 2,284
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 1,506 773 2,279
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 1,025 1,138 2,163
Accidents [Injuries] 1,070 342 1,412
Hypertension and Hypertensive Renal 458 797 1,255
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 867 204 1,071
Conditions Arising in Perinatal Period 572 473 1,045
Parkinson's Disease 549 470 1,019
Pneumonitis due to Solids and Liquids 496 487 983
Congenital Malformations 462 465 927
Aortic Aneurysm and Dissection 496 276 772
Non-Malignant Neoplasms 362 357 719
Atherosclerosis 244 456 700
Viral Hepatitis 283 179 462
Nutritional Deficiencies 106 193 299
Anemias 117 175 292
Peptic Ulcer 116 120 236
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 77 94 171
Medical and Surgical Care Complications 52 93 145
Hernia 44 55 99
Tuberculosis 54 22 76
Enterocolitis due to Clostridium difficile 29 35 64
Meningitis 35 29 64
Legal Intervention 60 3 63
Pneumoconioses and Chemical Effects 58 2 60
Infections of Kidney 16 39 55
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 34 34
Diseases of Appendix 16 10 26
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 11 9 20
Meningococcal Infection 12 5 17
Hyperplasia of Prostate 14 0 14
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 2 6 8
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 6 6
Syphilis 2 2 4
Salmonella Infections 1 2 3
Malaria 3 0 3
Operations of War and their Sequelae 2 0 2
Whooping Cough 0 1 1
Shigellosis and Amebiasis 0 0 0
Scarlet Fever and Erysipelas 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 77,780 77,556 155,336



Deaths
Year: 2003
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 20,920 20,734 41,654
Malignant Neoplasms [Cancer] 17,796 15,986 33,782
Non-Rankable Causes 7,540 9,996 17,536
Cerebrovascular Disease [Stroke] 4,070 6,216 10,286
Assault [Homicide] 5,490 2,851 8,341
Chronic Lower Respiratory Diseases 3,784 3,764 7,548
Diabetes Mellitus 2,682 2,981 5,663
Alzheimer's Disease 1,193 2,819 4,012
Influenza and Pneumonia 1,607 1,996 3,603
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 1,344 1,327 2,671
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,851 504 2,355
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 1,568 732 2,300
Septicemia 985 1,267 2,252
Accidents [Injuries] 1,145 374 1,519
Hypertension and Hypertensive Renal 469 854 1,323
Conditions Arising in Perinatal Period 647 546 1,193
Parkinson's Disease 620 490 1,110
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 794 213 1,007
Pneumonitis due to Solids and Liquids 491 505 996
Congenital Malformations 514 427 941
Aortic Aneurysm and Dissection 518 296 814
Non-Malignant Neoplasms 344 379 723
Atherosclerosis 222 358 580
Viral Hepatitis 312 180 492
Anemias 125 190 315
Nutritional Deficiencies 84 163 247
Peptic Ulcer 114 100 214
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 99 97 196
Medical and Surgical Care Complications 51 76 127
Hernia 44 69 113
Enterocolitis due to Clostridium difficile 40 61 101
Infections of Kidney 21 55 76
Tuberculosis 51 21 72
Legal Intervention 66 1 67
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 60 60
Pneumoconioses and Chemical Effects 51 6 57
Meningitis 28 28 56
Diseases of Appendix 20 11 31
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 7 14 21
Hyperplasia of Prostate 21 0 21
Meningococcal Infection 5 2 7
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 7 7
Whooping Cough 0 5 5
Salmonella Infections 1 1 2
Shigellosis and Amebiasis 1 1 2
Syphilis 2 0 2
Malaria 1 0 1
Scarlet Fever and Erysipelas 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Operations of War and their Sequelae 0 0 0
Total 77,738 76,763 154,501



Deaths
Year: 2004
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 20,373 19,718 40,091
Malignant Neoplasms [Cancer] 18,067 15,769 33,836
Non-Rankable Causes 7,896 10,320 18,216
Cerebrovascular Disease [Stroke] 3,900 5,931 9,831
Assault [Homicide] 5,400 2,870 8,270
Chronic Lower Respiratory Diseases 3,707 3,680 7,387
Diabetes Mellitus 2,528 2,898 5,426
Alzheimer's Disease 1,278 3,053 4,331
Influenza and Pneumonia 1,465 1,733 3,198
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 1,253 1,304 2,557
Septicemia 1,112 1,308 2,420
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,793 497 2,290
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 1,497 766 2,263
Accidents [Injuries] 1,079 324 1,403
Hypertension and Hypertensive Renal 547 812 1,359
Conditions Arising in Perinatal Period 630 501 1,131
Parkinson's Disease 634 474 1,108
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 826 218 1,044
Pneumonitis due to Solids and Liquids 525 503 1,028
Congenital Malformations 453 436 889
Non-Malignant Neoplasms 383 367 750
Aortic Aneurysm and Dissection 448 284 732
Atherosclerosis 199 346 545
Viral Hepatitis 286 171 457
Anemias 138 176 314
Nutritional Deficiencies 89 155 244
Peptic Ulcer 95 118 213
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 86 119 205
Medical and Surgical Care Complications 70 82 152
Enterocolitis due to Clostridium difficile 51 84 135
Hernia 40 58 98
Infections of Kidney 28 46 74
Meningitis 31 41 72
Pneumoconioses and Chemical Effects 60 1 61
Tuberculosis 39 20 59
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 47 47
Legal Intervention 43 1 44
Diseases of Appendix 16 13 29
Hyperplasia of Prostate 26 0 26
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 9 9 18
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 8 8
Operations of War and their Sequelae 4 0 4
Meningococcal Infection 3 0 3
Malaria 3 0 3
Syphilis 1 1 2
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 1 0 1
Salmonella Infections 0 0 0
Shigellosis and Amebiasis 0 0 0
Whooping Cough 0 0 0
Scarlet Fever and Erysipelas 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 77,112 75,262 152,374



Deaths
Year: 1999-2004
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 127,061 127,460 254,521
Malignant Neoplasms [Cancer] 106,585 94,593 201,178
Non-Rankable Causes 43,107 57,288 100,395
Cerebrovascular Disease [Stroke] 24,028 38,335 62,363
Assault [Homicide] 31,230 16,207 47,437
Chronic Lower Respiratory Diseases 22,574 22,606 45,180
Diabetes Mellitus 14,813 17,491 32,304
Alzheimer's Disease 6,317 15,245 21,562
Influenza and Pneumonia 9,292 12,013 21,305
Intentional Self-Harm [Suicide] 10,483 2,775 13,258
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 8,959 4,277 13,236
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 6,348 6,736 13,084
Septicemia 5,673 7,159 12,832
Accidents [Injuries] 6,366 2,017 8,383
Hypertension and Hypertensive Renal 2,752 4,568 7,320
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 5,066 1,245 6,311
Conditions Arising in Perinatal Period 3,496 2,703 6,199
Pneumonitis due to Solids and Liquids 3,052 3,096 6,148
Parkinson's Disease 3,426 2,712 6,138
Congenital Malformations 2,779 2,524 5,303
Aortic Aneurysm and Dissection 2,926 1,763 4,689
Non-Malignant Neoplasms 2,137 2,157 4,294
Atherosclerosis 1,495 2,685 4,180
Viral Hepatitis 1,582 963 2,545
Nutritional Deficiencies 664 1,296 1,960
Anemias 703 1,036 1,739
Peptic Ulcer 695 766 1,461
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 550 654 1,204
Medical and Surgical Care Complications 391 515 906
Hernia 230 364 594
Tuberculosis 281 151 432
Enterocolitis due to Clostridium difficile 152 262 414
Infections of Kidney 108 284 392
Meningitis 196 188 384
Legal Intervention 322 8 330
Pneumoconioses and Chemical Effects 291 14 305
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 245 245
Diseases of Appendix 93 68 161
Hyperplasia of Prostate 147 0 147
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 48 68 116
Meningococcal Infection 46 31 77
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 41 41
Syphilis 11 8 19
Salmonella Infections 8 4 12
Whooping Cough 2 10 12
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 4 6 10
Operations of War and their Sequelae 9 0 9
Shigellosis and Amebiasis 5 2 7
Malaria 7 0 7
Scarlet Fever and Erysipelas 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 456,510 454,639 911,149


Links to Additional Output Formats:
  · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet)

Unique ID, for keeping track of analyses: 213HNQFJ
Compiled / run: Feb 11 2012 / Feb 13 2012 (10 seconds) (VitalWeb Wizard)
Data Scenario: Texas County Level ICD-10 Underlying Cause Deaths
ICD-10 Codes for NCHS Rankable Causes (Potential Leading Causes):
  http://www.cdc.gov/nchs/data/9manual.pdf
  http://www.ehdp.com/epigram/nchs-icd-10-lcd.htm
Row Sorting: Sort Totals, High to Low
Death data source: Texas Department of State Health Services