|
|
| Year | White | Black | Hispanic | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1,466 | 744 | 520 | 12 | 2,742 |
| 1995 | 1,397 | 802 | 556 | 9 | 2,764 |
| 1996 | 940 | 663 | 451 | 7 | 2,061 |
| 1997 | 476 | 451 | 257 | 12 | 1,196 |
| 1998 | 345 | 396 | 190 | 6 | 937 |
| Total | 4,624 | 3,056 | 1,974 | 46 | 9,700 |
Download results as: ASCII Text dBASE III (Database) Tab-Delimited (Spreadsheet) Additional graphics: Line Plot HTML Bar Chart |