Deaths
Year: 1980
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 20,704 16,877 37,581
Malignant Neoplasms [Cancer] 11,783 9,381 21,164
Non-Rankable Causes 5,628 4,818 10,446
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,994 5,734 9,728
Accidents [Injuries] 5,683 2,102 7,785
Chronic Lower Respiratory Diseases 2,031 879 2,910
Influenza and Pneumonia 1,316 1,264 2,580
Homicide and Legal Intervention 1,966 462 2,428
Diabetes Mellitus 734 1,128 1,862
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,367 419 1,786
Conditions Arising in Perinatal Period 958 718 1,676
Atherosclerosis 638 1,015 1,653
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 946 526 1,472
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 507 553 1,060
Congenital Malformations 471 430 901
Septicemia 322 337 659
Hypertension [Primary and Renal] 134 171 305
Hernia and Obstruction 102 173 275
Gastric and Duodenal Ulcer 154 115 269
Non-Malignant Neoplasms 106 128 234
Anemias 93 107 200
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 89 107 196
Infections of Kidney 66 126 192
Nutritional Deficiencies 53 81 134
Meningitis 68 62 130
Tuberculosis 83 28 111
Viral Hepatitis 30 31 61
Alzheimer's Disease 23 27 50
Diseases of Appendix 22 20 42
Hyperplasia of Prostate 31 0 31
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 29 29
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 9 16 25
Meningococcal Infection 11 13 24
Syphilis 9 3 12
Shigellosis and Amebiasis 2 4 6
Streptococcal Infection 0 1 1
Whooping Cough 0 0 0
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 60,133 47,885 108,018



Deaths
Year: 1981
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 21,061 17,402 38,463
Malignant Neoplasms [Cancer] 12,137 9,633 21,770
Non-Rankable Causes 5,867 5,106 10,973
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,840 5,599 9,439
Accidents [Injuries] 5,840 2,095 7,935
Chronic Lower Respiratory Diseases 2,111 1,058 3,169
Influenza and Pneumonia 1,416 1,294 2,710
Homicide and Legal Intervention 2,079 439 2,518
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,417 467 1,884
Diabetes Mellitus 776 1,074 1,850
Conditions Arising in Perinatal Period 931 728 1,659
Atherosclerosis 569 946 1,515
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 876 485 1,361
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 604 583 1,187
Congenital Malformations 457 426 883
Septicemia 317 321 638
Hypertension [Primary and Renal] 176 204 380
Hernia and Obstruction 116 199 315
Gastric and Duodenal Ulcer 171 142 313
Non-Malignant Neoplasms 134 152 286
Anemias 87 101 188
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 63 116 179
Infections of Kidney 49 123 172
Tuberculosis 90 44 134
Nutritional Deficiencies 54 78 132
Meningitis 65 59 124
Alzheimer's Disease 44 44 88
Viral Hepatitis 27 22 49
Diseases of Appendix 23 17 40
Meningococcal Infection 20 14 34
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 32 32
Hyperplasia of Prostate 31 0 31
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 16 13 29
Syphilis 8 5 13
Shigellosis and Amebiasis 2 0 2
Streptococcal Infection 0 2 2
Acute Poliomyelitis 1 0 1
Whooping Cough 0 0 0
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 61,475 49,023 110,498



Deaths
Year: 1982
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 20,795 17,564 38,359
Malignant Neoplasms [Cancer] 12,462 10,008 22,470
Non-Rankable Causes 6,253 5,716 11,969
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,668 5,481 9,149
Accidents [Injuries] 5,506 2,001 7,507
Chronic Lower Respiratory Diseases 2,121 1,044 3,165
Influenza and Pneumonia 1,406 1,252 2,658
Homicide and Legal Intervention 2,105 446 2,551
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,433 436 1,869
Diabetes Mellitus 709 1,119 1,828
Conditions Arising in Perinatal Period 939 656 1,595
Atherosclerosis 589 856 1,445
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 889 440 1,329
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 590 626 1,216
Congenital Malformations 487 416 903
Septicemia 382 395 777
Hypertension [Primary and Renal] 145 211 356
Hernia and Obstruction 114 197 311
Gastric and Duodenal Ulcer 134 154 288
Non-Malignant Neoplasms 120 152 272
Anemias 79 109 188
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 86 101 187
Infections of Kidney 46 107 153
Nutritional Deficiencies 56 81 137
Alzheimer's Disease 55 78 133
Meningitis 68 60 128
Tuberculosis 80 39 119
Viral Hepatitis 32 26 58
Diseases of Appendix 17 14 31
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 27 27
Meningococcal Infection 15 10 25
Hyperplasia of Prostate 25 0 25
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 9 11 20
Syphilis 9 3 12
Streptococcal Infection 0 2 2
Shigellosis and Amebiasis 0 1 1
Whooping Cough 0 0 0
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 61,424 49,839 111,263



Deaths
Year: 1983
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 21,561 18,288 39,849
Malignant Neoplasms [Cancer] 12,921 10,437 23,358
Non-Rankable Causes 6,796 5,897 12,693
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,660 5,254 8,914
Accidents [Injuries] 5,181 2,094 7,275
Chronic Lower Respiratory Diseases 2,320 1,215 3,535
Influenza and Pneumonia 1,459 1,460 2,919
Homicide and Legal Intervention 1,852 470 2,322
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,578 488 2,066
Diabetes Mellitus 775 1,179 1,954
Conditions Arising in Perinatal Period 901 644 1,545
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 868 454 1,322
Atherosclerosis 495 820 1,315
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 561 679 1,240
Congenital Malformations 483 444 927
Septicemia 434 459 893
Hypertension [Primary and Renal] 153 191 344
Gastric and Duodenal Ulcer 183 147 330
Hernia and Obstruction 114 177 291
Non-Malignant Neoplasms 129 159 288
Anemias 92 118 210
Alzheimer's Disease 97 110 207
Infections of Kidney 54 121 175
Nutritional Deficiencies 67 92 159
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 72 69 141
Tuberculosis 89 47 136
Meningitis 53 56 109
Viral Hepatitis 51 23 74
Diseases of Appendix 19 13 32
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 13 14 27
Hyperplasia of Prostate 19 0 19
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 18 18
Meningococcal Infection 5 7 12
Syphilis 5 3 8
Shigellosis and Amebiasis 3 3 6
Whooping Cough 0 1 1
Streptococcal Infection 0 0 0
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 63,063 51,651 114,714



Deaths
Year: 1984
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 21,213 18,569 39,782
Malignant Neoplasms [Cancer] 13,049 10,745 23,794
Non-Rankable Causes 7,128 6,452 13,580
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,561 5,413 8,974
Accidents [Injuries] 5,198 2,042 7,240
Chronic Lower Respiratory Diseases 2,306 1,349 3,655
Influenza and Pneumonia 1,726 1,613 3,339
Homicide and Legal Intervention 1,760 427 2,187
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,689 464 2,153
Diabetes Mellitus 814 1,158 1,972
Conditions Arising in Perinatal Period 810 651 1,461
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 932 444 1,376
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 638 729 1,367
Atherosclerosis 438 726 1,164
Septicemia 530 531 1,061
Congenital Malformations 501 428 929
Hypertension [Primary and Renal] 137 209 346
Non-Malignant Neoplasms 160 185 345
Alzheimer's Disease 118 211 329
Gastric and Duodenal Ulcer 148 151 299
Hernia and Obstruction 95 184 279
Anemias 103 105 208
Infections of Kidney 47 122 169
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 70 92 162
Nutritional Deficiencies 61 97 158
Tuberculosis 80 40 120
Meningitis 72 37 109
Viral Hepatitis 42 23 65
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 11 21 32
Diseases of Appendix 11 16 27
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 19 19
Meningococcal Infection 11 7 18
Hyperplasia of Prostate 18 0 18
Syphilis 5 2 7
Whooping Cough 2 2 4
Shigellosis and Amebiasis 3 0 3
Streptococcal Infection 1 1 2
Acute Poliomyelitis 1 0 1
Measles 0 1 1
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 0 0 0
Total 63,489 53,266 116,755



Deaths
Year: 1985
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 21,477 18,602 40,079
Malignant Neoplasms [Cancer] 13,270 10,762 24,032
Non-Rankable Causes 7,530 6,729 14,259
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,517 5,276 8,793
Accidents [Injuries] 5,174 1,921 7,095
Chronic Lower Respiratory Diseases 2,343 1,387 3,730
Influenza and Pneumonia 1,741 1,780 3,521
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,766 470 2,236
Homicide and Legal Intervention 1,754 459 2,213
Diabetes Mellitus 756 1,155 1,911
Conditions Arising in Perinatal Period 838 574 1,412
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 672 658 1,330
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 890 437 1,327
Atherosclerosis 479 799 1,278
Septicemia 581 637 1,218
Congenital Malformations 512 404 916
Alzheimer's Disease 192 241 433
Hypertension [Primary and Renal] 155 212 367
Hernia and Obstruction 112 212 324
Non-Malignant Neoplasms 150 167 317
Gastric and Duodenal Ulcer 145 161 306
Anemias 86 120 206
Nutritional Deficiencies 60 105 165
Infections of Kidney 49 105 154
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 64 87 151
Tuberculosis 82 25 107
Meningitis 54 42 96
Viral Hepatitis 40 27 67
Diseases of Appendix 21 16 37
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 30 30
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 15 14 29
Hyperplasia of Prostate 20 0 20
Meningococcal Infection 2 11 13
Shigellosis and Amebiasis 2 4 6
Syphilis 2 2 4
Streptococcal Infection 0 1 1
Whooping Cough 0 0 0
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 64,551 53,632 118,183



Deaths
Year: 1986
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 21,284 18,701 39,985
Malignant Neoplasms [Cancer] 13,548 11,050 24,598
Non-Rankable Causes 7,864 6,837 14,701
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,282 5,001 8,283
Accidents [Injuries] 4,969 2,023 6,992
Chronic Lower Respiratory Diseases 2,223 1,445 3,668
Influenza and Pneumonia 1,809 1,690 3,499
Homicide and Legal Intervention 1,851 497 2,348
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,768 501 2,269
Diabetes Mellitus 792 1,166 1,958
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 702 729 1,431
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 886 485 1,371
Conditions Arising in Perinatal Period 770 554 1,324
Septicemia 583 625 1,208
Atherosclerosis 502 687 1,189
Congenital Malformations 483 446 929
Alzheimer's Disease 191 274 465
Non-Malignant Neoplasms 185 215 400
Hypertension [Primary and Renal] 137 185 322
Hernia and Obstruction 122 181 303
Gastric and Duodenal Ulcer 140 156 296
Anemias 98 128 226
Nutritional Deficiencies 57 100 157
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 64 93 157
Infections of Kidney 38 113 151
Tuberculosis 97 39 136
Meningitis 56 36 92
Viral Hepatitis 29 20 49
Diseases of Appendix 21 11 32
Hyperplasia of Prostate 31 0 31
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 26 26
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 13 11 24
Meningococcal Infection 7 5 12
Syphilis 1 3 4
Shigellosis and Amebiasis 1 0 1
Whooping Cough 0 0 0
Streptococcal Infection 0 0 0
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 64,604 54,033 118,637



Deaths
Year: 1987
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 20,810 19,227 40,037
Malignant Neoplasms [Cancer] 14,012 11,315 25,327
Non-Rankable Causes 7,605 7,164 14,769
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,243 4,938 8,181
Accidents [Injuries] 4,499 1,903 6,402
Chronic Lower Respiratory Diseases 2,309 1,565 3,874
Influenza and Pneumonia 1,821 1,663 3,484
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,724 456 2,180
Diabetes Mellitus 867 1,260 2,127
Homicide and Legal Intervention 1,527 421 1,948
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 717 718 1,435
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 893 496 1,389
Septicemia 587 722 1,309
Conditions Arising in Perinatal Period 733 504 1,237
Atherosclerosis 482 744 1,226
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 909 33 942
Congenital Malformations 432 418 850
Alzheimer's Disease 246 348 594
Hypertension [Primary and Renal] 161 235 396
Hernia and Obstruction 120 235 355
Non-Malignant Neoplasms 171 175 346
Gastric and Duodenal Ulcer 124 144 268
Anemias 106 110 216
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 61 97 158
Nutritional Deficiencies 58 93 151
Tuberculosis 86 36 122
Infections of Kidney 31 91 122
Meningitis 51 28 79
Viral Hepatitis 50 26 76
Diseases of Appendix 21 15 36
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 25 25
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 13 11 24
Hyperplasia of Prostate 20 0 20
Meningococcal Infection 5 8 13
Syphilis 5 6 11
Shigellosis and Amebiasis 2 3 5
Whooping Cough 0 0 0
Streptococcal Infection 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 64,501 55,233 119,734



Deaths
Year: 1988
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 21,213 19,590 40,803
Malignant Neoplasms [Cancer] 14,130 11,750 25,880
Non-Rankable Causes 7,797 7,373 15,170
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,302 4,864 8,166
Accidents [Injuries] 4,564 1,943 6,507
Chronic Lower Respiratory Diseases 2,424 1,661 4,085
Influenza and Pneumonia 1,955 2,038 3,993
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,768 487 2,255
Homicide and Legal Intervention 1,615 473 2,088
Diabetes Mellitus 848 1,208 2,056
Septicemia 642 850 1,492
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 898 517 1,415
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 629 729 1,358
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 1,114 52 1,166
Atherosclerosis 432 734 1,166
Conditions Arising in Perinatal Period 672 482 1,154
Congenital Malformations 483 453 936
Alzheimer's Disease 250 425 675
Hypertension [Primary and Renal] 140 243 383
Hernia and Obstruction 100 220 320
Non-Malignant Neoplasms 126 175 301
Gastric and Duodenal Ulcer 151 125 276
Anemias 87 116 203
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 99 104 203
Nutritional Deficiencies 81 96 177
Tuberculosis 87 40 127
Infections of Kidney 32 88 120
Meningitis 44 35 79
Viral Hepatitis 41 24 65
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 13 12 25
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 24 24
Diseases of Appendix 11 11 22
Meningococcal Infection 8 6 14
Hyperplasia of Prostate 13 0 13
Syphilis 7 1 8
Shigellosis and Amebiasis 0 3 3
Streptococcal Infection 1 2 3
Whooping Cough 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 65,777 56,954 122,731



Deaths
Year: 1989
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 20,619 19,543 40,162
Malignant Neoplasms [Cancer] 14,864 12,454 27,318
Non-Rankable Causes 7,476 7,119 14,595
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,323 5,020 8,343
Accidents [Injuries] 4,567 1,973 6,540
Chronic Lower Respiratory Diseases 2,518 1,819 4,337
Influenza and Pneumonia 1,799 2,070 3,869
Diabetes Mellitus 1,189 1,683 2,872
Homicide and Legal Intervention 1,646 440 2,086
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,648 425 2,073
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 1,063 543 1,606
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 1,419 63 1,482
Septicemia 636 717 1,353
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 568 663 1,231
Conditions Arising in Perinatal Period 687 513 1,200
Atherosclerosis 438 723 1,161
Congenital Malformations 488 450 938
Alzheimer's Disease 270 453 723
Hypertension [Primary and Renal] 186 252 438
Non-Malignant Neoplasms 191 219 410
Hernia and Obstruction 116 223 339
Gastric and Duodenal Ulcer 160 163 323
Anemias 103 113 216
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 86 108 194
Nutritional Deficiencies 71 105 176
Tuberculosis 92 33 125
Viral Hepatitis 65 43 108
Infections of Kidney 24 77 101
Meningitis 53 42 95
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 25 12 37
Diseases of Appendix 16 17 33
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 29 29
Hyperplasia of Prostate 25 0 25
Meningococcal Infection 5 3 8
Measles 5 0 5
Syphilis 3 2 5
Shigellosis and Amebiasis 3 0 3
Whooping Cough 1 2 3
Streptococcal Infection 1 0 1
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Total 66,449 58,114 124,563



Deaths
Year: 1990
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 20,395 19,048 39,443
Malignant Neoplasms [Cancer] 15,622 12,861 28,483
Non-Rankable Causes 6,309 6,466 12,775
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,232 5,156 8,388
Accidents [Injuries] 4,410 1,815 6,225
Chronic Lower Respiratory Diseases 2,774 2,083 4,857
Influenza and Pneumonia 2,056 2,211 4,267
Diabetes Mellitus 1,462 1,996 3,458
Homicide and Legal Intervention 1,950 441 2,391
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,724 432 2,156
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 1,759 77 1,836
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 1,023 539 1,562
Septicemia 585 661 1,246
Atherosclerosis 406 660 1,066
Conditions Arising in Perinatal Period 604 448 1,052
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 488 528 1,016
Congenital Malformations 541 464 1,005
Alzheimer's Disease 321 530 851
Hypertension [Primary and Renal] 298 350 648
Hernia and Obstruction 138 220 358
Gastric and Duodenal Ulcer 189 167 356
Non-Malignant Neoplasms 157 169 326
Anemias 103 172 275
Nutritional Deficiencies 102 121 223
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 89 111 200
Tuberculosis 83 45 128
Infections of Kidney 30 80 110
Viral Hepatitis 65 43 108
Meningitis 40 37 77
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 13 16 29
Diseases of Appendix 15 13 28
Hyperplasia of Prostate 23 0 23
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 18 18
Meningococcal Infection 6 6 12
Measles 5 6 11
Syphilis 4 4 8
Shigellosis and Amebiasis 1 0 1
Whooping Cough 0 1 1
Streptococcal Infection 0 1 1
Acute Poliomyelitis 0 1 1
Total 67,022 57,997 125,019



Deaths
Year: 1991
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 20,104 19,111 39,215
Malignant Neoplasms [Cancer] 15,587 13,374 28,961
Non-Rankable Causes 6,726 6,623 13,349
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,349 5,050 8,399
Accidents [Injuries] 4,205 1,886 6,091
Chronic Lower Respiratory Diseases 3,095 2,218 5,313
Influenza and Pneumonia 1,733 1,976 3,709
Diabetes Mellitus 1,541 2,052 3,593
Homicide and Legal Intervention 2,152 568 2,720
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,740 421 2,161
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 1,929 136 2,065
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 1,154 581 1,735
Septicemia 577 696 1,273
Atherosclerosis 417 723 1,140
Conditions Arising in Perinatal Period 552 414 966
Congenital Malformations 525 424 949
Alzheimer's Disease 319 565 884
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 432 444 876
Hypertension [Primary and Renal] 286 388 674
Hernia and Obstruction 144 241 385
Gastric and Duodenal Ulcer 198 182 380
Non-Malignant Neoplasms 156 170 326
Anemias 109 147 256
Nutritional Deficiencies 97 143 240
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 93 103 196
Viral Hepatitis 78 76 154
Tuberculosis 68 39 107
Infections of Kidney 27 75 102
Meningitis 27 27 54
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 17 19 36
Diseases of Appendix 15 13 28
Hyperplasia of Prostate 27 0 27
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 23 23
Syphilis 7 3 10
Meningococcal Infection 3 4 7
Shigellosis and Amebiasis 0 4 4
Streptococcal Infection 1 0 1
Whooping Cough 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 67,490 58,919 126,409



Deaths
Year: 1992
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 20,646 19,708 40,354
Malignant Neoplasms [Cancer] 16,145 13,850 29,995
Non-Rankable Causes 6,573 6,860 13,433
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,413 5,235 8,648
Accidents [Injuries] 4,114 1,873 5,987
Chronic Lower Respiratory Diseases 2,936 2,392 5,328
Diabetes Mellitus 1,612 2,131 3,743
Influenza and Pneumonia 1,797 1,875 3,672
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 2,215 167 2,382
Homicide and Legal Intervention 1,881 442 2,323
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,742 417 2,159
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 1,187 566 1,753
Septicemia 569 671 1,240
Atherosclerosis 353 666 1,019
Conditions Arising in Perinatal Period 565 420 985
Congenital Malformations 509 447 956
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 444 506 950
Alzheimer's Disease 306 562 868
Hypertension [Primary and Renal] 269 349 618
Hernia and Obstruction 140 253 393
Non-Malignant Neoplasms 183 187 370
Gastric and Duodenal Ulcer 161 181 342
Anemias 128 173 301
Nutritional Deficiencies 85 147 232
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 96 130 226
Viral Hepatitis 72 69 141
Tuberculosis 83 36 119
Infections of Kidney 33 46 79
Meningitis 34 22 56
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 13 15 28
Diseases of Appendix 14 11 25
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 23 23
Hyperplasia of Prostate 15 0 15
Meningococcal Infection 4 9 13
Syphilis 6 2 8
Shigellosis and Amebiasis 2 0 2
Measles 1 0 1
Whooping Cough 0 0 0
Streptococcal Infection 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Total 68,346 60,441 128,787



Deaths
Year: 1993
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 20,808 20,423 41,231
Malignant Neoplasms [Cancer] 17,043 13,946 30,989
Non-Rankable Causes 6,931 7,522 14,453
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,563 5,411 8,974
Accidents [Injuries] 4,170 1,994 6,164
Chronic Lower Respiratory Diseases 3,307 2,695 6,002
Diabetes Mellitus 1,964 2,464 4,428
Influenza and Pneumonia 1,669 1,999 3,668
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 2,355 196 2,551
Homicide and Legal Intervention 1,805 463 2,268
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,809 458 2,267
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 1,233 598 1,831
Septicemia 533 665 1,198
Alzheimer's Disease 407 717 1,124
Congenital Malformations 522 482 1,004
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 486 499 985
Conditions Arising in Perinatal Period 545 418 963
Atherosclerosis 352 597 949
Hypertension [Primary and Renal] 385 533 918
Non-Malignant Neoplasms 162 216 378
Hernia and Obstruction 130 209 339
Gastric and Duodenal Ulcer 152 159 311
Anemias 135 165 300
Nutritional Deficiencies 93 159 252
Viral Hepatitis 131 81 212
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 87 114 201
Tuberculosis 103 55 158
Infections of Kidney 25 77 102
Meningitis 25 25 50
Hyperplasia of Prostate 38 0 38
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 15 19 34
Meningococcal Infection 13 11 24
Diseases of Appendix 15 9 24
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 20 20
Syphilis 3 4 7
Shigellosis and Amebiasis 0 0 0
Whooping Cough 0 0 0
Streptococcal Infection 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 71,014 63,403 134,417



Deaths
Year: 1994
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 21,136 20,408 41,544
Malignant Neoplasms [Cancer] 16,903 14,475 31,378
Non-Rankable Causes 6,936 7,383 14,319
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,674 5,573 9,247
Accidents [Injuries] 4,308 1,992 6,300
Chronic Lower Respiratory Diseases 3,315 2,935 6,250
Diabetes Mellitus 1,911 2,453 4,364
Influenza and Pneumonia 1,832 2,085 3,917
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 2,529 213 2,742
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,889 442 2,331
Homicide and Legal Intervention 1,701 443 2,144
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 1,259 604 1,863
Alzheimer's Disease 397 825 1,222
Septicemia 520 642 1,162
Atherosclerosis 366 658 1,024
Congenital Malformations 486 447 933
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 426 481 907
Conditions Arising in Perinatal Period 498 385 883
Hypertension [Primary and Renal] 310 444 754
Hernia and Obstruction 153 257 410
Gastric and Duodenal Ulcer 167 199 366
Non-Malignant Neoplasms 154 202 356
Anemias 148 171 319
Viral Hepatitis 137 117 254
Nutritional Deficiencies 83 152 235
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 91 119 210
Tuberculosis 90 46 136
Infections of Kidney 22 69 91
Meningitis 31 29 60
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 19 21 40
Meningococcal Infection 14 15 29
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 27 27
Diseases of Appendix 12 12 24
Hyperplasia of Prostate 21 0 21
Syphilis 5 1 6
Shigellosis and Amebiasis 1 0 1
Acute Poliomyelitis 1 0 1
Whooping Cough 0 0 0
Streptococcal Infection 0 0 0
Measles 0 0 0
Total 71,545 64,325 135,870



Deaths
Year: 1995
Place of Residence: Texas
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 21,081 20,549 41,630
Malignant Neoplasms [Cancer] 16,864 14,707 31,571
Non-Rankable Causes 7,129 7,960 15,089
Cerebrovascular Diseases [Stroke] 3,782 6,006 9,788
Accidents [Injuries] 4,376 2,026 6,402
Chronic Lower Respiratory Diseases 3,295 2,937 6,232
Diabetes Mellitus 2,016 2,553 4,569
Influenza and Pneumonia 1,718 2,109 3,827
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 2,421 343 2,764
Intentional Self-Harm [Suicide] 1,776 453 2,229
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 1,292 575 1,867
Homicide and Legal Intervention 1,382 399 1,781
Alzheimer's Disease 526 951 1,477
Septicemia 612 712 1,324
Atherosclerosis 347 629 976
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 442 510 952
Congenital Malformations 503 423 926
Hypertension [Primary and Renal] 349 491 840
Conditions Arising in Perinatal Period 469 336 805
Hernia and Obstruction 127 240 367
Non-Malignant Neoplasms 168 192 360
Gastric and Duodenal Ulcer 162 176 338
Anemias 143 175 318
Viral Hepatitis 184 99 283
Nutritional Deficiencies 95 147 242
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 89 115 204
Tuberculosis 72 41 113
