|
Birth Rate (per 1,000 People) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Race of Mom Live Birth Order: 1 Year of Birth: 1990 to 2003 Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | White | Black | Hispanic | Other | Unknown | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 18 to 19 | 21.8 | 11,263 | 44.5 | 11,673 | 56.8 | 24,476 | 11.8 | 735 | 0.0 | 0 | 37.9 | 48,147 |
| 20 to 24 | 22.8 | 28,506 | 31.8 | 20,266 | 45.4 | 52,153 | 25.4 | 4,007 | 0.0 | 0 | 32.8 | 104,932 |
| 25 to 29 | 24.0 | 35,835 | 17.2 | 11,477 | 23.5 | 29,501 | 40.5 | 7,549 | 0.0 | 0 | 23.4 | 84,362 |
| 15 to 17 | 7.6 | 6,158 | 25.1 | 10,089 | 31.1 | 19,806 | 4.0 | 373 | 0.0 | 0 | 18.8 | 36,426 |
| 30 to 34 | 13.8 | 25,417 | 9.2 | 6,450 | 10.7 | 12,945 | 25.5 | 5,146 | 0.0 | 0 | 12.6 | 49,958 |
| 35 to 39 | 4.7 | 9,509 | 3.4 | 2,384 | 4.0 | 4,110 | 7.9 | 1,575 | 0.0 | 0 | 4.5 | 17,578 |
| 13 to 14 | 0.4 | 229 | 3.5 | 981 | 3.2 | 1,398 | 0.2 | 14 | 0.0 | 0 | 2.0 | 2,622 |
| 40 to 44 | 0.9 | 1,679 | 0.6 | 391 | 0.9 | 751 | 1.6 | 302 | 0.0 | 0 | 0.9 | 3,123 |
| 45 to 49 | 0.0 | 68 | 0.0 | 10 | 0.1 | 36 | 0.1 | 19 | 0.0 | 0 | 0.0 | 133 |
| 10 to 12 | 0.0 | 1 | 0.1 | 23 | 0.1 | 38 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62 |
| 50 to 54 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 13 | 0.0 | 8 | 0.0 | 16 | 0.0 | 11 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 |
| Total | 5.5 | 118,683 | 7.7 | 63,753 | 11.6 | 145,233 | 9.3 | 19,733 | 0.0 | 0 | 7.8 | 347,402 |
|
Birth Rate (per 1,000 People) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Race of Mom Live Birth Order: 2 Year of Birth: 1990 to 2003 Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | White | Black | Hispanic | Other | Unknown | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 20 to 24 | 14.0 | 17,493 | 25.8 | 16,497 | 31.4 | 36,008 | 9.0 | 1,414 | 0.0 | 0 | 22.3 | 71,412 |
| 25 to 29 | 18.1 | 26,967 | 18.5 | 12,350 | 24.1 | 30,143 | 22.2 | 4,140 | 0.0 | 0 | 20.4 | 73,600 |
| 30 to 34 | 16.6 | 30,656 | 11.6 | 8,168 | 12.3 | 14,854 | 25.4 | 5,134 | 0.0 | 0 | 14.9 | 58,812 |
| 18 to 19 | 5.3 | 2,741 | 18.6 | 4,873 | 19.8 | 8,512 | 2.2 | 136 | 0.0 | 0 | 12.8 | 16,262 |
| 35 to 39 | 6.4 | 12,760 | 4.6 | 3,183 | 4.3 | 4,489 | 11.0 | 2,198 | 0.0 | 0 | 5.7 | 22,630 |
| 15 to 17 | 0.7 | 551 | 4.4 | 1,775 | 4.6 | 2,936 | 0.3 | 30 | 0.0 | 0 | 2.7 | 5,292 |
| 40 to 44 | 1.0 | 2,024 | 0.8 | 485 | 0.8 | 644 | 2.2 | 415 | 0.0 | 0 | 1.0 | 3,568 |
| 13 to 14 | 0.0 | 4 | 0.1 | 26 | 0.1 | 51 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.1 | 82 |
| 45 to 49 | 0.0 | 68 | 0.0 | 17 | 0.0 | 18 | 0.1 | 15 | 0.0 | 0 | 0.0 | 118 |
| 50 to 54 | 0.0 | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 8 | 0.0 | 4 | 0.0 | 8 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 |
| Total | 4.3 | 93,279 | 5.8 | 47,380 | 7.8 | 97,663 | 6.3 | 13,485 | 0.0 | 0 | 5.7 | 251,807 |
|
Birth Rate (per 1,000 People) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Race of Mom Live Birth Order: 3 Year of Birth: 1990 to 2003 Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | White | Black | Hispanic | Other | Unknown | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 25 to 29 | 7.5 | 11,170 | 12.1 | 8,084 | 17.8 | 22,311 | 6.9 | 1,291 | 0.0 | 0 | 11.9 | 42,856 |
| 20 to 24 | 4.7 | 5,916 | 14.8 | 9,421 | 14.1 | 16,203 | 2.2 | 345 | 0.0 | 0 | 10.0 | 31,885 |
| 30 to 34 | 8.0 | 14,719 | 8.2 | 5,750 | 12.9 | 15,573 | 9.8 | 1,981 | 0.0 | 0 | 9.6 | 38,023 |
| 35 to 39 | 4.1 | 8,156 | 3.8 | 2,624 | 5.6 | 5,875 | 6.3 | 1,259 | 0.0 | 0 | 4.5 | 17,914 |
| 18 to 19 | 1.0 | 515 | 5.7 | 1,504 | 4.7 | 2,046 | 0.3 | 18 | 0.0 | 0 | 3.2 | 4,083 |
| 40 to 44 | 0.7 | 1,379 | 0.7 | 437 | 1.0 | 855 | 1.4 | 260 | 0.0 | 0 | 0.8 | 2,931 |
| 15 to 17 | 0.1 | 48 | 0.7 | 287 | 0.5 | 326 | 0.1 | 7 | 0.0 | 0 | 0.3 | 668 |
| 45 to 49 | 0.0 | 47 | 0.0 | 13 | 0.1 | 32 | 0.1 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | 102 |
| 13 to 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 50 to 54 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 |
| Total | 1.9 | 41,956 | 3.4 | 28,126 | 5.0 | 63,231 | 2.4 | 5,171 | 0.0 | 0 | 3.1 | 138,484 |
|
Birth Rate (per 1,000 People) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Race of Mom Live Birth Order: 4 Year of Birth: 1990 to 2003 Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | White | Black | Hispanic | Other | Unknown | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 25 to 29 | 2.2 | 3,278 | 5.8 | 3,833 | 7.7 | 9,643 | 1.8 | 343 | 0.0 | 0 | 4.7 | 17,097 |
| 30 to 34 | 2.4 | 4,364 | 4.1 | 2,880 | 7.3 | 8,875 | 2.8 | 574 | 0.0 | 0 | 4.2 | 16,693 |
| 20 to 24 | 1.2 | 1,456 | 6.1 | 3,923 | 4.5 | 5,205 | 0.6 | 95 | 0.0 | 0 | 3.3 | 10,679 |
| 35 to 39 | 1.6 | 3,133 | 2.2 | 1,566 | 4.0 | 4,150 | 2.2 | 446 | 0.0 | 0 | 2.4 | 9,295 |
| 18 to 19 | 0.1 | 54 | 1.3 | 332 | 0.8 | 327 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.6 | 714 |
| 40 to 44 | 0.3 | 670 | 0.5 | 294 | 1.0 | 793 | 0.7 | 138 | 0.0 | 0 | 0.5 | 1,895 |
| 15 to 17 | 0.0 | 2 | 0.1 | 33 | 0.1 | 39 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75 |
| 45 to 49 | 0.0 | 36 | 0.0 | 12 | 0.0 | 27 | 0.1 | 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 87 |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 13 to 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 50 to 54 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 |
| Total | 0.6 | 12,995 | 1.6 | 12,873 | 2.3 | 29,060 | 0.8 | 1,610 | 0.0 | 0 | 1.3 | 56,538 |
|
Birth Rate (per 1,000 People) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Race of Mom Live Birth Order: 1 to 4 Year of Birth: 1990 to 2003 Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | White | Black | Hispanic | Other | Unknown | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 20 to 24 | 42.7 | 53,371 | 78.5 | 50,107 | 95.4 | 109,569 | 37.2 | 5,861 | 0.0 | 0 | 68.5 | 218,908 |
| 25 to 29 | 51.7 | 77,250 | 53.6 | 35,744 | 73.1 | 91,598 | 71.5 | 13,323 | 0.0 | 0 | 60.5 | 217,915 |
| 18 to 19 | 28.3 | 14,573 | 70.0 | 18,382 | 82.1 | 35,361 | 14.3 | 890 | 0.0 | 0 | 54.4 | 69,206 |
| 30 to 34 | 40.7 | 75,156 | 33.1 | 23,248 | 43.2 | 52,247 | 63.5 | 12,835 | 0.0 | 0 | 41.3 | 163,486 |
| 15 to 17 | 8.4 | 6,759 | 30.3 | 12,184 | 36.3 | 23,107 | 4.4 | 411 | 0.0 | 0 | 21.9 | 42,461 |
| 35 to 39 | 16.7 | 33,558 | 14.0 | 9,757 | 17.9 | 18,624 | 27.3 | 5,478 | 0.0 | 0 | 17.1 | 67,417 |
| 40 to 44 | 2.9 | 5,752 | 2.5 | 1,607 | 3.7 | 3,043 | 5.9 | 1,115 | 0.0 | 0 | 3.2 | 11,517 |
| 13 to 14 | 0.4 | 233 | 3.6 | 1,010 | 3.3 | 1,451 | 0.2 | 15 | 0.0 | 0 | 2.0 | 2,709 |
| 45 to 49 | 0.1 | 219 | 0.1 | 52 | 0.2 | 113 | 0.3 | 56 | 0.0 | 0 | 0.1 | 440 |
| 10 to 12 | 0.0 | 1 | 0.1 | 23 | 0.1 | 38 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62 |
| 50 to 54 | 0.0 | 15 | 0.0 | 3 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 26 | 0.0 | 14 | 0.0 | 31 | 0.0 | 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 83 |
| Total | 12.4 | 266,913 | 18.5 | 152,132 | 26.7 | 335,187 | 18.8 | 39,999 | 0.0 | 0 | 17.9 | 794,231 |
| Links to Additional Output Formats: · HTML Table · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV Format (Spreadsheet) Footnotes for Above Series of Analyses: Unique ID, for keeping track of analyses: 424KNEWX Date output made: Apr 24 2008 / 12:10:47 PST Seconds required to make output: 3 Output was produced by: Texas VitalWeb Wizard (www.ehdp.com) Date CGI server compiled: Mar 8 2008 / 00:17:45 PST (txu1-dgw-bb1) Analysis uses mom's area of residence. Row Sorting: Sort Totals, High to Low The birth data source is Texas Department of State Health Services. The population data source is Texas State Data Center (04/2008). |