|
Birth Rate (per 1,000 People) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Race of Mom Live Birth Order: 1 Year of Birth: 2003 Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | White | Black | Hispanic | Other | Unknown | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 18 to 19 | 20.2 | 669 | 37.7 | 765 | 47.1 | 2,050 | 9.2 | 53 | 0.0 | 0 | 34.4 | 3,537 |
| 20 to 24 | 23.6 | 1,708 | 30.3 | 1,478 | 31.9 | 4,165 | 20.4 | 288 | 0.0 | 0 | 28.7 | 7,639 |
| 25 to 29 | 25.1 | 2,211 | 16.1 | 768 | 14.8 | 2,182 | 33.4 | 664 | 0.0 | 0 | 19.2 | 5,825 |
| 15 to 17 | 5.4 | 296 | 15.8 | 522 | 24.2 | 1,535 | 2.3 | 21 | 0.0 | 0 | 14.8 | 2,374 |
| 30 to 34 | 18.5 | 1,951 | 9.4 | 488 | 7.4 | 1,006 | 23.1 | 571 | 0.0 | 0 | 12.7 | 4,016 |
| 35 to 39 | 7.4 | 754 | 3.8 | 185 | 2.9 | 304 | 8.4 | 180 | 0.0 | 0 | 5.1 | 1,423 |
| 13 to 14 | 0.3 | 10 | 2.0 | 48 | 2.1 | 94 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 152 |
| 40 to 44 | 1.2 | 145 | 0.7 | 37 | 0.5 | 42 | 1.7 | 33 | 0.0 | 0 | 0.9 | 257 |
| 45 to 49 | 0.1 | 9 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0 | 0.1 | 16 |
| 10 to 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 50 to 54 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Total | 5.5 | 7,753 | 6.6 | 4,294 | 8.6 | 11,382 | 8.0 | 1,812 | 0.0 | 0 | 7.0 | 25,241 |
Stacked Bar Chart (
= 4.7 Births / 1,000 People):
| Age of Mom | White Rate |
Black Rate |
Hispanic Rate |
Other Rate |
Unknown Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 to 19 | ||||||
| 20 to 24 | ||||||
| 25 to 29 | ||||||
| 15 to 17 | ||||||
| 30 to 34 | ||||||
| 35 to 39 | ||||||
| 13 to 14 | ||||||
| 40 to 44 | ||||||
| 45 to 49 | ||||||
| 10 to 12 | ||||||
| Birth to 9 | ||||||
| 50 to 54 | ||||||
| 55 to 59 | ||||||
| 60 to 99+ | ||||||
| Unknown | ||||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 People) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Race of Mom Live Birth Order: 2 Year of Birth: 2003 Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | White | Black | Hispanic | Other | Unknown | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 20 to 24 | 15.1 | 1,091 | 23.6 | 1,154 | 27.8 | 3,638 | 7.6 | 107 | 0.0 | 0 | 22.5 | 5,990 |
| 25 to 29 | 18.5 | 1,634 | 19.0 | 904 | 21.5 | 3,168 | 18.2 | 361 | 0.0 | 0 | 20.0 | 6,067 |
| 30 to 34 | 19.0 | 2,002 | 12.2 | 631 | 12.6 | 1,708 | 21.4 | 528 | 0.0 | 0 | 15.3 | 4,869 |
| 18 to 19 | 4.3 | 143 | 11.8 | 239 | 17.6 | 765 | 1.9 | 11 | 0.0 | 0 | 11.3 | 1,158 |
| 35 to 39 | 8.9 | 911 | 5.2 | 252 | 4.7 | 503 | 10.6 | 229 | 0.0 | 0 | 6.8 | 1,895 |
| 15 to 17 | 0.3 | 16 | 2.5 | 84 | 4.0 | 252 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 2.2 | 353 |
| 40 to 44 | 1.3 | 158 | 1.1 | 54 | 0.6 | 57 | 2.9 | 56 | 0.0 | 0 | 1.2 | 325 |
| 45 to 49 | 0.1 | 12 | 0.1 | 4 | 0.0 | 2 | 0.2 | 3 | 0.0 | 0 | 0.1 | 21 |
| 13 to 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 |
| 50 to 54 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Total | 4.3 | 5,967 | 5.1 | 3,324 | 7.7 | 10,096 | 5.7 | 1,296 | 0.0 | 0 | 5.8 | 20,683 |
Stacked Bar Chart (
= 2.8 Births / 1,000 People):
| Age of Mom | White Rate |
Black Rate |
Hispanic Rate |
Other Rate |
Unknown Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 to 24 | ||||||
| 25 to 29 | ||||||
| 30 to 34 | ||||||
| 18 to 19 | ||||||
| 35 to 39 | ||||||
| 15 to 17 | ||||||
| 40 to 44 | ||||||
| 45 to 49 | ||||||
| 13 to 14 | ||||||
| 50 to 54 | ||||||
| Birth to 9 | ||||||
| 10 to 12 | ||||||
| 55 to 59 | ||||||
| 60 to 99+ | ||||||
| Unknown | ||||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 People) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Race of Mom Live Birth Order: 3 Year of Birth: 2003 Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | White | Black | Hispanic | Other | Unknown | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 25 to 29 | 8.0 | 707 | 12.8 | 610 | 16.1 | 2,381 | 4.5 | 90 | 0.0 | 0 | 12.5 | 3,788 |
| 20 to 24 | 5.5 | 395 | 14.2 | 695 | 12.6 | 1,648 | 1.3 | 19 | 0.0 | 0 | 10.4 | 2,757 |
| 30 to 34 | 8.3 | 872 | 8.7 | 452 | 13.0 | 1,753 | 8.3 | 204 | 0.0 | 0 | 10.3 | 3,281 |
| 35 to 39 | 5.4 | 555 | 4.7 | 227 | 6.7 | 706 | 5.0 | 107 | 0.0 | 0 | 5.7 | 1,595 |
| 18 to 19 | 0.8 | 27 | 3.1 | 63 | 3.7 | 162 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 252 |
| 40 to 44 | 1.0 | 120 | 0.8 | 41 | 1.4 | 120 | 1.3 | 24 | 0.0 | 0 | 1.1 | 305 |
| 15 to 17 | 0.0 | 2 | 0.3 | 10 | 0.4 | 23 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 35 |
| 45 to 49 | 0.1 | 7 | 0.1 | 3 | 0.1 | 4 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.1 | 15 |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 13 to 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 50 to 54 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Total | 1.9 | 2,685 | 3.2 | 2,101 | 5.2 | 6,797 | 2.0 | 445 | 0.0 | 0 | 3.3 | 12,028 |
Stacked Bar Chart (
= 1.6 Births / 1,000 People):
| Age of Mom | White Rate |
Black Rate |
Hispanic Rate |
Other Rate |
Unknown Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 to 29 | ||||||
| 20 to 24 | ||||||
| 30 to 34 | ||||||
| 35 to 39 | ||||||
| 18 to 19 | ||||||
| 40 to 44 | ||||||
| 15 to 17 | ||||||
| 45 to 49 | ||||||
| Birth to 9 | ||||||
| 10 to 12 | ||||||
| 13 to 14 | ||||||
| 50 to 54 | ||||||
| 55 to 59 | ||||||
| 60 to 99+ | ||||||
| Unknown | ||||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 People) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Race of Mom Live Birth Order: 4 Year of Birth: 2003 Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | White | Black | Hispanic | Other | Unknown | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 30 to 34 | 2.7 | 280 | 4.0 | 208 | 7.7 | 1,042 | 1.8 | 44 | 0.0 | 0 | 5.0 | 1,574 |
| 25 to 29 | 2.4 | 212 | 6.1 | 293 | 6.4 | 947 | 1.1 | 22 | 0.0 | 0 | 4.9 | 1,474 |
| 20 to 24 | 1.5 | 105 | 5.1 | 247 | 4.0 | 523 | 0.6 | 8 | 0.0 | 0 | 3.3 | 883 |
| 35 to 39 | 2.0 | 206 | 2.9 | 139 | 4.5 | 479 | 1.6 | 34 | 0.0 | 0 | 3.1 | 858 |
| 40 to 44 | 0.5 | 65 | 0.7 | 37 | 1.3 | 111 | 0.6 | 11 | 0.0 | 0 | 0.8 | 224 |
| 18 to 19 | 0.2 | 6 | 0.5 | 10 | 0.5 | 21 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.4 | 37 |
| 15 to 17 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 45 to 49 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 13 to 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 50 to 54 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Total | 0.6 | 878 | 1.4 | 935 | 2.4 | 3,131 | 0.5 | 120 | 0.0 | 0 | 1.4 | 5,064 |
Stacked Bar Chart (
= 0.8 Births / 1,000 People):
| Age of Mom | White Rate |
Black Rate |
Hispanic Rate |
Other Rate |
Unknown Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 to 34 | ||||||
| 25 to 29 | ||||||
| 20 to 24 | ||||||
| 35 to 39 | ||||||
| 40 to 44 | ||||||
| 18 to 19 | ||||||
| 15 to 17 | ||||||
| 45 to 49 | ||||||
| Birth to 9 | ||||||
| 10 to 12 | ||||||
| 13 to 14 | ||||||
| 50 to 54 | ||||||
| 55 to 59 | ||||||
| 60 to 99+ | ||||||
| Unknown | ||||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 People) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Race of Mom Live Birth Order: 5 Year of Birth: 2003 Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | White | Black | Hispanic | Other | Unknown | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 30 to 34 | 0.7 | 75 | 1.8 | 92 | 2.9 | 392 | 0.8 | 19 | 0.0 | 0 | 1.8 | 578 |
| 25 to 29 | 0.5 | 47 | 2.9 | 138 | 2.2 | 323 | 0.2 | 4 | 0.0 | 0 | 1.7 | 512 |
| 35 to 39 | 0.6 | 61 | 1.0 | 47 | 2.3 | 244 | 0.4 | 8 | 0.0 | 0 | 1.3 | 360 |
| 20 to 24 | 0.3 | 25 | 1.6 | 80 | 0.9 | 124 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0 | 0.9 | 231 |
| 40 to 44 | 0.1 | 16 | 0.3 | 17 | 0.7 | 59 | 0.3 | 5 | 0.0 | 0 | 0.3 | 97 |
| 18 to 19 | 0.0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 6 |
| 45 to 49 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 15 to 17 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 50 to 54 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 13 to 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Total | 0.2 | 225 | 0.6 | 379 | 0.9 | 1,147 | 0.2 | 38 | 0.0 | 0 | 0.5 | 1,789 |
Stacked Bar Chart (
= 0.3 Births / 1,000 People):
| Age of Mom | White Rate |
Black Rate |
Hispanic Rate |
Other Rate |
Unknown Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 to 34 | ||||||
| 25 to 29 | ||||||
| 35 to 39 | ||||||
| 20 to 24 | ||||||
| 40 to 44 | ||||||
| 18 to 19 | ||||||
| 45 to 49 | ||||||
| 15 to 17 | ||||||
| 50 to 54 | ||||||
| Birth to 9 | ||||||
| 10 to 12 | ||||||
| 13 to 14 | ||||||
| 55 to 59 | ||||||
| 60 to 99+ | ||||||
| Unknown | ||||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 People) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Race of Mom Live Birth Order: 6 Year of Birth: 2003 Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | White | Black | Hispanic | Other | Unknown | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 35 to 39 | 0.3 | 27 | 0.6 | 29 | 1.3 | 134 | 0.1 | 3 | 0.0 | 0 | 0.7 | 193 |
| 30 to 34 | 0.2 | 25 | 0.9 | 44 | 1.0 | 141 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.7 | 211 |
| 25 to 29 | 0.2 | 17 | 1.3 | 61 | 0.6 | 93 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.6 | 172 |
| 20 to 24 | 0.0 | 3 | 0.5 | 23 | 0.3 | 34 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 60 |
| 40 to 44 | 0.1 | 9 | 0.2 | 8 | 0.5 | 40 | 0.2 | 3 | 0.0 | 0 | 0.2 | 60 |
| 45 to 49 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 13 to 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 15 to 17 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 18 to 19 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 50 to 54 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Total | 0.1 | 82 | 0.3 | 165 | 0.3 | 443 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.2 | 700 |
Stacked Bar Chart (
= 0.1 Births / 1,000 People):
| Age of Mom | White Rate |
Black Rate |
Hispanic Rate |
Other Rate |
Unknown Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 to 39 | ||||||
| 30 to 34 | ||||||
| 25 to 29 | ||||||
| 20 to 24 | ||||||
| 40 to 44 | ||||||
| 45 to 49 | ||||||
| Birth to 9 | ||||||
| 10 to 12 | ||||||
| 13 to 14 | ||||||
| 15 to 17 | ||||||
| 18 to 19 | ||||||
| 50 to 54 | ||||||
| 55 to 59 | ||||||
| 60 to 99+ | ||||||
| Unknown | ||||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 People) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Race of Mom Live Birth Order: 7 to 7+ Year of Birth: 2003 Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | White | Black | Hispanic | Other | Unknown | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 30 to 34 | 0.2 | 20 | 0.7 | 37 | 0.7 | 98 | 0.2 | 5 | 0.0 | 0 | 0.5 | 160 |
| 35 to 39 | 0.1 | 14 | 0.5 | 26 | 0.9 | 94 | 0.1 | 3 | 0.0 | 0 | 0.5 | 137 |
| 25 to 29 | 0.1 | 8 | 1.0 | 48 | 0.4 | 58 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.4 | 115 |
| 40 to 44 | 0.1 | 13 | 0.4 | 18 | 0.7 | 63 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0 | 0.3 | 96 |
| 20 to 24 | 0.0 | 3 | 0.1 | 7 | 0.1 | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 24 |
| 45 to 49 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 18 to 19 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 13 to 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 15 to 17 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 50 to 54 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Total | 0.0 | 64 | 0.2 | 137 | 0.3 | 330 | 0.0 | 11 | 0.0 | 0 | 0.2 | 542 |
Stacked Bar Chart (
= 0.1 Births / 1,000 People):
| Age of Mom | White Rate |
Black Rate |
Hispanic Rate |
Other Rate |
Unknown Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 to 34 | ||||||
| 35 to 39 | ||||||
| 25 to 29 | ||||||
| 40 to 44 | ||||||
| 20 to 24 | ||||||
| 45 to 49 | ||||||
| 18 to 19 | ||||||
| Birth to 9 | ||||||
| 10 to 12 | ||||||
| 13 to 14 | ||||||
| 15 to 17 | ||||||
| 50 to 54 | ||||||
| 55 to 59 | ||||||
| 60 to 99+ | ||||||
| Unknown | ||||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 People) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Race of Mom Year of Birth: 2003 Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | White | Black | Hispanic | Other | Unknown | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 20 to 24 | 46.5 | 3,363 | 76.4 | 3,734 | 78.4 | 10,242 | 30.2 | 427 | 0.0 | 0 | 66.8 | 17,766 |
| 25 to 29 | 55.2 | 4,863 | 59.9 | 2,859 | 62.7 | 9,247 | 57.8 | 1,149 | 0.0 | 0 | 59.8 | 18,118 |
| 18 to 19 | 25.7 | 854 | 53.8 | 1,091 | 69.6 | 3,027 | 11.1 | 64 | 0.0 | 0 | 49.0 | 5,036 |
| 30 to 34 | 49.9 | 5,265 | 38.1 | 1,972 | 45.9 | 6,209 | 55.9 | 1,381 | 0.0 | 0 | 46.7 | 14,827 |
| 35 to 39 | 25.0 | 2,549 | 19.0 | 920 | 23.6 | 2,503 | 26.4 | 567 | 0.0 | 0 | 23.5 | 6,539 |
| 15 to 17 | 5.9 | 321 | 18.9 | 627 | 28.8 | 1,831 | 2.4 | 22 | 0.0 | 0 | 17.5 | 2,801 |
| 40 to 44 | 4.4 | 530 | 4.3 | 216 | 5.7 | 499 | 7.0 | 135 | 0.0 | 0 | 5.0 | 1,380 |
| 13 to 14 | 0.3 | 10 | 2.1 | 50 | 2.2 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 158 |
| 45 to 49 | 0.3 | 40 | 0.3 | 12 | 0.3 | 17 | 0.5 | 9 | 0.0 | 0 | 0.3 | 78 |
| 10 to 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
| 50 to 54 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |