|
Births Row Variable: Age of Mom Column Variable: Age of Dad Year of Birth: 1990 to 2003 Mom's Place of Residence: El Paso |
| Age of Mom | Birth to 4 | 5 to 9 | 10 to 14 | 15 to 19 | 20 to 24 | 25 to 29 | 30 to 34 | 35 to 39 | 40 to 44 | 45 to 49 | 50 to 54 | 55 to 59 | 60 to 64 | 65 to 69 | 70 to 74 | 75 to 99+ | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth to 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 to 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 13 to 14 | 0 | 0 | 5 | 148 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 534 |
| 15 to 17 | 0 | 0 | 18 | 4,592 | 2,541 | 363 | 60 | 26 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,460 | 13,080 |
| 18 to 19 | 0 | 0 | 5 | 4,502 | 7,919 | 1,429 | 336 | 87 | 23 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,734 | 21,056 |
| 20 to 24 | 0 | 0 | 5 | 2,090 | 24,728 | 15,905 | 3,833 | 1,097 | 358 | 126 | 41 | 20 | 8 | 8 | 0 | 3 | 13,642 | 61,864 |
| 25 to 29 | 0 | 0 | 0 | 153 | 4,821 | 23,482 | 13,994 | 3,781 | 1,089 | 327 | 151 | 45 | 23 | 12 | 4 | 1 | 7,435 | 55,318 |
| 30 to 34 | 0 | 0 | 0 | 26 | 713 | 5,076 | 15,579 | 8,188 | 2,266 | 650 | 202 | 90 | 39 | 17 | 9 | 3 | 3,935 | 36,793 |
| 35 to 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 137 | 790 | 2,765 | 5,681 | 2,699 | 771 | 252 | 98 | 46 | 15 | 6 | 3 | 1,951 | 15,218 |
| 40 to 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 93 | 246 | 540 | 913 | 406 | 103 | 49 | 14 | 4 | 1 | 0 | 461 | 2,849 |
| 45 to 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | 33 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 97 |
| 50 to 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 to 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 to 99+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 |
| Total | 0 | 0 | 33 | 11,517 | 40,917 | 47,146 | 36,823 | 19,413 | 7,373 | 2,327 | 777 | 310 | 133 | 58 | 20 | 10 | 40,012 | 206,869 |
Stacked Bar Chart (
= 2,472.8 Births):
| Age of Mom | Birth to 4 | 5 to 9 | 10 to 14 | 15 to 19 | 20 to 24 | 25 to 29 | 30 to 34 | 35 to 39 | 40 to 44 | 45 to 49 | 50 to 54 | 55 to 59 | 60 to 64 | 65 to 69 | 70 to 74 | 75 to 99+ | Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth to 9 | |||||||||||||||||
| 10 to 12 | |||||||||||||||||
| 13 to 14 | |||||||||||||||||
| 15 to 17 | |||||||||||||||||
| 18 to 19 | |||||||||||||||||
| 20 to 24 | |||||||||||||||||
| 25 to 29 | |||||||||||||||||
| 30 to 34 | |||||||||||||||||
| 35 to 39 | |||||||||||||||||
| 40 to 44 | |||||||||||||||||
| 45 to 49 | |||||||||||||||||
| 50 to 54 | |||||||||||||||||
| 55 to 59 | |||||||||||||||||
| 60 to 99+ | |||||||||||||||||
| Unknown |
| Links to Additional Output Formats: · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV Format (Spreadsheet) Analysis Footnotes: Unique ID, for keeping track of analyses: 328CQEPS Date output made: Mar 28 2008 / 11:48:26 PST Seconds required to make output: 1 Output was produced by: Texas VitalWeb Standard (www.ehdp.com) Date CGI server compiled: Mar 8 2008 / 00:17:45 PST (txu1-dgw-bb1) Analysis uses mom's area of residence. The birth data source is Texas Department of State Health Services. |