|
Births Row Variable: Age of Mom Column Variable: Age of Dad Year of Birth: 2001 to 2003 Mom's Place of Residence: Texas |
| Age of Mom | Birth to 4 | 5 to 9 | 10 to 14 | 15 to 19 | 20 to 24 | 25 to 29 | 30 to 34 | 35 to 39 | 40 to 44 | 45 to 49 | 50 to 54 | 55 to 59 | 60 to 64 | 65 to 69 | 70 to 74 | 75 to 99+ | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth to 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 to 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 81 |
| 13 to 14 | 0 | 0 | 75 | 977 | 256 | 28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619 | 2,964 |
| 15 to 17 | 0 | 0 | 111 | 21,231 | 13,201 | 2,179 | 436 | 117 | 45 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,320 | 55,676 |
| 18 to 19 | 0 | 0 | 12 | 19,971 | 41,794 | 9,867 | 2,300 | 718 | 258 | 85 | 30 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,204 | 100,256 |
| 20 to 24 | 0 | 0 | 5 | 9,725 | 122,424 | 90,798 | 25,675 | 7,669 | 2,566 | 826 | 241 | 93 | 35 | 6 | 3 | 2 | 58,067 | 318,135 |
| 25 to 29 | 0 | 0 | 0 | 917 | 23,300 | 121,798 | 84,229 | 24,185 | 7,342 | 2,192 | 648 | 229 | 65 | 23 | 8 | 3 | 29,071 | 294,010 |
| 30 to 34 | 0 | 0 | 0 | 178 | 3,958 | 26,499 | 102,094 | 55,790 | 16,329 | 4,402 | 1,233 | 331 | 119 | 37 | 8 | 7 | 15,233 | 226,218 |
| 35 to 39 | 0 | 0 | 0 | 48 | 740 | 3,945 | 16,850 | 39,921 | 20,464 | 5,674 | 1,542 | 479 | 142 | 45 | 18 | 7 | 6,969 | 96,844 |
| 40 to 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 | 464 | 1,556 | 4,087 | 7,224 | 3,156 | 826 | 262 | 64 | 30 | 7 | 3 | 1,745 | 19,531 |
| 45 to 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 43 | 117 | 248 | 317 | 120 | 31 | 8 | 2 | 2 | 0 | 74 | 984 |
| 50 to 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 55 to 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 103 |
| Total | 0 | 0 | 204 | 53,064 | 205,787 | 255,597 | 233,191 | 132,614 | 54,481 | 16,680 | 4,666 | 1,440 | 436 | 143 | 47 | 23 | 156,462 | 1,114,835 |
Stacked Bar Chart (
= 12,242.4 Births):
| Age of Mom | Birth to 4 | 5 to 9 | 10 to 14 | 15 to 19 | 20 to 24 | 25 to 29 | 30 to 34 | 35 to 39 | 40 to 44 | 45 to 49 | 50 to 54 | 55 to 59 | 60 to 64 | 65 to 69 | 70 to 74 | 75 to 99+ | Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth to 9 | |||||||||||||||||
| 10 to 12 | |||||||||||||||||
| 13 to 14 | |||||||||||||||||
| 15 to 17 | |||||||||||||||||
| 18 to 19 | |||||||||||||||||
| 20 to 24 | |||||||||||||||||
| 25 to 29 | |||||||||||||||||
| 30 to 34 | |||||||||||||||||
| 35 to 39 | |||||||||||||||||
| 40 to 44 | |||||||||||||||||
| 45 to 49 | |||||||||||||||||
| 50 to 54 | |||||||||||||||||
| 55 to 59 | |||||||||||||||||
| 60 to 99+ | |||||||||||||||||
| Unknown |
| Links to Additional Output Formats: · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV Format (Spreadsheet) Analysis Footnotes: Unique ID, for keeping track of analyses: 328AYRGY Date output made: Mar 28 2008 / 11:46:59 PST Seconds required to make output: 1 Output was produced by: Texas VitalWeb Standard (www.ehdp.com) Date CGI server compiled: Mar 8 2008 / 00:17:45 PST (txu1-dgw-bb1) Analysis uses mom's area of residence. The birth data source is Texas Department of State Health Services. |