|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Bexar |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 46.1 | 1,478 | 44.2 | 1,443 | 43.5 | 1,450 | 40.4 | 1,341 | 43.5 | 5,712 |
| 18 to 19 | 103.6 | 2,265 | 101.6 | 2,162 | 110.4 | 2,363 | 102.2 | 2,284 | 104.5 | 9,074 |
| Total | 69.4 | 3,743 | 66.9 | 3,605 | 69.7 | 3,813 | 65.3 | 3,625 | 67.8 | 14,786 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (11)
Stacked Bar Chart (
= 11.0 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Cameron |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 57.8 | 527 | 59.6 | 548 | 57.2 | 535 | 54.6 | 518 | 57.3 | 2,128 |
| 18 to 19 | 149.1 | 849 | 137.8 | 841 | 141.3 | 873 | 136.6 | 854 | 141.0 | 3,417 |
| Total | 92.9 | 1,376 | 90.8 | 1,389 | 90.7 | 1,408 | 87.1 | 1,372 | 90.3 | 5,545 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (2)
Stacked Bar Chart (
= 14.9 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Collin |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 14.5 | 141 | 14.6 | 158 | 12.0 | 137 | 10.9 | 134 | 12.9 | 570 |
| 18 to 19 | 62.7 | 306 | 54.0 | 320 | 45.9 | 294 | 46.8 | 325 | 51.5 | 1,245 |
| Total | 30.6 | 447 | 28.6 | 478 | 24.1 | 431 | 23.8 | 459 | 26.5 | 1,815 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (5)
Stacked Bar Chart (
= 6.3 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Dallas |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 49.8 | 2,310 | 46.0 | 2,139 | 43.9 | 2,091 | 44.6 | 2,134 | 46.1 | 8,674 |
| 18 to 19 | 128.3 | 3,870 | 129.3 | 3,924 | 121.1 | 3,700 | 115.0 | 3,490 | 123.4 | 14,984 |
| Total | 80.8 | 6,180 | 78.9 | 6,063 | 74.0 | 5,791 | 72.0 | 5,624 | 76.4 | 23,658 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (20)
Stacked Bar Chart (
= 12.9 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Denton |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 16.4 | 145 | 19.0 | 179 | 16.3 | 160 | 18.7 | 192 | 17.6 | 676 |
| 18 to 19 | 59.8 | 404 | 58.5 | 380 | 54.5 | 351 | 59.3 | 405 | 58.1 | 1,540 |
| Total | 35.2 | 549 | 35.2 | 559 | 31.4 | 511 | 35.0 | 597 | 34.2 | 2,216 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (1)
Stacked Bar Chart (
= 6.0 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: El Paso |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 50.4 | 893 | 50.0 | 895 | 50.3 | 909 | 50.2 | 895 | 50.2 | 3,592 |
| 18 to 19 | 136.9 | 1,495 | 129.5 | 1,472 | 123.0 | 1,428 | 123.2 | 1,455 | 128.0 | 5,850 |
| Total | 83.4 | 2,388 | 80.8 | 2,367 | 78.7 | 2,337 | 79.3 | 2,350 | 80.5 | 9,442 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (5)
Stacked Bar Chart (
= 13.7 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Fort Bend |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 15.4 | 149 | 15.4 | 156 | 14.8 | 162 | 12.4 | 143 | 14.4 | 610 |
| 18 to 19 | 65.6 | 289 | 54.5 | 300 | 44.0 | 282 | 42.0 | 286 | 50.0 | 1,157 |
| Total | 31.1 | 438 | 29.1 | 456 | 25.6 | 444 | 23.4 | 429 | 27.0 | 1,767 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (1)
Stacked Bar Chart (
= 6.6 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Galveston |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 34.2 | 191 | 27.0 | 152 | 27.2 | 156 | 30.1 | 176 | 29.6 | 675 |
| 18 to 19 | 99.3 | 335 | 83.1 | 291 | 95.4 | 348 | 89.3 | 324 | 91.7 | 1,298 |
| Total | 58.7 | 526 | 48.5 | 443 | 53.7 | 504 | 52.7 | 500 | 53.4 | 1,973 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (4)
Stacked Bar Chart (
= 9.9 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 39.6 | 2,986 | 36.7 | 2,794 | 37.4 | 2,885 | 35.9 | 2,801 | 37.4 | 11,466 |
| 18 to 19 | 112.0 | 5,306 | 106.5 | 5,150 | 104.5 | 5,170 | 101.7 | 5,036 | 106.1 | 20,662 |
| Total | 67.5 | 8,292 | 63.8 | 7,944 | 63.7 | 8,055 | 61.5 | 7,837 | 64.1 | 32,128 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (10)
Stacked Bar Chart (
= 11.2 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Hidalgo |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 60.7 | 925 | 58.8 | 928 | 60.4 | 1,005 | 56.7 | 981 | 59.1 | 3,839 |
| 18 to 19 | 149.5 | 1,504 | 147.6 | 1,541 | 145.0 | 1,537 | 144.3 | 1,588 | 146.5 | 6,170 |
| Total | 96.0 | 2,429 | 94.1 | 2,469 | 93.3 | 2,542 | 90.8 | 2,569 | 93.5 | 10,009 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (7)
Stacked Bar Chart (
= 14.9 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Jefferson |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 35.5 | 198 | 32.3 | 177 | 35.1 | 192 | 30.9 | 169 | 33.4 | 736 |
| 18 to 19 | 97.8 | 348 | 102.5 | 363 | 100.9 | 364 | 91.8 | 324 | 98.3 | 1,399 |
| Total | 59.7 | 546 | 59.9 | 540 | 61.2 | 556 | 54.8 | 493 | 58.9 | 2,135 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (3)
Stacked Bar Chart (
= 10.3 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Montgomery |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 25.7 | 183 | 23.7 | 181 | 22.6 | 179 | 20.8 | 172 | 23.1 | 715 |
| 18 to 19 | 104.6 | 376 | 95.7 | 404 | 81.7 | 382 | 75.2 | 374 | 87.9 | 1,536 |
| Total | 52.2 | 559 | 49.4 | 585 | 44.5 | 561 | 41.2 | 546 | 46.5 | 2,251 |
Stacked Bar Chart (
= 10.5 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Nueces |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 47.9 | 361 | 39.6 | 288 | 40.0 | 288 | 35.1 | 250 | 40.7 | 1,187 |
| 18 to 19 | 125.6 | 642 | 120.0 | 616 | 112.8 | 561 | 99.7 | 485 | 114.7 | 2,304 |
| Total | 79.3 | 1,003 | 72.8 | 904 | 69.7 | 849 | 61.4 | 735 | 70.9 | 3,491 |
Stacked Bar Chart (
= 12.6 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Tarrant |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 37.4 | 1,165 | 35.6 | 1,135 | 34.9 | 1,156 | 33.1 | 1,129 | 35.2 | 4,585 |
| 18 to 19 | 107.1 | 2,178 | 109.3 | 2,243 | 104.4 | 2,160 | 98.7 | 2,111 | 104.8 | 8,692 |
| Total | 64.9 | 3,343 | 64.5 | 3,378 | 61.6 | 3,316 | 58.4 | 3,240 | 62.3 | 13,277 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (11)
Stacked Bar Chart (
= 10.9 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Travis |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 42.6 | 605 | 40.6 | 578 | 37.7 | 540 | 37.5 | 550 | 39.6 | 2,273 |
| 18 to 19 | 73.7 | 1,061 | 82.2 | 1,085 | 76.1 | 938 | 74.5 | 912 | 76.6 | 3,996 |
| Total | 58.3 | 1,666 | 60.6 | 1,663 | 55.5 | 1,478 | 54.3 | 1,462 | 57.2 | 6,269 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (7)
Stacked Bar Chart (
= 8.2 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Bexar, Cameron, Collin, Dallas, Denton, El Paso,   Fort Bend, Galveston, Harris, Hidalgo, Jefferson, Montgomery, Nueces,   Tarrant, Travis |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 41.5 | 12,257 | 39.1 | 11,751 | 38.4 | 11,845 | 37.0 | 11,585 | 39.0 | 47,438 |
| 18 to 19 | 110.3 | 21,228 | 107.6 | 21,092 | 104.3 | 20,751 | 100.0 | 20,253 | 105.5 | 83,324 |
| Total | 68.6 | 33,485 | 66.1 | 32,843 | 64.3 | 32,596 | 61.7 | 31,838 | 65.1 | 130,762 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (87)
Stacked Bar Chart (
= 11.0 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
| Links to Additional Output Formats: · Line Chart · Bar Chart · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV Format (Spreadsheet) Footnotes for Above Series of Analyses: Unique ID, for keeping track of analyses: 311RCBWH Date output made: Mar 11 2008 / 10:38:29 PST Seconds required to make output: 3 Output was produced by: Texas VitalWeb Wizard (www.ehdp.com) Date CGI server compiled: Mar 8 2008 / 00:17:45 PST (txu1-dgw-bb1) Analysis uses mom's area of residence. The birth data source is Texas Department of State Health Services. The population data source is Texas State Data Center (12/2007). |