|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: 32 Border Counties |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 57.8 | 3,285 | 56.6 | 3,282 | 57.1 | 3,373 | 56.3 | 3,350 | 56.9 | 13,290 |
| 18 to 19 | 147.3 | 5,226 | 138.9 | 5,195 | 136.0 | 5,205 | 135.1 | 5,281 | 139.2 | 20,907 |
| Total | 92.2 | 8,511 | 88.9 | 8,477 | 88.1 | 8,578 | 87.5 | 8,631 | 89.1 | 34,197 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (21)
Stacked Bar Chart (
= 14.7 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Bexar |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 46.1 | 1,478 | 44.2 | 1,443 | 43.5 | 1,450 | 40.4 | 1,341 | 43.5 | 5,712 |
| 18 to 19 | 103.6 | 2,265 | 101.6 | 2,162 | 110.4 | 2,363 | 102.2 | 2,284 | 104.5 | 9,074 |
| Total | 69.4 | 3,743 | 66.9 | 3,605 | 69.7 | 3,813 | 65.3 | 3,625 | 67.8 | 14,786 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (11)
Stacked Bar Chart (
= 11.0 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Dallas |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 49.8 | 2,310 | 46.0 | 2,139 | 43.9 | 2,091 | 44.6 | 2,134 | 46.1 | 8,674 |
| 18 to 19 | 128.3 | 3,870 | 129.3 | 3,924 | 121.1 | 3,700 | 115.0 | 3,490 | 123.4 | 14,984 |
| Total | 80.8 | 6,180 | 78.9 | 6,063 | 74.0 | 5,791 | 72.0 | 5,624 | 76.4 | 23,658 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (20)
Stacked Bar Chart (
= 12.9 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Harris |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 39.6 | 2,986 | 36.7 | 2,794 | 37.4 | 2,885 | 35.9 | 2,801 | 37.4 | 11,466 |
| 18 to 19 | 112.0 | 5,306 | 106.5 | 5,150 | 104.5 | 5,170 | 101.7 | 5,036 | 106.1 | 20,662 |
| Total | 67.5 | 8,292 | 63.8 | 7,944 | 63.7 | 8,055 | 61.5 | 7,837 | 64.1 | 32,128 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (10)
Stacked Bar Chart (
= 11.2 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Travis |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 42.6 | 605 | 40.6 | 578 | 37.7 | 540 | 37.5 | 550 | 39.6 | 2,273 |
| 18 to 19 | 73.7 | 1,061 | 82.2 | 1,085 | 76.1 | 938 | 74.5 | 912 | 76.6 | 3,996 |
| Total | 58.3 | 1,666 | 60.6 | 1,663 | 55.5 | 1,478 | 54.3 | 1,462 | 57.2 | 6,269 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (7)
Stacked Bar Chart (
= 8.2 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: 32 Border Counties, Bexar, Dallas, Harris, Travis |
| Age of Mom | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15 to 17 | 47.4 | 10,664 | 45.0 | 10,236 | 44.7 | 10,339 | 43.6 | 10,176 | 45.2 | 41,415 |
| 18 to 19 | 118.8 | 17,728 | 116.3 | 17,516 | 114.3 | 17,376 | 110.7 | 17,003 | 115.0 | 69,623 |
| Total | 75.9 | 28,392 | 73.4 | 27,752 | 72.3 | 27,715 | 70.3 | 27,179 | 72.9 | 111,038 |
Unknown values omitted from table: (Age of Mom) (69)
Stacked Bar Chart (
= 11.9 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 to 17 | |||||
| 18 to 19 | |||||
| Total |
| Links to Additional Output Formats: · Line Chart · Bar Chart · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV Format (Spreadsheet) Footnotes for Above Series of Analyses: Unique ID, for keeping track of analyses: 311QJJRN Date output made: Mar 11 2008 / 10:35:31 PST Seconds required to make output: 1 Output was produced by: Texas VitalWeb Wizard (www.ehdp.com) Date CGI server compiled: Mar 8 2008 / 00:17:45 PST (txu1-dgw-bb1) Analysis uses mom's area of residence. The birth data source is Texas Department of State Health Services. The population data source is Texas State Data Center (12/2007). |