|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Mom's Place of Residence: Bexar, Dallas, Harris, Travis |
| Age of Mom | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 12 | 0.1 | 16 | 0.1 | 14 | 0.1 | 12 | 0.1 | 19 | 0.1 | 12 | 0.1 | 10 | 0.1 | 8 | 0.1 | 9 | 0.1 | 12 | 0.0 | 7 | 0.1 | 14 | 0.1 | 13 | 0.1 | 12 | 0.0 | 9 | 0.1 | 167 |
| 13 to 14 | 5.4 | 465 | 5.9 | 516 | 5.7 | 521 | 5.8 | 568 | 5.7 | 578 | 5.6 | 560 | 5.3 | 536 | 4.4 | 454 | 4.4 | 467 | 4.6 | 492 | 4.2 | 479 | 3.9 | 447 | 3.3 | 387 | 3.2 | 382 | 4.7 | 6,852 |
| 15 to 17 | 52.2 | 6,921 | 54.7 | 7,158 | 55.5 | 7,322 | 54.6 | 7,380 | 56.0 | 7,782 | 53.9 | 7,779 | 51.8 | 7,752 | 52.6 | 7,966 | 48.7 | 7,460 | 47.8 | 7,358 | 43.9 | 7,379 | 41.0 | 6,954 | 40.4 | 6,966 | 39.3 | 6,826 | 48.9 | 103,003 |
| 18 to 19 | 114.8 | 11,427 | 117.2 | 11,383 | 117.6 | 11,337 | 116.1 | 11,213 | 114.3 | 11,069 | 115.1 | 11,163 | 114.0 | 11,245 | 113.5 | 11,483 | 115.8 | 12,290 | 113.5 | 12,404 | 109.9 | 12,502 | 108.9 | 12,321 | 107.0 | 12,171 | 102.4 | 11,722 | 112.6 | 163,730 |
| 20 to 24 | 126.6 | 33,912 | 135.8 | 35,147 | 138.4 | 35,229 | 137.8 | 35,193 | 135.9 | 34,405 | 138.5 | 34,493 | 143.2 | 35,226 | 145.1 | 35,411 | 148.5 | 36,405 | 150.9 | 37,370 | 129.7 | 38,981 | 130.3 | 39,641 | 132.5 | 40,573 | 131.3 | 40,066 | 137.0 | 512,052 |
| 25 to 29 | 114.5 | 37,270 | 114.1 | 35,969 | 113.9 | 34,999 | 116.4 | 34,401 | 118.2 | 33,449 | 123.0 | 33,505 | 132.1 | 35,086 | 138.5 | 35,922 | 142.8 | 36,796 | 149.2 | 37,857 | 114.0 | 38,555 | 113.6 | 38,595 | 113.9 | 39,170 | 115.3 | 39,468 | 121.7 | 511,042 |
| 30 to 34 | 81.4 | 26,257 | 79.9 | 26,321 | 80.7 | 26,665 | 80.7 | 26,855 | 81.1 | 26,899 | 81.9 | 26,737 | 84.7 | 26,985 | 85.8 | 26,505 | 91.1 | 26,918 | 97.7 | 27,541 | 93.5 | 29,651 | 91.0 | 30,033 | 91.3 | 31,294 | 92.0 | 32,373 | 86.5 | 391,034 |
| 35 to 39 | 33.1 | 9,213 | 34.1 | 9,846 | 34.7 | 10,386 | 35.2 | 10,898 | 34.7 | 11,023 | 35.4 | 11,477 | 36.5 | 12,041 | 38.0 | 12,530 | 39.2 | 12,942 | 39.4 | 12,953 | 42.9 | 13,926 | 42.7 | 13,647 | 44.4 | 14,045 | 46.3 | 14,400 | 38.4 | 169,327 |
| 40 to 44 | 5.6 | 1,314 | 6.0 | 1,507 | 6.6 | 1,687 | 6.5 | 1,715 | 6.7 | 1,822 | 6.9 | 1,922 | 7.4 | 2,129 | 7.9 | 2,348 | 8.0 | 2,452 | 7.9 | 2,470 | 8.6 | 2,660 | 9.1 | 2,863 | 9.3 | 2,937 | 9.7 | 3,034 | 7.7 | 30,860 |
| 45 to 49 | 0.3 | 51 | 0.3 | 48 | 0.2 | 49 | 0.3 | 58 | 0.3 | 67 | 0.3 | 62 | 0.3 | 81 | 0.3 | 87 | 0.3 | 90 | 0.4 | 119 | 0.4 | 108 | 0.4 | 121 | 0.6 | 157 | 0.6 | 165 | 0.4 | 1,263 |
| 50 to 54 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.1 | 11 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 7 | 0.0 | 10 | 0.0 | 4 | 0.0 | 55 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 64 | 0.0 | 52 | 0.0 | 35 | 0.0 | 15 | 0.0 | 13 | 0.0 | 10 | 0.0 | 15 | 0.0 | 16 | 0.0 | 18 | 0.0 | 35 | 0.0 | 15 | 0.0 | 12 | 0.0 | 8 | 0.0 | 13 | 0.0 | 321 |
| Total | 39.0 | 126,912 | 38.5 | 127,963 | 37.9 | 128,243 | 37.2 | 128,317 | 36.3 | 127,120 | 36.0 | 127,719 | 36.4 | 131,105 | 36.4 | 132,735 | 36.7 | 135,861 | 37.0 | 138,611 | 36.7 | 144,275 | 36.3 | 144,654 | 36.4 | 147,730 | 36.2 | 148,462 | 36.9 | 1,889,707 |
Stacked Bar Chart (
= 15.1 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 1990 Rate |
1991 Rate |
1992 Rate |
1993 Rate |
1994 Rate |
1995 Rate |
1996 Rate |
1997 Rate |
1998 Rate |
1999 Rate |
2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth to 9 | |||||||||||||||
| 10 to 12 | |||||||||||||||
| 13 to 14 | |||||||||||||||
| 15 to 17 | |||||||||||||||
| 18 to 19 | |||||||||||||||
| 20 to 24 | |||||||||||||||
| 25 to 29 | |||||||||||||||
| 30 to 34 | |||||||||||||||
| 35 to 39 | |||||||||||||||
| 40 to 44 | |||||||||||||||
| 45 to 49 | |||||||||||||||
| 50 to 54 | |||||||||||||||
| 55 to 59 | |||||||||||||||
| 60 to 99+ | |||||||||||||||
| Unknown | |||||||||||||||
| Total |
| Links to Additional Output Formats: · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV Format (Spreadsheet) Analysis Footnotes: Unique ID, for keeping track of analyses: 311EXXQW Date output made: Mar 11 2008 / 10:31:59 PST Seconds required to make output: 1 Output was produced by: Texas VitalWeb Wizard (www.ehdp.com) Date CGI server compiled: Mar 8 2008 / 00:17:45 PST (txu1-dgw-bb1) Analysis uses mom's area of residence. The birth data source is Texas Department of State Health Services. The population data source is Texas State Data Center (12/2007). |