Population
Column Variable: Race
Place of Residence: California

Year American Indian Asian/Pacific Islander Black Hispanic White Total
1970 83,838 671,077 1,379,563 2,423,085 15,480,723 20,038,286
1971 91,624 726,758 1,420,231 2,632,888 15,474,688 20,346,189
1972 99,226 778,869 1,452,522 2,829,416 15,424,945 20,584,978
1973 106,938 832,453 1,486,785 3,030,369 15,412,526 20,869,071
1974 114,619 886,551 1,524,251 3,235,866 15,412,798 21,174,085
1975 122,501 943,450 1,568,542 3,452,528 15,450,807 21,537,828
1976 130,636 1,000,296 1,611,688 3,673,771 15,519,049 21,935,440
1977 139,281 1,056,448 1,652,600 3,892,739 15,610,635 22,351,703
1978 148,397 1,116,177 1,702,552 4,128,636 15,739,876 22,835,638
1979 157,369 1,173,401 1,746,885 4,353,006 15,826,038 23,256,699
1980 164,290 1,257,019 1,793,663 4,615,231 15,949,865 23,780,068
1981 165,935 1,401,795 1,815,312 4,905,823 15,988,809 24,277,674
1982 167,216 1,548,517 1,843,132 5,206,814 16,039,332 24,805,011
1983 168,318 1,696,234 1,870,677 5,508,705 16,092,520 25,336,454
1984 169,308 1,838,890 1,893,386 5,795,931 16,118,779 25,816,294
1985 170,725 1,988,161 1,923,209 6,103,662 16,216,876 26,402,633
1986 172,790 2,140,351 1,958,844 6,428,436 16,351,870 27,052,291
1987 175,151 2,289,983 1,992,361 6,754,398 16,504,967 27,716,860
1988 177,939 2,438,647 2,024,779 7,077,579 16,674,150 28,393,094
1989 180,968 2,593,199 2,061,823 7,419,574 16,886,542 29,142,106
1990 189,447 2,748,809 2,106,034 7,760,408 17,023,540 29,828,238
1991 211,833 2,901,661 2,142,583 8,144,055 17,058,054 30,458,186
1992 233,253 3,052,284 2,173,357 8,510,544 17,017,989 30,987,427
1993 253,158 3,186,357 2,188,642 8,812,620 16,872,297 31,313,074
1994 271,842 3,306,718 2,197,114 9,084,479 16,662,922 31,523,075
1995 290,226 3,421,814 2,201,855 9,345,976 16,451,132 31,711,003
1996 308,898 3,547,170 2,212,935 9,619,410 16,273,751 31,962,164
1997 329,637 3,698,156 2,241,770 9,963,894 16,218,350 32,451,807
1998 349,149 3,843,992 2,266,640 10,287,317 16,115,115 32,862,213
1999 370,817 4,001,564 2,302,375 10,660,337 16,083,291 33,418,384
Total 5,715,329 62,086,801 56,756,110 185,657,497 483,952,236 794,167,973


Links to Additional Output Formats:
  · Line Chart
  · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet)

Unique ID, for keeping track of analyses: 213YEJXJ
Compiled / run: Feb 11 2012 / Feb 13 2012 (1 second) (VitalWeb Wizard)
Data Scenario: California County Level Population Data
Population data source: California Department of Finance