Population
Column Variable: Age
Place of Residence: California

Year 0 to 19 20 to 39 40 to 59 60 to 79 80 to 99+ Total
1970 7,309,812 5,792,920 4,422,536 2,176,092 336,926 20,038,286
1971 7,408,301 5,933,968 4,452,555 2,197,053 354,312 20,346,189
1972 7,425,028 6,084,555 4,466,043 2,236,619 372,733 20,584,978
1973 7,422,799 6,276,200 4,490,553 2,286,157 393,362 20,869,071
1974 7,408,625 6,495,552 4,512,613 2,347,119 410,176 21,174,085
1975 7,398,063 6,743,533 4,549,466 2,420,533 426,233 21,537,828
1976 7,382,023 7,018,862 4,595,087 2,498,258 441,210 21,935,440
1977 7,364,852 7,308,849 4,643,209 2,581,715 453,078 22,351,703
1978 7,358,411 7,620,128 4,708,488 2,686,333 462,278 22,835,638
1979 7,331,243 7,901,644 4,765,123 2,788,468 470,221 23,256,699
1980 7,331,394 8,191,935 4,842,805 2,918,574 495,360 23,780,068
1981 7,505,255 8,458,395 4,850,087 2,941,972 521,965 24,277,674
1982 7,661,201 8,720,278 4,875,252 3,005,731 542,549 24,805,011
1983 7,790,488 8,969,171 4,950,595 3,063,527 562,673 25,336,454
1984 7,888,691 9,213,299 5,018,958 3,116,335 579,011 25,816,294
1985 8,019,275 9,489,518 5,116,121 3,182,976 594,743 26,402,633
1986 8,175,368 9,783,193 5,230,429 3,254,032 609,269 27,052,291
1987 8,336,991 10,005,216 5,435,659 3,318,096 620,898 27,716,860
1988 8,497,501 10,228,079 5,652,549 3,384,375 630,590 28,393,094
1989 8,652,308 10,500,578 5,892,452 3,457,844 638,924 29,142,106
1990 8,889,676 10,683,520 6,140,977 3,483,154 630,911 29,828,238
1991 9,171,375 10,743,148 6,356,717 3,520,520 666,426 30,458,186
1992 9,448,326 10,749,324 6,558,984 3,532,356 698,437 30,987,427
1993 9,636,914 10,671,132 6,750,405 3,529,095 725,528 31,313,074
1994 9,779,495 10,553,347 6,928,469 3,512,790 748,974 31,523,075
1995 9,869,126 10,440,558 7,121,397 3,508,516 771,406 31,711,003
1996 9,953,534 10,372,896 7,330,576 3,519,989 785,169 31,962,164
1997 10,078,722 10,407,832 7,600,346 3,563,682 801,225 32,451,807
1998 10,143,461 10,427,983 7,863,280 3,612,153 815,336 32,862,213
1999 10,222,796 10,470,544 8,151,204 3,702,640 871,200 33,418,384
Total 250,861,054 266,256,157 168,272,935 91,346,704 17,431,123 794,167,973


Links to Additional Output Formats:
  · Line Chart
  · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet)

Unique ID, for keeping track of analyses: 213HSYJW
Compiled / run: Feb 11 2012 / Feb 13 2012 (1 second) (VitalWeb Wizard)
Data Scenario: California County Level Population Data
Population data source: California Department of Finance