Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Alameda
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 12 20 32
Asian 549 440 989
Black 1,069 1,000 2,069
Hispanic 429 339 768
Pacific Islander 35 18 53
White 2,706 3,189 5,895
Two or More Races 18 17 35
Total 4,818 5,023 9,841

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Alpine
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 3 0 3
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Pacific Islander 0 0 0
White 1 2 3
Two or More Races 0 0 0
Total 4 2 6

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Amador
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 1 0 1
Asian 1 0 1
Black 1 0 1
Hispanic 3 3 6
Pacific Islander 0 1 1
White 200 164 364
Two or More Races 0 0 0
Total 206 168 374

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Butte
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 3 10 13
Asian 9 14 23
Black 12 12 24
Hispanic 23 15 38
Pacific Islander 0 0 0
White 988 1,047 2,035
Two or More Races 1 0 1
Total 1,036 1,098 2,134

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Calaveras
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 0 1 1
Asian 1 0 1
Black 1 0 1
Hispanic 2 3 5
Pacific Islander 0 0 0
White 198 176 374
Two or More Races 0 0 0
Total 202 180 382

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Colusa
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 2 2 4
Asian 1 0 1
Black 0 2 2
Hispanic 14 9 23
Pacific Islander 1 0 1
White 56 57 113
Two or More Races 0 0 0
Total 74 70 144

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Contra Costa
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 4 12 16
Asian 203 160 363
Black 351 336 687
Hispanic 215 181 396
Pacific Islander 12 8 20
White 2,396 2,747 5,143
Two or More Races 16 7 23
Total 3,197 3,451 6,648

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Del Norte
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 12 8 20
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 2 2
Pacific Islander 0 0 0
White 134 113 247
Two or More Races 0 0 0
Total 146 123 269

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: El Dorado
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 1 3 4
Asian 5 8 13
Black 1 2 3
Hispanic 19 12 31
Pacific Islander 0 0 0
White 521 527 1,048
Two or More Races 2 0 2
Total 549 552 1,101

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Fresno
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 21 17 38
Asian 157 113 270
Black 155 133 288
Hispanic 617 419 1,036
Pacific Islander 1 1 2
White 1,766 1,953 3,719
Two or More Races 1 6 7
Total 2,718 2,642 5,360

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Glenn
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 4 4 8
Pacific Islander 0 0 0
White 124 124 248
Two or More Races 0 0 0
Total 130 128 258

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Humboldt
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 25 28 53
Asian 4 1 5
Black 4 1 5
Hispanic 9 8 17
Pacific Islander 0 0 0
White 557 561 1,118
Two or More Races 4 0 4
Total 603 599 1,202

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Imperial
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 5 3 8
Asian 9 3 12
Black 23 8 31
Hispanic 246 171 417
Pacific Islander 1 0 1
White 215 154 369
Two or More Races 2 0 2
Total 501 339 840

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Inyo
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 7 5 12
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 2 1 3
Pacific Islander 0 0 0
White 89 83 172
Two or More Races 1 1 2
Total 99 90 189

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Kern
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 11 8 19
Asian 59 37 96
Black 134 125 259
Hispanic 427 272 699
Pacific Islander 2 1 3
White 1,704 1,830 3,534
Two or More Races 2 5 7
Total 2,339 2,278 4,617

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Kings
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 5 2 7
Asian 9 7 16
Black 19 20 39
Hispanic 92 74 166
Pacific Islander 0 0 0
White 247 234 481
Two or More Races 0 1 1
Total 372 338 710

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Lake
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 4 5 9
Asian 0 3 3
Black 10 9 19
Hispanic 23 8 31
Pacific Islander 0 1 1
White 398 363 761
Two or More Races 0 1 1
Total 435 390 825

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Lassen
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 0 4 4
Asian 0 1 1
Black 2 1 3
Hispanic 1 2 3
Pacific Islander 0 0 0
White 93 84 177
Two or More Races 0 0 0
Total 96 92 188

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Los Angeles
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 64 68 132
Asian 2,510 2,135 4,645
Black 4,202 4,035 8,237
Hispanic 6,179 4,928 11,107
Pacific Islander 77 54 131
White 16,591 18,123 34,714
Two or More Races 37 29 66
Total 29,660 29,372 59,032

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Madera
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 5 6 11
Asian 8 5 13
Black 25 24 49
Hispanic 111 60 171
Pacific Islander 1 0 1
White 314 321 635
Two or More Races 0 1 1
Total 464 417 881

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Marin
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 1 1 2
Asian 15 27 42
Black 24 21 45
Hispanic 26 17 43
Pacific Islander 1 1 2
White 809 887 1,696
Two or More Races 0 3 3
Total 876 957 1,833

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Mariposa
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 1 3 4
Pacific Islander 0 0 0
White 81 63 144
Two or More Races 0 0 0
Total 85 67 152

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Mendocino
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 13 13 26
Asian 5 2 7
Black 0 2 2
Hispanic 10 13 23
Pacific Islander 1 0 1
White 353 402 755
Two or More Races 2 0 2
Total 384 432 816

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Merced
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 1 2 3
Asian 29 19 48
Black 40 44 84
Hispanic 118 113 231
Pacific Islander 2 0 2
White 487 462 949
Two or More Races 0 1 1
Total 677 641 1,318

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Modoc
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 2 0 2
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 0 0 0
Pacific Islander 0 0 0
White 51 37 88
Two or More Races 0 0 0
Total 54 38 92

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Mono
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 3 1 4
Asian 1 0 1
Black 0 0 0
Hispanic 0 2 2
Pacific Islander 0 0 0
White 22 19 41
Two or More Races 0 0 0
Total 26 22 48

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Monterey
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 1 1 2
Asian 70 60 130
Black 54 43 97
Hispanic 200 168 368
Pacific Islander 2 5 7
White 767 966 1,733
Two or More Races 4 3 7
Total 1,098 1,246 2,344

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Napa
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 2 6 8
Asian 13 6 19
Black 4 3 7
Hispanic 32 21 53
Pacific Islander 1 0 1
White 553 651 1,204
Two or More Races 3 0 3
Total 608 687 1,295

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Nevada
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 1 1 2
Asian 0 2 2
Black 1 0 1
Hispanic 12 11 23
Pacific Islander 0 0 0
White 404 424 828
Two or More Races 0 2 2
Total 418 440 858

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Orange
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 13 8 21
Asian 610 530 1,140
Black 106 97 203
Hispanic 811 751 1,562
Pacific Islander 22 15 37
White 6,325 7,214 13,539
Two or More Races 9 9 18
Total 7,896 8,624 16,520

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Placer
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 4 5 9
Asian 19 15 34
Black 3 8 11
Hispanic 39 38 77
Pacific Islander 0 2 2
White 875 907 1,782
Two or More Races 2 2 4
Total 942 977 1,919

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Plumas
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 2 2 4
Asian 0 0 0
Black 3 1 4
Hispanic 2 1 3
Pacific Islander 0 0 0
White 96 98 194
Two or More Races 0 0 0
Total 103 102 205

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Riverside
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 32 30 62
Asian 91 82 173
Black 289 289 578
Hispanic 792 602 1,394
Pacific Islander 5 1 6
White 5,075 4,760 9,835
Two or More Races 8 5 13
Total 6,292 5,769 12,061

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Sacramento
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 27 26 53
Asian 326 281 607
Black 385 345 730
Hispanic 308 251 559
Pacific Islander 16 11 27
White 3,416 3,576 6,992
Two or More Races 15 8 23
Total 4,493 4,498 8,991

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: San Benito
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 3 0 3
Asian 8 2 10
Black 2 0 2
Hispanic 37 35 72
Pacific Islander 0 0 0
White 96 101 197
Two or More Races 0 0 0
Total 146 138 284

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: San Bernardino
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 27 22 49
Asian 136 124 260
Black 437 395 832
Hispanic 1,036 757 1,793
Pacific Islander 12 12 24
White 4,056 4,084 8,140
Two or More Races 14 9 23
Total 5,718 5,403 11,121

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: San Diego
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 27 28 55
Asian 421 420 841
Black 445 410 855
Hispanic 1,129 896 2,025
Pacific Islander 35 28 63
White 7,610 8,114 15,724
Two or More Races 33 25 58
Total 9,700 9,921 19,621

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: San Francisco
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 9 4 13
Asian 799 703 1,502
Black 462 368 830
Hispanic 280 241 521
Pacific Islander 10 8 18
White 1,874 1,699 3,573
Two or More Races 5 6 11
Total 3,439 3,029 6,468

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: San Joaquin
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 8 9 17
Asian 191 113 304
Black 154 139 293
Hispanic 329 212 541
Pacific Islander 3 1 4
White 1,455 1,585 3,040
Two or More Races 6 4 10
Total 2,146 2,063 4,209

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: San Luis Obispo
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 4 1 5
Asian 9 12 21
Black 13 2 15
Hispanic 59 34 93
Pacific Islander 0 0 0
White 901 936 1,837
Two or More Races 3 2 5
Total 989 987 1,976

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: San Mateo
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 5 2 7
Asian 238 205 443
Black 118 118 236
Hispanic 189 175 364
Pacific Islander 30 21 51
White 1,667 1,927 3,594
Two or More Races 6 5 11
Total 2,253 2,453 4,706

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Santa Barbara
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 5 6 11
Asian 46 30 76
Black 24 14 38
Hispanic 212 188 400
Pacific Islander 3 2 5
White 1,126 1,256 2,382
Two or More Races 3 2 5
Total 1,419 1,498 2,917

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Santa Clara
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 5 15 20
Asian 701 506 1,207
Black 125 93 218
Hispanic 587 527 1,114
Pacific Islander 10 7 17
White 2,978 3,234 6,212
Two or More Races 6 8 14
Total 4,412 4,390 8,802

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Santa Cruz
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 2 2 4
Asian 27 17 44
Black 8 6 14
Hispanic 85 72 157
Pacific Islander 1 2 3
White 682 782 1,464
Two or More Races 3 0 3
Total 808 881 1,689

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Shasta
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 16 14 30
Asian 5 7 12
Black 5 4 9
Hispanic 17 15 32
Pacific Islander 0 0 0
White 765 780 1,545
Two or More Races 6 10 16
Total 814 830 1,644

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Sierra
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 0 0 0
Hispanic 0 0 0
Pacific Islander 0 0 0
White 14 15 29
Two or More Races 0 0 0
Total 14 15 29

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Siskiyou
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 3 5 8
Asian 2 0 2
Black 3 3 6
Hispanic 9 5 14
Pacific Islander 0 0 0
White 234 214 448
Two or More Races 1 1 2
Total 252 228 480

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Solano
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 2 2 4
Asian 102 113 215
Black 207 172 379
Hispanic 98 73 171
Pacific Islander 14 4 18
White 891 875 1,766
Two or More Races 3 8 11
Total 1,317 1,247 2,564

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Sonoma
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 8 12 20
Asian 23 21 44
Black 17 15 32
Hispanic 82 72 154
Pacific Islander 4 2 6
White 1,621 1,951 3,572
Two or More Races 3 4 7
Total 1,758 2,077 3,835

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Stanislaus
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 8 5 13
Asian 38 36 74
Black 36 28 64
Hispanic 206 143 349
Pacific Islander 5 5 10
White 1,407 1,480 2,887
Two or More Races 2 2 4
Total 1,702 1,699 3,401

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Sutter
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 1 2 3
Asian 29 21 50
Black 5 6 11
Hispanic 25 17 42
Pacific Islander 0 0 0
White 272 330 602
Two or More Races 0 2 2
Total 332 378 710

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Tehama
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 2 1 3
Asian 2 0 2
Black 0 1 1
Hispanic 17 6 23
Pacific Islander 0 0 0
White 306 281 587
Two or More Races 1 0 1
Total 328 289 617

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Trinity
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 0 0 0
Asian 0 0 0
Black 1 0 1
Hispanic 0 0 0
Pacific Islander 0 0 0
White 72 67 139
Two or More Races 0 0 0
Total 73 67 140

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Tulare
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 6 11 17
Asian 34 34 68
Black 25 21 46
Hispanic 351 218 569
Pacific Islander 0 1 1
White 914 1,024 1,938
Two or More Races 0 0 0
Total 1,330 1,309 2,639

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Tuolumne
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 2 1 3
Asian 0 0 0
Black 1 1 2
Hispanic 4 5 9
Pacific Islander 0 0 0
White 295 275 570
Two or More Races 1 0 1
Total 303 282 585

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Ventura
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 3 6 9
Asian 58 72 130
Black 41 39 80
Hispanic 396 303 699
Pacific Islander 3 4 7
White 1,809 2,040 3,849
Two or More Races 1 3 4
Total 2,311 2,467 4,778

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Yolo
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 4 2 6
Asian 24 17 41
Black 12 12 24
Hispanic 73 48 121
Pacific Islander 1 0 1
White 425 441 866
Two or More Races 2 2 4
Total 541 522 1,063

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: Yuba
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 2 0 2
Asian 13 11 24
Black 3 9 12
Hispanic 14 11 25
Pacific Islander 0 0 0
White 265 220 485
Two or More Races 2 0 2
Total 299 251 550

bar chart



Deaths
Row Variable: Race
Column Variable: Sex
Year: 2000
Place of Residence: California
Cause of Death: All causes of death (ICD A00-Y89)

Race Male Female Total
American Indian 443 449 892
Asian 7,610 6,415 14,025
Black 9,064 8,418 17,482
Hispanic 16,002 12,555 28,557
Pacific Islander 311 216 527
White 80,347 86,029 166,376
Two or More Races 228 194 422
Total 114,005 114,276 228,281

bar chart



Links to Additional Output Formats:
  · HTML Table
  · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet)


Footnotes for Above Series of Analyses:
  Unique ID, for keeping track of analyses: 728SYPCY
  Output was produced by: VitalWeb Wizard (www.ehdp.com)
  Date compiled / run: Jul 28 2010 / Jul 28 2010 (13 seconds)
  Analysis uses ICD-10 underlying cause of death.
  Death data source: California Department of Health Services