Deaths
Year: 2000
Place of Residence: California
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 33,938 34,595 68,533
Malignant Neoplasms [Cancer] 26,759 26,246 53,005
Non-Rankable Causes 9,472 11,147 20,619
Cerebrovascular Disease [Stroke] 7,265 10,825 18,090
Chronic Lower Respiratory Diseases 6,112 6,642 12,754
Assault [Homicide] 5,995 2,819 8,814
Influenza and Pneumonia 3,683 4,672 8,355
Diabetes Mellitus 3,015 3,188 6,203
Alzheimer's Disease 1,388 3,010 4,398
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 2,467 1,206 3,673
Intentional Self-Harm [Suicide] 2,431 682 3,113
Accidents [Injuries] 1,700 384 2,084
Hypertension and Hypertensive Renal 791 1,229 2,020
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 859 922 1,781
Atherosclerosis 611 1,023 1,634
Parkinson's Disease 850 631 1,481
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 1,255 198 1,453
Aortic Aneurysm and Dissection 882 518 1,400
Conditions Arising in Perinatal Period 756 615 1,371
Congenital Malformations 655 623 1,278
Non-Malignant Neoplasms 598 577 1,175
Pneumonitis due to Solids and Liquids 446 460 906
Septicemia 364 426 790
Peptic Ulcer 352 370 722
Viral Hepatitis 436 241 677
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 179 172 351
Anemias 87 135 222
Nutritional Deficiencies 59 145 204
Enterocolitis due to Clostridium difficile 68 97 165
Hernia 65 88 153
Medical and Surgical Care Complications 58 81 139
Infections of Kidney 30 82 112
Tuberculosis 60 48 108
Meningitis 57 36 93
Hyperplasia of Prostate 84 0 84
Legal Intervention 64 2 66
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 59 59
Diseases of Appendix 28 25 53
Pneumoconioses and Chemical Effects 46 1 47
Meningococcal Infection 19 21 40
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 15 14 29
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 12 12
Salmonella Infections 1 4 5
Syphilis 3 2 5
Whooping Cough 0 2 2
Shigellosis and Amebiasis 0 1 1
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 1 0 1
Operations of War and their Sequelae 1 0 1
Scarlet Fever and Erysipelas 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Malaria 0 0 0
Total 114,005 114,276 228,281



Deaths
Year: 2001
Place of Residence: California
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 33,924 35,080 69,004
Malignant Neoplasms [Cancer] 27,255 26,555 53,810
Non-Rankable Causes 9,588 11,661 21,249
Cerebrovascular Disease [Stroke] 7,295 10,783 18,078
Chronic Lower Respiratory Diseases 6,062 6,994 13,056
Assault [Homicide] 6,236 3,038 9,274
Influenza and Pneumonia 3,691 4,476 8,167
Diabetes Mellitus 3,088 3,369 6,457
Alzheimer's Disease 1,527 3,370 4,897
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 2,524 1,235 3,759
Intentional Self-Harm [Suicide] 2,571 685 3,256
Hypertension and Hypertensive Renal 933 1,415 2,348
Accidents [Injuries] 1,860 441 2,301
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 992 996 1,988
Atherosclerosis 638 960 1,598
Parkinson's Disease 889 620 1,509
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 1,291 204 1,495
Conditions Arising in Perinatal Period 751 620 1,371
Aortic Aneurysm and Dissection 885 467 1,352
Congenital Malformations 732 605 1,337
Non-Malignant Neoplasms 554 631 1,185
Pneumonitis due to Solids and Liquids 530 461 991
Septicemia 424 440 864
Peptic Ulcer 353 383 736
Viral Hepatitis 448 270 718
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 176 176 352
Anemias 94 134 228
Medical and Surgical Care Complications 81 102 183
Nutritional Deficiencies 67 111 178
Hernia 63 99 162
Enterocolitis due to Clostridium difficile 51 106 157
Tuberculosis 79 50 129
Infections of Kidney 30 83 113
Legal Intervention 82 1 83
Meningitis 48 34 82
Hyperplasia of Prostate 76 0 76
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 54 54
Pneumoconioses and Chemical Effects 48 4 52
Diseases of Appendix 28 21 49
Meningococcal Infection 15 23 38
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 5 16 21
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 12 12
Salmonella Infections 6 3 9
Shigellosis and Amebiasis 4 0 4
Whooping Cough 3 1 4
Scarlet Fever and Erysipelas 1 0 1
Syphilis 0 1 1
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 1 0 1
Operations of War and their Sequelae 1 0 1
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Malaria 0 0 0
Total 116,000 116,790 232,790



Deaths
Year: 2002
Place of Residence: California
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 33,955 34,432 68,387
Malignant Neoplasms [Cancer] 27,459 26,467 53,926
Non-Rankable Causes 9,716 11,584 21,300
Cerebrovascular Disease [Stroke] 7,043 10,508 17,551
Chronic Lower Respiratory Diseases 5,879 6,764 12,643
Assault [Homicide] 6,634 3,248 9,882
Influenza and Pneumonia 3,697 4,401 8,098
Diabetes Mellitus 3,307 3,476 6,783
Alzheimer's Disease 1,680 3,725 5,405
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 2,458 1,267 3,725
Intentional Self-Harm [Suicide] 2,500 710 3,210
Accidents [Injuries] 2,041 418 2,459
Hypertension and Hypertensive Renal 911 1,419 2,330
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 1,101 1,048 2,149
Atherosclerosis 581 1,003 1,584
Parkinson's Disease 891 685 1,576
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 1,217 206 1,423
Conditions Arising in Perinatal Period 801 599 1,400
Aortic Aneurysm and Dissection 873 513 1,386
Congenital Malformations 682 620 1,302
Non-Malignant Neoplasms 621 630 1,251
Pneumonitis due to Solids and Liquids 502 481 983
Septicemia 419 497 916
Viral Hepatitis 520 313 833
Peptic Ulcer 323 377 700
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 174 222 396
Anemias 98 150 248
Medical and Surgical Care Complications 86 126 212
Nutritional Deficiencies 77 117 194
Hernia 66 108 174
Enterocolitis due to Clostridium difficile 51 88 139
Tuberculosis 75 60 135
Infections of Kidney 38 73 111
Hyperplasia of Prostate 84 0 84
Meningitis 44 29 73
Diseases of Appendix 41 25 66
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 56 56
Pneumoconioses and Chemical Effects 49 2 51
Legal Intervention 46 1 47
Meningococcal Infection 13 11 24
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 8 9 17
Whooping Cough 1 3 4
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 4 4
Salmonella Infections 2 1 3
Syphilis 1 1 2
Shigellosis and Amebiasis 0 1 1
Measles 1 0 1
Malaria 1 0 1
Operations of War and their Sequelae 1 0 1
Scarlet Fever and Erysipelas 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 0 0 0
Total 116,768 116,478 233,246



Deaths
Year: 2003
Place of Residence: California
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 34,574 34,439 69,013
Malignant Neoplasms [Cancer] 27,495 26,812 54,307
Non-Rankable Causes 10,413 12,156 22,569
Cerebrovascular Disease [Stroke] 7,094 10,592 17,686
Chronic Lower Respiratory Diseases 6,268 7,112 13,380
Assault [Homicide] 7,005 3,465 10,470
Influenza and Pneumonia 3,764 4,420 8,184
Diabetes Mellitus 3,562 3,526 7,088
Alzheimer's Disease 2,069 4,516 6,585
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 2,537 1,295 3,832
Intentional Self-Harm [Suicide] 2,663 733 3,396
Hypertension and Hypertensive Renal 1,020 1,558 2,578
Accidents [Injuries] 2,072 409 2,481
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 1,125 1,201 2,326
Parkinson's Disease 1,045 758 1,803
Atherosclerosis 542 991 1,533
Conditions Arising in Perinatal Period 816 606 1,422
Aortic Aneurysm and Dissection 922 488 1,410
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 1,182 182 1,364
Non-Malignant Neoplasms 656 632 1,288
Congenital Malformations 659 583 1,242
Septicemia 416 561 977
Pneumonitis due to Solids and Liquids 468 468 936
Viral Hepatitis 432 226 658
Peptic Ulcer 317 311 628
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 151 170 321
Enterocolitis due to Clostridium difficile 104 146 250
Medical and Surgical Care Complications 124 122 246
Anemias 81 157 238
Hernia 82 89 171
Nutritional Deficiencies 69 101 170
Infections of Kidney 31 97 128
Tuberculosis 73 49 122
Hyperplasia of Prostate 102 0 102
Legal Intervention 84 3 87
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 82 82
Meningitis 44 33 77
Diseases of Appendix 23 27 50
Pneumoconioses and Chemical Effects 46 3 49
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 14 16 30
Meningococcal Infection 11 13 24
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 10 10
Salmonella Infections 3 4 7
Syphilis 2 0 2
Shigellosis and Amebiasis 0 1 1
Whooping Cough 0 1 1
Operations of War and their Sequelae 1 0 1
Scarlet Fever and Erysipelas 0 0 0
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 0 0 0
Measles 0 0 0
Malaria 0 0 0
Total 120,161 119,164 239,325



Deaths
Year: 2000-2003
Place of Residence: California
Cause of Death: NCHS Rankable Causes, and Non-Rankable

Underlying Cause Male Female Total
Diseases of the Heart 136,391 138,546 274,937
Malignant Neoplasms [Cancer] 108,968 106,080 215,048
Non-Rankable Causes 39,189 46,548 85,737
Cerebrovascular Disease [Stroke] 28,697 42,708 71,405
Chronic Lower Respiratory Diseases 24,321 27,512 51,833
Assault [Homicide] 25,870 12,570 38,440
Influenza and Pneumonia 14,835 17,969 32,804
Diabetes Mellitus 12,972 13,559 26,531
Alzheimer's Disease 6,664 14,621 21,285
Chronic Liver Disease and Cirrhosis 9,986 5,003 14,989
Intentional Self-Harm [Suicide] 10,165 2,810 12,975
Accidents [Injuries] 7,673 1,652 9,325
Hypertension and Hypertensive Renal 3,655 5,621 9,276
Nephritis, Nephrotic Syndrome, Nephrosis 4,077 4,167 8,244
Parkinson's Disease 3,675 2,694 6,369
Atherosclerosis 2,372 3,977 6,349
Human Immunodeficiency Virus [HIV] 4,945 790 5,735
Conditions Arising in Perinatal Period 3,124 2,440 5,564
Aortic Aneurysm and Dissection 3,562 1,986 5,548
Congenital Malformations 2,728 2,431 5,159
Non-Malignant Neoplasms 2,429 2,470 4,899
Pneumonitis due to Solids and Liquids 1,946 1,870 3,816
Septicemia 1,623 1,924 3,547
Viral Hepatitis 1,836 1,050 2,886
Peptic Ulcer 1,345 1,441 2,786
Cholelithiasis, Gallbladder Disorders 680 740 1,420
Anemias 360 576 936
Medical and Surgical Care Complications 349 431 780
Nutritional Deficiencies 272 474 746
Enterocolitis due to Clostridium difficile 274 437 711
Hernia 276 384 660
Tuberculosis 287 207 494
Infections of Kidney 129 335 464
Hyperplasia of Prostate 346 0 346
Meningitis 193 132 325
Legal Intervention 276 7 283
Pregnancy, Childbirth, Puerperium 0 251 251
Diseases of Appendix 120 98 218
Pneumoconioses and Chemical Effects 189 10 199
Meningococcal Infection 58 68 126
Acute Bronchitis and Bronchiolitis 42 55 97
Female Pelvic Inflammatory Diseases 0 38 38
Salmonella Infections 12 12 24
Whooping Cough 4 7 11
Syphilis 6 4 10
Shigellosis and Amebiasis 4 3 7
Operations of War and their Sequelae 4 0 4
Arthropod-Borne Viral Encephalitis 2 0 2
Scarlet Fever and Erysipelas 1 0 1
Measles 1 0 1
Malaria 1 0 1
Acute Poliomyelitis 0 0 0
Total 466,934 466,708 933,642


Links to Additional Output Formats:
  · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet)

Unique ID, for keeping track of analyses: 213RBTNE
Compiled / run: Feb 11 2012 / Feb 13 2012 (10 seconds) (VitalWeb Wizard)
Data Scenario: California County Level ICD-10 Underlying Cause Deaths
ICD-10 Codes for NCHS Rankable Causes (Potential Leading Causes):
  http://www.cdc.gov/nchs/data/9manual.pdf
  http://www.ehdp.com/epigram/nchs-icd-10-lcd.htm
Row Sorting: Sort Totals, High to Low
Death data source: California Department of Health Services