|
Death Rate (per 100,000) Row Variable: Age Column Variable: Sex Year of Death: 1989 Place of Residence: Marin Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999) |
| Age | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | |
| Birth to 4 | 172.4 | 12 | 153.9 | 10 | 163.5 | 22 |
| 5 to 9 | 15.9 | 1 | 0.0 | 0 | 8.2 | 1 |
| 10 to 14 | 18.1 | 1 | 18.9 | 1 | 18.5 | 2 |
| 15 to 19 | 82.4 | 5 | 0.0 | 0 | 43.0 | 5 |
| 20 to 24 | 147.8 | 11 | 80.6 | 5 | 117.2 | 16 |
| 25 to 29 | 125.1 | 12 | 59.2 | 5 | 94.2 | 17 |
| 30 to 34 | 187.4 | 20 | 49.3 | 5 | 120.1 | 25 |
| 35 to 39 | 162.0 | 18 | 112.7 | 13 | 136.9 | 31 |
| 40 to 44 | 201.5 | 23 | 138.4 | 17 | 168.8 | 40 |
| 45 to 49 | 262.8 | 24 | 173.4 | 16 | 217.9 | 40 |
| 50 to 54 | 663.9 | 44 | 389.0 | 26 | 525.9 | 70 |
| 55 to 59 | 927.8 | 51 | 780.0 | 43 | 853.8 | 94 |
| 60 to 64 | 1,380.3 | 67 | 727.7 | 40 | 1,033.7 | 107 |
| 65 to 69 | 2,298.3 | 98 | 1,314.5 | 66 | 1,766.3 | 164 |
| 70 to 74 | 3,702.5 | 117 | 2,130.5 | 81 | 2,844.0 | 198 |
| 75 to 79 | 5,805.1 | 115 | 4,492.9 | 132 | 5,021.3 | 247 |
| 80 to 84 | 9,712.2 | 108 | 6,728.0 | 139 | 7,772.2 | 247 |
| 85 to 89 | 16,596.6 | 79 | 12,663.4 | 155 | 13,764.7 | 234 |
| 90 to 94 | 25,161.3 | 39 | 20,566.0 | 109 | 21,605.8 | 148 |
| 95 to 99+ | 18,055.6 | 13 | 21,585.9 | 49 | 20,735.8 | 62 |
| Unknown | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 |
| Total | 763.2 | 858 | 797.0 | 913 | 780.2 | 1,771 |
|
Death Rate (per 100,000) Row Variable: Age Column Variable: Sex Year of Death: 1990 Place of Residence: Marin Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999) |
| Age | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | |
| Birth to 4 | 180.4 | 13 | 118.5 | 8 | 150.5 | 21 |
| 5 to 9 | 0.0 | 0 | 50.4 | 3 | 24.4 | 3 |
| 10 to 14 | 35.2 | 2 | 18.6 | 1 | 27.1 | 3 |
| 15 to 19 | 134.5 | 8 | 0.0 | 0 | 70.1 | 8 |
| 20 to 24 | 123.0 | 9 | 33.4 | 2 | 82.6 | 11 |
| 25 to 29 | 82.5 | 8 | 23.6 | 2 | 55.0 | 10 |
| 30 to 34 | 228.1 | 25 | 76.5 | 8 | 154.1 | 33 |
| 35 to 39 | 289.2 | 33 | 84.7 | 10 | 185.2 | 43 |
| 40 to 44 | 378.2 | 44 | 167.3 | 21 | 268.7 | 65 |
| 45 to 49 | 364.5 | 34 | 213.2 | 20 | 288.6 | 54 |
| 50 to 54 | 377.5 | 25 | 253.3 | 17 | 315.0 | 42 |
| 55 to 59 | 889.1 | 48 | 500.2 | 27 | 694.6 | 75 |
| 60 to 64 | 1,026.3 | 50 | 964.2 | 52 | 993.7 | 102 |
| 65 to 69 | 1,563.6 | 68 | 1,474.0 | 76 | 1,515.0 | 144 |
| 70 to 74 | 3,734.3 | 122 | 2,290.3 | 89 | 2,949.8 | 211 |
| 75 to 79 | 5,431.2 | 114 | 3,596.7 | 112 | 4,335.3 | 226 |
| 80 to 84 | 8,559.7 | 104 | 5,581.4 | 120 | 6,656.8 | 224 |
| 85 to 89 | 14,257.4 | 72 | 10,590.0 | 140 | 11,603.7 | 212 |
| 90 to 94 | 18,750.0 | 27 | 18,470.1 | 99 | 18,529.4 | 126 |
| 95 to 99+ | 28,000.0 | 14 | 35,820.9 | 72 | 34,262.9 | 86 |
| Unknown | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Total | 719.8 | 821 | 757.1 | 879 | 738.6 | 1,700 |
|
Death Rate (per 100,000) Row Variable: Age Column Variable: Sex Year of Death: 1991 Place of Residence: Marin Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999) |
| Age | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | |
| Birth to 4 | 216.1 | 16 | 28.9 | 2 | 125.6 | 18 |
| 5 to 9 | 61.6 | 4 | 49.2 | 3 | 55.6 | 7 |
| 10 to 14 | 0.0 | 0 | 18.0 | 1 | 8.7 | 1 |
| 15 to 19 | 85.4 | 5 | 18.2 | 1 | 52.8 | 6 |
| 20 to 24 | 163.2 | 12 | 16.8 | 1 | 97.6 | 13 |
| 25 to 29 | 122.8 | 12 | 23.5 | 2 | 76.6 | 14 |
| 30 to 34 | 163.0 | 18 | 65.8 | 7 | 115.3 | 25 |
| 35 to 39 | 286.8 | 33 | 109.7 | 13 | 196.9 | 46 |
| 40 to 44 | 375.1 | 44 | 94.5 | 12 | 229.2 | 56 |
| 45 to 49 | 330.5 | 31 | 233.1 | 22 | 281.7 | 53 |
| 50 to 54 | 525.2 | 35 | 324.5 | 22 | 424.0 | 57 |
| 55 to 59 | 757.1 | 40 | 414.5 | 22 | 585.4 | 62 |
| 60 to 64 | 1,440.0 | 72 | 871.2 | 47 | 1,144.8 | 119 |
| 65 to 69 | 2,221.7 | 98 | 1,722.5 | 90 | 1,951.0 | 188 |
| 70 to 74 | 2,971.2 | 102 | 1,965.2 | 79 | 2,428.6 | 181 |
| 75 to 79 | 4,616.8 | 103 | 3,352.0 | 108 | 3,869.4 | 211 |
| 80 to 84 | 9,027.2 | 116 | 6,908.9 | 154 | 7,683.6 | 270 |
| 85 to 89 | 16,116.5 | 83 | 11,633.1 | 156 | 12,877.2 | 239 |
| 90 to 94 | 27,388.5 | 43 | 19,310.3 | 112 | 21,031.2 | 155 |
| 95 to 99+ | 21,568.6 | 11 | 42,441.9 | 73 | 37,668.2 | 84 |
| Unknown | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Total | 761.9 | 880 | 789.3 | 927 | 775.7 | 1,807 |
|
Death Rate (per 100,000) Row Variable: Age Column Variable: Sex Year of Death: 1992 Place of Residence: Marin Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999) |
| Age | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | |
| Birth to 4 | 39.0 | 3 | 112.5 | 8 | 74.3 | 11 |
| 5 to 9 | 30.1 | 2 | 15.9 | 1 | 23.2 | 3 |
| 10 to 14 | 16.3 | 1 | 0.0 | 0 | 8.5 | 1 |
| 15 to 19 | 102.3 | 6 | 17.9 | 1 | 61.2 | 7 |
| 20 to 24 | 163.1 | 12 | 33.9 | 2 | 105.6 | 14 |
| 25 to 29 | 81.5 | 8 | 81.9 | 7 | 81.7 | 15 |
| 30 to 34 | 152.3 | 17 | 9.3 | 1 | 82.1 | 18 |
| 35 to 39 | 188.9 | 22 | 75.2 | 9 | 131.2 | 31 |
| 40 to 44 | 238.5 | 28 | 125.3 | 16 | 179.5 | 44 |
| 45 to 49 | 401.1 | 38 | 198.4 | 19 | 299.2 | 57 |
| 50 to 54 | 430.2 | 29 | 396.4 | 27 | 413.2 | 56 |
| 55 to 59 | 777.1 | 41 | 510.7 | 27 | 643.8 | 68 |
| 60 to 64 | 1,173.9 | 59 | 933.0 | 50 | 1,049.6 | 109 |
| 65 to 69 | 1,577.6 | 70 | 1,302.4 | 68 | 1,428.9 | 138 |
| 70 to 74 | 2,854.0 | 103 | 1,713.2 | 73 | 2,236.3 | 176 |
| 75 to 79 | 5,541.2 | 129 | 3,512.5 | 115 | 4,355.6 | 244 |
| 80 to 84 | 7,590.3 | 103 | 6,543.7 | 149 | 6,934.5 | 252 |
| 85 to 89 | 13,768.1 | 76 | 10,866.4 | 148 | 11,703.2 | 224 |
| 90 to 94 | 25,490.2 | 39 | 17,777.8 | 104 | 19,376.7 | 143 |
| 95 to 99+ | 27,777.8 | 15 | 34,911.2 | 59 | 33,183.9 | 74 |
| Unknown | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Total | 685.0 | 802 | 744.2 | 884 | 714.8 | 1,686 |
|
Death Rate (per 100,000) Row Variable: Age Column Variable: Sex Year of Death: 1993 Place of Residence: Marin Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999) |
| Age | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | |
| Birth to 4 | 181.9 | 14 | 84.3 | 6 | 135.0 | 20 |
| 5 to 9 | 14.6 | 1 | 0.0 | 0 | 7.5 | 1 |
| 10 to 14 | 15.8 | 1 | 0.0 | 0 | 8.2 | 1 |
| 15 to 19 | 106.0 | 6 | 0.0 | 0 | 54.0 | 6 |
| 20 to 24 | 94.1 | 7 | 67.3 | 4 | 82.2 | 11 |
| 25 to 29 | 112.9 | 11 | 35.7 | 3 | 77.2 | 14 |
| 30 to 34 | 215.8 | 24 | 56.1 | 6 | 137.5 | 30 |
| 35 to 39 | 231.4 | 27 | 83.1 | 10 | 156.2 | 37 |
| 40 to 44 | 340.0 | 40 | 85.9 | 11 | 207.6 | 51 |
| 45 to 49 | 378.9 | 36 | 322.5 | 31 | 350.6 | 67 |
| 50 to 54 | 457.8 | 31 | 248.3 | 17 | 352.5 | 48 |
| 55 to 59 | 842.9 | 44 | 594.3 | 31 | 718.7 | 75 |
| 60 to 64 | 1,057.8 | 54 | 695.1 | 37 | 872.7 | 91 |
| 65 to 69 | 1,607.9 | 72 | 1,337.9 | 70 | 1,462.4 | 142 |
| 70 to 74 | 3,069.9 | 115 | 2,198.5 | 99 | 2,594.3 | 214 |
| 75 to 79 | 5,151.3 | 126 | 4,284.4 | 141 | 4,654.0 | 267 |
| 80 to 84 | 9,025.8 | 126 | 7,161.7 | 163 | 7,870.4 | 289 |
| 85 to 89 | 14,597.3 | 87 | 9,872.2 | 139 | 11,277.4 | 226 |
| 90 to 94 | 20,555.6 | 37 | 23,591.5 | 134 | 22,861.0 | 171 |
| 95 to 99+ | 53,846.2 | 21 | 32,984.3 | 63 | 36,521.7 | 84 |
| Unknown | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
| Total | 749.1 | 882 | 810.5 | 966 | 780.0 | 1,848 |
|
Death Rate (per 100,000) Row Variable: Age Column Variable: Sex Year of Death: 1994 Place of Residence: Marin Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999) |
| Age | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | |
| Birth to 4 | 105.3 | 8 | 168.9 | 12 | 136.0 | 20 |
| 5 to 9 | 14.1 | 1 | 0.0 | 0 | 7.3 | 1 |
| 10 to 14 | 15.6 | 1 | 0.0 | 0 | 8.1 | 1 |
| 15 to 19 | 35.1 | 2 | 18.5 | 1 | 27.1 | 3 |
| 20 to 24 | 122.0 | 9 | 16.9 | 1 | 75.2 | 10 |
| 25 to 29 | 41.4 | 4 | 84.5 | 7 | 61.3 | 11 |
| 30 to 34 | 144.6 | 16 | 37.6 | 4 | 92.1 | 20 |
| 35 to 39 | 351.7 | 41 | 91.3 | 11 | 219.3 | 52 |
| 40 to 44 | 372.8 | 44 | 85.6 | 11 | 223.1 | 55 |
| 45 to 49 | 440.7 | 42 | 185.8 | 18 | 312.2 | 60 |
| 50 to 54 | 443.1 | 30 | 305.9 | 21 | 374.0 | 51 |
| 55 to 59 | 595.1 | 31 | 578.6 | 30 | 586.9 | 61 |
| 60 to 64 | 1,179.2 | 60 | 553.6 | 29 | 861.9 | 89 |
| 65 to 69 | 1,898.5 | 86 | 1,126.2 | 59 | 1,484.3 | 145 |
| 70 to 74 | 3,414.5 | 129 | 2,444.3 | 113 | 2,880.6 | 242 |
| 75 to 79 | 5,744.0 | 149 | 3,894.5 | 130 | 4,703.3 | 279 |
| 80 to 84 | 7,729.8 | 111 | 6,576.2 | 155 | 7,012.9 | 266 |
| 85 to 89 | 15,238.1 | 96 | 10,732.1 | 151 | 12,125.7 | 247 |
| 90 to 94 | 25,000.0 | 45 | 21,739.1 | 125 | 22,516.6 | 170 |
| 95 to 99+ | 54,054.1 | 20 | 45,637.6 | 68 | 47,311.8 | 88 |
| Unknown | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Total | 783.7 | 926 | 791.6 | 946 | 787.7 | 1,872 |
|
Death Rate (per 100,000) Row Variable: Age Column Variable: Sex Year of Death: 1995 Place of Residence: Marin Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999) |
| Age | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | |
| Birth to 4 | 107.6 | 8 | 28.9 | 2 | 69.6 | 10 |
| 5 to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 14 | 31.0 | 2 | 0.0 | 0 | 16.0 | 2 |
| 15 to 19 | 34.2 | 2 | 109.0 | 6 | 70.4 | 8 |
| 20 to 24 | 123.1 | 9 | 51.0 | 3 | 91.0 | 12 |
| 25 to 29 | 134.5 | 13 | 12.2 | 1 | 78.2 | 14 |
| 30 to 34 | 190.0 | 21 | 18.9 | 2 | 106.2 | 23 |
| 35 to 39 | 137.1 | 16 | 57.7 | 7 | 96.7 | 23 |
| 40 to 44 | 311.2 | 37 | 85.2 | 11 | 193.5 | 48 |
| 45 to 49 | 418.7 | 40 | 214.7 | 21 | 315.5 | 61 |
| 50 to 54 | 482.4 | 33 | 274.8 | 19 | 378.0 | 52 |
| 55 to 59 | 832.5 | 43 | 521.0 | 27 | 676.5 | 70 |
| 60 to 64 | 971.5 | 49 | 558.2 | 29 | 761.8 | 78 |
| 65 to 69 | 1,769.7 | 81 | 1,405.5 | 73 | 1,576.1 | 154 |
| 70 to 74 | 3,013.3 | 118 | 2,043.8 | 97 | 2,482.1 | 215 |
| 75 to 79 | 5,353.8 | 143 | 3,774.1 | 129 | 4,467.1 | 272 |
| 80 to 84 | 7,465.6 | 114 | 6,593.4 | 162 | 6,927.7 | 276 |
| 85 to 89 | 15,091.5 | 99 | 11,270.6 | 157 | 12,493.9 | 256 |
| 90 to 94 | 21,674.9 | 44 | 24,552.8 | 151 | 23,838.6 | 195 |
| 95 to 99+ | 51,612.9 | 16 | 66,666.7 | 70 | 63,235.3 | 86 |
| Unknown | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Total | 747.2 | 888 | 804.9 | 967 | 776.2 | 1,855 |
|
Death Rate (per 100,000) Row Variable: Age Column Variable: Sex Year of Death: 1996 Place of Residence: Marin Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999) |
| Age | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | |
| Birth to 4 | 82.7 | 6 | 88.9 | 6 | 85.7 | 12 |
| 5 to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 14 | 15.2 | 1 | 0.0 | 0 | 7.8 | 1 |
| 15 to 19 | 49.5 | 3 | 17.8 | 1 | 34.2 | 4 |
| 20 to 24 | 56.0 | 4 | 120.4 | 7 | 84.9 | 11 |
| 25 to 29 | 93.7 | 9 | 49.3 | 4 | 73.4 | 13 |
| 30 to 34 | 100.0 | 11 | 86.0 | 9 | 93.2 | 20 |
| 35 to 39 | 171.9 | 20 | 82.1 | 10 | 125.9 | 30 |
| 40 to 44 | 268.3 | 32 | 69.7 | 9 | 165.1 | 41 |
| 45 to 49 | 510.1 | 49 | 253.0 | 25 | 379.7 | 74 |
| 50 to 54 | 409.5 | 28 | 360.1 | 25 | 384.6 | 53 |
| 55 to 59 | 752.6 | 39 | 537.6 | 28 | 644.9 | 67 |
| 60 to 64 | 933.3 | 46 | 511.9 | 26 | 719.4 | 72 |
| 65 to 69 | 1,453.0 | 68 | 1,026.7 | 53 | 1,229.4 | 121 |
| 70 to 74 | 2,939.7 | 116 | 2,146.3 | 103 | 2,504.3 | 219 |
| 75 to 79 | 4,765.3 | 135 | 2,960.2 | 105 | 3,761.8 | 240 |
| 80 to 84 | 8,603.5 | 138 | 6,043.7 | 152 | 7,040.5 | 290 |
| 85 to 89 | 15,117.9 | 109 | 11,939.3 | 173 | 12,995.4 | 282 |
| 90 to 94 | 29,943.5 | 53 | 23,407.9 | 136 | 24,934.0 | 189 |
| 95 to 99+ | 37,500.0 | 15 | 46,153.8 | 66 | 44,262.3 | 81 |
| Unknown | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 |
| Total | 740.5 | 883 | 780.0 | 939 | 760.3 | 1,822 |
|
Death Rate (per 100,000) Row Variable: Age Column Variable: Sex Year of Death: 1997 Place of Residence: Marin Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999) |
| Age | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | |
| Birth to 4 | 114.6 | 8 | 59.8 | 4 | 87.8 | 12 |
| 5 to 9 | 12.8 | 1 | 0.0 | 0 | 6.6 | 1 |
| 10 to 14 | 14.7 | 1 | 0.0 | 0 | 7.6 | 1 |
| 15 to 19 | 63.0 | 4 | 0.0 | 0 | 32.8 | 4 |
| 20 to 24 | 125.9 | 9 | 16.8 | 1 | 76.3 | 10 |
| 25 to 29 | 20.7 | 2 | 12.2 | 1 | 16.8 | 3 |
| 30 to 34 | 90.0 | 10 | 28.3 | 3 | 59.9 | 13 |
| 35 to 39 | 144.6 | 17 | 57.0 | 7 | 99.8 | 24 |
| 40 to 44 | 223.0 | 27 | 107.2 | 14 | 162.9 | 41 |
| 45 to 49 | 371.9 | 36 | 160.0 | 16 | 264.3 | 52 |
| 50 to 54 | 504.5 | 35 | 494.6 | 35 | 499.5 | 70 |
| 55 to 59 | 740.7 | 39 | 685.6 | 36 | 713.2 | 75 |
| 60 to 64 | 891.8 | 44 | 654.5 | 33 | 771.9 | 77 |
| 65 to 69 | 1,484.3 | 70 | 1,452.4 | 75 | 1,467.6 | 145 |
| 70 to 74 | 2,745.9 | 110 | 1,700.5 | 82 | 2,174.9 | 192 |
| 75 to 79 | 4,386.8 | 132 | 3,225.8 | 121 | 3,742.6 | 253 |
| 80 to 84 | 8,788.6 | 148 | 6,713.0 | 174 | 7,530.4 | 322 |
| 85 to 89 | 12,360.9 | 100 | 11,457.6 | 169 | 11,777.6 | 269 |
| 90 to 94 | 28,365.4 | 59 | 20,972.6 | 138 | 22,748.3 | 197 |
| 95 to 99+ | 78,125.0 | 25 | 58,552.6 | 89 | 61,956.5 | 114 |
| Unknown | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Total | 724.8 | 877 | 816.6 | 998 | 770.9 | 1,875 |
|
Death Rate (per 100,000) Row Variable: Age Column Variable: Sex Year of Death: 1998 Place of Residence: Marin Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999) |
| Age | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | |
| Birth to 4 | 58.8 | 4 | 45.2 | 3 | 52.1 | 7 |
| 5 to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 15 to 19 | 46.0 | 3 | 16.7 | 1 | 32.0 | 4 |
| 20 to 24 | 91.0 | 6 | 35.4 | 2 | 65.4 | 8 |
| 25 to 29 | 31.9 | 3 | 25.7 | 2 | 29.1 | 5 |
| 30 to 34 | 64.1 | 7 | 29.1 | 3 | 47.1 | 10 |
| 35 to 39 | 145.8 | 17 | 83.0 | 10 | 113.9 | 27 |
| 40 to 44 | 135.9 | 17 | 119.7 | 16 | 127.5 | 33 |
| 45 to 49 | 227.6 | 23 | 198.2 | 21 | 212.6 | 44 |
| 50 to 54 | 460.8 | 34 | 279.6 | 21 | 369.4 | 55 |
| 55 to 59 | 656.8 | 36 | 544.3 | 30 | 600.4 | 66 |
| 60 to 64 | 964.7 | 47 | 663.2 | 33 | 812.3 | 80 |
| 65 to 69 | 1,573.6 | 75 | 1,229.0 | 63 | 1,395.1 | 138 |
| 70 to 74 | 2,516.8 | 101 | 1,588.3 | 77 | 2,008.8 | 178 |
| 75 to 79 | 4,897.8 | 151 | 3,134.5 | 124 | 3,906.8 | 275 |
| 80 to 84 | 8,328.5 | 145 | 6,201.8 | 161 | 7,055.6 | 306 |
| 85 to 89 | 13,814.2 | 113 | 13,315.4 | 198 | 13,492.4 | 311 |
| 90 to 94 | 26,923.1 | 63 | 23,367.2 | 161 | 24,268.7 | 224 |
| 95 to 99+ | 39,024.4 | 16 | 41,290.3 | 64 | 40,816.3 | 80 |
| Unknown | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
| Total | 708.7 | 863 | 804.8 | 991 | 757.0 | 1,854 |
|
Death Rate (per 100,000) Row Variable: Age Column Variable: Sex Year of Death: 1989 to 1998 Place of Residence: Marin Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999) |
| Age | Male | Female | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Deaths | Rate | Deaths | Rate | Deaths | |
| Birth to 4 | 126.0 | 92 | 89.0 | 61 | 108.1 | 153 |
| 5 to 9 | 14.2 | 10 | 10.6 | 7 | 12.5 | 17 |
| 10 to 14 | 15.9 | 10 | 5.1 | 3 | 10.7 | 13 |
| 15 to 19 | 73.5 | 44 | 19.7 | 11 | 47.5 | 55 |
| 20 to 24 | 121.4 | 88 | 47.3 | 28 | 88.1 | 116 |
| 25 to 29 | 84.9 | 82 | 41.0 | 34 | 64.6 | 116 |
| 30 to 34 | 153.5 | 169 | 45.6 | 48 | 100.7 | 217 |
| 35 to 39 | 210.9 | 244 | 83.4 | 100 | 146.0 | 344 |
| 40 to 44 | 283.5 | 336 | 107.6 | 138 | 192.1 | 474 |
| 45 to 49 | 370.5 | 353 | 215.1 | 209 | 292.0 | 562 |
| 50 to 54 | 475.1 | 324 | 332.7 | 230 | 403.4 | 554 |
| 55 to 59 | 777.7 | 412 | 567.3 | 301 | 672.4 | 713 |
| 60 to 64 | 1,102.1 | 548 | 716.2 | 376 | 903.9 | 924 |
| 65 to 69 | 1,738.6 | 786 | 1,339.4 | 693 | 1,525.6 | 1,479 |
| 70 to 74 | 3,072.6 | 1,133 | 2,015.3 | 893 | 2,495.6 | 2,026 |
| 75 to 79 | 5,131.6 | 1,297 | 3,595.4 | 1,217 | 4,252.1 | 2,514 |
| 80 to 84 | 8,448.8 | 1,213 | 6,502.2 | 1,529 | 7,240.2 | 2,742 |
| 85 to 89 | 14,558.8 | 914 | 11,436.4 | 1,586 | 12,409.4 | 2,500 |
| 90 to 94 | 25,069.8 | 449 | 21,446.7 | 1,269 | 22,288.5 | 1,718 |
| 95 to 99+ | 37,136.5 | 166 | 40,444.7 | 673 | 39,744.2 | 839 |
| Unknown | 0.0 | 10 | 0.0 | 4 | 0.0 | 14 |
| Total | 738.2 | 8,680 | 789.8 | 9,410 | 764.2 | 18,090 |
| Links to Additional Output Formats: · HTML Table · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet) Footnotes for Above Series of Analyses: Unique ID, for keeping track of analyses: 504HFNXA Date output made: May 4 2008 / 20:58:15 PST Seconds required to make output: 2 Output was produced by: California VitalWeb Wizard (www.ehdp.com) Date CGI server compiled: Apr 27 2008 / 19:25:19 CST Analysis uses ICD System (ICD-9). Analysis uses underlying cause of death. Analysis uses area of residence of deceased. The death data source is California Department of Health Services. The population data source is California Department of Finance (12/2000). |