Age-Adjusted Death Rate (AADR) (per 100,000)
Age Adjustment Standard Population: 2000 US standard population
Row Variable: Place of Residence
Column Variable: Sex
Death Year: 1998
Race: American Indian
Place of Residence: California
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Place of Residence Male Female Total
AADR Deaths AADR Deaths AADR Deaths
Plumas 1,766.54 14,475.43 2,230.47
Lake 1,159.65 1,009.25 1,071.110
Yuba 1,447.97 398.82 1,035.69
Humboldt 1,293.725 788.220 1,011.745
Mendocino 1,285.415 636.79 949.124
Siskiyou 1,038.39 650.76 831.415
Inyo 1,119.87 632.15 827.512
Amador 1,239.73 387.71 814.84
Santa Clara 932.39 856.415 783.924
Shasta 965.515 619.812 764.227
Sonoma 865.110 778.812 757.022
Solano 664.08 742.17 737.515
San Joaquin 427.96 956.515 724.621
Imperial 1,250.16 347.23 720.09
Kings 972.85 524.23 717.58
Placer 1,199.76 512.54 685.010
San Diego 885.250 461.030 661.080
Del Norte 611.23 688.05 657.98
Santa Cruz 1,028.33 407.72 650.15
Butte 961.413 332.36 612.819
Tuolumne 823.34 323.11 598.15
Riverside 587.426 536.726 567.152
Lassen 698.53 400.22 549.95
Colusa 1,026.42 0.00 528.82
Mono 0.00 896.82 527.62
Mariposa 335.61 634.42 525.13
San Francisco 648.39 336.74 498.913
Trinity 717.12 320.31 495.23
Napa 707.82 300.21 487.03
Madera 730.44 285.62 481.16
Calaveras 837.73 0.00 454.03
Tulare 541.58 365.56 445.614
San Bernardino 546.820 353.215 437.635
Marin 412.71 448.41 433.82
Sacramento 635.527 259.912 427.139
Monterey 385.75 416.94 408.29
Los Angeles 362.541 404.653 397.794
Stanislaus 475.09 282.86 369.215
Alameda 101.64 555.616 365.520
Fresno 472.112 267.68 360.320
Contra Costa 231.45 442.410 352.015
El Dorado 0.00 555.34 320.94
Orange 408.410 225.48 298.518
Glenn 0.00 388.51 287.11
San Mateo 187.93 234.43 234.66
Merced 275.22 177.41 232.53
Tehama 220.11 227.71 223.92
Ventura 482.46 0.00 209.06
Yolo 283.22 104.21 193.33
Modoc 0.00 344.91 179.41
Sutter 207.71 155.11 176.12
San Luis Obispo 131.91 163.22 174.83
Kern 289.78 56.32 159.410
Santa Barbara 254.23 69.11 149.94
Nevada 0.00 213.01 115.91
Alpine 0.00 0.00 0.00
San Benito 0.00 0.00 0.00
Sierra 0.00 0.00 0.00
Unknown 0.00 0.00 0.00
Total 560.0434 408.5364 481.4798


Age-Adjusted Death Rate (AADR) (per 100,000)
Age Adjustment Standard Population: 2000 US standard population
Row Variable: Place of Residence
Column Variable: Sex
Death Year: 1998
Race: Asian/Pacific Islander
Place of Residence: California
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Place of Residence Male Female Total
AADR Deaths AADR Deaths AADR Deaths
Glenn 290.81 775.41 931.22
Siskiyou 1,196.72 623.21 897.33
Inyo 1,121.01 0.00 747.41
Tuolumne 0.00 1,281.22 747.42
Nevada 796.02 658.52 683.94
Sacramento 852.4335 520.3250 667.0585
Stanislaus 798.550 547.534 663.484
Monterey 856.9102 479.573 651.8175
Yuba 677.611 613.713 630.224
Solano 833.8126 449.093 606.4219
Mendocino 454.92 678.64 599.26
San Bernardino 728.4130 488.1117 592.1247
Sutter 780.923 421.017 583.240
San Diego 811.3473 424.0351 582.0824
Riverside 750.6116 442.385 581.1201
San Mateo 708.1292 480.6246 579.7538
Orange 704.0552 476.4446 575.3998
Calaveras 0.00 733.72 574.22
Lake 1,205.43 0.00 556.43
Santa Cruz 626.032 481.223 552.455
Sonoma 695.728 434.225 546.453
Merced 794.836 336.019 541.355
Kern 614.756 474.041 538.497
Madera 418.33 668.15 535.58
Kings 529.47 516.310 527.717
Shasta 541.96 494.86 521.712
Alameda 650.5538 403.8417 511.9955
Los Angeles 636.82,468 413.61,978 511.74,446
Contra Costa 601.8186 439.2165 511.3351
San Joaquin 637.9207 377.5120 508.2327
Fresno 594.8148 418.3115 502.9263
San Francisco 624.2798 405.2687 500.61,485
Santa Clara 607.0588 410.3467 500.01,055
Ventura 569.270 443.770 498.2140
Imperial 797.914 142.62 496.516
Napa 564.210 412.18 487.618
San Benito 561.93 409.64 481.07
Humboldt 332.24 588.36 473.510
Santa Barbara 589.642 333.426 459.568
Placer 661.517 226.07 417.724
Tulare 442.937 346.528 395.065
El Dorado 658.68 178.52 387.710
Yolo 474.818 305.412 383.730
San Luis Obispo 442.013 242.28 339.021
Marin 375.313 219.112 283.125
Butte 310.610 189.45 253.615
Colusa 747.41 0.00 249.11
Del Norte 0.00 165.41 74.31
Alpine 0.00 0.00 0.00
Amador 0.00 0.00 0.00
Lassen 0.00 0.00 0.00
Mariposa 0.00 0.00 0.00
Modoc 0.00 0.00 0.00
Mono 0.00 0.00 0.00
Plumas 0.00 0.00 0.00
Sierra 0.00 0.00 0.00
Tehama 0.00 0.00 0.00
Trinity 0.00 0.00 0.00
Unknown 0.00 0.00 0.00
Total 650.67,582 422.76,006 523.613,588

Unknown values excluded from analysis: (Age) (3)


Age-Adjusted Death Rate (AADR) (per 100,000)
Age Adjustment Standard Population: 2000 US standard population
Row Variable: Place of Residence
Column Variable: Sex
Death Year: 1998
Race: Black
Place of Residence: California
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Place of Residence Male Female Total
AADR Deaths AADR Deaths AADR Deaths
El Dorado 4,299.57 581.61 2,261.38
San Luis Obispo 1,174.017 1,759.211 1,589.728
San Joaquin 1,817.8161 1,242.1126 1,489.3287
Merced 1,884.346 1,091.732 1,426.878
Lake 1,630.912 1,507.210 1,390.022
Fresno 1,781.0196 1,087.2159 1,385.2355
San Bernardino 1,534.6433 1,198.2381 1,354.8814
Yuba 1,722.710 916.67 1,286.417
Contra Costa 1,591.1402 984.3322 1,242.8724
Sacramento 1,486.5435 1,012.0351 1,223.6786
San Francisco 1,727.7547 833.5378 1,217.2925
Tehama 1,494.71 1,100.61 1,190.92
Riverside 1,400.0323 997.0263 1,186.4586
Solano 1,414.1189 990.6146 1,184.6335
Stanislaus 1,314.035 1,048.626 1,180.961
Kern 1,458.7165 927.7119 1,178.0284
Orange 1,278.496 1,077.286 1,175.9182
Sutter 1,812.33 775.41 1,175.04
Los Angeles 1,383.44,199 899.44,039 1,095.68,238
Madera 1,089.213 1,109.021 1,085.434
Monterey 1,562.257 931.243 1,049.5100
Alameda 1,277.61,041 883.11,034 1,049.32,075
Sonoma 1,067.623 1,022.620 1,044.643
San Diego 1,209.3441 864.4364 1,025.4805
Siskiyou 2,305.28 0.00 1,017.98
Santa Barbara 1,056.533 861.626 988.159
San Mateo 966.7112 935.9125 970.0237
Kings 1,205.531 712.217 969.848
Plumas 2,256.02 0.00 967.32
Humboldt 1,072.74 1,122.72 944.76
Santa Cruz 595.44 1,089.78 862.712
Imperial 1,229.820 473.17 853.827
Shasta 955.14 682.54 853.08
Yolo 880.410 727.39 822.119
Santa Clara 731.597 851.4111 806.3208
Tulare 978.119 619.715 790.934
Marin 609.914 940.318 776.632
Glenn 0.00 775.41 775.41
Ventura 747.731 798.738 762.169
Butte 536.36 858.411 754.617
Napa 1,140.67 227.71 750.88
Placer 779.96 480.33 675.19
Mendocino 1,160.62 0.00 569.52
Nevada 0.00 747.41 448.41
Lassen 133.51 775.41 432.72
Calaveras 471.71 0.00 330.21
Amador 448.41 0.00 203.81
Alpine 0.00 0.00 0.00
Colusa 0.00 0.00 0.00
Del Norte 0.00 0.00 0.00
Inyo 0.00 0.00 0.00
Mariposa 0.00 0.00 0.00
Modoc 0.00 0.00 0.00
Mono 0.00 0.00 0.00
San Benito 0.00 0.00 0.00
Sierra 0.00 0.00 0.00
Trinity 0.00 0.00 0.00
Tuolumne 0.00 0.00 0.00
Unknown 0.00 0.00 0.00
Total 1,349.79,265 910.08,339 1,097.817,604

Unknown values excluded from analysis: (Age) (3)


Age-Adjusted Death Rate (AADR) (per 100,000)
Age Adjustment Standard Population: 2000 US standard population
Row Variable: Place of Residence
Column Variable: Sex
Death Year: 1998
Race: Hispanic
Place of Residence: California
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Place of Residence Male Female Total
AADR Deaths AADR Deaths AADR Deaths
Trinity 650.72 1,282.02 945.14
Modoc 1,134.73 471.71 816.74
Kings 926.294 655.769 785.2163
San Bernardino 925.9978 649.2721 778.41,699
Yolo 792.375 674.555 737.3130
Merced 829.8140 611.7103 715.5243
Kern 842.4405 580.1257 710.3662
Tulare 783.4308 620.2216 704.7524
Lake 897.115 491.78 693.823
Fresno 805.7610 564.8436 680.11,046
Inyo 576.63 712.95 677.08
Riverside 773.2778 556.6553 663.91,331
Madera 772.290 540.150 658.4140
Imperial 869.9251 456.9147 646.2398
Sutter 658.223 647.823 643.646
San Joaquin 770.7307 510.5202 638.9509
Ventura 698.9342 555.4300 621.8642
Shasta 611.213 592.714 620.227
Contra Costa 749.7236 485.4181 602.3417
Stanislaus 683.9180 499.4130 595.3310
Sacramento 697.3289 445.7191 564.3480
San Diego 674.3977 458.4803 554.21,780
Humboldt 734.512 392.19 546.321
San Benito 728.943 370.322 543.365
Santa Barbara 655.7202 435.1140 543.2342
Los Angeles 659.75,960 433.64,707 531.810,667
Placer 582.535 473.530 528.865
Orange 633.4866 439.8667 524.41,533
El Dorado 728.220 333.210 523.730
Santa Clara 616.8589 433.0468 517.71,057
Butte 736.634 294.014 507.748
Del Norte 1,009.18 0.00 503.88
San Luis Obispo 684.652 346.430 502.782
Sonoma 547.575 458.369 499.6144
Monterey 529.1188 434.8135 484.1323
Alameda 564.7373 384.1287 471.0660
Mendocino 312.19 628.115 465.424
Napa 565.732 326.919 444.651
Solano 529.080 362.856 444.5136
San Mateo 478.1178 386.3171 432.0349
San Francisco 539.3258 320.0227 428.5485
Siskiyou 368.33 429.13 422.46
Calaveras 265.93 629.55 414.48
Tuolumne 575.75 344.94 409.29
Colusa 532.312 295.96 407.418
Tehama 507.712 263.55 401.617
Santa Cruz 465.777 325.347 396.9124
Glenn 505.39 188.85 339.014
Yuba 522.213 136.14 328.417
Nevada 199.13 391.07 322.610
Mariposa 0.00 528.82 310.42
Marin 298.619 229.419 266.838
Amador 206.03 300.43 218.96
Plumas 221.51 198.31 212.72
Lassen 186.22 0.00 116.42
Alpine 0.00 0.00 0.00
Mono 0.00 0.00 0.00
Sierra 0.00 0.00 0.00
Unknown 0.00 0.00 0.00
Total 676.715,295 459.311,654 558.626,949

Unknown values excluded from analysis: (Age) (30)


Age-Adjusted Death Rate (AADR) (per 100,000)
Age Adjustment Standard Population: 2000 US standard population
Row Variable: Place of Residence
Column Variable: Sex
Death Year: 1998
Race: White
Place of Residence: California
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Place of Residence Male Female Total
AADR Deaths AADR Deaths AADR Deaths
Alpine 861.92 1,443.26 1,196.38
Yuba 1,228.2230 1,024.3232 1,099.8462
Trinity 1,131.374 954.576 1,051.8150
Lake 1,220.3397 763.6345 980.5742
Merced 1,209.9486 815.6490 978.8976
Humboldt 1,179.6550 835.7544 978.01,094
Stanislaus 1,167.21,399 840.01,515 977.72,914
Shasta 1,146.4826 832.1812 977.41,638
Modoc 1,205.863 735.052 971.6115
Del Norte 1,027.6125 898.9130 967.7255
Solano 1,199.3857 801.5810 958.01,667
Colusa 1,112.064 795.961 933.8125
San Bernardino 1,100.63,820 797.84,022 926.57,842
Yolo 1,062.6406 810.0455 918.1861
Mendocino 1,095.3383 773.7370 914.3753
Kern 1,079.11,817 766.81,755 911.73,572
Tulare 1,123.3942 751.9974 908.31,916
San Joaquin 1,089.41,495 760.81,539 900.43,034
Sacramento 1,070.03,303 773.93,587 896.36,890
Fresno 1,102.41,809 743.31,927 891.93,736
Kings 1,003.8253 789.1257 887.9510
Tuolumne 1,029.3299 748.3268 884.7567
Los Angeles 1,092.517,048 732.418,422 878.335,470
Tehama 1,069.7295 718.0268 876.8563
Glenn 1,008.097 781.3105 873.6202
Sutter 983.1249 774.5279 870.6528
Alameda 1,068.32,850 737.43,238 864.36,088
Napa 1,094.1599 690.4600 860.81,199
San Francisco 1,097.31,887 634.91,851 840.13,738
Siskiyou 985.4211 716.9208 839.9419
Butte 1,015.31,037 696.3997 837.52,034
Imperial 987.5199 675.2166 833.4365
Orange 1,020.36,271 709.77,131 829.013,402
Mariposa 943.495 698.775 820.9170
Placer 904.7741 741.1803 818.21,544
Santa Clara 975.63,082 710.83,550 813.06,632
Sonoma 990.11,679 678.81,748 810.13,427
Lassen 892.5108 725.496 806.4204
Riverside 983.95,008 655.54,582 806.09,590
San Diego 953.47,465 686.37,797 805.015,262
Ventura 976.71,838 684.01,900 803.03,738
Monterey 947.9780 697.9903 801.81,683
Contra Costa 949.22,452 692.22,698 799.65,150
Inyo 1,034.3100 590.287 797.7187
Marin 888.2814 713.3940 793.71,754
Madera 929.0321 663.4306 787.3627
San Luis Obispo 928.3930 651.4928 774.51,858
Amador 855.1166 691.7156 774.1322
Plumas 942.3113 612.384 771.7197
Calaveras 806.6179 721.1189 767.0368
El Dorado 888.2554 644.3471 760.31,025
Santa Cruz 903.7674 660.8799 758.41,473
Santa Barbara 918.81,137 632.81,262 752.72,399
San Mateo 895.21,846 623.12,011 734.13,857
Sierra 904.220 573.315 719.335
San Benito 843.8106 589.395 707.7201
Nevada 767.0404 641.6435 706.1839
Mono 660.523 368.113 515.736
Unknown 0.00 0.00 0.00
Total 1,015.880,978 713.885,435 842.2166,413

Unknown values excluded from analysis: (Age) (62)


Age-Adjusted Death Rate (AADR) (per 100,000)
Age Adjustment Standard Population: 2000 US standard population
Row Variable: Place of Residence
Column Variable: Sex
Death Year: 1998
Place of Residence: California
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Place of Residence Male Female Total
AADR Deaths AADR Deaths AADR Deaths
Trinity 1,101.778 944.179 1,033.4157
Yuba 1,141.6271 934.7258 1,017.9529
Lake 1,203.0432 767.6368 975.5800
Shasta 1,119.4864 822.4848 960.11,712
Humboldt 1,149.6595 817.7581 957.21,176
Modoc 1,138.166 710.254 925.8120
Stanislaus 1,090.71,673 794.91,711 924.43,384
Del Norte 988.2136 851.9136 919.8272
San Bernardino 1,084.65,381 785.15,256 915.710,637
Merced 1,112.2710 755.4645 911.01,355
Mendocino 1,057.1411 763.7398 892.9809
Solano 1,085.41,260 734.11,112 883.02,372
Kern 1,035.12,451 734.62,174 877.24,625
Sacramento 1,047.24,389 743.94,391 874.18,780
Yolo 963.4511 760.1532 855.41,043
Tuolumne 986.0308 728.1275 855.1583
Kings 982.2390 742.6356 854.2746
Tehama 1,022.8309 689.7275 843.5584
Fresno 1,019.22,775 702.22,645 842.25,420
San Joaquin 997.72,176 710.12,002 840.84,178
Tulare 1,001.61,314 703.81,239 839.02,553
Siskiyou 983.3233 692.6218 827.4451
Napa 1,034.9650 662.5629 824.01,279
Sutter 915.6299 736.0321 820.0620
Alpine 400.92 1,229.06 816.58
Butte 988.31,100 668.81,033 812.42,133
Colusa 969.079 668.567 805.0146
Riverside 970.16,251 656.45,509 801.411,760
Alameda 967.84,806 681.04,992 800.39,798
Contra Costa 947.33,281 684.73,376 797.26,657
Sonoma 956.31,815 670.11,874 791.63,689
Glenn 909.0107 707.8113 791.5220
Placer 872.0805 706.6847 785.31,652
Los Angeles 966.029,716 650.329,199 782.558,915
Mariposa 882.696 681.579 782.3175
Orange 954.87,795 668.78,338 782.216,133
Plumas 943.6120 627.788 781.1208
Inyo 990.4111 594.797 779.0208
San Diego 926.79,406 654.99,345 774.818,751
Madera 907.8431 648.0384 770.8815
Ventura 912.42,287 658.82,308 764.94,595
Marin 837.2861 680.0990 752.91,851
Monterey 866.51,132 655.61,158 749.82,290
Calaveras 778.5186 713.5196 749.2382
San Luis Obispo 892.51,013 626.6979 747.01,992
El Dorado 873.7589 625.5488 743.81,077
Lassen 795.9114 678.199 733.1213
Santa Clara 848.24,365 635.34,611 724.18,976
Santa Cruz 841.6790 627.0879 719.11,669
Santa Barbara 871.71,417 599.31,455 718.32,872
Amador 772.4173 653.1160 716.6333
Imperial 920.6490 530.9325 716.3815
San Francisco 926.23,499 541.53,147 714.36,646
San Mateo 836.02,431 592.52,556 694.14,987
Nevada 743.3409 632.6446 689.9855
Sierra 856.220 541.115 678.935
San Benito 788.5152 523.8121 650.5273
Mono 592.223 389.615 495.938
Unknown 0.00 0.00 0.00
Total 951.4113,554 667.1111,798 790.7225,352

Unknown values excluded from analysis: (Age) (98)


Links to Additional Output Formats:
  · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV Format (Spreadsheet)

Footnotes for Above Series of Analyses:
  Unique ID, for keeping track of analyses: 407JEAER
  Date output made: Apr 7 2008 / 15:46:47 PST
  Seconds required to make output: 1
  Output was produced by: California VitalWeb Wizard (www.ehdp.com)
  Date CGI server compiled: Mar 8 2008 / 00:17:18 PST (cau1-dgw-eg1)
  Analysis uses ICD System (ICD-9).
  Analysis uses underlying cause of death.
  Analysis uses area of residence of deceased.
  Row Sorting: Sort Totals, High to Low
  The death data source is California Department of Health Services.
  The population data source is California Department of Finance (12/2000).