Deaths
Column Variable: Year
Place of Residence: California
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Age 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Total
0 to 4 5,776 5,761 5,468 5,024 4,904 4,738 31,671
5 to 9 467 436 450 394 475 456 2,678
10 to 14 462 494 520 506 543 519 3,044
15 to 19 1,856 1,819 1,943 1,778 1,811 1,770 10,977
20 to 24 2,744 2,910 2,769 2,678 2,652 2,385 16,138
25 to 29 3,631 3,656 3,282 3,172 3,204 3,018 19,963
30 to 34 4,521 4,469 4,444 4,563 4,671 4,629 27,297
35 to 39 5,092 5,237 5,328 5,530 5,659 5,683 32,529
40 to 44 5,435 5,598 5,989 6,231 6,492 6,632 36,377
45 to 49 5,669 6,024 6,122 6,444 6,774 6,998 38,031
50 to 54 7,262 7,083 7,129 7,240 7,530 7,914 44,158
55 to 59 10,162 9,568 9,547 9,376 9,415 9,281 57,349
60 to 64 15,307 14,869 14,249 13,859 13,411 13,200 84,895
65 to 69 20,975 20,828 20,388 19,863 19,549 19,042 120,645
70 to 74 24,654 24,368 24,643 25,142 25,530 25,972 150,309
75 to 79 28,481 28,375 28,131 28,247 28,865 29,295 171,394
80 to 84 28,090 27,515 28,523 28,723 30,051 30,804 173,706
85 to 89 23,708 23,269 23,490 23,779 25,092 25,912 145,250
90 to 94 14,557 14,408 14,648 14,810 15,841 16,581 90,845
95 to 99+ 6,921 6,917 6,977 7,099 7,702 7,939 43,555
Unknown 160 162 180 128 100 86 816
Total 215,930 213,766 214,220 214,586 220,271 222,854 1,301,627



Deaths
Column Variable: Year
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Place of Residence 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Total
Alameda Cnty 10,148 9,680 9,829 9,552 9,871 9,776 58,856
Alpine 2 5 6 1 3 3 20
Amador 264 255 293 333 327 302 1,774
Butte 1,849 1,980 1,816 2,025 1,974 1,971 11,615
Calaveras 314 329 316 361 338 353 2,011
Colusa 145 160 111 137 153 148 854
Contra Costa 5,811 5,661 5,876 5,572 5,973 5,971 34,864
Del Norte 222 223 186 222 240 239 1,332
El Dorado 754 929 901 827 856 1,004 5,271
Fresno Cnty 4,751 4,835 4,978 5,061 5,169 5,390 30,184
Glenn 248 223 218 251 247 209 1,396
Humboldt 1,061 1,080 1,088 1,121 1,118 1,191 6,659
Imperial 817 830 799 793 800 808 4,847
Inyo 204 209 191 177 185 194 1,160
Kern 3,974 4,014 4,117 4,068 4,304 4,156 24,633
Kings 628 604 637 609 652 670 3,800
Lake 701 728 768 731 776 813 4,517
Lassen 152 181 163 169 161 162 988
Los Angeles Cnty 64,720 62,605 61,585 61,708 62,250 62,442 375,310
Madera Cnty 652 679 734 726 718 824 4,333
Marin 1,771 1,700 1,807 1,686 1,848 1,872 10,684
Mariposa 138 132 142 139 135 158 844
Mendocino 734 733 785 730 785 843 4,610
Merced Cnty 1,162 1,116 1,127 1,099 1,196 1,228 6,928
Modoc 79 114 85 89 95 104 566
Mono 23 33 31 29 26 30 172
Monterey Cnty 2,188 2,247 2,218 2,146 2,305 2,226 13,330
Napa Cnty 1,105 1,147 1,114 1,164 1,180 1,252 6,962
Nevada 695 732 721 721 755 745 4,369
Orange Cnty 14,767 14,673 14,375 14,752 15,142 15,287 88,996
Placer 1,255 1,317 1,352 1,333 1,421 1,501 8,179
Plumas 168 180 172 164 185 185 1,054
Riverside Cnty 9,326 9,515 9,675 9,967 10,398 10,864 59,745
Sacramento Cnty 7,504 7,663 7,774 7,598 8,021 8,265 46,825
San Benito 199 255 219 250 244 239 1,406
San Bernardino Cnty 9,614 9,493 9,783 9,880 10,180 10,307 59,257
San Diego Cnty 16,859 17,058 17,183 17,558 17,914 18,390 104,962
San Francisco Cnty 8,440 8,161 8,345 8,143 8,017 7,918 49,024
San Joaquin 3,728 3,813 3,885 3,814 3,926 3,977 23,143
San Luis Obispo Cnty 1,635 1,777 1,691 1,739 1,796 1,851 10,489
San Mateo Cnty 4,883 4,828 4,798 4,830 4,937 4,855 29,131
Santa Barbara Cnty 2,555 2,568 2,650 2,651 2,811 2,937 16,172
Santa Clara Cnty 8,429 8,233 8,209 8,200 8,626 8,666 50,363
Santa Cruz Cnty 1,706 1,663 1,668 1,627 1,717 1,709 10,090
Shasta 1,382 1,369 1,368 1,450 1,550 1,545 8,664
Sierra 27 35 27 27 36 28 180
Siskiyou 481 465 388 474 467 477 2,752
Solano 2,034 2,040 2,178 2,151 2,171 2,170 12,744
Sonoma 3,354 3,236 3,387 3,371 3,523 3,483 20,354
Stanislaus 2,858 2,715 2,838 2,919 2,900 3,103 17,333
Sutter 547 553 542 556 562 588 3,348
Tehama 553 549 568 557 572 557 3,356
Trinity 133 134 109 150 151 140 817
Tulare 2,473 2,489 2,516 2,469 2,415 2,543 14,905
Tuolumne 370 456 430 422 467 518 2,663
Ventura 3,886 3,969 3,939 3,877 4,117 4,161 23,949
Yolo 986 937 1,001 936 1,036 993 5,889
Yuba 466 458 508 474 529 513 2,948
Total 215,930 213,766 214,220 214,586 220,271 222,854 1,301,627



Deaths
Column Variable: Year
Place of Residence: California
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Race 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Total
American Indian 591 501 550 573 640 667 3,522
Asian/Pacific Islander 8,628 9,017 9,862 10,358 10,925 11,685 60,475
Black 17,589 17,324 17,558 17,666 18,246 18,279 106,662
Hispanic 21,164 22,405 22,903 23,750 24,906 24,903 140,031
White 167,958 164,519 163,347 162,239 165,554 167,320 990,937
Total 215,930 213,766 214,220 214,586 220,271 222,854 1,301,627



Deaths
Column Variable: Year
Place of Residence: California
Cause of Death: All Causes Of Death (ICD 001-999)

Sex 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Total
Male 113,009 112,736 113,107 113,273 115,824 116,504 684,453
Female 102,921 101,030 101,113 101,313 104,447 106,350 617,174
Total 215,930 213,766 214,220 214,586 220,271 222,854 1,301,627





Links to Additional Output Formats:
  · Line Chart · Bar Chart
  · ASCII Text · CSV (Spreadsheet)

Unique ID, for keeping track of analyses: 212ABHTX
Compiled / run: Feb 11 2012 / Feb 12 2012 (2 seconds) (VitalWeb Wizard)
Data Scenario: California County Level ICD-9 Underlying Cause Deaths
Death data source: California Department of Health Services