"Birth Rate (per 1,000 females)"
"Tabulated by Mom's Residence"
"Age of Mom: 13-17 Years"
"Year of Birth: 2000-2002 "

"Mom's Residence"	"Rate"	"Births"	
"--------------------"
"Alameda"	10.8	1586
"Alpine"	"*"	"*"
"Amador"	8.9	27
"Butte"	11.4	251
"Calaveras"	5.3	23
"Colusa"	16.4	40
"Contra Costa"	9.4	899
"Del Norte"	21.7	69
"El Dorado"	6.7	123
"Fresno"	26.8	2632
"Glenn"	17.3	61
"Humboldt"	10.2	139
"Imperial"	24.2	462
"Inyo"	10.3	20
"Kern"	24.8	2051
"Kings"	24.3	352
"Lake"	13.7	86
"Lassen"	9.2	30
"Los Angeles"	17.0	17018
"Madera"	27.2	375
"Marin"	2.9	58
"Mariposa"	7.3	12
"Mendocino"	15.5	151
"Merced"	22.4	633
"Modoc"	"*"	"*"
"Mono"	"*"	"*"
"Monterey"	21.6	958
"Napa"	9.9	124
"Nevada"	6.6	63
"Orange"	12.5	3410
"Placer"	5.8	164
"Plumas"	7.4	16
"Riverside"	17.4	3211
"Sacramento"	13.8	1840
"San Benito"	17.6	102
"San Bernardino"	17.7	3830
"San Diego"	13.3	3867
"San Francisco"	7.7	424
"San Joaquin"	19.7	1368
"San Luis Obispo"	8.0	198
"San Mateo"	7.8	539
"Santa Barbara"	15.9	626
"Santa Clara"	9.7	1644
"Santa Cruz"	12.6	321
"Shasta"	12.0	240
"Sierra"	"*"	"*"
"Siskiyou"	12.7	61
"Solano"	11.4	529
"Sonoma"	8.8	420
"Stanislaus"	18.8	1068
"Sutter"	13.7	126
"Tehama"	19.0	118
"Trinity"	"*"	"*"
"Tulare"	28.7	1346
"Tuolumne"	7.8	39
"Ventura"	13.5	1079
"Yolo"	12.4	201
"Yuba"	19.6	171
"--------------------"
"Total"	15.3	55230
"Analysis Footnotes:"
"Unique ID, for keeping track of analyses: 908WCHBY"
"Date Produced: Thu Sep  8 15:58:51 2005"
"Produced by: California VitalWeb (www.ehdp.com)"
"Births Classified by: County of Residence of Mom"
"Suppress Results With 1 to 10 Births"
"Birth Data Source: California Department of Health Services"
"Population Data Source: California Department of Finance (12/2000)"
