|
California Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Area of Residence Year of Birth: 2000 |
| Area of Residence | Rate | Births |
|---|---|---|
| Alameda | 30.0 | 22,164 |
| Alpine | 15.0 | 9 |
| Amador | 14.7 | 235 |
| Butte | 21.1 | 2,196 |
| Calaveras | 15.0 | 309 |
| Colusa | 35.3 | 330 |
| Contra Costa | 27.0 | 13,204 |
| Del Norte | 25.5 | 316 |
| El Dorado | 20.5 | 1,628 |
| Fresno | 35.5 | 14,262 |
| Glenn | 29.1 | 385 |
| Humboldt | 21.3 | 1,371 |
| Imperial | 37.5 | 2,572 |
| Inyo | 18.0 | 167 |
| Kern | 36.0 | 11,680 |
| Kings | 39.2 | 2,174 |
| Lake | 19.6 | 583 |
| Lassen | 20.7 | 263 |
| Los Angeles | 32.5 | 157,391 |
| Madera | 32.4 | 2,107 |
| Marin | 22.5 | 2,824 |
| Mariposa | 15.0 | 126 |
| Mendocino | 24.8 | 1,083 |
| Merced | 36.5 | 3,874 |
| Modoc | 16.8 | 80 |
| Mono | 21.8 | 128 |
| Monterey | 35.4 | 6,900 |
| Napa | 23.9 | 1,497 |
| Nevada | 16.3 | 759 |
| Orange | 32.6 | 46,980 |
| Placer | 23.7 | 3,046 |
| Plumas | 14.3 | 150 |
| Riverside | 31.7 | 24,832 |
| Sacramento | 28.9 | 18,192 |
| San Benito | 32.9 | 876 |
| San Bernardino | 33.2 | 28,657 |
| San Diego | 31.4 | 44,272 |
| San Francisco | 22.5 | 8,657 |
| San Joaquin | 33.8 | 9,603 |
| San Luis Obispo | 20.2 | 2,435 |
| San Mateo | 29.0 | 10,440 |
| Santa Barbara | 28.4 | 5,682 |
| Santa Clara | 33.1 | 27,612 |
| Santa Cruz | 27.3 | 3,505 |
| Shasta | 21.7 | 1,828 |
| Sierra | 11.5 | 21 |
| Siskiyou | 18.1 | 412 |
| Solano | 29.9 | 5,891 |
| Sonoma | 24.1 | 5,651 |
| Stanislaus | 31.6 | 7,241 |
| Sutter | 29.0 | 1,166 |
| Tehama | 24.2 | 686 |
| Trinity | 13.2 | 85 |
| Tulare | 39.2 | 7,251 |
| Tuolumne | 16.5 | 427 |
| Ventura | 31.0 | 11,768 |
| Yolo | 25.8 | 2,246 |
| Yuba | 35.1 | 1,056 |
| Total | 31.1 | 531,285 |
|
Links to Additional Output Formats:
· Map Page · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV (Spreadsheet) Unique ID, for keeping track of analyses: 830ZJPRE Compiled / run: Aug 29 2010 / Aug 30 2010 (1 second) (VitalWeb Standard) Birth data source: California Department of Health Services Population data source: California Department of Finance |