|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Kessner Index: Adequate Mom's Place of Residence: Yolo |
| Age of Mom | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 13 to 14 | 1.3 | 2 | 0.0 | 0 | 1.8 | 3 | 1.2 | 2 | 1.1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 0.6 | 18 |
| 15 to 17 | 13.4 | 32 | 13.4 | 31 | 16.9 | 40 | 14.1 | 35 | 19.8 | 50 | 22.6 | 58 | 15.3 | 41 | 12.6 | 36 | 15.5 | 46 | 10.2 | 31 | 11.1 | 35 | 9.6 | 31 | 8.4 | 27 | 4.9 | 16 | 7.8 | 26 | 12.6 | 535 |
| 18 to 19 | 12.4 | 50 | 14.2 | 58 | 16.5 | 65 | 15.8 | 60 | 19.1 | 72 | 20.8 | 80 | 19.4 | 76 | 18.8 | 74 | 19.0 | 76 | 28.8 | 78 | 18.8 | 80 | 14.8 | 64 | 15.1 | 66 | 13.0 | 58 | 16.6 | 74 | 17.2 | 1,031 |
| 20 to 24 | 27.7 | 251 | 35.2 | 329 | 29.6 | 281 | 30.0 | 287 | 28.8 | 271 | 30.3 | 279 | 26.7 | 242 | 28.4 | 254 | 30.1 | 269 | 29.9 | 297 | 30.8 | 284 | 32.5 | 307 | 32.5 | 316 | 34.0 | 337 | 31.2 | 318 | 30.6 | 4,322 |
| 25 to 29 | 61.8 | 389 | 68.9 | 446 | 65.4 | 427 | 59.4 | 391 | 58.5 | 387 | 48.8 | 324 | 50.3 | 340 | 56.0 | 385 | 58.1 | 403 | 52.7 | 359 | 52.5 | 355 | 53.1 | 354 | 55.1 | 364 | 62.0 | 410 | 66.2 | 446 | 57.9 | 5,780 |
| 30 to 34 | 58.8 | 340 | 58.6 | 350 | 62.9 | 380 | 54.6 | 334 | 50.8 | 309 | 53.1 | 325 | 52.7 | 328 | 55.6 | 347 | 53.8 | 339 | 48.7 | 315 | 52.2 | 341 | 55.4 | 370 | 52.8 | 361 | 67.6 | 469 | 68.1 | 469 | 56.5 | 5,377 |
| 35 to 39 | 26.0 | 135 | 24.5 | 131 | 29.9 | 163 | 28.4 | 158 | 32.3 | 181 | 27.9 | 158 | 28.9 | 166 | 32.3 | 187 | 29.4 | 173 | 27.2 | 162 | 32.8 | 199 | 30.8 | 191 | 37.0 | 232 | 35.3 | 224 | 37.6 | 244 | 30.9 | 2,704 |
| 40 to 44 | 3.6 | 16 | 5.8 | 27 | 4.8 | 23 | 5.6 | 27 | 3.3 | 16 | 7.1 | 35 | 6.6 | 33 | 8.1 | 41 | 5.0 | 26 | 7.1 | 39 | 7.0 | 38 | 7.6 | 42 | 9.9 | 56 | 11.1 | 64 | 11.7 | 68 | 7.1 | 551 |
| 45 to 49 | 0.0 | 0 | 0.6 | 2 | 0.8 | 3 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0 | 0.8 | 3 | 1.1 | 4 | 0.5 | 2 | 1.8 | 7 | 0.2 | 1 | 1.0 | 4 | 1.7 | 7 | 1.6 | 7 | 0.0 | 0 | 1.1 | 5 | 0.8 | 47 |
| 50 to 54 | 0.4 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 2 | 0.0 | 0 | 0.9 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.2 | 8 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Total | 17.6 | 1,216 | 19.3 | 1,374 | 19.0 | 1,385 | 17.5 | 1,296 | 17.4 | 1,289 | 16.9 | 1,263 | 16.2 | 1,233 | 17.3 | 1,327 | 17.2 | 1,343 | 16.3 | 1,283 | 16.5 | 1,337 | 16.6 | 1,366 | 17.0 | 1,430 | 18.4 | 1,579 | 18.9 | 1,653 | 17.5 | 20,374 |
Stacked Bar Chart (
= 6.9 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 1989 Rate |
1990 Rate |
1991 Rate |
1992 Rate |
1993 Rate |
1994 Rate |
1995 Rate |
1996 Rate |
1997 Rate |
1998 Rate |
1999 Rate |
2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth to 9 | ||||||||||||||||
| 10 to 12 | ||||||||||||||||
| 13 to 14 | ||||||||||||||||
| 15 to 17 | ||||||||||||||||
| 18 to 19 | ||||||||||||||||
| 20 to 24 | ||||||||||||||||
| 25 to 29 | ||||||||||||||||
| 30 to 34 | ||||||||||||||||
| 35 to 39 | ||||||||||||||||
| 40 to 44 | ||||||||||||||||
| 45 to 49 | ||||||||||||||||
| 50 to 54 | ||||||||||||||||
| 55 to 59 | ||||||||||||||||
| 60 to 99+ | ||||||||||||||||
| Unknown | ||||||||||||||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Kessner Index: Intermediate Mom's Place of Residence: Yolo |
| Age of Mom | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 13 to 14 | 3.9 | 6 | 2.5 | 4 | 3.0 | 5 | 0.6 | 1 | 1.7 | 3 | 3.1 | 6 | 2.0 | 4 | 3.0 | 6 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.0 | 0 | 0.9 | 2 | 0.0 | 0 | 1.4 | 40 |
| 15 to 17 | 16.7 | 40 | 21.2 | 49 | 18.1 | 43 | 25.5 | 63 | 25.0 | 63 | 21.5 | 55 | 16.4 | 44 | 14.0 | 40 | 14.1 | 42 | 14.2 | 43 | 10.5 | 33 | 10.2 | 33 | 13.9 | 45 | 7.0 | 23 | 9.0 | 30 | 15.2 | 646 |
| 18 to 19 | 16.1 | 65 | 15.9 | 65 | 17.7 | 70 | 16.8 | 64 | 17.8 | 67 | 21.9 | 84 | 22.4 | 88 | 16.7 | 66 | 13.3 | 53 | 17.7 | 48 | 9.2 | 39 | 15.1 | 65 | 15.5 | 68 | 13.5 | 60 | 13.4 | 60 | 16.1 | 962 |
| 20 to 24 | 24.2 | 219 | 25.1 | 235 | 22.1 | 210 | 24.4 | 233 | 23.1 | 217 | 21.5 | 198 | 24.7 | 224 | 22.6 | 202 | 18.9 | 169 | 18.4 | 183 | 16.2 | 150 | 21.0 | 199 | 21.7 | 211 | 20.3 | 201 | 20.4 | 208 | 21.6 | 3,059 |
| 25 to 29 | 36.5 | 230 | 30.0 | 194 | 32.2 | 210 | 30.7 | 202 | 28.1 | 186 | 33.9 | 225 | 24.7 | 167 | 24.9 | 171 | 22.8 | 158 | 23.5 | 160 | 27.5 | 186 | 27.5 | 183 | 28.2 | 186 | 24.8 | 164 | 26.7 | 180 | 28.1 | 2,802 |
| 30 to 34 | 26.0 | 150 | 23.4 | 140 | 21.7 | 131 | 22.1 | 135 | 26.2 | 159 | 26.4 | 162 | 24.8 | 154 | 18.9 | 118 | 19.2 | 121 | 25.2 | 163 | 22.5 | 147 | 22.5 | 150 | 23.4 | 160 | 22.8 | 158 | 19.3 | 133 | 22.9 | 2,181 |
| 35 to 39 | 9.8 | 51 | 10.1 | 54 | 9.3 | 51 | 9.5 | 53 | 13.0 | 73 | 9.9 | 56 | 13.9 | 80 | 13.1 | 76 | 10.5 | 62 | 10.9 | 65 | 12.8 | 78 | 12.9 | 80 | 14.2 | 89 | 12.1 | 77 | 9.7 | 63 | 11.5 | 1,008 |
| 40 to 44 | 2.9 | 13 | 1.7 | 8 | 3.3 | 16 | 3.1 | 15 | 2.1 | 10 | 2.6 | 13 | 4.8 | 24 | 2.2 | 11 | 3.3 | 17 | 3.3 | 18 | 3.7 | 20 | 3.8 | 21 | 4.3 | 24 | 1.9 | 11 | 1.5 | 9 | 3.0 | 230 |
| 45 to 49 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0 | 0.1 | 7 |
| 50 to 54 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Total | 11.2 | 774 | 10.5 | 749 | 10.1 | 737 | 10.3 | 766 | 10.5 | 780 | 10.7 | 800 | 10.3 | 786 | 9.0 | 690 | 8.0 | 625 | 8.7 | 680 | 8.1 | 653 | 8.9 | 732 | 9.3 | 783 | 8.1 | 697 | 7.8 | 683 | 9.4 | 10,935 |
Stacked Bar Chart (
= 3.7 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 1989 Rate |
1990 Rate |
1991 Rate |
1992 Rate |
1993 Rate |
1994 Rate |
1995 Rate |
1996 Rate |
1997 Rate |
1998 Rate |
1999 Rate |
2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth to 9 | ||||||||||||||||
| 10 to 12 | ||||||||||||||||
| 13 to 14 | ||||||||||||||||
| 15 to 17 | ||||||||||||||||
| 18 to 19 | ||||||||||||||||
| 20 to 24 | ||||||||||||||||
| 25 to 29 | ||||||||||||||||
| 30 to 34 | ||||||||||||||||
| 35 to 39 | ||||||||||||||||
| 40 to 44 | ||||||||||||||||
| 45 to 49 | ||||||||||||||||
| 50 to 54 | ||||||||||||||||
| 55 to 59 | ||||||||||||||||
| 60 to 99+ | ||||||||||||||||
| Unknown | ||||||||||||||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Row Variable: Age of Mom Column Variable: Year of Birth Kessner Index: Inadequate Mom's Place of Residence: Yolo |
| Age of Mom | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| Birth to 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 to 12 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 13 to 14 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 9 |
| 15 to 17 | 0.8 | 2 | 3.0 | 7 | 2.1 | 5 | 1.2 | 3 | 0.4 | 1 | 2.3 | 6 | 3.4 | 9 | 1.1 | 3 | 1.3 | 4 | 2.0 | 6 | 0.6 | 2 | 1.5 | 5 | 2.2 | 7 | 0.9 | 3 | 1.2 | 4 | 1.6 | 67 |
| 18 to 19 | 1.7 | 7 | 2.7 | 11 | 1.8 | 7 | 2.1 | 8 | 3.4 | 13 | 3.1 | 12 | 1.3 | 5 | 2.3 | 9 | 1.0 | 4 | 1.1 | 3 | 1.2 | 5 | 1.6 | 7 | 1.1 | 5 | 0.7 | 3 | 0.7 | 3 | 1.7 | 102 |
| 20 to 24 | 4.0 | 36 | 1.7 | 16 | 2.5 | 24 | 2.6 | 25 | 1.6 | 15 | 3.0 | 28 | 2.4 | 22 | 1.6 | 14 | 2.0 | 18 | 1.9 | 19 | 1.6 | 15 | 2.3 | 22 | 1.9 | 18 | 1.3 | 13 | 1.0 | 10 | 2.1 | 295 |
| 25 to 29 | 2.5 | 16 | 2.9 | 19 | 2.5 | 16 | 3.0 | 20 | 3.3 | 22 | 3.3 | 22 | 3.6 | 24 | 3.2 | 22 | 2.3 | 16 | 2.9 | 20 | 2.5 | 17 | 1.5 | 10 | 2.1 | 14 | 1.7 | 11 | 1.2 | 8 | 2.6 | 257 |
| 30 to 34 | 3.5 | 20 | 2.3 | 14 | 1.5 | 9 | 1.6 | 10 | 1.8 | 11 | 1.8 | 11 | 2.6 | 16 | 1.0 | 6 | 1.4 | 9 | 2.6 | 17 | 1.1 | 7 | 0.9 | 6 | 1.8 | 12 | 1.3 | 9 | 1.5 | 10 | 1.8 | 167 |
| 35 to 39 | 1.0 | 5 | 0.2 | 1 | 1.5 | 8 | 1.3 | 7 | 1.2 | 7 | 0.9 | 5 | 0.9 | 5 | 1.4 | 8 | 1.5 | 9 | 0.7 | 4 | 1.2 | 7 | 1.1 | 7 | 1.0 | 6 | 1.1 | 7 | 1.1 | 7 | 1.1 | 93 |
| 40 to 44 | 0.0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 0.0 | 0 | 0.4 | 2 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0 | 0.8 | 4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 0.5 | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0 | 0.3 | 22 |
| 45 to 49 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
| 50 to 54 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 55 to 59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 60 to 99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 |
| Total | 1.3 | 87 | 1.0 | 70 | 1.0 | 72 | 1.0 | 73 | 1.0 | 72 | 1.2 | 86 | 1.1 | 82 | 0.8 | 62 | 0.8 | 66 | 0.9 | 72 | 0.7 | 57 | 0.7 | 61 | 0.8 | 64 | 0.6 | 48 | 0.5 | 43 | 0.9 | 1,015 |
Stacked Bar Chart (
= 0.4 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 1989 Rate |
1990 Rate |
1991 Rate |
1992 Rate |
1993 Rate |
1994 Rate |
1995 Rate |
1996 Rate |
1997 Rate |
1998 Rate |
1999 Rate |
2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth to 9 | ||||||||||||||||
| 10 to 12 | ||||||||||||||||
| 13 to 14 | ||||||||||||||||
| 15 to 17 | ||||||||||||||||
| 18 to 19 | ||||||||||||||||
| 20 to 24 | ||||||||||||||||
| 25 to 29 | ||||||||||||||||
| 30 to 34 | ||||||||||||||||
| 35 to 39 | ||||||||||||||||
| 40 to 44 | ||||||||||||||||
| 45 to 49 | ||||||||||||||||
| 50 to 54 | ||||||||||||||||
| 55 to 59 | ||||||||||||||||
| 60 to 99+ | ||||||||||||||||
| Unknown | ||||||||||||||||
| Total |