Birth Rate (per 1,000 Females)
Row Variable: Age of Mom
Column Variable: Year of Birth
Kessner Index: Adequate
Mom's Place of Residence: Yolo

Age of Mom 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total
Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births
Birth to 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 to 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 to 14 1.32 0.00 1.83 1.22 1.12 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00 0.51 0.41 0.41 0.618
15 to 17 13.432 13.431 16.940 14.135 19.850 22.658 15.341 12.636 15.546 10.231 11.135 9.631 8.427 4.916 7.826 12.6535
18 to 19 12.450 14.258 16.565 15.860 19.172 20.880 19.476 18.874 19.076 28.878 18.880 14.864 15.166 13.058 16.674 17.21,031
20 to 24 27.7251 35.2329 29.6281 30.0287 28.8271 30.3279 26.7242 28.4254 30.1269 29.9297 30.8284 32.5307 32.5316 34.0337 31.2318 30.64,322
25 to 29 61.8389 68.9446 65.4427 59.4391 58.5387 48.8324 50.3340 56.0385 58.1403 52.7359 52.5355 53.1354 55.1364 62.0410 66.2446 57.95,780
30 to 34 58.8340 58.6350 62.9380 54.6334 50.8309 53.1325 52.7328 55.6347 53.8339 48.7315 52.2341 55.4370 52.8361 67.6469 68.1469 56.55,377
35 to 39 26.0135 24.5131 29.9163 28.4158 32.3181 27.9158 28.9166 32.3187 29.4173 27.2162 32.8199 30.8191 37.0232 35.3224 37.6244 30.92,704
40 to 44 3.616 5.827 4.823 5.627 3.316 7.135 6.633 8.141 5.026 7.139 7.038 7.642 9.956 11.164 11.768 7.1551
45 to 49 0.00 0.62 0.83 0.52 0.00 0.83 1.14 0.52 1.87 0.21 1.04 1.77 1.67 0.00 1.15 0.847
50 to 54 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.28
55 to 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 to 99+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Total 17.61,216 19.31,374 19.01,385 17.51,296 17.41,289 16.91,263 16.21,233 17.31,327 17.21,343 16.31,283 16.51,337 16.61,366 17.01,430 18.41,579 18.91,653 17.520,374

Stacked Bar Chart (10 unit bar= 6.9 Births / 1,000 Female):

Age of Mom 1989
Rate
1990
Rate
1991
Rate
1992
Rate
1993
Rate
1994
Rate
1995
Rate
1996
Rate
1997
Rate
1998
Rate
1999
Rate
2000
Rate
2001
Rate
2002
Rate
2003
Rate
Total
Rate
Birth to 9                                
10 to 12                                
13 to 14 2 unit bar   2 unit bar 1 unit bar 1 unit bar 1 unit bar                   1 unit bar
15 to 17 19 unit bar 19 unit bar 24 unit bar 20 unit bar 29 unit bar 33 unit bar 22 unit bar 18 unit bar 22 unit bar 15 unit bar 16 unit bar 14 unit bar 12 unit bar 7 unit bar 11 unit bar 18 unit bar
18 to 19 18 unit bar 20 unit bar 24 unit bar 23 unit bar 27 unit bar 30 unit bar 28 unit bar 27 unit bar 27 unit bar 42 unit bar 27 unit bar 21 unit bar 22 unit bar 19 unit bar 24 unit bar 25 unit bar
20 to 24 40 unit bar 51 unit bar 43 unit bar 43 unit bar 42 unit bar 44 unit bar 38 unit bar 41 unit bar 43 unit bar 43 unit bar 44 unit bar 47 unit bar 47 unit bar 49 unit bar 45 unit bar 44 unit bar
25 to 29 89 unit bar 100 unit bar 95 unit bar 86 unit bar 85 unit bar 71 unit bar 73 unit bar 81 unit bar 84 unit bar 76 unit bar 76 unit bar 77 unit bar 80 unit bar 90 unit bar 96 unit bar 84 unit bar
30 to 34 85 unit bar 85 unit bar 91 unit bar 79 unit bar 73 unit bar 77 unit bar 76 unit bar 80 unit bar 78 unit bar 70 unit bar 76 unit bar 80 unit bar 76 unit bar 98 unit bar 99 unit bar 82 unit bar
35 to 39 38 unit bar 35 unit bar 43 unit bar 41 unit bar 47 unit bar 40 unit bar 42 unit bar 47 unit bar 42 unit bar 39 unit bar 47 unit bar 45 unit bar 53 unit bar 51 unit bar 54 unit bar 45 unit bar
40 to 44 5 unit bar 8 unit bar 7 unit bar 8 unit bar 5 unit bar 10 unit bar 9 unit bar 12 unit bar 7 unit bar 10 unit bar 10 unit bar 11 unit bar 14 unit bar 16 unit bar 17 unit bar 10 unit bar
45 to 49   1 unit bar 1 unit bar 1 unit bar   1 unit bar 1 unit bar   2 unit bar   1 unit bar 2 unit bar 2 unit bar   1 unit bar 1 unit bar
50 to 54             1 unit bar   1 unit bar              
55 to 59                                
60 to 99+                                
Unknown                                
Total 25 unit bar 28 unit bar 27 unit bar 25 unit bar 25 unit bar 24 unit bar 23 unit bar 25 unit bar 25 unit bar 23 unit bar 24 unit bar 24 unit bar 24 unit bar 26 unit bar 27 unit bar 25 unit bar


Birth Rate (per 1,000 Females)
Row Variable: Age of Mom
Column Variable: Year of Birth
Kessner Index: Intermediate
Mom's Place of Residence: Yolo

Age of Mom 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total
Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births
Birth to 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 to 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 to 14 3.96 2.54 3.05 0.61 1.73 3.16 2.04 3.06 1.02 0.00 0.00 0.51 0.00 0.92 0.00 1.440
15 to 17 16.740 21.249 18.143 25.563 25.063 21.555 16.444 14.040 14.142 14.243 10.533 10.233 13.945 7.023 9.030 15.2646
18 to 19 16.165 15.965 17.770 16.864 17.867 21.984 22.488 16.766 13.353 17.748 9.239 15.165 15.568 13.560 13.460 16.1962
20 to 24 24.2219 25.1235 22.1210 24.4233 23.1217 21.5198 24.7224 22.6202 18.9169 18.4183 16.2150 21.0199 21.7211 20.3201 20.4208 21.63,059
25 to 29 36.5230 30.0194 32.2210 30.7202 28.1186 33.9225 24.7167 24.9171 22.8158 23.5160 27.5186 27.5183 28.2186 24.8164 26.7180 28.12,802
30 to 34 26.0150 23.4140 21.7131 22.1135 26.2159 26.4162 24.8154 18.9118 19.2121 25.2163 22.5147 22.5150 23.4160 22.8158 19.3133 22.92,181
35 to 39 9.851 10.154 9.351 9.553 13.073 9.956 13.980 13.176 10.562 10.965 12.878 12.980 14.289 12.177 9.763 11.51,008
40 to 44 2.913 1.78 3.316 3.115 2.110 2.613 4.824 2.211 3.317 3.318 3.720 3.821 4.324 1.911 1.59 3.0230
45 to 49 0.00 0.00 0.31 0.00 0.52 0.31 0.31 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.17
50 to 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 to 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 to 99+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 11.2774 10.5749 10.1737 10.3766 10.5780 10.7800 10.3786 9.0690 8.0625 8.7680 8.1653 8.9732 9.3783 8.1697 7.8683 9.410,935

Stacked Bar Chart (10 unit bar= 3.7 Births / 1,000 Female):

Age of Mom 1989
Rate
1990
Rate
1991
Rate
1992
Rate
1993
Rate
1994
Rate
1995
Rate
1996
Rate
1997
Rate
1998
Rate
1999
Rate
2000
Rate
2001
Rate
2002
Rate
2003
Rate
Total
Rate
Birth to 9                                
10 to 12                                
13 to 14 10 unit bar 6 unit bar 8 unit bar 1 unit bar 4 unit bar 8 unit bar 5 unit bar 8 unit bar 2 unit bar     1 unit bar   2 unit bar   3 unit bar
15 to 17 45 unit bar 58 unit bar 49 unit bar 69 unit bar 68 unit bar 58 unit bar 45 unit bar 38 unit bar 38 unit bar 39 unit bar 29 unit bar 28 unit bar 38 unit bar 19 unit bar 24 unit bar 42 unit bar
18 to 19 44 unit bar 43 unit bar 48 unit bar 46 unit bar 48 unit bar 60 unit bar 61 unit bar 46 unit bar 36 unit bar 48 unit bar 25 unit bar 41 unit bar 42 unit bar 37 unit bar 37 unit bar 44 unit bar
20 to 24 66 unit bar 69 unit bar 60 unit bar 66 unit bar 63 unit bar 59 unit bar 67 unit bar 62 unit bar 51 unit bar 50 unit bar 44 unit bar 57 unit bar 59 unit bar 55 unit bar 56 unit bar 59 unit bar
25 to 29 100 unit bar 82 unit bar 88 unit bar 84 unit bar 77 unit bar 93 unit bar 67 unit bar 68 unit bar 62 unit bar 64 unit bar 75 unit bar 75 unit bar 77 unit bar 68 unit bar 73 unit bar 77 unit bar
30 to 34 71 unit bar 64 unit bar 59 unit bar 60 unit bar 71 unit bar 72 unit bar 68 unit bar 52 unit bar 52 unit bar 69 unit bar 61 unit bar 61 unit bar 64 unit bar 62 unit bar 53 unit bar 62 unit bar
35 to 39 27 unit bar 27 unit bar 25 unit bar 26 unit bar 35 unit bar 27 unit bar 38 unit bar 36 unit bar 29 unit bar 30 unit bar 35 unit bar 35 unit bar 39 unit bar 33 unit bar 26 unit bar 31 unit bar
40 to 44 8 unit bar 4 unit bar 9 unit bar 8 unit bar 5 unit bar 7 unit bar 13 unit bar 6 unit bar 9 unit bar 9 unit bar 10 unit bar 10 unit bar 11 unit bar 5 unit bar 4 unit bar 8 unit bar
45 to 49     1 unit bar   1 unit bar                      
50 to 54                                
55 to 59                                
60 to 99+                                
Unknown                                
Total 30 unit bar 28 unit bar 27 unit bar 28 unit bar 29 unit bar 29 unit bar 28 unit bar 24 unit bar 22 unit bar 23 unit bar 22 unit bar 24 unit bar 25 unit bar 22 unit bar 21 unit bar 25 unit bar


Birth Rate (per 1,000 Females)
Row Variable: Age of Mom
Column Variable: Year of Birth
Kessner Index: Inadequate
Mom's Place of Residence: Yolo

Age of Mom 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total
Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births
Birth to 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 to 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 to 14 0.61 0.61 0.61 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.51 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
15 to 17 0.82 3.07 2.15 1.23 0.41 2.36 3.49 1.13 1.34 2.06 0.62 1.55 2.27 0.93 1.24 1.667
18 to 19 1.77 2.711 1.87 2.18 3.413 3.112 1.35 2.39 1.04 1.13 1.25 1.67 1.15 0.73 0.73 1.7102
20 to 24 4.036 1.716 2.524 2.625 1.615 3.028 2.422 1.614 2.018 1.919 1.615 2.322 1.918 1.313 1.010 2.1295
25 to 29 2.516 2.919 2.516 3.020 3.322 3.322 3.624 3.222 2.316 2.920 2.517 1.510 2.114 1.711 1.28 2.6257
30 to 34 3.520 2.314 1.59 1.610 1.811 1.811 2.616 1.06 1.49 2.617 1.17 0.96 1.812 1.39 1.510 1.8167
35 to 39 1.05 0.21 1.58 1.37 1.27 0.95 0.95 1.48 1.59 0.74 1.27 1.17 1.06 1.17 1.17 1.193
40 to 44 0.00 0.21 0.42 0.00 0.42 0.42 0.21 0.00 0.84 0.21 0.42 0.53 0.42 0.32 0.00 0.322
45 to 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.02
50 to 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 to 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 to 99+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Total 1.387 1.070 1.072 1.073 1.072 1.286 1.182 0.862 0.866 0.972 0.757 0.761 0.864 0.648 0.543 0.91,015

Stacked Bar Chart (10 unit bar= 0.4 Births / 1,000 Female):

Age of Mom 1989
Rate
1990
Rate
1991
Rate
1992
Rate
1993
Rate
1994
Rate
1995
Rate
1996
Rate
1997
Rate
1998
Rate
1999
Rate
2000
Rate
2001
Rate
2002
Rate
2003
Rate
Total
Rate
Birth to 9                                
10 to 12                                
13 to 14 16 unit bar 15 unit bar 15 unit bar   14 unit bar       12 unit bar 24 unit bar 24 unit bar         7 unit bar
15 to 17 21 unit bar 76 unit bar 53 unit bar 30 unit bar 10 unit bar 59 unit bar 84 unit bar 26 unit bar 34 unit bar 50 unit bar 16 unit bar 39 unit bar 54 unit bar 23 unit bar 30 unit bar 39 unit bar
18 to 19 43 unit bar 67 unit bar 44 unit bar 53 unit bar 86 unit bar 78 unit bar 32 unit bar 57 unit bar 25 unit bar 28 unit bar 29 unit bar 41 unit bar 28 unit bar 17 unit bar 17 unit bar 43 unit bar
20 to 24 100 unit bar 43 unit bar 63 unit bar 65 unit bar 40 unit bar 76 unit bar 61 unit bar 39 unit bar 50 unit bar 48 unit bar 41 unit bar 58 unit bar 46 unit bar 33 unit bar 24 unit bar 52 unit bar
25 to 29 64 unit bar 74 unit bar 61 unit bar 76 unit bar 83 unit bar 83 unit bar 89 unit bar 80 unit bar 58 unit bar 74 unit bar 63 unit bar 37 unit bar 53 unit bar 42 unit bar 30 unit bar 64 unit bar
30 to 34 87 unit bar 59 unit bar 37 unit bar 41 unit bar 45 unit bar 45 unit bar 64 unit bar 24 unit bar 36 unit bar 66 unit bar 27 unit bar 22 unit bar 44 unit bar 32 unit bar 36 unit bar 44 unit bar
35 to 39 24 unit bar 4 unit bar 37 unit bar 31 unit bar 31 unit bar 22 unit bar 22 unit bar 34 unit bar 38 unit bar 17 unit bar 29 unit bar 28 unit bar 24 unit bar 27 unit bar 27 unit bar 26 unit bar
40 to 44   5 unit bar 10 unit bar   10 unit bar 10 unit bar 5 unit bar   19 unit bar 4 unit bar 9 unit bar 13 unit bar 9 unit bar 9 unit bar   7 unit bar
45 to 49                 6 unit bar     6 unit bar       1 unit bar
50 to 54                                
55 to 59                                
60 to 99+                                
Unknown                                
Total 31 unit bar 24 unit bar 25 unit bar 25 unit bar 24 unit bar 29 unit bar