|
Births Row Variable: Age of Mom Column Variable: Race of Mom Year of Birth: 2000 Mom's Place of Residence: California |
| Age of Mom | American Indian | Asian/Pacific Islander | Black | Hispanic | White | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth to 11m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 19 |
| 13 | 0 | 2 | 20 | 103 | 6 | 131 |
| 14 | 5 | 20 | 80 | 567 | 71 | 743 |
| 15 | 18 | 104 | 257 | 2,010 | 346 | 2,735 |
| 16 | 33 | 251 | 525 | 4,344 | 859 | 6,012 |
| 17 | 64 | 436 | 886 | 7,118 | 1,636 | 10,140 |
| 18 | 86 | 735 | 1,448 | 10,362 | 3,022 | 15,653 |
| 19 | 157 | 940 | 2,015 | 13,058 | 4,663 | 20,833 |
| 20 | 169 | 1,125 | 2,183 | 14,374 | 5,434 | 23,285 |
| 21 | 121 | 1,258 | 2,072 | 14,379 | 5,676 | 23,506 |
| 22 to 24 | 412 | 5,305 | 5,620 | 45,009 | 19,454 | 75,800 |
| 25 to 29 | 550 | 17,883 | 7,960 | 70,608 | 42,614 | 139,615 |
| 30 to 34 | 378 | 21,096 | 6,273 | 48,503 | 51,252 | 127,502 |
| 35 to 39 | 200 | 11,204 | 3,581 | 22,305 | 31,395 | 68,685 |
| 40 to 44 | 43 | 2,330 | 800 | 4,961 | 7,480 | 15,614 |
| 45 to 49 | 2 | 143 | 25 | 224 | 477 | 871 |
| 50 to 54 | 1 | 10 | 0 | 2 | 64 | 77 |
| 55 to 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60 to 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 65 to 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 to 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 to 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 to 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 to 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 to 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95 to 99+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown | 1 | 3 | 4 | 13 | 32 | 53 |
| Total | 2,240 | 62,845 | 33,752 | 257,958 | 174,490 | 531,285 |
Stacked Bar Chart (
= 7,060.8 Births):
| Age of Mom | American Indian | Asian/Pacific Islander | Black | Hispanic | White |
|---|---|---|---|---|---|
| Birth to 11m | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 to 24 | |||||
| 25 to 29 | |||||
| 30 to 34 | |||||
| 35 to 39 | |||||
| 40 to 44 | |||||
| 45 to 49 | |||||
| 50 to 54 | |||||
| 55 to 59 | |||||
| 60 to 64 | |||||
| 65 to 69 | |||||
| 70 to 74 | |||||
| 75 to 79 | |||||
| 80 to 84 | |||||
| 85 to 89 | |||||
| 90 to 94 | |||||
| 95 to 99+ | |||||
| Unknown |
| Links to Additional Output Formats: · Line Chart · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV Format (Spreadsheet) Analysis Footnotes: Unique ID, for keeping track of analyses: 425BWRXK Date output made: Apr 25 2008 / 10:13:37 PST Seconds required to make output: 1 Output was produced by: California VitalWeb Wizard (www.ehdp.com) Date CGI server compiled: Mar 8 2008 / 00:17:11 PST (cau1-dgw-bb1) Analysis uses mom's area of residence. The birth data source is California Department of Health Services. |