|
Birth Rate (per 1,000 Females) Tabulated by Age of Mom and Year of Birth Mom's Place of Residence: Tulare |
| Age of Mom | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| 15-17 | 61.7 | 418 | 66.1 | 474 | 69.2 | 519 | 64.6 | 512 | 69.1 | 571 | 72.3 | 619 | 65.9 | 586 | 62.0 | 567 | 52.9 | 486 | 55.8 | 515 | 48.2 | 447 | 48.6 | 459 | 42.9 | 408 | 44.4 | 420 | 40.8 | 386 | 56.9 | 7,387 |
| 18-19 | 152.0 | 684 | 168.6 | 768 | 163.5 | 766 | 157.5 | 772 | 150.3 | 749 | 158.2 | 822 | 146.2 | 794 | 145.6 | 820 | 136.6 | 797 | 129.6 | 772 | 124.1 | 776 | 126.3 | 791 | 129.7 | 811 | 119.0 | 765 | 121.9 | 789 | 140.1 | 11,676 |
| 20-24 | 197.3 | 2,100 | 221.1 | 2,339 | 205.1 | 2,280 | 204.2 | 2,346 | 198.3 | 2,342 | 182.1 | 2,199 | 175.2 | 2,177 | 173.4 | 2,167 | 163.6 | 2,113 | 159.4 | 2,112 | 151.1 | 2,111 | 156.6 | 2,286 | 152.7 | 2,332 | 157.3 | 2,466 | 143.3 | 2,300 | 173.2 | 33,670 |
| 25-29 | 150.7 | 1,853 | 163.6 | 2,003 | 162.8 | 1,971 | 165.9 | 1,999 | 155.1 | 1,818 | 169.5 | 1,935 | 160.1 | 1,824 | 159.7 | 1,838 | 154.7 | 1,794 | 149.4 | 1,769 | 141.5 | 1,738 | 142.0 | 1,795 | 142.1 | 1,840 | 136.7 | 1,848 | 147.7 | 2,081 | 153.0 | 28,106 |
| 30-34 | 87.7 | 1,066 | 88.6 | 1,117 | 92.1 | 1,194 | 91.2 | 1,186 | 91.3 | 1,182 | 91.6 | 1,180 | 88.9 | 1,135 | 93.2 | 1,152 | 88.0 | 1,068 | 94.5 | 1,108 | 90.7 | 1,051 | 105.4 | 1,221 | 100.5 | 1,196 | 102.0 | 1,238 | 104.5 | 1,314 | 93.9 | 17,408 |
| 35-39 | 35.9 | 390 | 38.2 | 432 | 39.8 | 464 | 40.2 | 489 | 38.1 | 477 | 35.8 | 454 | 37.3 | 482 | 37.4 | 491 | 40.3 | 525 | 35.6 | 459 | 37.6 | 487 | 41.9 | 538 | 43.4 | 546 | 43.2 | 538 | 47.0 | 574 | 39.5 | 7,346 |
| 40-44 | 9.0 | 84 | 8.4 | 83 | 7.8 | 83 | 9.0 | 96 | 9.1 | 99 | 9.5 | 107 | 9.9 | 114 | 10.0 | 117 | 9.4 | 114 | 8.8 | 110 | 9.5 | 121 | 9.8 | 127 | 11.4 | 151 | 9.0 | 118 | 9.6 | 126 | 9.4 | 1,650 |
| Total | 99.2 | 6,595 | 105.5 | 7,216 | 103.0 | 7,277 | 102.4 | 7,400 | 99.0 | 7,238 | 98.8 | 7,316 | 94.4 | 7,112 | 94.1 | 7,152 | 89.8 | 6,897 | 88.5 | 6,845 | 85.2 | 6,731 | 89.8 | 7,217 | 89.2 | 7,284 | 89.2 | 7,393 | 90.1 | 7,570 | 94.2 | 107,243 |
Unknowns for Age of Mom, Omitted from Table: 8
Stacked Bar Chart (
= 22.1 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | 1989 Rate |
1990 Rate |
1991 Rate |
1992 Rate |
1993 Rate |
1994 Rate |
1995 Rate |
1996 Rate |
1997 Rate |
1998 Rate |
1999 Rate |
2000 Rate |
2001 Rate |
2002 Rate |
2003 Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-17 | ||||||||||||||||
| 18-19 | ||||||||||||||||
| 20-24 | ||||||||||||||||
| 25-29 | ||||||||||||||||
| 30-34 | ||||||||||||||||
| 35-39 | ||||||||||||||||
| 40-44 | ||||||||||||||||
| Total |
| Links to Additional Output Formats: · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV Format (Spreadsheet) Analysis Footnotes: Unique ID, for keeping track of analyses: 229WGWMT Output Produced by: California VitalWeb (www.ehdp.com) Vitalnet CGI Server Compiled: Dec 27 2007 11:43:31 PST Output Made: Feb 29 2008 19:03:31 PST (in 1 second) Births Classified by: County of Residence of Mom Birth Data Source: California Department of Health Services Population Data Source: California Department of Finance (12/2000) |