|
Births Tabulated by Age of Mom and Sex of Baby Year of Birth: 1990 Mom's Place of Residence: Monterey |
| Age of Mom | Baby Boy | Baby Girl | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|
| Birth-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 15-19 | 462 | 488 | 0 | 950 |
| 20-24 | 1,227 | 1,201 | 0 | 2,428 |
| 25-29 | 1,163 | 1,184 | 0 | 2,347 |
| 30-34 | 740 | 693 | 0 | 1,433 |
| 35-39 | 312 | 299 | 0 | 611 |
| 40-44 | 65 | 53 | 0 | 118 |
| 45-49 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-99+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 3,979 | 3,929 | 0 | 7,908 |
Stacked Bar Chart (
= 122.7 Births):
| Age of Mom | Baby Boy | Baby Girl | Unknown |
|---|---|---|---|
| Birth-9 | |||
| 10-14 | |||
| 15-19 | |||
| 20-24 | |||
| 25-29 | |||
| 30-34 | |||
| 35-39 | |||
| 40-44 | |||
| 45-49 | |||
| 50-54 | |||
| 55-59 | |||
| 60-99+ | |||
| Unknown |
|
Births Tabulated by Age of Mom and Sex of Baby Year of Birth: 1991 Mom's Place of Residence: Monterey |
| Age of Mom | Baby Boy | Baby Girl | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|
| Birth-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 15-19 | 487 | 522 | 0 | 1,009 |
| 20-24 | 1,352 | 1,183 | 0 | 2,535 |
| 25-29 | 1,212 | 1,072 | 0 | 2,284 |
| 30-34 | 776 | 743 | 0 | 1,519 |
| 35-39 | 319 | 306 | 0 | 625 |
| 40-44 | 70 | 56 | 0 | 126 |
| 45-49 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-99+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 4,223 | 3,891 | 0 | 8,114 |
Stacked Bar Chart (
= 135.2 Births):
| Age of Mom | Baby Boy | Baby Girl | Unknown |
|---|---|---|---|
| Birth-9 | |||
| 10-14 | |||
| 15-19 | |||
| 20-24 | |||
| 25-29 | |||
| 30-34 | |||
| 35-39 | |||
| 40-44 | |||
| 45-49 | |||
| 50-54 | |||
| 55-59 | |||
| 60-99+ | |||
| Unknown |
|
Births Tabulated by Age of Mom and Sex of Baby Year of Birth: 1992 Mom's Place of Residence: Monterey |
| Age of Mom | Baby Boy | Baby Girl | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|
| Birth-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 6 | 19 | 0 | 25 |
| 15-19 | 536 | 506 | 0 | 1,042 |
| 20-24 | 1,248 | 1,193 | 0 | 2,441 |
| 25-29 | 1,200 | 1,113 | 0 | 2,313 |
| 30-34 | 823 | 761 | 0 | 1,584 |
| 35-39 | 324 | 345 | 0 | 669 |
| 40-44 | 59 | 52 | 0 | 111 |
| 45-49 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-99+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Total | 4,198 | 4,000 | 0 | 8,198 |
Stacked Bar Chart (
= 124.8 Births):
| Age of Mom | Baby Boy | Baby Girl | Unknown |
|---|---|---|---|
| Birth-9 | |||
| 10-14 | |||
| 15-19 | |||
| 20-24 | |||
| 25-29 | |||
| 30-34 | |||
| 35-39 | |||
| 40-44 | |||
| 45-49 | |||
| 50-54 | |||
| 55-59 | |||
| 60-99+ | |||
| Unknown |
|
Births Tabulated by Age of Mom and Sex of Baby Year of Birth: 1993 Mom's Place of Residence: Monterey |
| Age of Mom | Baby Boy | Baby Girl | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|
| Birth-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 13 | 9 | 0 | 22 |
| 15-19 | 518 | 465 | 0 | 983 |
| 20-24 | 1,110 | 1,117 | 0 | 2,227 |
| 25-29 | 1,050 | 994 | 0 | 2,044 |
| 30-34 | 730 | 729 | 0 | 1,459 |
| 35-39 | 345 | 278 | 0 | 623 |
| 40-44 | 69 | 56 | 0 | 125 |
| 45-49 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 50-54 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-99+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 3,842 | 3,652 | 0 | 7,494 |
Stacked Bar Chart (
= 111.7 Births):
| Age of Mom | Baby Boy | Baby Girl | Unknown |
|---|---|---|---|
| Birth-9 | |||
| 10-14 | |||
| 15-19 | |||
| 20-24 | |||
| 25-29 | |||
| 30-34 | |||
| 35-39 | |||
| 40-44 | |||
| 45-49 | |||
| 50-54 | |||
| 55-59 | |||
| 60-99+ | |||
| Unknown |
|
Births Tabulated by Age of Mom and Sex of Baby Year of Birth: 1994 Mom's Place of Residence: Monterey |
| Age of Mom | Baby Boy | Baby Girl | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|
| Birth-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 13 | 9 | 1 | 23 |
| 15-19 | 491 | 481 | 0 | 972 |
| 20-24 | 996 | 1,018 | 0 | 2,014 |
| 25-29 | 957 | 947 | 0 | 1,904 |
| 30-34 | 737 | 676 | 0 | 1,413 |
| 35-39 | 298 | 301 | 0 | 599 |
| 40-44 | 70 | 62 | 0 | 132 |
| 45-49 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-99+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3,567 | 3,500 | 1 | 7,068 |
Stacked Bar Chart (
= 101.8 Births):
| Age of Mom | Baby Boy | Baby Girl | Unknown |
|---|---|---|---|
| Birth-9 | |||
| 10-14 | |||
| 15-19 | |||
| 20-24 | |||
| 25-29 | |||
| 30-34 | |||
| 35-39 | |||
| 40-44 | |||
| 45-49 | |||
| 50-54 | |||
| 55-59 | |||
| 60-99+ | |||
| Unknown |
|
Births Tabulated by Age of Mom and Sex of Baby Year of Birth: 1990-1994 Mom's Place of Residence: Monterey |
| Age of Mom | Baby Boy | Baby Girl | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|
| Birth-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 42 | 53 | 1 | 96 |
| 15-19 | 2,494 | 2,462 | 0 | 4,956 |
| 20-24 | 5,933 | 5,712 | 0 | 11,645 |
| 25-29 | 5,582 | 5,310 | 0 | 10,892 |
| 30-34 | 3,806 | 3,602 | 0 | 7,408 |
| 35-39 | 1,598 | 1,529 | 0 | 3,127 |
| 40-44 | 333 | 279 | 0 | 612 |
| 45-49 | 16 | 19 | 0 | 35 |
| 50-54 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-99+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Total | 19,809 | 18,972 | 1 | 38,782 |
Stacked Bar Chart (
= 593.3 Births):
| Age of Mom | Baby Boy | Baby Girl | Unknown |
|---|---|---|---|
| Birth-9 | |||
| 10-14 | |||
| 15-19 | |||
| 20-24 | |||
| 25-29 | |||
| 30-34 | |||
| 35-39 | |||
| 40-44 | |||
| 45-49 | |||
| 50-54 | |||
| 55-59 | |||
| 60-99+ | |||
| Unknown |
| Links to Additional Output Formats: · Line Chart · Bar Chart · ASCII Text · dBASE III (Database) · CSV Format (Spreadsheet) Footnotes for Above Series of Analyses: Unique ID, for keeping track of analyses: 229QAKCA Output Produced by: California VitalWeb (www.ehdp.com) Vitalnet CGI Server Compiled: Dec 27 2007 11:43:31 PST Output Made: Feb 29 2008 19:10:23 PST (in 1 second) Births Classified by: County of Residence of Mom Birth Data Source: California Department of Health Services |