Birth Rate (per 1,000 Females)
Tabulated by Age of Mom and Mom's Residence
Year of Birth: 1989
Mom's Place of Residence: Alameda, Del Norte, El Dorado, Fresno, Lake,
  Los Angeles, Marin, Monterey, Nevada, Orange, Placer, Plumas, Sacramento,
  San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo,
  Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Tuolumne, Ventura,
  Yolo

Age of Mom Alameda Del Norte El Dorado Fresno Lake Los Angeles Marin Monterey Nevada Orange Placer Plumas Sacramento San Diego San Francisco San Joaquin San Luis Obispo San Mateo Santa Barbara Santa Clara Santa Cruz Solano Sonoma Tuolumne Ventura Yolo Total
Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births
Birth-9 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
10-12 0.01 0.00 0.00 0.11 0.00 0.114 0.00 0.11 0.00 0.01 0.00 0.00 0.13 0.01 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.11 0.00 0.00 0.00 0.126
13-14 3.549 0.00 0.00 8.076 10.86 4.5507 1.43 3.716 1.11 2.263 1.94 0.00 3.746 2.570 4.426 4.127 0.92 1.510 2.811 2.340 2.05 1.88 1.46 2.01 2.018 5.89 3.61,004
15-17 33.7772 48.417 21.944 60.7838 50.135 44.37,873 7.926 42.2284 16.820 27.71,301 18.656 41.012 46.0855 34.01,512 32.0320 49.5469 22.870 21.7228 32.8222 28.7813 31.6131 36.7231 20.9136 17.913 29.1401 32.578 37.716,757
18-19 68.11,359 180.537 95.4113 124.81,294 165.172 97.914,236 25.057 116.6634 81.952 70.22,785 68.0131 120.319 91.41,366 87.43,335 55.8503 124.6868 42.7175 55.5445 54.8445 60.71,372 54.8241 107.9498 67.7347 96.941 74.7748 34.6140 85.131,313
20-24 93.94,803 178.6102 128.7366 158.54,127 191.3203 128.949,599 55.1342 168.12,342 131.4186 110.311,534 121.2547 89.233 115.34,721 123.712,922 57.51,873 162.72,699 67.1646 85.12,008 88.81,609 92.45,658 92.8898 151.21,732 110.51,328 142.7141 117.92,800 60.2545 117.1113,764
25-29 113.97,046 154.9116 124.9590 138.83,956 122.3184 131.355,997 93.7791 148.62,295 114.9249 128.414,852 122.9793 79.249 115.85,751 129.514,886 76.92,904 138.52,736 118.5891 105.43,133 124.01,971 117.78,812 118.61,158 136.62,037 125.41,939 120.7170 133.43,832 108.4683 125.4137,821
30-34 88.65,546 75.464 78.4469 92.12,523 71.7131 99.140,339 91.6929 92.31,392 71.5228 100.310,863 86.5659 48.439 76.63,744 91.910,227 77.72,721 84.21,697 82.2712 95.42,882 90.81,401 98.16,981 92.21,017 78.41,253 84.91,496 69.8125 98.52,951 93.9543 94.0100,932
35-39 41.62,395 24.318 33.7202 40.9996 29.053 48.216,785 54.9633 41.4531 27.9101 44.34,186 31.0240 16.113 32.71,405 39.93,858 45.41,451 32.4580 32.9277 47.51,330 40.8545 44.22,695 48.5525 33.2476 37.7679 21.440 38.31,070 40.1208 43.641,292
40-44 8.6426 6.34 5.426 10.1203 6.510 11.03,189 12.0148 8.590 4.715 7.4637 6.847 8.36 6.3223 7.2586 11.9307 8.1123 6.444 9.0230 8.189 7.5412 12.8112 6.474 7.6121 3.76 7.2178 6.931 9.07,337
45-49 0.311 0.00 0.00 1.523 0.00 0.5107 0.76 0.43 0.00 0.215 0.00 0.00 0.39 0.426 0.713 1.619 0.42 0.35 0.11 0.311 0.53 0.11 0.22 0.00 0.47 0.00 0.4264
50-54 0.01 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.014
55-59 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
60-99+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unknown 0.010 0.00 0.00 0.016 0.00 0.0193 0.03 0.010 0.00 0.067 0.02 0.00 0.09 0.083 0.010 0.09 0.03 0.010 0.03 0.011 0.03 0.022 0.01 0.00 0.05 0.00 0.0470
Total 34.722,419 36.1358 30.31,810 43.014,059 27.6694 42.9188,839 25.62,938 45.67,598 22.3852 39.346,306 29.82,479 17.6171 35.118,136 39.847,506 28.010,129 39.69,230 27.72,822 31.510,281 34.86,298 36.626,805 35.74,093 39.96,334 31.56,056 24.2537 36.612,010 32.42,238 38.9450,998

Stacked Bar Chart (10 unit bar= 19.1 Births / 1,000 Female):

Age of Mom Alameda
Rate
Del Norte
Rate
El Dorado
Rate
Fresno
Rate
Lake
Rate
Los Angeles
Rate
Marin
Rate
Monterey
Rate
Nevada
Rate
Orange
Rate
Placer
Rate
Plumas
Rate
Sacramento
Rate
San Diego
Rate
San Francisco
Rate
San Joaquin
Rate
San Luis Obispo
Rate
San Mateo
Rate
Santa Barbara
Rate
Santa Clara
Rate
Santa Cruz
Rate
Solano
Rate
Sonoma
Rate
Tuolumne
Rate
Ventura
Rate
Yolo
Rate
Total
Rate
Birth-9                                                      
10-12                                                      
13-14 2 unit bar     4 unit bar 5 unit bar 2 unit bar   2 unit bar   1 unit bar 1 unit bar   2 unit bar 1 unit bar 2 unit bar 2 unit bar   1 unit bar 1 unit bar 1 unit bar 1 unit bar 1 unit bar   1 unit bar 1 unit bar 3 unit bar 2 unit bar
15-17 17 unit bar 25 unit bar 11 unit bar 31 unit bar 26 unit bar 23 unit bar 4 unit bar 22 unit bar 9 unit bar 14 unit bar 9 unit bar 21 unit bar 24 unit bar 18 unit bar 16 unit bar 26 unit bar 12 unit bar 11 unit bar 17 unit bar 15 unit bar 16 unit bar 19 unit bar 11 unit bar 9 unit bar 15 unit bar 17 unit bar 19 unit bar
18-19 35 unit bar 94 unit bar 50 unit bar 65 unit bar 86 unit bar 51 unit bar 13 unit bar 61 unit bar 43 unit bar 36 unit bar 35 unit bar 63 unit bar 48 unit bar 45 unit bar 29 unit bar 65 unit bar 22 unit bar 29 unit bar 28 unit bar 31 unit bar 28 unit bar 56 unit bar 35 unit bar 50 unit bar 39 unit bar 18 unit bar 44 unit bar
20-24 49 unit bar 93 unit bar 67 unit bar 83 unit bar 100 unit bar 67 unit bar 29 unit bar 88 unit bar 68 unit bar 57 unit bar 63 unit bar 46 unit bar 60 unit bar 64 unit bar 30 unit bar 85 unit bar 35 unit bar 44 unit bar 46 unit bar 48 unit bar 48 unit bar 79 unit bar 58 unit bar 74 unit bar 61 unit bar 31 unit bar 61 unit bar
25-29 59 unit bar 81 unit bar 65 unit bar 72 unit bar 64 unit bar 68 unit bar 49 unit bar 77 unit bar 60 unit bar 67 unit bar 64 unit bar 41 unit bar 60 unit bar 67 unit bar 40 unit bar 72 unit bar 62 unit bar 55 unit bar 65 unit bar 61 unit bar 62 unit bar 71 unit bar 65 unit bar 63 unit bar 69 unit bar 56 unit bar 65 unit bar
30-34 46 unit bar 39 unit bar 41 unit bar 48 unit bar 37 unit bar 52 unit bar 48 unit bar 48 unit bar 37 unit bar 52 unit bar 45 unit bar 25 unit bar 40 unit bar 48 unit bar 40 unit bar 44 unit bar 43 unit bar 50 unit bar 47 unit bar 51 unit bar 48 unit bar 41 unit bar 44 unit bar 36 unit bar 51 unit bar 49 unit bar 49 unit bar
35-39 22 unit bar 12 unit bar 17 unit bar 21 unit bar 15 unit bar 25 unit bar 28 unit bar 21 unit bar 14 unit bar 23 unit bar 16 unit bar 8 unit bar 17 unit bar 21 unit bar 23 unit bar 17 unit bar 17 unit bar 25 unit bar 21 unit bar 23 unit bar 25 unit bar 17 unit bar 19 unit bar 11 unit bar 20 unit bar 21 unit bar 23 unit bar
40-44 4 unit bar 3 unit bar 3 unit bar 5 unit bar 3 unit bar 5 unit bar 6 unit bar 4 unit bar 2 unit bar 4 unit bar 3 unit bar 4 unit bar 3 unit bar 3 unit bar 6 unit bar 4 unit bar 3 unit bar 4 unit bar 4 unit bar 4 unit bar 6 unit bar 3 unit bar 4 unit bar 2 unit bar 4 unit bar 3 unit bar 4 unit bar
45-49       1 unit bar                       1 unit bar                      
50-54                                                      
55-59                                                      
60-99+                                                      
Unknown                                                      
Total 18 unit bar 19 unit bar 16 unit bar 22 unit bar 14 unit bar 22 unit bar 13 unit bar 24 unit bar 11 unit bar 20 unit bar 15 unit bar 9 unit bar 18 unit bar 21 unit bar 14 unit bar 20 unit bar 14 unit bar 16 unit bar 18 unit bar 19 unit bar 18 unit bar 21 unit bar 16 unit bar 12 unit bar 19 unit bar 17 unit bar 20 unit bar


Birth Rate (per 1,000 Females)
Tabulated by Age of Mom and Mom's Residence
Year of Birth: 1990
Mom's Place of Residence: Alameda, Del Norte, El Dorado, Fresno, Lake,
  Los Angeles, Marin, Monterey, Nevada, Orange, Placer, Plumas, Sacramento,
  San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo,
  Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Tuolumne, Ventura,
  Yolo

Age of Mom Alameda Del Norte El Dorado Fresno Lake Los Angeles Marin Monterey Nevada Orange Placer Plumas Sacramento San Diego San Francisco San Joaquin San Luis Obispo San Mateo Santa Barbara Santa Clara Santa Cruz Solano Sonoma Tuolumne Ventura Yolo Total
Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births
Birth-9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10-12 0.01 0.00 0.00 0.12 0.00 0.19 0.00 0.11 0.00 0.02 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.12 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 0.021
13-14 3.753 3.31 1.22 7.272 8.55 4.5507 1.02 3.014 0.00 2.468 1.84 3.71 4.052 2.879 4.325 4.732 1.84 1.913 2.39 2.340 1.54 2.612 1.78 1.71 1.917 3.76 3.61,031
15-17 36.5807 53.922 24.356 71.11,014 60.347 50.68,814 10.736 48.7325 23.532 34.21,557 19.765 32.411 49.8946 38.31,657 31.8302 52.9511 28.791 23.4244 41.3252 30.8831 40.5158 35.0234 22.2146 19.415 29.6408 41.596 42.818,677
18-19 76.01,366 177.541 82.6103 147.61,499 176.379 111.615,131 33.470 121.1625 90.461 85.53,118 64.7132 141.022 112.41,585 93.73,546 62.1506 139.2942 47.6200 63.7472 60.3477 73.11,593 56.6244 104.0465 72.9363 71.932 82.4782 38.2156 96.533,610
20-24 99.25,032 218.1123 158.0441 169.34,489 214.5219 141.754,186 72.6435 173.02,428 149.9203 125.513,053 124.9568 141.647 127.15,166 127.413,614 64.01,959 171.42,856 73.7723 91.52,059 95.91,754 102.16,043 96.5926 153.31,776 106.81,275 170.1157 133.93,128 69.0645 127.7123,305
25-29 114.56,985 133.3108 135.2616 149.04,290 138.9202 137.859,496 93.9797 149.42,347 132.8273 138.016,136 135.1844 87.750 118.15,936 130.515,438 70.82,797 150.22,912 117.8896 109.33,219 128.62,021 117.98,747 130.21,206 139.82,105 128.91,959 125.9170 139.53,878 110.5715 130.1144,143
30-34 94.05,974 61.057 87.6542 97.72,767 60.8113 104.543,566 91.6958 91.71,433 90.7285 107.111,951 82.6659 40.833 79.94,060 96.311,119 77.82,781 90.11,862 82.5743 101.63,124 95.11,506 100.77,394 100.71,088 87.01,460 84.71,513 66.7117 100.93,063 89.6535 98.6108,703
35-39 43.62,540 27.423 30.7198 44.01,119 33.063 51.718,622 48.9577 45.1611 30.7117 46.54,530 32.1267 21.318 34.51,565 43.14,359 44.81,443 33.3622 36.4321 50.01,435 43.6604 46.52,923 50.3567 34.3529 37.5702 32.364 43.41,239 37.7202 46.145,260
40-44 9.4493 8.36 6.334 11.7253 5.49 11.63,540 12.9162 10.5118 6.824 7.8699 5.844 0.00 6.4247 8.4716 10.8297 7.8126 7.050 9.8261 10.6123 8.5478 12.0116 6.685 8.0138 5.29 7.6195 7.937 9.78,260
45-49 0.726 0.00 0.00 1.626 0.00 0.6132 0.33 0.54 0.00 0.431 0.42 0.00 0.515 0.320 0.713 1.214 0.42 0.12 0.33 0.315 0.53 0.33 0.45 0.00 0.36 0.62 0.5327
50-54 0.01 0.00 0.00 0.56 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.12 0.13 0.11 0.11 0.00 0.00 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.023
55-59 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
60-99+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Unknown 0.07 0.00 0.01 0.04 0.00 0.0115 0.02 0.02 0.00 0.032 0.00 0.00 0.05 0.034 0.01 0.04 0.00 0.010 0.00 0.013 0.05 0.00 0.04 0.00 0.05 0.00 0.0244
Total 35.723,285 34.5381 31.31,993 45.815,542 28.4737 45.8204,124 26.23,042 46.07,908 24.8995 42.751,179 29.32,585 18.4182 36.619,582 41.150,586 27.910,125 41.49,882 28.73,030 32.810,839 36.76,752 37.928,080 37.34,317 39.76,669 30.76,113 24.8566 38.312,721 33.52,394 40.9483,609

Stacked Bar Chart (10 unit bar= 21.8 Births / 1,000 Female):

Age of Mom Alameda
Rate
Del Norte
Rate
El Dorado
Rate
Fresno
Rate
Lake
Rate
Los Angeles
Rate
Marin
Rate
Monterey
Rate
Nevada
Rate
Orange
Rate
Placer
Rate
Plumas
Rate
Sacramento
Rate
San Diego
Rate
San Francisco
Rate
San Joaquin
Rate
San Luis Obispo
Rate
San Mateo
Rate
Santa Barbara
Rate
Santa Clara
Rate
Santa Cruz
Rate
Solano
Rate
Sonoma
Rate
Tuolumne
Rate
Ventura
Rate
Yolo
Rate
Total
Rate
Birth-9                                                      
10-12                                                      
13-14 1 unit bar 1 unit bar   3 unit bar 4 unit bar 2 unit bar   1 unit bar   1 unit bar 1 unit bar 1 unit bar 2 unit bar 1 unit bar 2 unit bar 2 unit bar 1 unit bar 1 unit bar 1 unit bar 1 unit bar   1 unit bar 1 unit bar 1 unit bar 1 unit bar 1 unit bar 1 unit bar
15-17 16 unit bar 24 unit bar 11 unit bar 32 unit bar 27 unit bar 23 unit bar 5 unit bar 22 unit bar 11 unit bar 15 unit bar 9 unit bar 15 unit bar 23 unit bar 17 unit bar 14 unit bar 24 unit bar 13 unit bar 10 unit bar 19 unit bar 14 unit bar 18 unit bar 16 unit bar 10 unit bar 9 unit bar 13 unit bar 19 unit bar 19 unit bar
18-19 35 unit bar 81 unit bar 38 unit bar 67 unit bar 81 unit bar 51 unit bar 15 unit bar 55 unit bar 41 unit bar 39 unit bar 29 unit bar 64 unit bar 51 unit bar 43 unit bar 28 unit bar 64 unit bar 22 unit bar 29 unit bar 27 unit bar 33 unit bar 26 unit bar 47 unit bar 33 unit bar 33 unit bar 38 unit bar 17 unit bar 44 unit bar
20-24 45 unit bar 100 unit bar 72 unit bar 77 unit bar 98 unit bar 65 unit bar 33 unit bar 79 unit bar 68 unit bar 57 unit bar 57 unit bar 65 unit bar 58 unit bar 58 unit bar 29 unit bar 78 unit bar 34 unit bar 42 unit bar 44 unit bar 47 unit bar 44 unit bar 70 unit bar 49 unit bar 78 unit bar 61 unit bar 31 unit bar 58 unit bar
25-29 52 unit bar 61 unit bar 62 unit bar 68 unit bar 63 unit bar 63 unit bar 43 unit bar 68 unit bar 61 unit bar 63 unit bar 62 unit bar 40 unit bar 54 unit bar 60 unit bar 32 unit bar 69 unit bar 54 unit bar 50 unit bar 59 unit bar 54 unit bar 59 unit bar 64 unit bar 59 unit bar 57 unit bar 64 unit bar