|
Birth Rate (per 1,000 Females) Tabulated by Age of Mom and Mom's Residence Year of Birth: 1989 Mom's Place of Residence: Alameda, Del Norte, El Dorado, Fresno, Lake,   Los Angeles, Marin, Monterey, Nevada, Orange, Placer, Plumas, Sacramento,   San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo,   Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Tuolumne, Ventura,   Yolo |
| Age of Mom | Alameda | Del Norte | El Dorado | Fresno | Lake | Los Angeles | Marin | Monterey | Nevada | Orange | Placer | Plumas | Sacramento | San Diego | San Francisco | San Joaquin | San Luis Obispo | San Mateo | Santa Barbara | Santa Clara | Santa Cruz | Solano | Sonoma | Tuolumne | Ventura | Yolo | Total | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| Birth-9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 10-12 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.1 | 14 | 0.0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 3 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 26 |
| 13-14 | 3.5 | 49 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 8.0 | 76 | 10.8 | 6 | 4.5 | 507 | 1.4 | 3 | 3.7 | 16 | 1.1 | 1 | 2.2 | 63 | 1.9 | 4 | 0.0 | 0 | 3.7 | 46 | 2.5 | 70 | 4.4 | 26 | 4.1 | 27 | 0.9 | 2 | 1.5 | 10 | 2.8 | 11 | 2.3 | 40 | 2.0 | 5 | 1.8 | 8 | 1.4 | 6 | 2.0 | 1 | 2.0 | 18 | 5.8 | 9 | 3.6 | 1,004 |
| 15-17 | 33.7 | 772 | 48.4 | 17 | 21.9 | 44 | 60.7 | 838 | 50.1 | 35 | 44.3 | 7,873 | 7.9 | 26 | 42.2 | 284 | 16.8 | 20 | 27.7 | 1,301 | 18.6 | 56 | 41.0 | 12 | 46.0 | 855 | 34.0 | 1,512 | 32.0 | 320 | 49.5 | 469 | 22.8 | 70 | 21.7 | 228 | 32.8 | 222 | 28.7 | 813 | 31.6 | 131 | 36.7 | 231 | 20.9 | 136 | 17.9 | 13 | 29.1 | 401 | 32.5 | 78 | 37.7 | 16,757 |
| 18-19 | 68.1 | 1,359 | 180.5 | 37 | 95.4 | 113 | 124.8 | 1,294 | 165.1 | 72 | 97.9 | 14,236 | 25.0 | 57 | 116.6 | 634 | 81.9 | 52 | 70.2 | 2,785 | 68.0 | 131 | 120.3 | 19 | 91.4 | 1,366 | 87.4 | 3,335 | 55.8 | 503 | 124.6 | 868 | 42.7 | 175 | 55.5 | 445 | 54.8 | 445 | 60.7 | 1,372 | 54.8 | 241 | 107.9 | 498 | 67.7 | 347 | 96.9 | 41 | 74.7 | 748 | 34.6 | 140 | 85.1 | 31,313 |
| 20-24 | 93.9 | 4,803 | 178.6 | 102 | 128.7 | 366 | 158.5 | 4,127 | 191.3 | 203 | 128.9 | 49,599 | 55.1 | 342 | 168.1 | 2,342 | 131.4 | 186 | 110.3 | 11,534 | 121.2 | 547 | 89.2 | 33 | 115.3 | 4,721 | 123.7 | 12,922 | 57.5 | 1,873 | 162.7 | 2,699 | 67.1 | 646 | 85.1 | 2,008 | 88.8 | 1,609 | 92.4 | 5,658 | 92.8 | 898 | 151.2 | 1,732 | 110.5 | 1,328 | 142.7 | 141 | 117.9 | 2,800 | 60.2 | 545 | 117.1 | 113,764 |
| 25-29 | 113.9 | 7,046 | 154.9 | 116 | 124.9 | 590 | 138.8 | 3,956 | 122.3 | 184 | 131.3 | 55,997 | 93.7 | 791 | 148.6 | 2,295 | 114.9 | 249 | 128.4 | 14,852 | 122.9 | 793 | 79.2 | 49 | 115.8 | 5,751 | 129.5 | 14,886 | 76.9 | 2,904 | 138.5 | 2,736 | 118.5 | 891 | 105.4 | 3,133 | 124.0 | 1,971 | 117.7 | 8,812 | 118.6 | 1,158 | 136.6 | 2,037 | 125.4 | 1,939 | 120.7 | 170 | 133.4 | 3,832 | 108.4 | 683 | 125.4 | 137,821 |
| 30-34 | 88.6 | 5,546 | 75.4 | 64 | 78.4 | 469 | 92.1 | 2,523 | 71.7 | 131 | 99.1 | 40,339 | 91.6 | 929 | 92.3 | 1,392 | 71.5 | 228 | 100.3 | 10,863 | 86.5 | 659 | 48.4 | 39 | 76.6 | 3,744 | 91.9 | 10,227 | 77.7 | 2,721 | 84.2 | 1,697 | 82.2 | 712 | 95.4 | 2,882 | 90.8 | 1,401 | 98.1 | 6,981 | 92.2 | 1,017 | 78.4 | 1,253 | 84.9 | 1,496 | 69.8 | 125 | 98.5 | 2,951 | 93.9 | 543 | 94.0 | 100,932 |
| 35-39 | 41.6 | 2,395 | 24.3 | 18 | 33.7 | 202 | 40.9 | 996 | 29.0 | 53 | 48.2 | 16,785 | 54.9 | 633 | 41.4 | 531 | 27.9 | 101 | 44.3 | 4,186 | 31.0 | 240 | 16.1 | 13 | 32.7 | 1,405 | 39.9 | 3,858 | 45.4 | 1,451 | 32.4 | 580 | 32.9 | 277 | 47.5 | 1,330 | 40.8 | 545 | 44.2 | 2,695 | 48.5 | 525 | 33.2 | 476 | 37.7 | 679 | 21.4 | 40 | 38.3 | 1,070 | 40.1 | 208 | 43.6 | 41,292 |
| 40-44 | 8.6 | 426 | 6.3 | 4 | 5.4 | 26 | 10.1 | 203 | 6.5 | 10 | 11.0 | 3,189 | 12.0 | 148 | 8.5 | 90 | 4.7 | 15 | 7.4 | 637 | 6.8 | 47 | 8.3 | 6 | 6.3 | 223 | 7.2 | 586 | 11.9 | 307 | 8.1 | 123 | 6.4 | 44 | 9.0 | 230 | 8.1 | 89 | 7.5 | 412 | 12.8 | 112 | 6.4 | 74 | 7.6 | 121 | 3.7 | 6 | 7.2 | 178 | 6.9 | 31 | 9.0 | 7,337 |
| 45-49 | 0.3 | 11 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 23 | 0.0 | 0 | 0.5 | 107 | 0.7 | 6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 0 | 0.2 | 15 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 9 | 0.4 | 26 | 0.7 | 13 | 1.6 | 19 | 0.4 | 2 | 0.3 | 5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 11 | 0.5 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0 | 0.4 | 7 | 0.0 | 0 | 0.4 | 264 |
| 50-54 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.4 | 1 | 0.0 | 14 |
| 55-59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 60-99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Unknown | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 193 | 0.0 | 3 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | 67 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 83 | 0.0 | 10 | 0.0 | 9 | 0.0 | 3 | 0.0 | 10 | 0.0 | 3 | 0.0 | 11 | 0.0 | 3 | 0.0 | 22 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 470 |
| Total | 34.7 | 22,419 | 36.1 | 358 | 30.3 | 1,810 | 43.0 | 14,059 | 27.6 | 694 | 42.9 | 188,839 | 25.6 | 2,938 | 45.6 | 7,598 | 22.3 | 852 | 39.3 | 46,306 | 29.8 | 2,479 | 17.6 | 171 | 35.1 | 18,136 | 39.8 | 47,506 | 28.0 | 10,129 | 39.6 | 9,230 | 27.7 | 2,822 | 31.5 | 10,281 | 34.8 | 6,298 | 36.6 | 26,805 | 35.7 | 4,093 | 39.9 | 6,334 | 31.5 | 6,056 | 24.2 | 537 | 36.6 | 12,010 | 32.4 | 2,238 | 38.9 | 450,998 |
Stacked Bar Chart (
= 19.1 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | Alameda Rate |
Del Norte Rate |
El Dorado Rate |
Fresno Rate |
Lake Rate |
Los Angeles Rate |
Marin Rate |
Monterey Rate |
Nevada Rate |
Orange Rate |
Placer Rate |
Plumas Rate |
Sacramento Rate |
San Diego Rate |
San Francisco Rate |
San Joaquin Rate |
San Luis Obispo Rate |
San Mateo Rate |
Santa Barbara Rate |
Santa Clara Rate |
Santa Cruz Rate |
Solano Rate |
Sonoma Rate |
Tuolumne Rate |
Ventura Rate |
Yolo Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth-9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15-17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18-19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25-29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30-34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35-39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40-44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45-49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50-54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55-59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60-99+ | |||||||||||||||||||||||||||
| Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
| Total |
|
Birth Rate (per 1,000 Females) Tabulated by Age of Mom and Mom's Residence Year of Birth: 1990 Mom's Place of Residence: Alameda, Del Norte, El Dorado, Fresno, Lake,   Los Angeles, Marin, Monterey, Nevada, Orange, Placer, Plumas, Sacramento,   San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo,   Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Tuolumne, Ventura,   Yolo |
| Age of Mom | Alameda | Del Norte | El Dorado | Fresno | Lake | Los Angeles | Marin | Monterey | Nevada | Orange | Placer | Plumas | Sacramento | San Diego | San Francisco | San Joaquin | San Luis Obispo | San Mateo | Santa Barbara | Santa Clara | Santa Cruz | Solano | Sonoma | Tuolumne | Ventura | Yolo | Total | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | Rate | Births | |
| Birth-9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10-12 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0 | 0.1 | 9 | 0.0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 |
| 13-14 | 3.7 | 53 | 3.3 | 1 | 1.2 | 2 | 7.2 | 72 | 8.5 | 5 | 4.5 | 507 | 1.0 | 2 | 3.0 | 14 | 0.0 | 0 | 2.4 | 68 | 1.8 | 4 | 3.7 | 1 | 4.0 | 52 | 2.8 | 79 | 4.3 | 25 | 4.7 | 32 | 1.8 | 4 | 1.9 | 13 | 2.3 | 9 | 2.3 | 40 | 1.5 | 4 | 2.6 | 12 | 1.7 | 8 | 1.7 | 1 | 1.9 | 17 | 3.7 | 6 | 3.6 | 1,031 |
| 15-17 | 36.5 | 807 | 53.9 | 22 | 24.3 | 56 | 71.1 | 1,014 | 60.3 | 47 | 50.6 | 8,814 | 10.7 | 36 | 48.7 | 325 | 23.5 | 32 | 34.2 | 1,557 | 19.7 | 65 | 32.4 | 11 | 49.8 | 946 | 38.3 | 1,657 | 31.8 | 302 | 52.9 | 511 | 28.7 | 91 | 23.4 | 244 | 41.3 | 252 | 30.8 | 831 | 40.5 | 158 | 35.0 | 234 | 22.2 | 146 | 19.4 | 15 | 29.6 | 408 | 41.5 | 96 | 42.8 | 18,677 |
| 18-19 | 76.0 | 1,366 | 177.5 | 41 | 82.6 | 103 | 147.6 | 1,499 | 176.3 | 79 | 111.6 | 15,131 | 33.4 | 70 | 121.1 | 625 | 90.4 | 61 | 85.5 | 3,118 | 64.7 | 132 | 141.0 | 22 | 112.4 | 1,585 | 93.7 | 3,546 | 62.1 | 506 | 139.2 | 942 | 47.6 | 200 | 63.7 | 472 | 60.3 | 477 | 73.1 | 1,593 | 56.6 | 244 | 104.0 | 465 | 72.9 | 363 | 71.9 | 32 | 82.4 | 782 | 38.2 | 156 | 96.5 | 33,610 |
| 20-24 | 99.2 | 5,032 | 218.1 | 123 | 158.0 | 441 | 169.3 | 4,489 | 214.5 | 219 | 141.7 | 54,186 | 72.6 | 435 | 173.0 | 2,428 | 149.9 | 203 | 125.5 | 13,053 | 124.9 | 568 | 141.6 | 47 | 127.1 | 5,166 | 127.4 | 13,614 | 64.0 | 1,959 | 171.4 | 2,856 | 73.7 | 723 | 91.5 | 2,059 | 95.9 | 1,754 | 102.1 | 6,043 | 96.5 | 926 | 153.3 | 1,776 | 106.8 | 1,275 | 170.1 | 157 | 133.9 | 3,128 | 69.0 | 645 | 127.7 | 123,305 |
| 25-29 | 114.5 | 6,985 | 133.3 | 108 | 135.2 | 616 | 149.0 | 4,290 | 138.9 | 202 | 137.8 | 59,496 | 93.9 | 797 | 149.4 | 2,347 | 132.8 | 273 | 138.0 | 16,136 | 135.1 | 844 | 87.7 | 50 | 118.1 | 5,936 | 130.5 | 15,438 | 70.8 | 2,797 | 150.2 | 2,912 | 117.8 | 896 | 109.3 | 3,219 | 128.6 | 2,021 | 117.9 | 8,747 | 130.2 | 1,206 | 139.8 | 2,105 | 128.9 | 1,959 | 125.9 | 170 | 139.5 | 3,878 | 110.5 | 715 | 130.1 | 144,143 |
| 30-34 | 94.0 | 5,974 | 61.0 | 57 | 87.6 | 542 | 97.7 | 2,767 | 60.8 | 113 | 104.5 | 43,566 | 91.6 | 958 | 91.7 | 1,433 | 90.7 | 285 | 107.1 | 11,951 | 82.6 | 659 | 40.8 | 33 | 79.9 | 4,060 | 96.3 | 11,119 | 77.8 | 2,781 | 90.1 | 1,862 | 82.5 | 743 | 101.6 | 3,124 | 95.1 | 1,506 | 100.7 | 7,394 | 100.7 | 1,088 | 87.0 | 1,460 | 84.7 | 1,513 | 66.7 | 117 | 100.9 | 3,063 | 89.6 | 535 | 98.6 | 108,703 |
| 35-39 | 43.6 | 2,540 | 27.4 | 23 | 30.7 | 198 | 44.0 | 1,119 | 33.0 | 63 | 51.7 | 18,622 | 48.9 | 577 | 45.1 | 611 | 30.7 | 117 | 46.5 | 4,530 | 32.1 | 267 | 21.3 | 18 | 34.5 | 1,565 | 43.1 | 4,359 | 44.8 | 1,443 | 33.3 | 622 | 36.4 | 321 | 50.0 | 1,435 | 43.6 | 604 | 46.5 | 2,923 | 50.3 | 567 | 34.3 | 529 | 37.5 | 702 | 32.3 | 64 | 43.4 | 1,239 | 37.7 | 202 | 46.1 | 45,260 |
| 40-44 | 9.4 | 493 | 8.3 | 6 | 6.3 | 34 | 11.7 | 253 | 5.4 | 9 | 11.6 | 3,540 | 12.9 | 162 | 10.5 | 118 | 6.8 | 24 | 7.8 | 699 | 5.8 | 44 | 0.0 | 0 | 6.4 | 247 | 8.4 | 716 | 10.8 | 297 | 7.8 | 126 | 7.0 | 50 | 9.8 | 261 | 10.6 | 123 | 8.5 | 478 | 12.0 | 116 | 6.6 | 85 | 8.0 | 138 | 5.2 | 9 | 7.6 | 195 | 7.9 | 37 | 9.7 | 8,260 |
| 45-49 | 0.7 | 26 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 26 | 0.0 | 0 | 0.6 | 132 | 0.3 | 3 | 0.5 | 4 | 0.0 | 0 | 0.4 | 31 | 0.4 | 2 | 0.0 | 0 | 0.5 | 15 | 0.3 | 20 | 0.7 | 13 | 1.2 | 14 | 0.4 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 3 | 0.3 | 15 | 0.5 | 3 | 0.3 | 3 | 0.4 | 5 | 0.0 | 0 | 0.3 | 6 | 0.6 | 2 | 0.5 | 327 |
| 50-54 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 |
| 55-59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 |
| 60-99+ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Unknown | 0.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 115 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 34 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 244 |
| Total | 35.7 | 23,285 | 34.5 | 381 | 31.3 | 1,993 | 45.8 | 15,542 | 28.4 | 737 | 45.8 | 204,124 | 26.2 | 3,042 | 46.0 | 7,908 | 24.8 | 995 | 42.7 | 51,179 | 29.3 | 2,585 | 18.4 | 182 | 36.6 | 19,582 | 41.1 | 50,586 | 27.9 | 10,125 | 41.4 | 9,882 | 28.7 | 3,030 | 32.8 | 10,839 | 36.7 | 6,752 | 37.9 | 28,080 | 37.3 | 4,317 | 39.7 | 6,669 | 30.7 | 6,113 | 24.8 | 566 | 38.3 | 12,721 | 33.5 | 2,394 | 40.9 | 483,609 |
Stacked Bar Chart (
= 21.8 Births / 1,000 Female):
| Age of Mom | Alameda Rate |
Del Norte Rate |
El Dorado Rate |
Fresno Rate |
Lake Rate |
Los Angeles Rate |
Marin Rate |
Monterey Rate |
Nevada Rate |
Orange Rate |
Placer Rate |
Plumas Rate |
Sacramento Rate |
San Diego Rate |
San Francisco Rate |
San Joaquin Rate |
San Luis Obispo Rate |
San Mateo Rate |
Santa Barbara Rate |
Santa Clara Rate |
Santa Cruz Rate |
Solano Rate |
Sonoma Rate |
Tuolumne Rate |
Ventura Rate |
Yolo Rate |
Total Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth-9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15-17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18-19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25-29 |